═—═—═—◥ 【生源速览】 ◤—═—═—═
上海交通大学电子信息与电气工程分析:
1、今年一共1058人入营。其中080400仪器科学与技术专业160人,080800电气工程专业62人,080900电子科学与技术专业174人,081100控制科学与工程专业142人,081200计算机科学与技术专业392人,083900网络空间安全专业127人。
2、在本次入营名单中,有875人来自985院校,占比82.78%。有154人来自211院校,占比14.57%。有28人来自其他院校,占比2.65%。
3、
Top10生源院校及对应人数依次为:上海交通大学165人、哈尔滨工业大学57人、西安交通大学49人、天津大学47人、武汉大学38人、西安电子科技大学36人、电子科技大学35人、东南大学33人、四川大学30人、华中科技大学30人。
4、
往届录取数据:21年本院推免拟录取硕士生共449人(仪器科学与技术专业20人、电气工程26人、电子科学与技术48人、控制科学与工程28人、计算机科学与技术71人、网络空间安全20人、电子信息161人、能源动力19人、信息与通信工程56人);20年本院推免拟录取直博生共205人,可见往年拟录取坑位都较少,入营的同学们要好好准备,争取排名靠前比较稳妥~
5、
招生批次:本院优先通过优秀生源选拔招收推免生,7月份批次额满的专业,9月份不再选拔(定于9月选拔的本院学生除外)。未招满专业9月会面向校内外发布推荐免试直升研究生招生通知,请保持关注。(去年的报名时间为9月5日-12日)
═—═—═—═—═—═—═—═—═—═—═
共1058 名考生,名单公示如下:
学科代码和名称 | 申请编号 | 姓名 | 所在院校 | 所在专业 | 备注 |
080400 仪器科学与技术 | 202301662 | 李硕文 | 兰州大学 | 物理学 | |
080400 仪器科学与技术 | 202303446 | 来增源 | 天津大学 | 测控技术与仪器 | |
080400 仪器科学与技术 | 202304287 | 刘思远 | 哈尔滨工业大学(威海) | 测控技术与仪器 | |
080400 仪器科学与技术 | 202306242 | 吴世仪 | 厦门大学 | 测控技术与仪器 | |
080400 仪器科学与技术 | 202306701 | 万锐 | 哈尔滨工业大学 | 测控技术与仪器 | |
080400 仪器科学与技术 | 202307617 | 石燕玲 | 华中农业大学 | 机械设计制造及其自动化 | |
080400 仪器科学与技术 | 202309637 | 滕晨琳 | 天津大学 | 测控技术与仪器 | |
080400 仪器科学与技术 | 202309738 | 鲍子贤 | 上海交通大学 | 测控技术与仪器 | |
080400 仪器科学与技术 | 202309895 | 刘宇超 | 上海交通大学 | 电子测量技术与仪器 | |
080400 仪器科学与技术 | 202310052 | 余诚玺 | 上海交通大学 | 测控技术与仪器 | |
080400 仪器科学与技术 | 202310223 | 张凌辰 | 四川大学 | 测控技术与仪器 | |
080400 仪器科学与技术 | 202310253 | 裘凝远 | 中山大学 | 通信工程 | |
080400 仪器科学与技术 | 202310406 | 陈家安 | 上海交通大学 | 测控技术与仪器 | |
080400 仪器科学与技术 | 202310569 | 尹嘉翾 | 南京航空航天大学 | 测控技术与仪器 | |
080400 仪器科学与技术 | 202310646 | 杨灿然 | 四川大学 | 测控技术与仪器 | |
080400 仪器科学与技术 | 202310659 | 胡章立 | 上海交通大学 | 测控技术与仪器 | |
080400 仪器科学与技术 | 202310736 | 郑凌凡 | 四川大学 | 电子信息工程(注:可授工学或理学学士学位) | |
080400 仪器科学与技术 | 202310765 | 唐雨萌 | 天津大学 | 光电信息科学与工程(注:可授工学或理学学士学位) | |
080400 仪器科学与技术 | 202310924 | 郭蓉 | 华北电力大学 | 测控技术与仪器 | |
080400 仪器科学与技术 | 202311018 | 张海昱 | 上海交通大学 | 测控技术与仪器 | |
080400 仪器科学与技术 | 202311171 | 俞若瑶 | 重庆大学 | 测控技术与仪器 | |
080400 仪器科学与技术 | 202311627 | 孙彬 | 合肥工业大学 | 光电信息科学与工程(注:可授工学或理学学士学位) | |
080400 仪器科学与技术 | 202311629 | 刘添 | 电子科技大学 | 航空航天类 | |
080400 仪器科学与技术 | 202311670 | 陈思涵 | 武汉大学 | 光电信息科学与工程(注:可授工学或理学学士学位) | |
080400 仪器科学与技术 | 202311803 | 刘爱通 | 哈尔滨工业大学 | 电子信息类 | |
080400 仪器科学与技术 | 202312592 | 田伟博 | 哈尔滨工业大学 | 光电信息科学与工程(注:可授工学或理学学士学位) | |
080400 仪器科学与技术 | 202312686 | 王浩然 | 华东理工大学 | 测控技术与仪器 | |
080400 仪器科学与技术 | 202312717 | 张恒熙 | 郑州大学 | 信息与计算科学 | |
080400 仪器科学与技术 | 202312822 | 叶文清 | 华东理工大学 | 信息工程 | |
080400 仪器科学与技术 | 202312978 | 雷钦尧 | 哈尔滨工业大学 | 测控技术与仪器 | |
080400 仪器科学与技术 | 202313538 | 葛海洲 | 四川大学 | 测控技术与仪器 | |
080400 仪器科学与技术 | 202313813 | 司凯玥 | 东南大学 | 测控技术与仪器 | |
080400 仪器科学与技术 | 202313848 | 黄文宇 | 电子科技大学 | 测控技术与仪器 | |
080400 仪器科学与技术 | 202313999 | 郑欣怡 | 南开大学 | 光电信息科学与工程(注:可授工学或理学学士学位) | |
080400 仪器科学与技术 | 202314558 | 吴姊涵 | 天津大学 | 测控技术与仪器 | |
080400 仪器科学与技术 | 202315153 | 孙俊杰 | 上海交通大学 | 测控技术与仪器 | |
080400 仪器科学与技术 | 202315980 | 薛博文 | 天津大学 | 测控技术与仪器 | |
080400 仪器科学与技术 | 202316385 | 邓坤 | 河海大学 | 通信工程 | |
080400 仪器科学与技术 | 202316487 | 张译 | 天津大学 | 测控技术与仪器 | |
080400 仪器科学与技术 | 202316518 | 杨博 | 北京科技大学 | 测控技术与仪器 | |
080400 仪器科学与技术 | 202316857 | 张瑜蜀 | 电子科技大学 | 测控技术与仪器 | |
080400 仪器科学与技术 | 202317343 | 杨泽旭 | 东北大学 | 电子信息工程(注:可授工学或理学学士学位) | |
080400 仪器科学与技术 | 202317429 | 焦沛媛 | 合肥工业大学 | 测控技术与仪器 | |
080400 仪器科学与技术 | 202317446 | 周彬 | 华中农业大学 | 自动化 | |
080400 仪器科学与技术 | 202317844 | 周泽昊 | 厦门大学 | 电子信息工程(注:可授工学或理学学士学位) | |
080400 仪器科学与技术 | 202318066 | 陈海琦 | 武汉理工大学 | 测控技术与仪器 | |
080400 仪器科学与技术 | 202318376 | 晁晓倩 | 吉林大学 | 电子信息工程(注:可授工学或理学学士学位) | |
080400 仪器科学与技术 | 202318739 | 周楚瀚 | 华东理工大学 | 测控技术与仪器 | |
080400 仪器科学与技术 | 202318896 | 王学甫 | 哈尔滨工业大学 | 测控技术与仪器 | |
080400 仪器科学与技术 | 202318938 | 赖如强 | 南京航空航天大学 | 测控技术与仪器 | |
080400 仪器科学与技术 | 202319443 | 王安哲 | 南方科技大学 | 信息工程 | |
080400 仪器科学与技术 | 202319570 | 范明浩 | 武汉大学 | 电子信息工程(注:可授工学或理学学士学位) | |
080400 仪器科学与技术 | 202319765 | 张崇业 | 福州大学 | 过程装备与控制工程 | |
080400 仪器科学与技术 | 202320270 | 叶承航 | 哈尔滨工业大学 | 机械电子工程 | |
080400 仪器科学与技术 | 202320550 | 杨卓蔚 | 华中科技大学 | 测控技术与仪器 | |
080400 仪器科学与技术 | 202320732 | 朱梦凡 | 西安交通大学 | 测控技术与仪器 | |
080400 仪器科学与技术 | 202321114 | 钟子恒 | 天津大学 | 测控技术与仪器 | |
080400 仪器科学与技术 | 202321872 | 杨鸿嘉 | 南方科技大学 | 信息工程 | |
080400 仪器科学与技术 | 202322072 | 赵燕飞 | 天津大学 | 测控技术与仪器 | |
080400 仪器科学与技术 | 202322404 | 陈芊一 | 南京航空航天大学 | 测控技术与仪器 | |
080400 仪器科学与技术 | 202322498 | 李天羽 | 上海交通大学 | 测控技术与仪器 | |
080400 仪器科学与技术 | 202322622 | 张俊豪 | 东南大学 | 测控技术与仪器 | |
080400 仪器科学与技术 | 202322655 | 窦迪航 | 天津大学 | 测控技术与仪器 | |
080400 仪器科学与技术 | 202322705 | 汪朝晖 | 电子科技大学 | 人工智能 | |
080400 仪器科学与技术 | 202323430 | 邓钧文 | 中国农业大学 | 机械电子工程 | |
080400 仪器科学与技术 | 202323433 | 陈晟浩 | 上海交通大学 | 测控技术与仪器 | |
080400 仪器科学与技术 | 202323843 | 向勉益 | 合肥工业大学 | 测控技术与仪器 | |
080400 仪器科学与技术 | 202324030 | 辛迪 | 南京理工大学 | 测控技术与仪器 | |
080400 仪器科学与技术 | 202324125 | 陈肖磐 | 哈尔滨工业大学 | 电子科学与技术(注:可授工学或理学学士学位) | |
080400 仪器科学与技术 | 202324310 | 沈佳慧 | 天津大学 | 测控技术与仪器 | |
080400 仪器科学与技术 | 202324339 | 范政霖 | 哈尔滨工业大学 | 电子信息工程(注:可授工学或理学学士学位) | |
080400 仪器科学与技术 | 202324344 | 王悦绅 | 重庆大学 | 测控技术与仪器 | |
080400 仪器科学与技术 | 202324524 | 郭潇玥 | 厦门大学 | 测控技术与仪器 | |
080400 仪器科学与技术 | 202324560 | 梁子仪 | 南京理工大学 | 电子信息工程(注:可授工学或理学学士学位) | |
080400 仪器科学与技术 | 202324613 | 陈旭 | 天津大学 | 测控技术与仪器 | |
080400 仪器科学与技术 | 202324722 | 何海浪 | 上海交通大学 | 工科试验班 | |
080400 仪器科学与技术 | 202324742 | 唐建凯 | 东北大学 | 电子信息工程(注:可授工学或理学学士学位) | |
080400 仪器科学与技术 | 202324824 | 郭书暕 | 天津大学 | 测控技术与仪器 | |
080400 仪器科学与技术 | 202324905 | 雷恩璞 | 东华大学 | 通信工程 | |
080400 仪器科学与技术 | 202324955 | 黄湫涵 | 北京航空航天大学 | 仪器类 | |
080400 仪器科学与技术 | 202325150 | 陈淇 | 上海交通大学 | 测控技术与仪器 | |
080400 仪器科学与技术 | 202325178 | 张天麒 | 上海交通大学 | 测控技术与仪器 | |
080400 仪器科学与技术 | 202325203 | 王萌 | 四川大学 | 光电信息科学与工程(注:可授工学或理学学士学位) | |
080400 仪器科学与技术 | 202325366 | 张佳皓 | 重庆大学 | 电子测量技术与仪器 | |
080400 仪器科学与技术 | 202325503 | 张诗怡 | 南京理工大学 | 测控技术与仪器 | |
080400 仪器科学与技术 | 202325547 | 俞楚倩 | 厦门大学 | 测控技术与仪器 | |
080400 仪器科学与技术 | 202325579 | 赵艺凡 | 西安电子科技大学 | 测控技术与仪器 | |
080400 仪器科学与技术 | 202325629 | 甄云婷 | 河海大学 | 机械类 | |
080400 仪器科学与技术 | 202325699 | 杨靖怡 | 山东大学 | 电子信息工程(注:可授工学或理学学士学位) | |
080400 仪器科学与技术 | 202325762 | 李昀轩 | 天津大学 | 测控技术与仪器 | |
080400 仪器科学与技术 | 202325841 | 王贝宁 | 南京航空航天大学 | 测控技术与仪器 | |
080400 仪器科学与技术 | 202325905 | 冯昊梁 | 南京理工大学 | 电子信息工程(注:可授工学或理学学士学位) | |
080400 仪器科学与技术 | 202326050 | 张可心 | 西北大学 | 电子信息类 | |
080400 仪器科学与技术 | 202326249 | 姚一可 | 南京航空航天大学 | 测控技术与仪器 | |
080400 仪器科学与技术 | 202326285 | 朱则然 | 北京大学 | 电子信息工程(注:可授工学或理学学士学位) | |
080400 仪器科学与技术 | 202326520 | 张躬辅 | 天津大学 | 光电信息科学与工程(注:可授工学或理学学士学位) | |
080400 仪器科学与技术 | 202326627 | 石涵琦 | 西安交通大学 | 测控技术与仪器 | |
080400 仪器科学与技术 | 202326628 | 袁雨 | 武汉理工大学 | 测控技术与仪器 | |
080400 仪器科学与技术 | 202326731 | 张宁峰 | 大连理工大学 | 测控技术与仪器 | |
080400 仪器科学与技术 | 202326807 | 李嘉渝 | 合肥工业大学 | 测控技术与仪器 | |
080400 仪器科学与技术 | 202326873 | 易傲 | 华中科技大学 | 光电信息科学与工程 | |
080400 仪器科学与技术 | 202326924 | 邱羽 | 天津大学 | 工科试验班 | |
080400 仪器科学与技术 | 202327033 | 骆俊霖 | 合肥工业大学 | 测控技术与仪器 | |
080400 仪器科学与技术 | 202327211 | 李欣羽 | 中国矿业大学(北京) | 自动化类 | |
080400 仪器科学与技术 | 202327496 | 陈思达 | 哈尔滨工业大学(威海) | 测控技术与仪器 | |
080400 仪器科学与技术 | 202327520 | 韦翰林 | 西安电子科技大学 | 测控技术与仪器 | |
080400 仪器科学与技术 | 202301176 | 籍北 | 电子科技大学 | 测控技术与仪器 | |
080400 仪器科学与技术 | 202309146 | 吴韦举 | 合肥工业大学 | 测控技术与仪器 | |
080400 仪器科学与技术 | 202309657 | 徐思齐 | 上海交通大学 | 测控技术与仪器 | |
080400 仪器科学与技术 | 202310691 | 管枞屹 | 上海交通大学 | 测控技术与仪器 | |
080400 仪器科学与技术 | 202311415 | 邢瑞丹 | 天津大学 | 测控技术与仪器 | |
080400 仪器科学与技术 | 202311673 | 王以诺 | 四川大学 | 自动化 | |
080400 仪器科学与技术 | 202311922 | 田思熠 | 武汉理工大学 | 测控技术与仪器 | |
080400 仪器科学与技术 | 202312342 | 黄子旸 | 天津大学 | 测控技术与仪器 | |
080400 仪器科学与技术 | 202313761 | 张澜蓝 | 天津大学 | 测控技术与仪器 | |
080400 仪器科学与技术 | 202313886 | 谢阳 | 湖南大学 | 测控技术与仪器 | |
080400 仪器科学与技术 | 202314486 | 王敏 | 吉林大学 | 电子信息工程(注:可授工学或理学学士学位) | |
080400 仪器科学与技术 | 202314796 | 唐思怡 | 武汉大学 | 测控技术与仪器 | |
080400 仪器科学与技术 | 202314899 | 岑浩狄 | 西北工业大学 | 探测制导与控制技术 | |
080400 仪器科学与技术 | 202315002 | 黄兹恳 | 中南大学 | 自动化 | |
080400 仪器科学与技术 | 202315781 | 温特 | 南京航空航天大学 | 测控技术与仪器 | |
080400 仪器科学与技术 | 202315833 | 董浩楠 | 武汉大学 | 测绘类 | |
080400 仪器科学与技术 | 202316644 | 钱毅杰 | 华中农业大学 | 自动化 | |
080400 仪器科学与技术 | 202317068 | 屈彦汐 | 重庆大学 | 测控技术与仪器 | |
080400 仪器科学与技术 | 202317170 | 刘海燕 | 郑州大学 | 测控技术与仪器 | |
080400 仪器科学与技术 | 202317238 | 吴尚峰 | 北京科技大学 | 测控技术与仪器 | |
080400 仪器科学与技术 | 202320793 | 赵宸宇 | 东北大学 | 测控技术与仪器 | |
080400 仪器科学与技术 | 202321437 | 郭宇泽 | 天津大学 | 测控技术与仪器 | |
080400 仪器科学与技术 | 202322582 | 唐恬恬 | 上海交通大学 | 电子信息类 | |
080400 仪器科学与技术 | 202322604 | 张川 Zhang Chuan | 中国地质大学(武汉) | 测控技术与仪器 | |
080400 仪器科学与技术 | 202323440 | 欧阳莹 | 重庆大学 | 测控技术与仪器 | |
080400 仪器科学与技术 | 202324627 | 梁庆民 | 上海交通大学 | 测控技术与仪器 | |
080400 仪器科学与技术 | 202324748 | 周毅 | 西南交通大学 | 测控技术与仪器 | |
080400 仪器科学与技术 | 202325085 | 尤逸轩 | 电子科技大学 | 探测制导与控制技术 | |
080400 仪器科学与技术 | 202325621 | 刘家诚 | 西南石油大学 | 测控技术与仪器 | |
080400 仪器科学与技术 | 202325782 | 王丹洋 | 东北大学 | 测控技术与仪器 | |
080400 仪器科学与技术 | 202325930 | 张铭暄 | 北京航空航天大学 | 电子信息工程(注:可授工学或理学学士学位) | |
080400 仪器科学与技术 | 202325968 | 郑瑞菲 | 河海大学 | 自动化 | |
080400 仪器科学与技术 | 202326076 | 李冰雁 | 武汉大学 | 测绘类 | |
080400 仪器科学与技术 | 202326121 | 李一倩 | 武汉大学 | 测绘类 | |
080400 仪器科学与技术 | 202326684 | 杨跃腾 | 华南理工大学 | 自动化 | |
080400 仪器科学与技术 | 202326901 | 苏振峰 | 西安交通大学 | 测控技术与仪器 | |
080400 仪器科学与技术 | 202326908 | 张策 | 哈尔滨工程大学 | 测控技术与仪器 | |
080400 仪器科学与技术 | 202327320 | 刘睿捷 | 浙江大学 | 海洋工程类 | |
080400 仪器科学与技术 | 202303350 | 曾馨 | 北京师范大学 | 化学 | |
080400 仪器科学与技术 | 202304043 | 李双瑞 | 吉林大学 | 动物科学 | |
080400 仪器科学与技术 | 202305293 | 路颖 | 华东师范大学 | 光电信息科学与工程(注:可授工学或理学学士学位) | |
080400 仪器科学与技术 | 202306865 | 童思雨 | 北京科技大学 | 测控技术与仪器 | |
080400 仪器科学与技术 | 202306942 | 杨淑涵 | 中国海洋大学 | 生物技术(注:可授理学或工学学士学位) | |
080400 仪器科学与技术 | 202308369 | 宋珏盈 | 南开大学 | 化学 | |
080400 仪器科学与技术 | 202314722 | 张金然 | 哈尔滨工业大学 | 测控技术与仪器 | |
080400 仪器科学与技术 | 202314995 | 颜工智 | 上海交通大学 | 测控技术与仪器 | |
080400 仪器科学与技术 | 202315488 | 杜芸希 | 北京师范大学 | 生物科学 | |
080400 仪器科学与技术 | 202316052 | 陈梦圆 | 天津大学 | 测控技术与仪器 | |
080400 仪器科学与技术 | 202318424 | 王若禹 | 西安交通大学 | 理科试验班 | |
080400 仪器科学与技术 | 202318560 | 张贝宁 | 山东大学 | 生物科学 | |
080400 仪器科学与技术 | 202321857 | 李晶怡 | 北京师范大学 | 化学 | |
080400 仪器科学与技术 | 202322692 | 章雅雯 | 厦门大学 | 生物科学 | |
080400 仪器科学与技术 | 202324885 | 黄绎桉 | 重庆大学 | 测控技术与仪器 | |
080400 仪器科学与技术 | 202327490 | 向思怡 | 河海大学 | 机械类 | |
080800 电气工程 | 202309189 | 陶君奕 | 四川大学 | 电气工程及其自动化 | |
080800 电气工程 | 202309241 | 文耀夫 | 哈尔滨工业大学 | 电气工程及其自动化 | |
080800 电气工程 | 202309363 | 韩雨洁 | 山东大学 | 电气工程及其自动化 | |
080800 电气工程 | 202309591 | 张冉 | 东南大学 | 电气工程及其自动化 | |
080800 电气工程 | 202309733 | 聂铭志 | 上海交通大学 | 电子科学与技术(注:可授工学或理学学士学位) | |
080800 电气工程 | 202310161 | 张宇鑫 | 四川大学 | 电气工程及其自动化 | |
080800 电气工程 | 202310175 | 杨帆 | 湖南大学 | 电气工程及其自动化 | |
080800 电气工程 | 202310264 | 杨梓轩 | 山东大学 | 电气工程及其自动化 | |
080800 电气工程 | 202310265 | 周凡淇 | 西安交通大学 | 电气工程及其自动化 | |
080800 电气工程 | 202310314 | 季和睦 | 湖南大学 | 电气工程及其自动化 | |
080800 电气工程 | 202310394 | 李树旭 | 大连理工大学 | 电气工程及其自动化 | |
080800 电气工程 | 202310433 | 白旭东 | 哈尔滨工业大学 | 电气工程及其自动化 | |
080800 电气工程 | 202310476 | 杨宜龙 | 华南理工大学 | 电气工程及其自动化 | |
080800 电气工程 | 202310946 | 单永鹏 | 大连理工大学 | 电气工程及其自动化 | |
080800 电气工程 | 202310973 | 纪昊含 | 华北电力大学(保定) | 电气工程及其自动化 | |
080800 电气工程 | 202311091 | 张鹏 | 电子科技大学 | 电气工程及其自动化 | |
080800 电气工程 | 202311451 | 庞童舒 | 南方科技大学 | 机械类 | |
080800 电气工程 | 202311676 | 崔恩铭 | 重庆大学 | 电气工程及其自动化 | |
080800 电气工程 | 202311934 | 叶开鹏 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 电气工程及其自动化 | |
080800 电气工程 | 202313289 | 贺宁怡 | 清华大学 | 电气工程及其自动化 | |
080800 电气工程 | 202313565 | 温伟枫 | 哈尔滨工业大学 | 能源动力类 | |
080800 电气工程 | 202313754 | 朱轩毅 | 重庆大学 | 电气工程及其自动化 | |
080800 电气工程 | 202314011 | 张沛祺 | 厦门大学 | 电气工程及其自动化 | |
080800 电气工程 | 202314073 | 李聪 | 华北电力大学 | 电气工程及其自动化 | |
080800 电气工程 | 202314533 | 余佳龙 | 西南交通大学 | 电气工程及其自动化 | |
080800 电气工程 | 202315033 | 黄轶翔 | 华中科技大学 | 电气工程及其自动化 | |
080800 电气工程 | 202315053 | 李璨宇 | 湖南大学 | 电气工程及其自动化 | |
080800 电气工程 | 202315230 | 曹蓉 | 中南大学 | 电气工程及其自动化 | |
080800 电气工程 | 202315468 | 王钧宜 | 东南大学 | 电气工程及其自动化 | |
080800 电气工程 | 202316365 | 刘羽霄 | 西安交通大学 | 电气类 | |
080800 电气工程 | 202317000 | 闫森 | 东北大学 | 电气工程及其自动化 | |
080800 电气工程 | 202317044 | 黄霁蓝 | 华中科技大学 | 电气工程及其自动化 | |
080800 电气工程 | 202318321 | 李陆明 | 山东大学 | 电气工程及其自动化 | |
080800 电气工程 | 202318423 | 王亚雨 | 北京交通大学 | 电气工程及其自动化 | |
080800 电气工程 | 202318677 | 陈善承 | 哈尔滨工业大学 | 电气工程及其自动化 | |
080800 电气工程 | 202318683 | 姚昕辰 | 华中科技大学 | 电气工程及其自动化 | |
080800 电气工程 | 202319566 | 夏天 | 同济大学 | 电气工程及其自动化 | |
080800 电气工程 | 202319593 | 王干尧 | 西南交通大学 | 电气类 | |
080800 电气工程 | 202319676 | 王子越 | 重庆大学 | 电气工程及其自动化 | |
080800 电气工程 | 202321181 | 蒋雨恒 | 华北电力大学 | 电气工程及其自动化 | |
080800 电气工程 | 202322354 | 游龙翔 | 南京航空航天大学 | 电气工程及其自动化 | |
080800 电气工程 | 202322453 | 韦苏航 | 华中科技大学 | 水利水电工程 | |
080800 电气工程 | 202323100 | 吴一尘 | 中国矿业大学 | 电气工程及其自动化 | |
080800 电气工程 | 202323193 | 马墅研 | 华北电力大学(保定) | 电气工程及其自动化 | |
080800 电气工程 | 202323199 | 陈柏羽 | 哈尔滨工业大学 | 电气工程及其自动化 | |
080800 电气工程 | 202324092 | 韩秋硕 | 重庆大学 | 电气工程及其自动化 | |
080800 电气工程 | 202324346 | 方洁 | 武汉大学 | 电气工程及其自动化 | |
080800 电气工程 | 202324631 | 陈楚玥 | 华南理工大学 | 电气工程及其自动化 | |
080800 电气工程 | 202324829 | 占书河 | 西安交通大学 | 电气工程及其自动化 | |
080800 电气工程 | 202325050 | 徐彦涛 | 西北工业大学 | 电气工程及其自动化 | |
080800 电气工程 | 202325281 | 王嘉明 | 天津大学 | 电气工程及其自动化 | |
080800 电气工程 | 202325580 | 邓浩程 | 武汉大学 | 电气工程及其自动化 | |
080800 电气工程 | 202325720 | 张晓 | 河海大学 | 电气工程及其自动化 | |
080800 电气工程 | 202325800 | 姜宇宁 | 浙江大学 | 船舶与海洋工程 | |
080800 电气工程 | 202325811 | 王安琪 | 武汉大学 | 电气工程及其自动化 | |
080800 电气工程 | 202325913 | 董哲润 | 天津大学 | 电气工程及其自动化 | |
080800 电气工程 | 202325950 | 刘硕 | 西北工业大学 | 电气工程及其自动化 | |
080800 电气工程 | 202326350 | 陈博文 | 华北电力大学(保定) | 电气工程及其自动化 | |
080800 电气工程 | 202326356 | 陆梓萌 | 华北电力大学 | 电气工程及其自动化 | |
080800 电气工程 | 202326812 | 黄志恒 | 西安交通大学 | 电气工程及其自动化 | |
080800 电气工程 | 202326817 | 毕洁范 | 四川大学 | 电气工程及其自动化 | |
080800 电气工程 | 202327277 | 赵容康 | 华中科技大学 | 电气类 | |
080900 电子科学与技术 | 202300973 | 张泗淇 | 哈尔滨工业大学 | 电子信息类 | |
080900 电子科学与技术 | 202301460 | 周昱萱 | 重庆大学 | 应用物理学 | |
080900 电子科学与技术 | 202301856 | 鲍奥成 | 西北工业大学 | 机械类 | |
080900 电子科学与技术 | 202303359 | 胡潇帆 | 浙江大学 | 电子信息工程(注:可授工学或理学学士学位) | |
080900 电子科学与技术 | 202304936 | 王鑫 | 东北大学 | 应用物理学 | |
080900 电子科学与技术 | 202305730 | 戴毓含 | 南京理工大学 | 通信工程 | |
080900 电子科学与技术 | 202307305 | 毛龙格 | 西北工业大学 | 电子科学与技术(注:可授工学或理学学士学位) | |
080900 电子科学与技术 | 202307456 | 宋迪 | 山东大学 | 应用物理学 | |
080900 电子科学与技术 | 202309080 | 朱霄汉 | 哈尔滨工业大学(威海) | 电子科学与技术(注:可授工学或理学学士学位) | |
080900 电子科学与技术 | 202309166 | 施正 | 中国科学技术大学 | 应用物理学 | |
080900 电子科学与技术 | 202309348 | 万浩正 | 哈尔滨工业大学 | 微电子科学与工程(注:可授工学或理学学士学位) | |
080900 电子科学与技术 | 202309469 | 谭桦杰 | 天津大学 | 微电子科学与工程(注:可授工学或理学学士学位) | |
080900 电子科学与技术 | 202309513 | 翟铭 | 东南大学 | 电子信息类 | |
080900 电子科学与技术 | 202309649 | 谢琳 | 上海交通大学 | 微电子科学与工程(注:可授工学或理学学士学位) | |
080900 电子科学与技术 | 202309700 | 萧豪盛 | 北京邮电大学 | 光电信息科学与工程(注:可授工学或理学学士学位) | |
080900 电子科学与技术 | 202309750 | 陈昱舟 | 上海交通大学 | 微电子技术 | |
080900 电子科学与技术 | 202309832 | 阎智昊 | 东南大学 | 电子科学与技术(注:可授工学或理学学士学位) | |
080900 电子科学与技术 | 202309925 | 陈泽奇 | 西北工业大学 | 微电子科学与工程(注:可授工学或理学学士学位) | |
080900 电子科学与技术 | 202309963 | 段高晗 | 中南大学 | 材料化学(注:可授工学或理学学士学位) | |
080900 电子科学与技术 | 202309976 | 邵堃明 | 华南理工大学 | 微电子科学与工程(注:可授工学或理学学士学位) | |
080900 电子科学与技术 | 202310015 | 邵怡晴 | 华东师范大学 | 光电信息科学与工程(注:可授工学或理学学士学位) | |
080900 电子科学与技术 | 202310103 | 张承译 | 中山大学 | 微电子科学与工程(注:可授工学或理学学士学位) | |
080900 电子科学与技术 | 202310133 | 叶俊 | 安徽大学 | 微电子科学与工程(注:可授工学或理学学士学位) | |
080900 电子科学与技术 | 202310226 | 李洋 | 南开大学 | 微电子科学与工程(注:可授工学或理学学士学位) | |
080900 电子科学与技术 | 202310311 | 龙禧 | 华南理工大学 | 微电子科学与工程(注:可授工学或理学学士学位) | |
080900 电子科学与技术 | 202310342 | 胡小璐 | 中南大学 | 电子科学与技术(注:可授工学或理学学士学位) | |
080900 电子科学与技术 | 202310401 | 李柯钦 | 华中科技大学 | 微电子科学与工程(注:可授工学或理学学士学位) | |
080900 电子科学与技术 | 202310532 | 管弘毅 | 电子科技大学 | 电子信息类 | |
080900 电子科学与技术 | 202310538 | 冷静 | 南京理工大学 | 材料物理(注:可授工学或理学学士学位) | |
080900 电子科学与技术 | 202310578 | 孙佳磊 | 上海交通大学 | 微电子科学与工程(注:可授工学或理学学士学位) | |
080900 电子科学与技术 | 202310589 | 王清训 | 上海交通大学 | 微电子科学与工程(注:可授工学或理学学士学位) | |
080900 电子科学与技术 | 202310713 | 茹星宇 | 天津大学 | 微电子科学与工程(注:可授工学或理学学士学位) | |
080900 电子科学与技术 | 202310803 | 赵洪霄 | 东南大学 | 电子科学与技术(注:可授工学或理学学士学位) | |
080900 电子科学与技术 | 202310809 | 李聪锐 | 大连理工大学 | 电子科学与技术(注:可授工学或理学学士学位) | |
080900 电子科学与技术 | 202310938 | 常佳晨 | 四川大学 | 微电子科学与工程(注:可授工学或理学学士学位) | |
080900 电子科学与技术 | 202311000 | 张婷 | 上海大学 | 电子科学与技术(注:可授工学或理学学士学位) | |
080900 电子科学与技术 | 202311016 | 唐兴宇 | 吉林大学 | 微电子科学与工程(注:可授工学或理学学士学位) | |
080900 电子科学与技术 | 202311075 | 刘思航 | 四川大学 | 微电子科学与工程(注:可授工学或理学学士学位) | |
080900 电子科学与技术 | 202311098 | 周之恺 | 武汉大学 | 微电子科学与工程(注:可授工学或理学学士学位) | |
080900 电子科学与技术 | 202311116 | 周子旸 | 同济大学 | 电子科学与技术(注:可授工学或理学学士学位) | |
080900 电子科学与技术 | 202311308 | 王菲 | 西安交通大学 | 材料科学与工程 | |
080900 电子科学与技术 | 202311386 | 李逸殊 | 华东师范大学 | 通信工程 | |
080900 电子科学与技术 | 202311419 | 罗坤洵 | 华南理工大学 | 微电子科学与工程(注:可授工学或理学学士学位) | |
080900 电子科学与技术 | 202311426 | 李汪昌 | 西北工业大学 | 电子科学与技术(注:可授工学或理学学士学位) | |
080900 电子科学与技术 | 202311446 | 梁朴 | 中国农业大学 | 电子信息工程(注:可授工学或理学学士学位) | |
