【西藏民族大学2027年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生名单公示_西藏民族大学党委办公室(学校办公室)】
发布日期:2026-09-04
一、公示依据与推荐情况
1. 根据教育部《全国普通高等学校推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作管理办法(试行)》(教学〔2006〕14号)和教育部近年来有关应届本科毕业生报考和推荐免试攻读硕士学位研究生工作的有关精神和规定及《西藏民族大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作管理办法(试行)》。
2. 经各学院选拔,教务处审核,拟推荐等115名2027年应届本科毕业生免试攻读硕士研究生。
3. 现将名单(见附件)予以公示。
二、异议反映方式与公示时间
1. 如对公示对象有异议,可在公示期内以书面形式向教务处反映,并署真实姓名和联系方式。
2. 公示时间:2026年9月4日至2026年9月13日。
三、拟推荐名单
| 序号 | 学院 | 专业名称 | 班级 | 姓名 | 学号 | 民族 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 管理学院 | 工商管理 | 管23工商本 | 豆嘉怡 | 123506006 | 汉族 | |
| 2 | 管理学院 | 旅游管理 | 管23旅管本 | 尚姝迪 | 123506402 | 汉族 | |
| 3 | 管理学院 | 旅游管理 | 管23旅管本 | 西罗普赤 | 123506439 | 藏族 | |
| 4 | 管理学院 | 档案学 | 管23档案本 | 旦增卓玛 | 123506220 | 藏族 | |
| 5 | 管理学院 | 行政管理 | 管23行管本1 | 普布色珍 | 123506311 | 藏族 | |
| 6 | 管理学院 | 行政管理 | 管23行管本1 | 次仁卓玛 | 123506306 | 藏族 | |
| 7 | 管理学院 | 行政管理 | 管23行管本1 | 普布普赤 | 123506324 | 藏族 | |
| 8 | 管理学院 | 人力资源管理 | 管23人力本 | 索朗 | 123506135 | 藏族 | |
| 9 | 工学院 | 土木工程 | 信23土木本1 | 陈颖宁 | 123509511 | 汉族 | |
| 10 | 工学院 | 土木工程 | 信23土木本1 | 李思梦 | 123509521 | 汉族 | |
| 11 | 工学院 | 机械电子工程 | 信23机电本 | 曾玉林 | 123509018 | 汉族 | |
| 12 | 工学院 | 机械电子工程 | 信23机电本 | 张宇乐 | 123509006 | 汉族 | |
| 13 | 工学院 | 环境生态工程 | 信23环境本 | 普赤 | 123509614 | 藏族 | |
| 14 | 工学院 | 环境生态工程 | 信23环境本 | 次仁曲宗 | 123509601 | 藏族 | |
| 15 | 工学院 | 土木工程 | 信23土木本2 | 奴增珍拉 | 123509555 | 藏族 | |
| 16 | 工学院 | 环境生态工程 | 信23环境本 | 布古阿尼 | 123509609 | 藏族 | |
| 17 | 工学院 | 通信工程 | 信23通信本 | 德吉 | 123509429 | 藏族 | |
| 18 | 工学院 | 土木工程 | 信23土木本2 | 丁增永西 | 123509546 | 藏族 | |
| 19 | 工学院 | 通信工程 | 信23通信本 | 卓玛次仁 | 123509419 | 藏族 | |
| 20 | 工学院 | 环境生态工程 | 信23环境本 | 米珍 | 123509605 | 藏族 | |
| 21 | 医学院 | 临床医学 | 医22临本5 | 王志娟 | 122504701 | 汉族 | |
| 22 | 医学院 | 临床医学 | 医22临本1 | 高子昊 | 122504304 | 汉族 | |
| 23 | 医学院 | 临床医学 | 医22临本1 | 黄华婷 | 122504313 | 汉族 | |
| 24 | 医学院 | 临床医学 | 医22临本1 | 姚孜翰 | 122504308 | 汉族 | |
| 25 | 医学院 | 护理学 | 医23护本1 | 李鸿瑞 | 123504324 | 汉族 | |
| 26 | 医学院 | 医学检验技术 | 医23医检本 | 次仁央金 | 123504421 | 藏族 | |
| 27 | 医学院 | 康复治疗学 | 医23康治本 | 达娃潘多 | 123504524 | 藏族 | |
| 28 | 医学院 | 临床医学 | 医22临本2 | 旦增 | 122504410 | 藏族 | |
| 29 | 医学院 | 临床医学 | 医22临本2 | 巴桑片多 | 122504425 | 藏族 | |
| 30 | 医学院 | 临床医学 | 医22临本2 | 珍吉 | 122504415 | 藏族 | |
| 31 | 医学院 | 临床医学 | 医22临本4 | 卓玛 | 122504624 | 藏族 | |
| 32 | 医学院 | 临床医学 | 医22临本4 | 潘多 | 122504614 | 藏族 | |
| 33 | 医学院 | 医学检验技术 | 医23医检本 | 次仁达宗 | 123504424 | 藏族 | |
| 34 | 医学院 | 临床医学 | 医22临本2 | 巴桑拉姆 | 122504418 | 藏族 | |
| 35 | 医学院 | 临床医学 | 医22临本3 | 妮妮卓嘎 | 122504508 | 藏族 | |
| 36 | 医学院 | 临床医学 | 医22临本5 | 拉姆仁青 | 122504726 | 藏族 | |
| 37 | 中华民族共同体学院 | 民族学 | 民23民本2 | 李沛萱 | 123512039 | 汉族 | |
| 38 | 中华民族共同体学院 | 民族学 | 民23民本1 | 张晶晶 | 123512007 | 汉族 | |
| 39 | 中华民族共同体学院 | 历史学 | 民23历师本 | 斯多 | 123510426 | 藏族 | |
| 40 | 中华民族共同体学院 | 民族学 | 民23民本1 | 旦增贡久 | 123512020 | 藏族 | |
| 41 | 中华民族共同体学院 | 民族学 | 民23民本1 | 旦增嘎吉 | 123512014 | 藏族 | |
| 42 | 中华民族共同体学院 | 民族学 | 民23民本1 | 平措央珍 | 123512035 | 藏族 | |
| 43 | 中华民族共同体学院 | 考古学 | 民23考古本 | 旦增曲珍 | 123512230 | 藏族 | |
| 44 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 马23思本2 | 尼玛仓决 | 123511027 | 藏族 | |
| 45 | 文学院 | 汉语言文学(师范) | 文23汉师本2 | 王楚恒 | 123503168 | 汉族 | |
| 46 | 文学院 | 汉语言文学 | 文23汉本2 | 靖晨云 | 123503067 | 汉族 | |
| 47 | 文学院 | 汉语言文学 | 文23汉本1 | 贺晴 | 123505002 | 汉族 | |
| 48 | 文学院 | 汉语言文学(师范) | 文23汉师本1 | 周吉 | 123503111 | 土家族 | |
| 49 | 文学院 | 汉语言文学(师范) | 文23汉师本2 | 张鹏远 | 123503173 | 汉族 | |
| 50 | 文学院 | 秘书学 | 文23秘书本 | 金巴央宗 | 123503219 | 藏族 | |
| 51 | 文学院 | 秘书学 | 文23秘书本 | 次仁曲吉 | 123503208 | 藏族 | |
| 52 | 文学院 | 汉语言文学 | 文23汉本2 | 次仁曲珍 | 123503058 | 藏族 | |
| 53 | 文学院 | 秘书学 | 文23秘书本 | 巴桑普赤 | 123503211 | 藏族 | |
| 54 | 教育学院 | 学前教育(师范) | 教23学前本2 | 马艺苑 | 123510265 | 汉族 | |
| 55 | 教育学院 | 教育技术学 | 教23教技本 | 陈思月 | 123510410 | 汉族 | |
| 56 | 教育学院 | 学前教育(师范类) | 教23学前本1 | 王金瑜 | 123510229 | 汉族 | |
| 57 | 教育学院 | 小学教育 | 教23小教本1 | 于佳妮 | 123510101 | 藏族 | |
| 58 | 教育学院 | 艺术教育 | 教23艺教本 | 德央 | 123510321 | 藏族 | |
| 59 | 教育学院 | 小学教育 | 教23小教本2 | 阿旺曲宗 | 123510143 | 藏族 | |
| 60 | 教育学院 | 学前教育 | 教23学前本1 | 格桑拉珍 | 123510201 | 藏族 | |
| 61 | 教育学院 | 学前教育 | 教23学前本1 | 阿根拉姆 | 123510215 | 藏族 | |
| 62 | 教育学院 | 学前教育 | 教23学前本2 | 白玛卓嘎 | 123510208 | 藏族 | |
| 63 | 教育学院 | 小学教育 | 教23小教本1 | 白玛卓嘎 | 123510102 | 藏族 | |
| 64 | 教育学院 | 教育技术学 | 教23教技本 | 索朗曲吉 | 123510415 | 藏族 | |
| 65 | 新闻与传播学院 | 新闻学 | 新23新闻本 | 张艺馨 | 123508001 | 汉族 | |
| 66 | 新闻与传播学院 | 国际新闻与传播 | 新23新传本 | 刘畅 | 123508101 | 汉族 | |
| 67 | 新闻与传播学院 | 广播电视学 | 新23广电本2 | 李佳琪 | 123508212 | 汉族 | |
| 68 | 新闻与传播学院 | 广告学 | 新23广告本 | 旦增珍玛 | 123508321 | 藏族 | |
| 69 | 新闻与传播学院 | 广告学 | 新23广告本 | 向巴丁增 | 123508315 | 藏族 | |
| 70 | 新闻与传播学院 | 广播电视学 | 新23广电本1 | 拉巴卓玛 | 123508205 | 藏族 | |
| 71 | 新闻与传播学院 | 新闻学 | 新23新闻本 | 白玛央金 | 123508008 | 藏族 | |
| 72 | 新闻与传播学院 | 广播电视学 | 新23广电本1 | 格桑卓嘎 | 123508210 | 藏族 | |
| 73 | 新闻与传播学院 | 广播电视学 | 新23广电本1 | 次塔卓玛 | 123508218 | 藏族 | |
| 74 | 新闻与传播学院 | 新闻学 | 新23新闻本 | 达娃卓玛 | 123508012 | 藏族 | |
| 75 | 网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 信23网安本 | 张浩然 | 123509701 | 汉族 | |
| 76 | 网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 信23网安本 | 李梦瑶 | 123509712 | 汉族 | |
| 77 | 网络空间安全学院 | 计算机科学与技术 | 信23计科本1 | 王泽宇 | 123509801 | 汉族 | |
| 78 | 网络空间安全学院 | 计算机科学与技术 | 信23计科本2 | 旦增格桑 | 123509845 | 藏族 | |
| 79 | 网络空间安全学院 | 数字媒体技术 | 信23数媒本 | 斯曲卓嘎 | 123509905 | 藏族 | |
| 80 | 网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 信23网安本 | 其美次央 | 123509720 | 藏族 | |
| 81 | 网络空间安全学院 | 数据科学与大数据技术 | 信23数据本 | 曲尼拉姆 | 123509950 | 藏族 | |
| 82 | 网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 信23网安本 | 白玛央宗 | 123509718 | 藏族 | |
| 83 | 体育学院 | 体育教育 | 体23体教本2 | 巴桑央金 | 123507205 | 藏族 | |
| 84 | 体育学院 | 休闲体育 | 体23休闲本 | 其美多吉 | 123507301 | 藏族 | |
| 85 | 体育学院 | 体育教育 | 体23体教本2 | 扎西顿珠 | 123507210 | 藏族 | |
| 86 | 体育学院 | 休闲体育 | 体23休闲本 | 白玛拉珍 | 123507308 | 藏族 | |
| 87 | 体育学院 | 休闲体育 | 体23休闲本 | 格桑尼玛 | 123507315 | 藏族 | |
| 88 | 外语学院(南亚学院) | 印地语 | 外23印本 | 平措卓玛 | 123502401 | 藏族 | |
| 89 | 外语学院(南亚学院) | 英语(英藏复语方向) | 外23英藏本 | 德吉卓嘎 | 123502301 | 藏族 | |
| 90 | 外语学院(南亚学院) | 英语 | 外23英本 | 李思颖 | 123502101 | 汉族 | |
| 91 | 外语学院(南亚学院) | 英语(师范) | 外23英师本 | 张雨欣 | 123502201 | 汉族 | |
| 92 | 外语学院(南亚学院) | 英语(商务方向) | 外23英商本 | 王雪 | 123502501 | 汉族 | |
| 93 | 财经学院 | 财务管理 | 财23财管本1 | 赵敏 | 123501101 | 汉族 | |
| 94 | 财经学院 | 财务管理 | 财23财管本2 | 孙悦 | 123501112 | 汉族 | |
| 95 | 财经学院 | 会计学 | 财23会本1 | 周雨桐 | 123501201 | 汉族 | |
| 96 | 财经学院 | 财务管理 | 财23财管本2 | 仁增白珍 | 123501125 | 藏族 | |
| 97 | 财经学院 | 数字经济 | 财23数经本 | 旦增卓嘎 | 123501301 | 藏族 | |
| 98 | 财经学院 | 会计学 | 财23会本2 | 白玛次仁 | 123501215 | 藏族 | |
| 99 | 财经学院 | 金融学 | 财23金本 | 白玛德央 | 123501401 | 藏族 | |
| 100 | 财经学院 | 财政学 | 财23财本 | 索朗拥青 | 123501501 | 藏族 | |
| 101 | 财经学院 | 数字经济 | 财23数经本 | 米玛吉巴 | 123501308 | 藏族 | |
| 102 | 财经学院 | 金融学 | 财23金本 | 格桑卓玛 | 123501408 | 藏族 | |
| 103 | 财经学院 | 会计学 | 财23会本1 | 拉加卓玛 | 123501208 | 藏族 | |
| 104 | 财经学院 | 财务管理 | 财23财管本1 | 洛桑曲珍 | 123501108 | 藏族 | |
| 105 | 财经学院 | 财务管理 | 财23财管本1 | 巴桑措姆 | 123501115 | 藏族 | |
| 106 | 法学院 | 法学 | 法23法本2 | 张子涵 | 123505201 | 汉族 | |
| 107 | 法学院 | 法学 | 法23法本1 | 刘思远 | 123505101 | 汉族 | |
| 108 | 法学院 | 法学 | 法23法本1 | 陈嘉怡 | 123505108 | 汉族 | |
| 109 | 法学院 | 法学 | 法23法本3 | 格桑德吉 | 123505305 | 藏族 | |
| 110 | 法学院 | 法学 | 法23法本3 | 旦增赤列 | 123505312 | 藏族 | |
| 111 | 法学院 | 社会工作 | 法23社工本 | 旦增次央 | 123505401 | 藏族 | |
| 112 | 法学院 | 法学 | 法23法本3 | 白玛央宗 | 123505318 | 藏族 | |
| 113 | 法学院 | 法学 | 法23法本3 | 次仁卓嘎 | 123505321 | 藏族 | |
| 114 | 法学院 | 社会工作 | 法23社工本 | 卓玛央宗 | 123505408 | 藏族 | |
| 115 | 法学院 | 法学 | 法23法本2 | 尼玛卓玛 | 123505215 | 藏族 |
七、异议反映方式
如对公示对象有异议,可在公示期内以书面形式向教务处反映,并署真实姓名和联系方式。
八、时间节点
1. 公示时间:2026年9月4日至2026年9月13日。
九、联系方式
受理部门:教务处(以书面形式反映,须署真实姓名和联系方式)。
十、接收名额
拟推荐等115名2027年应届本科毕业生免试攻读硕士研究生。
(承接上段,公示名单续表)
| 序号 | 学院 | 专业 | 班级 | 姓名 | 学号 | 民族 | 备注 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 教育学院 | 艺术教育 | 教23艺教本 | 德央 | 123510321 | 藏族 | ||
| 59 | 教育学院 | 小学教育 | 教23小教本2 | 阿旺曲宗 | 123510143 | 藏族 | ||
| 60 | 教育学院 | 学前教育 | 教23学前本1 | 格桑拉珍 | 123510201 | 藏族 | ||
| 61 | 教育学院 | 学前教育 | 教23学前本1 | 阿根拉姆 | 123510215 | 藏族 | ||
| 62 | 教育学院 | 学前教育 | 教23学前本2 | 伦措 | 123510255 | 藏族 | ||
| 63 | 教育学院 | 小学教育 | 教23小教本1 | 白玛卓嘎 | 123510109 | 藏族 | ||
| 64 | 教育学院 | 教育技术学 | 教23教技本 | 索朗曲吉 | 123510411 | 藏族 | ||
| 65 | 新闻与传播学院 | 新闻学 | 新23新闻本 | 李佳影 | 123505034 | 汉族 | ||
| 66 | 新闻与传播学院 | 国际新闻与传播 | 新23新传本 | 谢燚欣 | 123505408 | 汉族 | ||
| 67 | 新闻与传播学院 | 广播电视学(融媒体方向) | 新23广电本2 | 王美淇 | 123505150 | 汉族 | ||
| 68 | 新闻与传播学院 | 广告学 | 新23广告本 | 旦增珍玛 | 123505223 | 藏族 | ||
| 69 | 新闻与传播学院 | 广告学 | 新23广告本 | 向巴丁增 | 123505218 | 藏族 | ||
| 70 | 新闻与传播学院 | 广播电视学(融媒体方向) | 新23广电本1 | 拉巴卓玛 | 123505117 | 藏族 | ||
| 71 | 新闻与传播学院 | 新闻学 | 新23新闻本 | 措嘎 | 123505027 | 藏族 | ||
| 72 | 新闻与传播学院 | 广播电视学(融媒体方向) | 新23广电本1 | 德吉 | 123505103 | 藏族 | ||
| 73 | 新闻与传播学院 | 广播电视学(融媒体方向) | 新23广电本1 | 次塔卓玛 | 123505136 | 藏族 | ||
| 74 | 新闻与传播学院 | 新闻学 | 新23新闻本 | 达娃卓玛 | 123505025 | 藏族 | ||
| 75 | 网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 信23网安本 | 王怡韵 | 123509706 | 汉族 | ||
| 76 | 网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 信23网安本 | 汪元旦 | 123509719 | 汉族 | ||
| 77 | 网络空间安全学院 | 计算机科学与技术 | 信23计科本1 | 徐琳 | 122509205 | 汉族 | ||
| 78 | 网络空间安全学院 | 计算机科学与技术 | 信23计科本2 | 旦增格桑 | 123509142 | 藏族 | ||
| 79 | 网络空间安全学院 | 数字媒体技术 | 信23数媒本 | 斯曲卓嘎 | 123509324 | 藏族 | ||
| 80 | 网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 信23网安本 | 其美次央 | 123509736 | 藏族 | ||
| 81 | 网络空间安全学院 | 数据科学与大数据技术 | 信23数据本 | 曲尼拉姆 | 123509227 | 藏族 | ||
| 82 | 网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 信23网安本 | 玉拉 | 123509565 | 藏族 | ||
| 83 | 体育学院 | 体育教育 | 体23体教本2 | 巴桑央金 | 123507044 | 藏族 | ||
| 84 | 体育学院 | 休闲体育 | 体23休闲本 | 其美多吉 | 123507209 | 藏族 | ||
| 85 | 体育学院 | 体育教育 | 体23体教本2 | 嘎松 | 123507046 | 藏族 | ||
| 86 | 体育学院 | 休闲体育 | 体23休闲本 | 白玛拉珍 | 123507211 | 藏族 | ||
| 87 | 体育学院 | 休闲体育 | 体23休闲本 | 格桑尼玛 | 123507231 | 藏族 | ||
| 88 | 外语学院(南亚学院) | 印地语 | 外23印本 | 平措卓玛 | 123501422 | 藏族 | ||
| 89 | 外语学院(南亚学院) | 英语(英藏复语方向) | 外23英藏本 | 苏俊悦 | 123501223 | 汉族 | ||
| 90 | 外语学院(南亚学院) | 英语 | 外23英本 | 张昕宇 | 123501004 | 汉族 | ||
| 91 | 外语学院(南亚学院) | 英语 | 外23英师本 | 闫文婷 | 123510262 | 汉族 | ||
| 92 | 外语学院(南亚学院) | 英语(商务方向) | 外23英商本 | 尚佳怡 | 123501109 | 汉族 | ||
| 93 | 财经学院 | 财务管理 | 财23财管本1 | 张译允 | 123508202 | 汉族 | ||
| 94 | 财经学院 | 财务管理 | 财23财管本2 | 毛天媛 | 123508264 | 汉族 | ||
| 95 | 财经学院 | 会计学 | 财23会本1 | 刘金秀 | 123508002 | 汉族 | ||
| 96 | 财经学院 | 财务管理 | 财23财管本2 | 王艺霏 | 123508256 | 汉族 | ||
| 97 | 财经学院 | 数字经济 | 财23数经本 | 仁增白珍 | 123508323 | 藏族 | ||
| 98 | 财经学院 | 会计学 | 财23会本2 | 旦增卓玛 | 123508053 | 藏族 | ||
| 99 | 财经学院 | 金融学(科技方向) | 财23金本 | 白玛次仁 | 123508602 | 藏族 | ||
| 100 | 财经学院 | 会计学 | 财23会本2 | 白玛德央 | 123508059 | 藏族 | ||
| 101 | 财经学院 | 财政学 | 财23财本 | 索朗拥青 | 123508117 | 藏族 | ||
| 102 | 财经学院 | 数字经济 | 财23数经本 | 米玛吉巴 | 123508320 | 藏族 | ||
| 103 | 财经学院 | 金融学(科技方向) | 财23金本 | 它决 | 123508624 | 藏族 | ||
| 104 | 财经学院 | 会计学 | 财23会本1 | 拉加卓玛 | 123508019 | 藏族 | ||
| 105 | 财经学院 | 财务管理 | 财23财管本1 | 洛桑曲珍 | 123508224 | 藏族 | ||
| 106 | 财经学院 | 财务管理 | 财23财管本1 | 巴桑措姆 | 123508237 | 藏族 | ||
| 107 | 法学院 | 法学 | 法23法本2 | 张艺馨 | 123506403 | 汉族 | ||
| 108 | 法学院 | 法学 | 法23法本1 | 宋金泽 | 123503172 | 汉族 | ||
| 109 | 法学院 | 法学 | 法23法本1 | 严艺涵 | 123502017 | 汉族 | ||
| 110 | 法学院 | 法学(纪检方向) | 法23法本3 | 格桑德吉 | 123502121 | 藏族 | ||
| 111 | 法学院 | 法学(纪检方向) | 法23法本3 | 次卓 | 123502101 | 藏族 | ||
| 112 | 法学院 | 社会工作 | 法23社工本 | 旦增赤列 | 123502217 | 藏族 | ||
| 113 | 法学院 | 法学(纪检方向) | 法23法本3 | 卓玛 | 123502126 | 藏族 | ||
| 114 | 法学院 | 法学(纪检方向) | 法23法本3 | 旦增次央 | 123502103 | 藏族 | ||
| 115 | 法学院 | 社会工作 | 法23社工本 | 德吉 | 123502202 | 藏族 |
附件:西藏民族大学+校级+2025年+西藏民族大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作管理办法(试行)+办法1.docx






1218
附件
电子营业执照