化学学院2026年预推免考核结果公示
大连理工大学化学学院2026年预推免考核结果公示
| 报名号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向码 | 研究方向名称 | 考核成绩 | 考核结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20263302887 | 张帅豪 | 070300 | 化学 | 01 | 无机化学 | 91.50 | 待录取 |
| 20263303304 | 崔小勖 | 070300 | 化学 | 01 | 无机化学 | 88.86 | 待录取 |
| 20263314667 | 潘朝阳 | 070300 | 化学 | 01 | 无机化学 | 87.86 | 递补录取(1) |
| 20263313948 | 李元宵 | 070300 | 化学 | 01 | 无机化学 | 87.51 | 递补录取(2) |
| 20263313357 | 宋家瑞 | 070300 | 化学 | 01 | 无机化学 | 84.14 | 递补录取(3) |
| 20263327902 | 吴嘉鹰 | 070300 | 化学 | 01 | 无机化学 | 78.79 | 递补录取(4) |
| 20263324856 | 王文杰 | 070300 | 化学 | 01 | 无机化学 | 74.93 | 递补录取(5) |
| 20263310568 | 关易涵 | 070300 | 化学 | 01 | 无机化学 | 74.43 | 递补录取(6) |
| 20263302729 | 王宁 | 070300 | 化学 | 02 | 分析化学 | 95.25 | 待录取 |
| 20263325422 | 袁梦 | 070300 | 化学 | 02 | 分析化学 | 93.00 | 递补录取(1) |
| 20263309855 | 葛宇 | 070300 | 化学 | 02 | 分析化学 | 88.13 | 递补录取(2) |
| 20263310961 | 王天天 | 070300 | 化学 | 02 | 分析化学 | 83.00 | 递补录取(3) |
| 20263325024 | 高卫淇 | 070300 | 化学 | 03 | 有机化学 | 89.00 | 待录取 |
| 20263316299 | 黄译冉 | 070300 | 化学 | 03 | 有机化学 | 88.80 | 递补录取(1) |
| 20263313893 | 刘雨晓 | 070300 | 化学 | 03 | 有机化学 | 84.60 | 递补录取(2) |
| 20263318305 | 张胜淋 | 070300 | 化学 | 03 | 有机化学 | 82.00 | 递补录取(3) |
| 20263321693 | 冉悦 | 070300 | 化学 | 04 | 物理化学 | 93.17 | 待录取 |
| 20263309310 | 蒋兆澄 | 070300 | 化学 | 04 | 物理化学 | 93.17 | 待录取 |
| 20263311303 | 王梦琦 | 070300 | 化学 | 04 | 物理化学 | 92.33 | 待录取 |
| 20263311868 | 杨雨萌 | 070300 | 化学 | 04 | 物理化学 | 91.67 | 待录取 |
| 20263317533 | 林林 | 070300 | 化学 | 04 | 物理化学 | 90.33 | 待录取 |
| 20263301318 | 贾云颖 | 070300 | 化学 | 04 | 物理化学 | 87.24 | 递补录取(1) |
| 20263317766 | 熊世博 | 070300 | 化学 | 04 | 物理化学 | 85.83 | 递补录取(2) |
| 20263326051 | 申依诺 | 070300 | 化学 | 04 | 物理化学 | 85.00 | 递补录取(3) |
| 20263314186 | 李冉冉 | 070300 | 化学 | 04 | 物理化学 | 82.67 | 递补录取(4) |
| 20263303676 | 赵欣悦 | 070300 | 化学 | 04 | 物理化学 | 82.17 | 递补录取(5) |
| 20263310447 | 蔡泓涛 | 070300 | 化学 | 04 | 物理化学 | 81.00 | 递补录取(6) |
| 20263320698 | 张钰淇 | 070300 | 化学 | 04 | 物理化学 | 78.50 | 递补录取(7) |
| 20263307901 | 陈伟丹 | 070300 | 化学 | 04 | 物理化学 | 78.33 | 递补录取(8) |
| 20263301986 | 王佳依 | 070300 | 化学 | 04 | 物理化学 | 75.50 | 递补录取(9) |
| 20263328717 | 卫中豪 | 070300 | 化学 | 04 | 物理化学 | 73.67 | 递补录取(10) |






2265
附件
电子营业执照