数学科学学院2026年预推荐免试攻读硕士学位研究生复试成绩及结果公示
数学科学学院2026年预推荐免试攻读硕士学位研究生复试成绩及结果公示
| 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业 | 研究方向 | 成绩 | 录取结果 |
|---|
| 20263323903 | 冯超 | 070100 | 数学 | 基础数学 | 94.8 | 待录取 |
| 20263319947 | 刘俊希 | 070100 | 数学 | 基础数学 | 93.8 | 待录取 |
| 20263329187 | 徐琛 | 070100 | 数学 | 基础数学 | 92.6 | 待录取 |
| 20263312872 | 李嘉升 | 070100 | 数学 | 基础数学 | 91.6 | 递补录取 |
| 20263323506 | 肖一麒 | 070100 | 数学 | 基础数学 | 91.4 | 递补录取 |
| 20263302620 | 李柯宇 | 070100 | 数学 | 基础数学 | 91.2 | 递补录取 |
| 20263327470 | 张志恒 | 070100 | 数学 | 基础数学 | 91 | 递补录取 |
| 20263326515 | 杜泽恩 | 070100 | 数学 | 基础数学 | 91 | 递补录取 |
| 20263327751 | 王耀辉 | 070100 | 数学 | 基础数学 | 90.8 | 递补录取 |
| 20263309724 | 杨文浩 | 070100 | 数学 | 基础数学 | 90.2 | 递补录取 |
| 20263313928 | 李天松 | 070100 | 数学 | 基础数学 | 89.4 | 递补录取 |
| 20263312163 | 崔诗琦 | 070100 | 数学 | 基础数学 | 88.6 | 递补录取 |
| 20263314814 | 阮耀辉 | 070100 | 数学 | 基础数学 | 87.8 | 递补录取 |
| 20263314384 | 李可晴 | 070100 | 数学 | 基础数学 | 87.6 | 递补录取 |
| 20263306510 | 王梦婷 | 070100 | 数学 | 基础数学 | 85.6 | 递补录取 |
| 20263311493 | 金晨阳 | 070100 | 数学 | 基础数学 | 83.6 | 递补录取 |
| 20263329877 | 徐正杰 | 070100 | 数学 | 基础数学 | 82.6 | 递补录取 |
| 20263320814 | 张连宇 | 070100 | 数学 | 基础数学 | 80.6 | 递补录取 |
| 20263314945 | 聂鸿鹄 | 070100 | 数学 | 基础数学 | 80.6 | 递补录取 |
| 20263320041 | 商硕 | 070100 | 数学 | 基础数学 | 80.6 | 递补录取 |
| 20263312561 | 卢晋鹏 | 070100 | 数学 | 基础数学 | 78.6 | 递补录取 |
| 20263324382 | 王凝雪 | 070100 | 数学 | 基础数学 | 74.4 | 递补录取 |
| 20263314023 | 高健程 | 070100 | 数学 | 计算数学 | 94.2 | 递补录取 |
| 20263302998 | 陈思盈 | 070100 | 数学 | 计算数学 | 93.8 | 递补录取 |
| 20263301737 | 方逸舟 | 070100 | 数学 | 计算数学 | 93.6 | 递补录取 |
| 20263314435 | 刘澎睿 | 070100 | 数学 | 计算数学 | 92.8 | 递补录取 |
| 20263313017 | 丁文悦 | 070100 | 数学 | 计算数学 | 91.6 | 递补录取 |
| 20263329816 | 倪晓娜 | 070100 | 数学 | 计算数学 | 91 | 递补录取 |
| 20263308243 | 李宸伟 | 070100 | 数学 | 计算数学 | 90.2 | 递补录取 |
| 20263317403 | 姜鹏林 | 070100 | 数学 | 计算数学 | 89.2 | 递补录取 |
| 20263316910 | 贺翊玮 | 070100 | 数学 | 计算数学 | 89 | 递补录取 |
| 20263328115 | 王伟卓 | 070100 | 数学 | 计算数学 | 89 | 递补录取 |
| 20263305656 | 李冰昊 | 070100 | 数学 | 计算数学 | 88.8 | 递补录取 |
| 20263314259 | 雷雨薇 | 070100 | 数学 | 计算数学 | 88.2 | 递补录取 |
| 20263319638 | 汪灿 | 070100 | 数学 | 计算数学 | 87.8 | 递补录取 |
| 20263314371 | 史腾飞 | 070100 | 数学 | 计算数学 | 87.8 | 递补录取 |
| 20263329777 | 孙奕涵 | 070100 | 数学 | 计算数学 | 87.4 | 递补录取 |
| 20263313074 | 王佳琪 | 070100 | 数学 | 计算数学 | 86.8 | 递补录取 |
| 20263306894 | 董晨岳 | 070100 | 数学 | 计算数学 | 86.8 | 递补录取 |
| 20263305991 | 杨珍 | 070100 | 数学 | 计算数学 | 86.4 | 递补录取 |
| 20263303327 | 霍昊谦 | 070100 | 数学 | 计算数学 | 86.2 | 递补录取 |
| 20263317908 | 刘安达 | 070100 | 数学 | 计算数学 | 86 | 递补录取 |
|---|
| 20263312954 | 焦舒心 | 070100 | 数学 | 计算数学 | 86 | 递补录取 |
| 20263311386 | 方欣哲 | 070100 | 数学 | 计算数学 | 85.8 | 递补录取 |
| 20263318358 | 安其杉 | 070100 | 数学 | 计算数学 | 85.8 | 递补录取 |
| 20263321544 | 罗岩松 | 070100 | 数学 | 计算数学 | 85.4 | 递补录取 |
| 20263319366 | 黄珂 | 070100 | 数学 | 计算数学 | 84.8 | 递补录取 |
| 20263309820 | 朱健恺 | 070100 | 数学 | 计算数学 | 83.4 | 递补录取 |
| 20263302545 | 雷杰 | 070100 | 数学 | 计算数学 | 80.8 | 递补录取 |
| 20263328724 | 谷蓉 | 070100 | 数学 | 计算数学 | 79.6 | 递补录取 |
| 20263311696 | 孟洁 | 070100 | 数学 | 计算数学 | 79.4 | 递补录取 |
| 20263312830 | 薛晓杰 | 070100 | 数学 | 应用数学 | 95.6 | 递补录取 |
| 20263310867 | 李彤 | 070100 | 数学 | 应用数学 | 95.1 | 递补录取 |
| 20263312701 | 刘明玉珍 | 070100 | 数学 | 应用数学 | 95.1 | 递补录取 |
| 20263317628 | 鹿雅琼 | 070100 | 数学 | 应用数学 | 95 | 递补录取 |
| 20263322552 | 孟婉晴 | 070100 | 数学 | 应用数学 | 95 | 递补录取 |
| 20263309759 | 李国娇 | 070100 | 数学 | 应用数学 | 95 | 递补录取 |
| 20263313741 | 仲文斌 | 070100 | 数学 | 应用数学 | 94.5 | 递补录取 |
| 20263318673 | 康增睿 | 070100 | 数学 | 应用数学 | 94.4 | 递补录取 |
| 20263311790 | 李翰林 | 070100 | 数学 | 应用数学 | 94.3 | 递补录取 |
| 20263316959 | 李雨 | 070100 | 数学 | 应用数学 | 94.2 | 递补录取 |
| 20263313036 | 陈浩宇 | 070100 | 数学 | 应用数学 | 94.1 | 递补录取 |
| 20263325329 | 陈锦威 | 070100 | 数学 | 应用数学 | 93.5 | 递补录取 |
| 20263328312 | 张祎翰 | 070100 | 数学 | 应用数学 | 92.6 | 递补录取 |
| 20263325813 | 谢雯然 | 070100 | 数学 | 应用数学 | 90.5 | 递补录取 |
| 20263312602 | 付薇楠 | 070100 | 数学 | 应用数学 | 89.9 | 递补录取 |
| 20263316379 | 高意 | 070100 | 数学 | 应用数学 | 89.8 | 递补录取 |
| 20263316277 | 杨憬睿 | 070100 | 数学 | 应用数学 | 89.6 | 递补录取 |
| 20263313704 | 赵家宁 | 070100 | 数学 | 应用数学 | 89.1 | 递补录取 |
| 20263312609 | 孙航 | 070100 | 数学 | 应用数学 | 89.1 | 递补录取 |
| 20263306082 | 杨杰 | 070100 | 数学 | 应用数学 | 88.7 | 递补录取 |
| 20263313807 | 董薪伟 | 070100 | 数学 | 应用数学 | 88.6 | 递补录取 |
| 20263312771 | 张庆旺 | 070100 | 数学 | 应用数学 | 88.5 | 递补录取 |
| 20263312092 | 闾圆 | 070100 | 数学 | 应用数学 | 87.4 | 递补录取 |
| 20263310768 | 杨启 | 070100 | 数学 | 应用数学 | 87.4 | 递补录取 |
| 20263313335 | 林舒慷 | 070100 | 数学 | 应用数学 | 87.2 | 递补录取 |
| 20263312062 | 万磊 | 070100 | 数学 | 应用数学 | 87 | 递补录取 |
| 20263312300 | 谢娟 | 070100 | 数学 | 应用数学 | 87 | 递补录取 |
| 20263325957 | 刘瑞祥 | 070100 | 数学 | 应用数学 | 86.8 | 递补录取 |
| 20263326440 | 孟嘉乐 | 070100 | 数学 | 应用数学 | 85 | 递补录取 |
| 20263329037 | 杨晓静 | 070100 | 数学 | 应用数学 | 84.1 | 递补录取 |
| 20263319848 | 赵天悦 | 070100 | 数学 | 运筹学与控制论 | 95.6 | 递补录取 |
| 20263324492 | 黄泽冉 | 070100 | 数学 | 运筹学与控制论 | 95 | 递补录取 |
| 20263301108 | 陈贝宁 | 070100 | 数学 | 运筹学与控制论 | 94.2 | 递补录取 |
| 20263329828 | 郭树伟 | 070100 | 数学 | 运筹学与控制论 | 93.4 | 递补录取 |
|---|
| 20263305613 | 赵亚晴 | 070100 | 数学 | 运筹学与控制论 | 91.2 | 递补录取 |
| 20263309110 | 许名灏 | 070100 | 数学 | 运筹学与控制论 | 91.2 | 递补录取 |
| 20263312459 | 安晓萌 | 070100 | 数学 | 运筹学与控制论 | 91 | 递补录取 |
| 20263310358 | 付禹蒙 | 070100 | 数学 | 运筹学与控制论 | 90.4 | 递补录取 |
| 20263303646 | 孙鹏博 | 070100 | 数学 | 运筹学与控制论 | 88.2 | 递补录取 |
| 20263300574 | 邢栋 | 070100 | 数学 | 运筹学与控制论 | 88.2 | 递补录取 |
| 20263321748 | 眭森 | 070100 | 数学 | 运筹学与控制论 | 87.2 | 递补录取 |
| 20263309841 | 朱子越 | 070100 | 数学 | 运筹学与控制论 | 87 | 递补录取 |
| 20263319603 | 汪一凡 | 070100 | 数学 | 运筹学与控制论 | 86.6 | 递补录取 |
| 20263311746 | 袁智铭 | 070100 | 数学 | 运筹学与控制论 | 85.8 | 递补录取 |
| 20263323213 | 姚锦皞 | 070100 | 数学 | 金融数学与保险精算 | 91 | 待录取 |
| 20263321043 | 黄雨欣 | 070100 | 数学 | 金融数学与保险精算 | 89.6 | 递补录取 |
| 20263312800 | 张温煊 | 025200 | 应用统计 | 不区分研究方向 | 96.2 | 待录取 |
| 20263306552 | 张丽 | 025200 | 应用统计 | 不区分研究方向 | 96 | 待录取 |
| 20263302417 | 古瑶瑶 | 025200 | 应用统计 | 不区分研究方向 | 95 | 待录取 |
| 20263320846 | 赵沐歌 | 025200 | 应用统计 | 不区分研究方向 | 95 | 待录取 |
| 20263314377 | 蒲润妍 | 025200 | 应用统计 | 不区分研究方向 | 94.8 | 递补录取 |
| 20263324015 | 刘思妤 | 025200 | 应用统计 | 不区分研究方向 | 94.6 | 递补录取 |
| 20263305213 | 吕梦萱 | 025200 | 应用统计 | 不区分研究方向 | 94 | 递补录取 |
| 20263313260 | 徐美佳 | 025200 | 应用统计 | 不区分研究方向 | 94 | 递补录取 |
| 20263306837 | 宋钰 | 025200 | 应用统计 | 不区分研究方向 | 93.6 | 递补录取 |
| 20263313911 | 汪雨禾 | 025200 | 应用统计 | 不区分研究方向 | 93.2 | 递补录取 |
| 20263327463 | 刘可欣 | 025200 | 应用统计 | 不区分研究方向 | 93.2 | 递补录取 |
| 20263306672 | 孔心跃 | 025200 | 应用统计 | 不区分研究方向 | 93.2 | 递补录取 |
| 20263315833 | 李兆成 | 025200 | 应用统计 | 不区分研究方向 | 93 | 递补录取 |
| 20263324508 | 赵京宇 | 025200 | 应用统计 | 不区分研究方向 | 92.6 | 递补录取 |
| 20263308758 | 崔竞文 | 025200 | 应用统计 | 不区分研究方向 | 92.6 | 递补录取 |
| 20263316214 | 刘轩妤 | 025200 | 应用统计 | 不区分研究方向 | 92.4 | 递补录取 |
| 20263306396 | 徐好 | 025200 | 应用统计 | 不区分研究方向 | 92.4 | 递补录取 |
| 20263307774 | 李玥欣 | 025200 | 应用统计 | 不区分研究方向 | 92.4 | 递补录取 |
| 20263312980 | 曹思雨 | 025200 | 应用统计 | 不区分研究方向 | 92 | 递补录取 |
| 20263317500 | 李欢 | 025200 | 应用统计 | 不区分研究方向 | 92 | 递补录取 |
| 20263305826 | 张宇 | 025200 | 应用统计 | 不区分研究方向 | 91.8 | 递补录取 |
| 20263307313 | 方婧 | 025200 | 应用统计 | 不区分研究方向 | 91.4 | 递补录取 |
| 20263302593 | 李文杰 | 025200 | 应用统计 | 不区分研究方向 | 91.4 | 递补录取 |
| 20263327783 | 刘艺 | 025200 | 应用统计 | 不区分研究方向 | 91.2 | 递补录取 |
| 20263311461 | 赵梓婷 | 025200 | 应用统计 | 不区分研究方向 | 91.2 | 递补录取 |
| 20263317627 | 檀柔 | 025200 | 应用统计 | 不区分研究方向 | 90.8 | 递补录取 |
| 20263312621 | 王韵程 | 025200 | 应用统计 | 不区分研究方向 | 90.6 | 递补录取 |
| 20263303818 | 蔡馨瑶 | 025200 | 应用统计 | 不区分研究方向 | 90.2 | 递补录取 |
| 20263325229 | 张婧 | 025200 | 应用统计 | 不区分研究方向 | 90.2 | 递补录取 |
| 20263306722 | 陶茜冉 | 025200 | 应用统计 | 不区分研究方向 | 89.8 | 递补录取 |
| 20263312849 | 熊宇轩 | 025200 | 应用统计 | 不区分研究方向 | 89.8 | 递补录取 |
|---|
| 20263301653 | 边钰琦 | 025200 | 应用统计 | 不区分研究方向 | 89.4 | 递补录取 |
| 20263310599 | 王欣洁 | 025200 | 应用统计 | 不区分研究方向 | 88.6 | 递补录取 |
| 20263328133 | 朱茂铖 | 025200 | 应用统计 | 不区分研究方向 | 88 | 递补录取 |
| 20263322771 | 陈云哲 | 025200 | 应用统计 | 不区分研究方向 | 87.4 | 递补录取 |
| 20263328046 | 刘皓鹏 | 025200 | 应用统计 | 不区分研究方向 | 87.2 | 递补录取 |
| 20263319041 | 赵月琳 | 025200 | 应用统计 | 不区分研究方向 | 86.8 | 递补录取 |

附件