公共管理学院2026年接收推免生复试成绩公示(第一批)
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 姓名 | 综合面试成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 120400 | 公共管理学(应急管理方向) | 郑琰鋆 | 90.4 |
| 2 | 120400 | 公共管理学(应急管理方向) | 章羽晨 | 89.4 |
| 3 | 120400 | 公共管理学(应急管理方向) | 井文祥 | 88.4 |
| 4 | 120400 | 公共管理学(应急管理方向) | 赵世誉 | 88 |
| 5 | 120400 | 公共管理学(应急管理方向) | 唐晓 | 88 |
| 6 | 120400 | 公共管理学(应急管理方向) | 李均孝 | 87.8 |
| 7 | 120400 | 公共管理学(应急管理方向) | 刘思瑶 | 87.2 |
| 8 | 120400 | 公共管理学(应急管理方向) | 唐春杰 | 87.2 |
| 9 | 120400 | 公共管理学(应急管理方向) | 阳骐蔚 | 85.6 |
| 10 | 120400 | 公共管理学(应急管理方向) | 裴翔 | 85 |
| 11 | 120400 | 公共管理学(应急管理方向) | 梁舒淇 | 83.4 |
| 12 | 120400 | 公共管理学(应急管理方向) | 秦艺 | 83.2 |
| 13 | 120400 | 公共管理学(应急管理方向) | 李晓玲 | 82.8 |
| 14 | 120400 | 公共管理学(应急管理方向) | 杜梦一 | 81.2 |
| 15 | 120400 | 公共管理学(应急管理方向) | 钟浩宇 | 79.8 |
| 16 | 120400 | 公共管理学(应急管理方向) | 夏川晴 | 79 |
| 17 | 120400 | 公共管理学(应急管理方向) | 牛欣滢 | 78.2 |
| 18 | 120400 | 公共管理学(应急管理方向) | 丁旖旎 | 76.6 |
| 19 | 120400 | 公共管理学(应急管理方向) | 曹冰倩 | 74.2 |
| 20 | 120400 | 公共管理学(应急管理方向) | 李雨菲 | 74 |
| 21 | 120400 | 公共管理学(应急管理方向) | 邢金璐 | 73.8 |
| 22 | 120400 | 公共管理学(应急管理方向) | 汪文茜 | 73.8 |
| 23 | 120400 | 公共管理学(应急管理方向) | 周彩虹 | 73.6 |
| 24 | 120400 | 公共管理学(应急管理方向) | 陈彩钰 | 73.4 |
| 25 | 120400 | 公共管理学(应急管理方向) | 温梦杰 | 73.4 |
| 26 | 120400 | 公共管理学(应急管理方向) | 王紫月 | 73.2 |
| 27 | 120400 | 公共管理学(应急管理方向) | 王腾鸽 | 72.6 |
| 28 | 120400 | 公共管理学(应急管理方向) | 杨璐遥 | 72.4 |
| 29 | 120400 | 公共管理学(应急管理方向) | 张笑笑 | 72.2 |






2040
附件
电子营业执照