物理科学与技术学院2022年推免生复试成绩
| 序号 | 姓名 | 报考专业名称 | 复试成绩 |
|---|---|---|---|
| 1 | 孙亚男 | 理论物理、粒子物理 | 89.4 |
| 2 | 周峰辉 | 理论物理、粒子物理 | 89.2 |
| 3 | 韩昆孜 | 理论物理、粒子物理 | 90.4 |
| 4 | 李秋利 | 理论物理、粒子物理 | 92 |
| 5 | 王永华 | 理论物理、粒子物理 | 91.4 |
| 6 | 周慧娟 | 理论物理、粒子物理 | 91 |
| 7 | 陈金华 | 理论物理、粒子物理 | 93 |
| 8 | 虞志远 | 理论物理、粒子物理 | 91.4 |
| 9 | 冯瀚文 | 理论物理、粒子物理 | 93 |
| 10 | 李芯玥 | 光学、原子分子物理 | 90 |
| 11 | 唐喃喃 | 凝聚态物理 | 90.8 |
| 12 | 邹润之 | 凝聚态物理 | 89.6 |
| 13 | 杨浩澜 | 凝聚态物理 | 91 |
| 14 | 钟明珠 | 凝聚态物理 | 89 |
| 15 | 苏子洛 | 电子科学与技术 | 93 |
| 16 | 蓝艺灵 | 理论物理、粒子物理 | 92.4 |
| 17 | 张成 | 理论物理、粒子物理 | 92 |
| 18 | 李彦茹 | 理论物理、粒子物理 | 91.4 |
| 19 | 杨学涛 | 理论物理、粒子物理 | 84.8 |
| 20 | 计梦圆 | 光学、原子分子物理 | 87.6 |
| 21 | 胡豫 | 光学、原子分子物理 | 90 |
| 22 | 张天倩 | 信息与通信工程 | 92.4 |
| 23 | 曾成伟 | 凝聚态物理(生物) | 93 |
| 24 | 陈雨晴 | 课程与教学论 | 92.8 |
| 25 | 许清滢 | 课程与教学论 | 92 |
| 26 | 李海正 | 课程与教学论 | 88.2 |
| 27 | 王泽源 | 课程与教学论 | 86.8 |
| 28 | 邓婉林 | 学科教学(物理) | 91.8 |
| 29 | 黄振 | 学科教学(物理) | 91 |
| 30 | 龙泓玥 | 学科教学(物理) | 91 |
| 31 | 江焱钊 | 学科教学(物理) | 90.2 |
| 32 | 李思晴 | 学科教学(物理) | 88.4 |
| 33 | 张明硕 | 学科教学(物理) | 88 |
| 34 | 陈晓婷 | 学科教学(物理) | 87.6 |
| 35 | 都治铮 | 学科教学(物理) | 87.2 |
| 36 | 庄京卢 | 学科教学(物理) | 85.6 |
| 37 | 邱琪涵 | 学科教学(物理) | 85 |
| 38 | 叶俊豪 | 学科教学(物理) | 84.6 |
| 39 | 赵馨乐 | 学科教学(物理) | 82.2 |
| 40 | 邱天 | 学科教学(物理) | 81.2 |
| 41 | 张晓莎 | 学科教学(物理) | 78.6 |
| 42 | 房高杰 | 学科教学(物理) | 78.2 |
| 43 | 任怡 | 学科教学(物理) | 78 |
| 44 | 苏茂青 | 学科教学(物理) | 77.4 |
| 45 | 许慧美 | 学科教学(物理) | 77.2 |
| 46 | 厉梅 | 学科教学(物理) | 76.2 |






1998
附件
电子营业执照