关于公布2023年推荐免试硕士研究生拟录取名单的通知
2023年北京邮电大学推荐免试攻读硕士研究生拟录取名单
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 拟录取学院 | 拟录取专业 | 复试成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曾** | 62**************13 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 93 |
| 2 | 高** | 23**************18 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 86.52 |
| 3 | 李** | 14**************30 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 84 |
| 4 | 欧** | 36**************12 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 92.9 |
| 5 | 陈* | 41**************70 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 88.44 |
| 6 | 孔** | 14**************21 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 89.6 |
| 7 | 王** | 13**************31 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 82.3 |
| 8 | 张** | 13**************18 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 86.6 |
| 9 | 余** | 51**************51 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 87.84 |
| 10 | 刘* | 12**************27 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 83.16 |
| 11 | 汤** | 12**************27 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 91.7 |
| 12 | 单* | 15**************22 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 84.84 |
| 13 | 马** | 11**************13 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 89.4 |
| 14 | 冯** | 11**************18 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 91.8 |
| 15 | 徐** | 45**************12 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 86.44 |
| 16 | 邓** | 53**************13 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 90 |
| 17 | 阮** | 42**************95 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 79.96 |
| 18 | 史* | 35**************70 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 79.56 |
| 19 | 张** | 41**************18 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 79.6 |
| 20 | 赵** | 14**************12 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 80.12 |
| 21 | 左** | 34**************1X | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 79.28 |
| 22 | 路** | 37**************18 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 78.92 |
| 23 | 王** | 14**************27 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 88.04 |
| 24 | 刘** | 14**************12 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 89.44 |
| 25 | 肖** | 11**************48 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 93.7 |
| 26 | 黎** | 21**************26 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 94.2 |
| 27 | 张** | 22**************13 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 91.7 |
| 28 | 徐* | 34**************11 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 96.5 |
| 29 | 蒋** | 11**************16 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 94.2 |
| 30 | 李** | 21**************21 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 93.4 |
| 31 | 陈** | 51**************22 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 94.2 |
| 32 | 李** | 53**************17 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 93.5 |
| 33 | 赵** | 15**************12 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 93 |
| 34 | 张** | 13**************61 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 93.9 |
| 35 | 孙** | 23**************28 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 92.9 |
| 36 | 李** | 11**************29 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 93.4 |
| 37 | 王** | 41**************19 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 91.8 |
| 38 | 朱* | 53**************4X | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 86.48 |
| 39 | 夏** | 41**************10 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 90 |
| 40 | 张** | 61**************13 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 91 |
| 41 | 曹** | 13**************13 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 88 |
| 42 | 张** | 11**************10 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 88 |
| 43 | 江* | 13**************18 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 86 |
| 44 | 孟** | 51**************75 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 91 |
| 45 | 赖** | 51**************16 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 92.32 |
| 46 | 刘** | 11**************13 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 91.84 |
| 47 | 齐** | 21**************11 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 91 |
| 48 | 王** | 43**************30 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 90 |
| 49 | 刘** | 11**************11 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 91 |
| 50 | 沈** | 23**************14 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 91 |
2023年北京邮电大学推荐免试攻读硕士研究生拟录取名单
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 拟录取学院 | 拟录取专业 | 复试成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 王* | 14**************49 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 86.5 |
| 52 | 林** | 37**************82 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 89 |
| 53 | 王** | 41**************13 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 87.8 |
| 54 | 赵** | 11**************23 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 87.5 |
| 55 | 李** | 22**************17 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 85.3 |
| 56 | 李** | 14**************12 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 85.8 |
| 57 | 林** | 11**************16 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 87.3 |
| 58 | 李** | 37**************79 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 91.56 |
| 59 | 李** | 32**************29 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 93.6 |
| 60 | 孙** | 37**************13 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 91.08 |
| 61 | 邹** | 21**************1X | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 92.04 |
| 62 | 张** | 14**************1X | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 86 |
| 63 | 林** | 37**************33 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 92.44 |
| 64 | 朱** | 36**************08 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 88.92 |
| 65 | 项** | 23**************42 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 90 |
| 66 | 郑* | 37**************28 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 84.32 |
| 67 | 于** | 41**************31 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 82.4 |
| 68 | 徐** | 33**************2X | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 86.24 |
| 69 | 赵* | 41**************39 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 83.48 |
| 70 | 黄** | 41**************7X | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 89.36 |
| 71 | 许** | 14**************14 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 87.2 |
| 72 | 祁** | 22**************10 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 89.32 |
| 73 | 郭** | 14**************18 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 90.08 |
| 74 | 李* | 42**************15 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 88.88 |
| 75 | 刘** | 13**************12 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 90.2 |
| 76 | 李** | 34**************61 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 89.16 |
| 77 | 杨** | 15**************16 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 89.72 |
| 78 | 陈** | 44**************70 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 88.04 |
| 79 | 林** | 35**************94 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 90.36 |
| 80 | 郑** | 37**************10 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 88.6 |
| 81 | 贾** | 64**************1X | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 85.2 |
| 82 | 刘** | 61**************13 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 89.32 |
| 83 | 赵** | 11**************10 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 89.6 |
| 84 | 黄** | 45**************38 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 92.92 |
| 85 | 刘** | 43**************51 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 87.48 |
| 86 | 周** | 32**************00 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 86.96 |
| 87 | 苗** | 41**************51 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 90.8 |
| 88 | 莫** | 45**************28 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 89.84 |
| 89 | 陈* | 23**************21 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 87.92 |
| 90 | 陈** | 21**************19 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 89.44 |
| 91 | 李** | 43**************10 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 87 |
| 92 | 周** | 41**************36 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 87 |
| 93 | 张** | 11**************20 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 92 |
| 94 | 张** | 41**************55 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 87.2 |
| 95 | 赵** | 13**************10 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 93 |
| 96 | 徐** | 21**************27 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 92 |
| 97 | 陈** | 23**************2X | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 91 |
| 98 | 欧** | 36**************31 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 87.6 |
| 99 | 刘** | 15**************29 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 89.88 |
| 100 | 杨** | 61**************73 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 90.76 |
2023年北京邮电大学推荐免试攻读硕士研究生拟录取名单
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 拟录取学院 | 拟录取专业 | 复试成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 王** | 43**************57 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 89 |
| 102 | 时** | 12**************23 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 92.16 |
| 103 | 李** | 34**************14 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 89.72 |
| 104 | 刘** | 37**************2X | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 90 |
| 105 | 刘** | 37**************16 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 90.04 |
| 106 | 李** | 13**************29 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 90.64 |
| 107 | 胡** | 34**************18 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 86 |
| 108 | 房** | 37**************20 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 87 |
| 109 | 葛** | 37**************2X | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 95 |
| 110 | 岳** | 13**************17 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 91.36 |
| 111 | 李** | 23**************14 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 87.4 |
| 112 | 赵** | 11**************33 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 97.2 |
| 113 | 霍** | 11**************17 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 93 |
| 114 | 朱** | 34**************34 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 90.64 |
| 115 | 伊* | 44**************19 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 88.2 |
| 116 | 臧** | 22**************27 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 88.3 |
| 117 | 方** | 37**************17 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 92.04 |
| 118 | 任** | 61**************31 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 89.04 |
| 119 | 曾** | 36**************31 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 89.1 |
| 120 | 敖** | 52**************37 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 88.8 |
| 121 | 胡** | 42**************51 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 89.9 |
| 122 | 朱** | 61**************1X | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 88.16 |
| 123 | 高** | 12**************26 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 84.2 |
| 124 | 姚** | 43**************33 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 86.56 |
| 125 | 欧** | 35**************58 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 89.5 |
| 126 | 杨** | 32**************19 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 86.04 |
| 127 | 潘** | 46**************32 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 88.2 |
| 128 | 郝* | 13**************69 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 90 |
| 129 | 王** | 12**************41 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 82.7 |
| 130 | 李* | 13**************13 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 87.96 |
| 131 | 宋* | 41**************58 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 88.44 |
| 132 | 窦* | 65**************29 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 87.6 |
| 133 | 胡** | 32**************24 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 89.5 |
| 134 | 杨* | 41**************4X | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 83.44 |
| 135 | 陈* | 14**************15 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 84.9 |
| 136 | 牛** | 13**************55 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 83.8 |
| 137 | 王** | 13**************29 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 88.36 |
| 138 | 张* | 15**************25 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 82.8 |
| 139 | 麻** | 15**************17 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 85 |
| 140 | 许** | 22**************22 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 85.68 |
| 141 | 张* | 37**************19 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 86.56 |
| 142 | 陈* | 37**************19 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 82.3 |
| 143 | 谢** | 41**************16 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 94 |
| 144 | 白* | 13**************12 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 81.2 |
| 145 | 常** | 34**************28 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 92 |
| 146 | 史** | 13**************17 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 86.16 |
| 147 | 车** | 65**************32 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 84.96 |
| 148 | 岳** | 13**************29 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 87 |
| 149 | 张** | 32**************18 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 94 |
| 150 | 董** | 42**************4X | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 81.96 |
2023年北京邮电大学推荐免试攻读硕士研究生拟录取名单
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 拟录取学院 | 拟录取专业 | 复试成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 彭** | 32**************15 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 84.88 |
| 152 | 何** | 32**************28 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 85.72 |
| 153 | 车** | 33**************13 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 92 |
| 154 | 戴** | 35**************15 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 83 |
| 155 | 刘** | 36**************10 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 85.08 |
| 156 | 陈* | 36**************13 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 82.4 |
| 157 | 郭** | 62**************29 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 87 |
| 158 | 李** | 37**************20 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 85.64 |
| 159 | 王** | 37**************18 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 91 |
| 160 | 张** | 37**************1X | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 90.4 |
| 161 | 祁** | 37**************79 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 82.4 |
| 162 | 张* | 37**************3X | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 91.12 |
| 163 | 周** | 23**************27 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 86.12 |
| 164 | 李* | 37**************50 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 92 |
| 165 | 张** | 41**************20 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 91.9 |
| 166 | 卢** | 41**************24 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 88.52 |
| 167 | 梁** | 36**************34 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 89 |
| 168 | 高* | 44**************28 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 83.3 |
| 169 | 任** | 13**************27 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 92.2 |
| 170 | 吕** | 41**************73 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 93 |
| 171 | 刘** | 13**************11 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 91 |
| 172 | 陈** | 34**************1X | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 80.6 |
| 173 | 冯** | 14**************11 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 85 |
| 174 | 刘** | 13**************80 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 92.88 |
| 175 | 王** | 35**************19 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 89.84 |
| 176 | 马** | 13**************12 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 90 |
| 177 | 徐** | 41**************35 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 90 |
| 178 | 张** | 36**************30 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 86.4 |
| 179 | 程** | 61**************21 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 86.32 |
| 180 | 张** | 41**************13 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 92.16 |
| 181 | 赵** | 14**************11 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 90.4 |
| 182 | 杨* | 42**************19 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 91.44 |
| 183 | 马** | 22**************11 | 信息与通信工程学院 | 085402通信工程(含宽带网 络、移动通信等) | 85 |
| 184 | 蔡** | 11**************26 | 信息与通信工程学院 | 085402通信工程(含宽带网 络、移动通信等) | 88.92 |
| 185 | 胡** | 43**************48 | 信息与通信工程学院 | 085402通信工程(含宽带网 络、移动通信等) | 90.12 |
| 186 | 王** | 11**************13 | 信息与通信工程学院 | 085402通信工程(含宽带网 络、移动通信等) | 82.5 |
| 187 | 葛** | 11**************1X | 信息与通信工程学院 | 085402通信工程(含宽带网 络、移动通信等) | 85.6 |
| 188 | 霍** | 12**************14 | 信息与通信工程学院 | 085402通信工程(含宽带网 络、移动通信等) | 93.68 |
| 189 | 李** | 42**************29 | 信息与通信工程学院 | 085402通信工程(含宽带网 络、移动通信等) | 86 |
| 190 | 汪** | 36**************08 | 信息与通信工程学院 | 085402通信工程(含宽带网 络、移动通信等) | 78.12 |
| 191 | 代** | 21**************22 | 信息与通信工程学院 | 085402通信工程(含宽带网 络、移动通信等) | 77.6 |
2023年北京邮电大学推荐免试攻读硕士研究生拟录取名单
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 拟录取学院 | 拟录取专业 | 复试成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 192 | 任* | 11**************27 | 信息与通信工程学院 | 085402通信工程(含宽带网 络、移动通信等) | 93.24 |
| 193 | 国* | 23**************1X | 信息与通信工程学院 | 085402通信工程(含宽带网 络、移动通信等) | 88.48 |
| 194 | 伍** | 45**************25 | 信息与通信工程学院 | 085402通信工程(含宽带网 络、移动通信等) | 81.2 |
| 195 | 魏** | 14**************63 | 信息与通信工程学院 | 085402通信工程(含宽带网 络、移动通信等) | 86 |
| 196 | 邓** | 43**************32 | 信息与通信工程学院 | 085402通信工程(含宽带网 络、移动通信等) | 92.6 |
| 197 | 王** | 61**************1X | 信息与通信工程学院 | 085402通信工程(含宽带网 络、移动通信等) | 96.2 |
| 198 | 焦* | 34**************29 | 信息与通信工程学院 | 085402通信工程(含宽带网 络、移动通信等) | 92 |
| 199 | 林** | 35**************2X | 信息与通信工程学院 | 085402通信工程(含宽带网 络、移动通信等) | 91.2 |
| 200 | 张** | 21**************21 | 信息与通信工程学院 | 085402通信工程(含宽带网 络、移动通信等) | 91.8 |
| 201 | 聂** | 21**************22 | 信息与通信工程学院 | 085402通信工程(含宽带网 络、移动通信等) | 85 |
| 202 | 魏** | 62**************90 | 信息与通信工程学院 | 085402通信工程(含宽带网 络、移动通信等) | 91.76 |
| 203 | 李** | 41**************36 | 信息与通信工程学院 | 085402通信工程(含宽带网 络、移动通信等) | 91 |
| 204 | 张* | 36**************1X | 信息与通信工程学院 | 085402通信工程(含宽带网 络、移动通信等) | 81.76 |
| 205 | 刁** | 50**************17 | 信息与通信工程学院 | 085402通信工程(含宽带网 络、移动通信等) | 85 |
| 206 | 刘** | 21**************17 | 信息与通信工程学院 | 085402通信工程(含宽带网 络、移动通信等) | 85 |
| 207 | 刘** | 33**************11 | 信息与通信工程学院 | 085402通信工程(含宽带网 络、移动通信等) | 85.9 |
| 208 | 韩** | 41**************53 | 信息与通信工程学院 | 085402通信工程(含宽带网 络、移动通信等) | 91.88 |
| 209 | 常* | 41**************53 | 信息与通信工程学院 | 085402通信工程(含宽带网 络、移动通信等) | 81 |
| 210 | 何* | 50**************23 | 信息与通信工程学院 | 085402通信工程(含宽带网 络、移动通信等) | 92.44 |
| 211 | 胡** | 43**************48 | 信息与通信工程学院 | 085402通信工程(含宽带网 络、移动通信等) | 83 |
| 212 | 田** | 41**************78 | 信息与通信工程学院 | 085402通信工程(含宽带网 络、移动通信等) | 94.36 |
| 213 | 高* | 15**************22 | 信息与通信工程学院 | 085402通信工程(含宽带网 络、移动通信等) | 86.2 |
| 214 | 曹** | 11**************16 | 信息与通信工程学院 | 085402通信工程(含宽带网 络、移动通信等) | 88.3 |
| 215 | 李* | 34**************1X | 信息与通信工程学院 | 085402通信工程(含宽带网 络、移动通信等) | 89.2 |
| 216 | 张** | 61**************40 | 信息与通信工程学院 | 085402通信工程(含宽带网 络、移动通信等) | 86.28 |
2023年北京邮电大学推荐免试攻读硕士研究生拟录取名单
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 拟录取学院 | 拟录取专业 | 复试成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 217 | 刘** | 11**************15 | 信息与通信工程学院 | 085402通信工程(含宽带网 络、移动通信等) | 89.48 |
| 218 | 龙** | 43**************02 | 信息与通信工程学院 | 085402通信工程(含宽带网 络、移动通信等) | 85.4 |
| 219 | 熊** | 52**************13 | 信息与通信工程学院 | 085402通信工程(含宽带网 络、移动通信等) | 84.56 |
| 220 | 尹** | 53**************30 | 信息与通信工程学院 | 085402通信工程(含宽带网 络、移动通信等) | 86.2 |
| 221 | 陈* | 41**************10 | 信息与通信工程学院 | 085402通信工程(含宽带网 络、移动通信等) | 84.68 |
| 222 | 马** | 64**************30 | 信息与通信工程学院 | 085402通信工程(含宽带网 络、移动通信等) | 93 |
| 223 | 任** | 33**************19 | 信息与通信工程学院 | 085402通信工程(含宽带网 络、移动通信等) | 88.44 |
| 224 | 张** | 14**************75 | 信息与通信工程学院 | 085402通信工程(含宽带网 络、移动通信等) | 89 |
| 225 | 陆* | 41**************5X | 信息与通信工程学院 | 085402通信工程(含宽带网 络、移动通信等) | 94 |
| 226 | 黄** | 45**************40 | 信息与通信工程学院 | 085402通信工程(含宽带网 络、移动通信等) | 85 |
| 227 | 张** | 22**************14 | 信息与通信工程学院 | 085402通信工程(含宽带网 络、移动通信等) | 87.76 |
| 228 | 杨** | 32**************39 | 信息与通信工程学院 | 085402通信工程(含宽带网 络、移动通信等) | 85 |
| 229 | 高** | 37**************12 | 信息与通信工程学院 | 085402通信工程(含宽带网 络、移动通信等) | 93.6 |
| 230 | 孙** | 13**************59 | 信息与通信工程学院 | 085402通信工程(含宽带网 络、移动通信等) | 87 |
| 231 | 桂** | 13**************30 | 信息与通信工程学院 | 085402通信工程(含宽带网 络、移动通信等) | 88.68 |
| 232 | 李** | 52**************24 | 信息与通信工程学院 | 085402通信工程(含宽带网 络、移动通信等) | 83.96 |
| 233 | 张** | 42**************16 | 信息与通信工程学院 | 085402通信工程(含宽带网 络、移动通信等) | 88.76 |
| 234 | 王* | 13**************14 | 信息与通信工程学院 | 085402通信工程(含宽带网 络、移动通信等) | 85.04 |
| 235 | 付** | 22**************13 | 信息与通信工程学院 | 085402通信工程(含宽带网 络、移动通信等) | 85.68 |
| 236 | 冀** | 13**************69 | 信息与通信工程学院 | 085402通信工程(含宽带网 络、移动通信等) | 92 |
| 237 | 姚** | 13**************62 | 信息与通信工程学院 | 085402通信工程(含宽带网 络、移动通信等) | 92 |
| 238 | 刘* | 23**************19 | 信息与通信工程学院 | 085402通信工程(含宽带网 络、移动通信等) | 90.6 |
| 239 | 许** | 37**************14 | 信息与通信工程学院 | 085402通信工程(含宽带网 络、移动通信等) | 81.36 |
| 240 | 陈** | 36**************14 | 信息与通信工程学院 | 085402通信工程(含宽带网 络、移动通信等) | 91.1 |
| 241 | 严* | 13**************22 | 信息与通信工程学院 | 085402通信工程(含宽带网 络、移动通信等) | 87.48 |
2023年北京邮电大学推荐免试攻读硕士研究生拟录取名单
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 拟录取学院 | 拟录取专业 | 复试成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 242 | 司** | 13**************21 | 信息与通信工程学院 | 085402通信工程(含宽带网 络、移动通信等) | 87 |
| 243 | 韩** | 12**************11 | 信息与通信工程学院 | 085402通信工程(含宽带网 络、移动通信等) | 85 |
| 244 | 李* | 13**************15 | 信息与通信工程学院 | 085402通信工程(含宽带网 络、移动通信等) | 86.96 |
| 245 | 胡* | 41**************10 | 信息与通信工程学院 | 085402通信工程(含宽带网 络、移动通信等) | 90 |
| 246 | 王** | 41**************36 | 信息与通信工程学院 | 085402通信工程(含宽带网 络、移动通信等) | 86.6 |
| 247 | 龙** | 21**************4X | 信息与通信工程学院 | 085402通信工程(含宽带网 络、移动通信等) | 82 |
| 248 | 杨** | 37**************26 | 信息与通信工程学院 | 085402通信工程(含宽带网 络、移动通信等) | 91 |
| 249 | 丁** | 37**************14 | 信息与通信工程学院 | 085402通信工程(含宽带网 络、移动通信等) | 86 |
| 250 | 葛** | 14**************27 | 信息与通信工程学院 | 085402通信工程(含宽带网 络、移动通信等) | 80.76 |
| 251 | 孟* | 14**************34 | 信息与通信工程学院 | 085402通信工程(含宽带网 络、移动通信等) | 88.24 |
| 252 | 吴** | 32**************70 | 信息与通信工程学院 | 085402通信工程(含宽带网 络、移动通信等) | 88.84 |
| 253 | 徐* | 32**************25 | 信息与通信工程学院 | 085402通信工程(含宽带网 络、移动通信等) | 86.92 |
| 254 | 周** | 33**************34 | 信息与通信工程学院 | 085402通信工程(含宽带网 络、移动通信等) | 94 |
| 255 | 童* | 34**************21 | 信息与通信工程学院 | 085402通信工程(含宽带网 络、移动通信等) | 82.3 |
| 256 | 周** | 37**************19 | 信息与通信工程学院 | 085402通信工程(含宽带网 络、移动通信等) | 85.4 |
| 257 | 梁** | 37**************20 | 信息与通信工程学院 | 085402通信工程(含宽带网 络、移动通信等) | 91.4 |
| 258 | 潘** | 37**************28 | 信息与通信工程学院 | 085402通信工程(含宽带网 络、移动通信等) | 86 |
| 259 | 刘** | 37**************10 | 信息与通信工程学院 | 085402通信工程(含宽带网 络、移动通信等) | 91.08 |
| 260 | 莫** | 41**************53 | 信息与通信工程学院 | 085402通信工程(含宽带网 络、移动通信等) | 86 |
| 261 | 刘** | 41**************32 | 信息与通信工程学院 | 085402通信工程(含宽带网 络、移动通信等) | 95 |
