分享到

微信
朋友圈
QQ
微博
取消

文章详情

当前位置:海文考研保研推免正文

合肥工业大学2022年推荐免试攻读硕士学位研究生拟录取名单公示

2022-06-13 17:00 9735 来源:海文考研

合肥工业大学2022年拟录取推荐免试攻读硕士学位研究生257人。依据有关文件要求,现对拟录取名单予以公示。

说明:

       1、本名单按学院、专业排序;

       2、本名单为教育部推免服务系统“待录取”名单,最终名单以教育部审核结果为准。

 

 

合肥工业大学研究生招生办公室

2021年10月21日

                                                           

                                                     合肥工业大学2022年推荐免试攻读硕士学位研究生拟录取名单
    姓名 身份证号(后四位) 学院代码               学院名称 专业代码          专业名称       备注
孙梦璟 0021 001 仪器科学与光电工程学院 080400 仪器科学与技术
李若琛 1811 001 仪器科学与光电工程学院 080400 仪器科学与技术
吴泽霖 0915 002 机械工程学院 080202 机械电子工程
朱灿晖 3553 002 机械工程学院 080202 机械电子工程
汪思强 9515 002 机械工程学院 080202 机械电子工程
程昕宇 1339 002 机械工程学院 080202 机械电子工程
薛宇豪 4216 002 机械工程学院 080202 机械电子工程
芮立超 0418 002 机械工程学院 080203 机械设计及理论
邹君 0814 002 机械工程学院 0802Z1 工业工程
李振华 0319 002 机械工程学院 0802Z1 工业工程
唐丽军 4426 002 机械工程学院 080704 流体机械及工程
陆宽 4319 002 机械工程学院 080704 流体机械及工程
袁保涛 5591 002 机械工程学院 085501 机械工程
张万祥 7479 002 机械工程学院 085501 机械工程
姚飞越 0023 003 材料科学与工程学院 080501 材料物理与化学
唐锴 1317 003 材料科学与工程学院 080501 材料物理与化学
张铭雨 2029 003 材料科学与工程学院 080503 材料加工工程
向华 6810 003 材料科学与工程学院 080503 材料加工工程
王宏羽 3931 004 电气与自动化工程学院 080800 电气工程
薛博雅 1225 004 电气与自动化工程学院 080800 电气工程
卢文馨 3647 004 电气与自动化工程学院 080800 电气工程
张一卓 1425 004 电气与自动化工程学院 080800 电气工程
陈宇翔 0016 004 电气与自动化工程学院 080800 电气工程
常永康 3516 004 电气与自动化工程学院 080800 电气工程
陈乐乐 8493 004 电气与自动化工程学院 080800 电气工程
周习连 3423 004 电气与自动化工程学院 080800 电气工程
祁晖 1055 004 电气与自动化工程学院 080800 电气工程
蒋颂晴 7057 004 电气与自动化工程学院 080800 电气工程
李壮壮 8715 004 电气与自动化工程学院 080800 电气工程
陈鹏飞 0610 004 电气与自动化工程学院 080800 电气工程
陈愚琅 0057 004 电气与自动化工程学院 080800 电气工程
夏伟健 2519 004 电气与自动化工程学院 080800 电气工程
田鹏坤 351X 004 电气与自动化工程学院 080800 电气工程
杨靖 5811 004 电气与自动化工程学院 081100 控制科学与工程
孟岩 0319 004 电气与自动化工程学院 085801 电气工程
吴翊伟 4010 005 计算机与信息学院 081000 信息与通信工程
刘旭 1913 005 计算机与信息学院 081000 信息与通信工程
刘宇 0316 005 计算机与信息学院 081000 信息与通信工程
陈银 1050 005 计算机与信息学院 081000 信息与通信工程
朱御康 401X 005 计算机与信息学院 081000 信息与通信工程
李永康 4112 005 计算机与信息学院 081000 信息与通信工程
张振兴 2354 005 计算机与信息学院 081200 计算机科学与技术
曹文钊 2812 005 计算机与信息学院 081200 计算机科学与技术
管雨洁 5283 005 计算机与信息学院 081200 计算机科学与技术
王云涛 0030 005 计算机与信息学院 081200 计算机科学与技术
孙东东 8534 005 计算机与信息学院 081200 计算机科学与技术
荣双 0021 005 计算机与信息学院 081200 计算机科学与技术
于雪航 0030 005 计算机与信息学院 081200 计算机科学与技术
李子意 3310 005 计算机与信息学院 081200 计算机科学与技术
刘磊 4931 005 计算机与信息学院 081200 计算机科学与技术
李俊雨 1616 005 计算机与信息学院 081200 计算机科学与技术
段盼君 5240 005 计算机与信息学院 081200 计算机科学与技术
程祥伦 4014 005 计算机与信息学院 081200 计算机科学与技术
费文龙 3331 005 计算机与信息学院 081200 计算机科学与技术
桂春凤 1629 005 计算机与信息学院 081200 计算机科学与技术
陈莹莹 5247 005 计算机与信息学院 081200 计算机科学与技术
鲍纪敏 1925 005 计算机与信息学院 081200 计算机科学与技术
安鎏玮 0010 005 计算机与信息学院 081200 计算机科学与技术
张研 4618 005 计算机与信息学院 081200 计算机科学与技术
胡晶晶 6024 005 计算机与信息学院 081200 计算机科学与技术
夏陈澳 4914 005 计算机与信息学院 081200 计算机科学与技术
王子瀚 4050 005 计算机与信息学院 081200 计算机科学与技术
杨扬 631X 005 计算机与信息学院 081200 计算机科学与技术
王飞 0572 005 计算机与信息学院 081200 计算机科学与技术
汪家乐 3834 005 计算机与信息学院 081200 计算机科学与技术
聂建涛 0012 005 计算机与信息学院 081200 计算机科学与技术
潘加利 1927 005 计算机与信息学院 081200 计算机科学与技术
贺壮壮 003X 005 计算机与信息学院 081200 计算机科学与技术
胡太长 7098 005 计算机与信息学院 081200 计算机科学与技术
李张斌 4514 005 计算机与信息学院 081200 计算机科学与技术
廖景熙 0334 005 计算机与信息学院 081200 计算机科学与技术
何娅 6928 005 计算机与信息学院 081200 计算机科学与技术
董腾腾 0711 005 计算机与信息学院 081200 计算机科学与技术
孙甲慧 6048 005 计算机与信息学院 083500 软件工程
刘飞扬 4678 005 计算机与信息学院 083500 软件工程
束童 001X 005 计算机与信息学院 083500 软件工程
孙奥 6732 005 计算机与信息学院 083500 软件工程
丁睿远 0519 005 计算机与信息学院 085400 电子信息
徐凌翔 0414 005 计算机与信息学院 085400 电子信息
谢宇晗 4713 005 计算机与信息学院 085400 电子信息
侯杰文 0939 005 计算机与信息学院 085400 电子信息
步超飞 4917 005 计算机与信息学院 085404 计算机技术
张子石 2696 005 计算机与信息学院 085404 计算机技术
王子奇 0518 005 计算机与信息学院 085404 计算机技术
郑振涛 0553 005 计算机与信息学院 085404 计算机技术
薛皓文 8017 005 计算机与信息学院 085404 计算机技术
李鹏 5519 005 计算机与信息学院 085404 计算机技术
张利峰 6515 005 计算机与信息学院 085404 计算机技术
叶涵 0240 005 计算机与信息学院 085404 计算机技术
吴静 4312 005 计算机与信息学院 085404 计算机技术
王叶伟 0019 005 计算机与信息学院 085404 计算机技术
张大操 5116 005 计算机与信息学院 085410 人工智能
许都 0517 005 计算机与信息学院 085410 人工智能
谭月洁 4103 005 计算机与信息学院 085410 人工智能
江润芳 4026 006 化学与化工学院 080502 材料学
谭若男 4824 006 化学与化工学院 081700 化学工程与技术
来欣宇 1415 006 化学与化工学院 081700 化学工程与技术
周涛 1014 006 化学与化工学院 081700 化学工程与技术
柴赛 2767 006 化学与化工学院 081700 化学工程与技术
安金龙 7257 006 化学与化工学院 081700 化学工程与技术
刘思瑶 1022 007 土木与水利工程学院 081401 岩土工程
陈青杰 1019 007 土木与水利工程学院 081402 结构工程
储圣洁 3116 007 土木与水利工程学院 081402 结构工程
孙奥淼 5553 007 土木与水利工程学院 081402 结构工程
石青宇 5438 007 土木与水利工程学院 081402 结构工程
徐二曼 7606 007 土木与水利工程学院 081402 结构工程
张立飞 403X 007 土木与水利工程学院 081402 结构工程
严淑纯 0120 007 土木与水利工程学院 081403 市政工程
周思恩 5214 007 土木与水利工程学院 081406 桥梁与隧道工程
刘仲 941X 007 土木与水利工程学院 081406 桥梁与隧道工程
付家辉 5517 007 土木与水利工程学院 081406 桥梁与隧道工程
朱炎炎 0210 007 土木与水利工程学院 081406 桥梁与隧道工程
何流 6435 007 土木与水利工程学院 085901 土木工程
龙泉哲 3512 007 土木与水利工程学院 085901 土木工程
庄琪 7025 008 建筑与艺术学院 081300 建筑学
张雯 3520 008 建筑与艺术学院 083300 城乡规划学
王旱雨 3548 008 建筑与艺术学院 085507 工业设计工程
孟欣怡 4725 008 建筑与艺术学院 085507 工业设计工程
荣子歆 0628 008 建筑与艺术学院 130400 美术学
丁倩尔 3427 008 建筑与艺术学院 130400 美术学
王淑仪 0027 008 建筑与艺术学院 130500 设计学
何倩 302X 008 建筑与艺术学院 130500 设计学
杨烨杰 0619 008 建筑与艺术学院 135108 艺术设计
汪婷婷 1262 008 建筑与艺术学院 135108 艺术设计
叶雨琦 3620 008 建筑与艺术学院 135108 艺术设计
高佳楠 0262 008 建筑与艺术学院 135108 艺术设计
高天 701X 008 建筑与艺术学院 135108 艺术设计
肖雨轩 0518 008 建筑与艺术学院 135108 艺术设计
张晓枫 7640 008 建筑与艺术学院 135108 艺术设计
云晓洁 0046 008 建筑与艺术学院 135108 艺术设计
吴萍 3620 008 建筑与艺术学院 135108 艺术设计
刘万昌 1575 009 资源与环境工程学院 070500 地理学
梁希凯 3013 009 资源与环境工程学院 081800 地质资源与地质工程
刘茹霜 4420 009 资源与环境工程学院 081800 地质资源与地质工程
杨仕成 6834 010 微电子学院、物理学院 080900 电子科学与技术
张浩 0410 010 微电子学院、物理学院 080900 电子科学与技术
张轩赫 771X 010 微电子学院、物理学院 080900 电子科学与技术
吕浩 5419 010 微电子学院、物理学院 080900 电子科学与技术
王杰东 2318 010 微电子学院、物理学院 0812J1 集成电路与系统
郑世豪 1451 011 管理学院 120100 管理科学与工程
李玥 9128 011 管理学院 120100 管理科学与工程
陈邵格 0025 011 管理学院 120100 管理科学与工程
汪冬梅 942X 011 管理学院 120100 管理科学与工程
王玉芳 5522 011 管理学院 120100 管理科学与工程
张志越 2577 011 管理学院 120100 管理科学与工程
潘岳 6545 011 管理学院 120100 管理科学与工程
姚瑶 8162 011 管理学院 120100 管理科学与工程
杨兴革 4283 011 管理学院 120100 管理科学与工程
周安琪 8969 011 管理学院 120100 管理科学与工程
张樱 2124 011 管理学院 120100 管理科学与工程
朱清清 8228 011 管理学院 120100 管理科学与工程
高炎 1518 011 管理学院 120100 管理科学与工程
邱一格 5427 011 管理学院 120100 管理科学与工程
张庆 5122 011 管理学院 120100 管理科学与工程
王冉 6436 011 管理学院 120100 管理科学与工程
张雨涵 0041 011 管理学院 120100 管理科学与工程
王萍 878X 011 管理学院 120100 管理科学与工程
程新皓 7615 011 管理学院 120100 管理科学与工程
刘龙顺 7314 011 管理学院 120100 管理科学与工程
陈超 6933 011 管理学院 120100 管理科学与工程
孙佳坤 3914 011 管理学院 120100 管理科学与工程
马傲雯 4720 011 管理学院 120100 管理科学与工程
黎功琴 3322 011 管理学院 120100 管理科学与工程
陈伟民 6219 011 管理学院 120100 管理科学与工程
王志炜 2314 011 管理学院 120100 管理科学与工程
石中玉 0329 011 管理学院 120100 管理科学与工程
任慧娟 2527 011 管理学院 120100 管理科学与工程
石悦 4015 011 管理学院 120100 管理科学与工程
徐春凤 3820 011 管理学院 120100 管理科学与工程
张永刚 3618 011 管理学院 120100 管理科学与工程
袁玮祎 4047 011 管理学院 120100 管理科学与工程
赵玮泽 592X 011 管理学院 120100 管理科学与工程
王一凡 0012 011 管理学院 120100 管理科学与工程
安娇娇 8184 011 管理学院 120100 管理科学与工程
程周 0026 011 管理学院 120100 管理科学与工程
赵稳 5170 011 管理学院 120100 管理科学与工程
黄雅婷 0743 011 管理学院 120100 管理科学与工程
朱倩倩 0022 011 管理学院 120100 管理科学与工程
高静 3323 011 管理学院 120100 管理科学与工程
唐思 492X 011 管理学院 120100 管理科学与工程
王雅生 0058 011 管理学院 120100 管理科学与工程
彭佩舒 3223 011 管理学院 120200 工商管理 会计学方向
谭馨蕊 4020 011 管理学院 120200 工商管理 会计学方向
邱炜艳 1847 011 管理学院 120200 工商管理 会计学方向
汪俊 0019 011 管理学院 120200 工商管理 会计学方向
杨柳 482X 011 管理学院 120200 工商管理 会计学方向
郑洪旺 1632 011 管理学院 120200 工商管理 会计学方向
汤彬彬 022X 011 管理学院 120200 工商管理 会计学方向
顾晨凯 0075 011 管理学院 120200 工商管理 会计学方向
杨佳 4928 011 管理学院 120200 工商管理 会计学方向
涂佳欣 404X 011 管理学院 120200 工商管理
张栩涓 052X 011 管理学院 120200 工商管理
李晚川 2405 011 管理学院 120200 工商管理
马宏业 5220 011 管理学院 120200 工商管理
李新乐 5044 011 管理学院 120200 工商管理
张曙夏 0043 011 管理学院 120200 工商管理
陈佳仪 5829 011 管理学院 120200 工商管理
胡振阳 2413 011 管理学院 120200 工商管理
孟杨唯伊 0224 011 管理学院 120200 工商管理
李志伟 4816 011 管理学院 120200 工商管理
任淼 1388 011 管理学院 120200 工商管理
张迁 0464 011 管理学院 120200 工商管理
顾美飞 7223 011 管理学院 120200 工商管理
李宛艺 0525 011 管理学院 120200 工商管理
张慧玲 0824 011 管理学院 120200 工商管理
姜婷婷 3966 011 管理学院 120200 工商管理
翁修震 6114 011 管理学院 120200 工商管理
范欣雨 6624 011 管理学院 120200 工商管理
沈君雅 6427 011 管理学院 120200 工商管理
王富城 001X 011 管理学院 120200 工商管理
傅媛 6023 011 管理学院 120200 工商管理
陆玉凤 4421 011 管理学院 120200 工商管理
葛敏 7226 011 管理学院 120400 公共管理
陈子雨 4427 011 管理学院 125300 会计
洪良奥 3015 011 管理学院 125300 会计
孙梦慧 8141 011 管理学院 125300 会计
叶青青 7284 011 管理学院 125300 会计
陈卓 1122 011 管理学院 125300 会计
赵宇煊 4518 011 管理学院 125300 会计
魏玉洁 3487 011 管理学院 125300 会计
李宵 6223 011 管理学院 125300 会计
陈晨 5527 011 管理学院 125300 会计
曾露 7626 011 管理学院 125300 会计
曹文晴 7224 011 管理学院 125300 会计
江望秋 902X 011 管理学院 125300 会计
杨菀淇 0020 011 管理学院 125300 会计
张玖荣 1126 011 管理学院 125300 会计
孙久媛 462X 011 管理学院 125604 物流工程与管理
张琪曼 0620 011 管理学院 125604 物流工程与管理
陈海杰 0310 013 食品与生物工程学院 083200 食品科学与工程
韩梦娇 1820 013 食品与生物工程学院 083200 食品科学与工程
朱雅情 6161 013 食品与生物工程学院 083200 食品科学与工程
梅何宝 6456 013 食品与生物工程学院 083200 食品科学与工程
邢晓凡 1025 013 食品与生物工程学院 083200 食品科学与工程
徐璐 0768 013 食品与生物工程学院 083200 食品科学与工程
潘静 0022 013 食品与生物工程学院 083200 食品科学与工程
杨子立 6611 013 食品与生物工程学院 083200 食品科学与工程
柴烨 1027 014 数学学院 070100 数学
许芊蔚 2247 014 数学学院 070100 数学
张羽 0120 015 外国语学院 050201 英语语言文学
朱思玲 0523 015 外国语学院 050201 英语语言文学
耿付勤 3745 015 外国语学院 055101 英语笔译
梅震 7453 016 汽车与交通工程学院 080204 车辆工程
丰肖 7014 016 汽车与交通工程学院 080204 车辆工程
李永康 751X 016 汽车与交通工程学院 080204 车辆工程
边博乾 0514 016 汽车与交通工程学院 080204 车辆工程
张晨昊 0411 016 汽车与交通工程学院 080204 车辆工程
郭子骁 301X 016 汽车与交通工程学院 082300 交通运输工程
李浩 5037 017 经济学院 020200 应用经济学
王洁 2327 017 经济学院 020200 应用经济学
韩丽娜 0026 017 经济学院 020200 应用经济学
吴敏 5324 017 经济学院 025100 金融
孙园 0047 017 经济学院 025100 金融
史剑涛 0035 017 经济学院 025100 金融
胡文文 2521 020 文法学院 030100 法学
徐开俊 0015 020 文法学院 030100 法学
程思洁 0622 020 文法学院 030100 法学


上一篇:合肥工业大学2022年接收推荐免试研究生办法 下一篇:徐州医科大学2022年招收推荐免试研究生简章
关键词:

相关推荐

热点推荐

免费获取考研大礼包

称呼
手机号
验证码
获取验证码
邮箱
学历
微信
提交