分享到

微信
朋友圈
QQ
微博
取消

文章详情

当前位置:海文考研分数线正文

甘肃中医药大学2022年硕士研究生招生拟录取名单公示

2022-07-15 11:42 4797 来源:海文考研

各位考生:

根据教育部、省教育考试院和学校有关文件精神,我校2022年硕士研究生招生复试录取工作已圆满完成。拟录取名单经各学科建议、学院审核、校研究生招生工作领导小组审议通过,现予以公示。

公示时间:4月26日-5月5日。

纪委、监察专员办公室电话:0931-5161027,邮箱jw@gszy.edu.cn

   研究生院电话:0931-5162472,邮箱:yjsc@gszy.edu.cn。



2022年硕士研究生招生拟录取考生名单
序号 姓名 考生编号 复试专业代码 复试专业名称 初试   总成绩 复试总成绩 总评成绩 拟录取类型
学术型硕士
1 孟宪坤 105722109804568 100502 中医临床基础 337 91.2 76.90  调剂
2 于舒芃 106332105701454 100502 中医临床基础 323 92.8 75.90  调剂
3 曹明中 104712657012148 100502 中医临床基础 317 91.3 74.60  调剂
4 李文杰 107352057013042 100502 中医临床基础 316 91 74.30  调剂
5 张榕明 105722109800262 100502 中医临床基础 316 88.8 73.40  调剂
6 汪学鹏 101992210201996 100502 中医临床基础 329 81.3 72.00  调剂
7 郭昊铭 101992210300450 100502 中医临床基础 335 70.6 68.40  调剂
8 刘克成 104412003001695 100502 中医临床基础 347 65.9 68.00  调剂
9 郭琼琼 107352005020338 100502 中医临床基础 311 93.78 74.80  一志愿
10 蒋倩羽 107352005020340 100502 中医临床基础 300 87.88 71.20  一志愿
11 杜鹏飞 107352005020344 100502 中医临床基础 313 83.6 71.00  一志愿
12 王小英 107352005020342 100502 中医临床基础 299 80.22 68.00  一志愿
13 朱虹 107352005060408 100506 中医内科 332 82.48 72.83  一志愿
14 李欣钰 107352005060384 100506 中医内科 358 74.38 72.71  一志愿
15 沈美龄 107352005060389 100506 中医内科 340 79.1 72.44  一志愿
16 柏倩 107352005060368 100506 中医内科 331 81.22 72.21  一志愿
17 梅小龙 107352005060404 100506 中医内科 359 71.32 71.61  一志愿
18 张坤 103152057013531 100506 中医内科 334 78.52 71.49  调剂
19 付芸芸 107352005060386 100506 中医内科 318 81.08 70.59  一志愿
20 李伟 107352005060371 100506 中医内科 309 83.38 70.43  一志愿
21 罗蕾 106622000003796 100506 中医内科 305 81.76 69.30  调剂
22 刘聪聪 107352005060391 100506 中医内科 316 78.02 69.13  一志愿
23 许琳琳 104712657092492 100507 中医外科学 323 80.27 70.87  调剂
24 张潇亚 107162161400192 100507 中医外科学 319 74.06 67.90  调剂
25 褚平铵 107352005080438     100508 中医骨伤科学 364 90.18 79.75  一志愿
26 马小成 107352005080451     100508 中医骨伤科学 301 87.64 71.18  一志愿
27 马宏武 107352005080454     100508 中医骨伤科学 308 84.66 70.82  一志愿
28 齐  伟 101992210200492     100508 中医骨伤科学 332 88.78 75.35  调剂
29 胡铁楠 101622000000499     100508 中医骨伤科学 322 87.54 73.66  调剂
30 许多芳 102682621302144     100508 中医骨伤科学 323 86.9 73.52  调剂
31 郝江峰 106332105700872     100508 中医骨伤科学 322 87.02 73.45  调剂
32 齐雅茜 104712857072863     100508 中医骨伤科学 320 87.56 73.42  调剂
33 薛永鹏 102682622002151     100508 中医骨伤科学 317 87.2 72.92  调剂
34 旷武龙 105412431100309     100508 中医骨伤科学 320 85.86 72.74  调剂
35 杨建霞 104712657012253     100508 中医骨伤科学 319 86.02 72.69  调剂
36 安梓栋 104712757032569     100508 中医骨伤科学 330 82.06 72.42  调剂
37 李书唱 106532105700060     100508 中医骨伤科学 319 84.5 72.08  调剂
38 张荣伟 108092105707028     100508 中医骨伤科学 323 81.24 71.26  调剂
39 杨佳凡 103442000003832     100508 中医骨伤科学 317 82.8 71.16  调剂
40 胡  睿 107162161400280     100508 中医骨伤科学 322 80.38 70.79  调剂
41 王立强 107352057073616     100508 中医骨伤科学 317 81.6 70.68  调剂
42 张先均 105412432200968     100508 中医骨伤科学 317 81.44 70.62  调剂
43 王家兴 104712457010710     100509 中医妇科学 326 92.2 76.00  调剂
44 李鹤 104712457041195     100509 中医妇科学 335 86.44 74.78  调剂
45 蔺文娟 107352057043518     100509 中医妇科学 331 84.38 73.47  调剂
46 苏倩 102282000003117     100509 中医妇科学 325 81.82 71.73  调剂
47 林祥羽 103932215701109     100509 中医妇科学 324 81.54 71.50  调剂
48 陈学良 107352005090459     100509 中医妇科学 307 80.74 69.14  一志愿
49 孙可馨 107352005100473     100510 中医儿科学 344 89.64 77.14  一志愿
50 魏星 104712557051830     100510 中医儿科学 336 80.32 72.45  调剂
51 崔敏 104712557051722     100510 中医儿科学 340 73.3 70.12  调剂
52 刘青灵 107352057053562     100510 中医儿科学 341 71.26 69.42  调剂
53 马晓花 107352057013084     100511 中医五官科学 313 84.36 71.30  调剂
54 马麦丽娜 107352057013093     100511 中医五官科学 311 81.78 70.03  调剂
55 左苗苗 107352005120500     100512 针灸推拿学 322 85.12 70.62  一志愿
56 邓慧榕 105722109803810     100512 针灸推拿学 345 88.3 74.79  调剂
57 张认真 105722109801550     100512 针灸推拿学 335 92.06 74.52  调剂
58 孙基轩 104712857072982     100512 针灸推拿学 345 85.68 74.00  调剂
59 许从荟 105072000000728     100512 针灸推拿学 337 88.68 73.78  调剂
60 黄卓 106332105700732     100512 针灸推拿学 347 83.38 73.59  调剂
61 张震 106332105700440     100512 针灸推拿学 340 86.42 73.53  调剂
62 吴永吉 107352057073813     100512 针灸推拿学 339 86.66 73.46  调剂
63 袁艺 106312000969621     100512 针灸推拿学 340 84.74 73.02  调剂
64 刘斗 108092105707014     100512 针灸推拿学 341 83.08 72.66  调剂
65 才让三智布 107352005130505     100513 民族医学 340 79.7 72.68  一志愿
66 张伟财 107352005130502     100513 民族医学 334 78.5 71.48  一志愿
67 卓玛 107352005130516     100513 民族医学 334 76.8 70.80  一志愿
68 道吉吉 107352005130508     100513 民族医学 318 78.8 69.68  一志愿
69 完么当知 107352005130503     100513 民族医学 320 78.1 69.64  一志愿
70 尕藏吉 107352005130509     100513 民族医学 319 76.3 68.80  一志愿
71 宋亚萍 107352006020526     100602 中西医结合临床 314 87.59 72.72  一志愿
72 刘芳绮 107352006020531     100602 中西医结合临床 299 89.23 71.57  一志愿
73 包伟伟 107352006020538     100602 中西医结合临床 297 89.78 71.55  一志愿
74 唐演 100262000001101     100602 中西医结合临床 353 84.96 76.34  调剂
75 王玉洁 105592210024106     100602 中西医结合临床 338 88.89 76.12  调剂
76 申毅丹 104712457091366     100602 中西医结合临床 355 80.72 74.89  调剂
77 张珍妮 100632000106840     100602 中西医结合临床 340 85.09 74.84  调剂
78 肖志攀 105412432401032     100602 中西医结合临床 330 88.02 74.81  调剂
79 黄九妹 107352057093856     100602 中西医结合临床 331 87.62 74.77  调剂
80 杨佳树 107352057094034     100602 中西医结合临床 338 85.4 74.72  调剂
81 王玲云 102282000002085     100602 中西医结合临床 329 87.91 74.65  调剂
82 周昱岑 106332105700586     100602 中西医结合临床 345 81.23 73.89  调剂
83 秦英 104712657012054     100602 中西医结合临床 340 81.78 73.51  调剂
84 石嘉琪 100632000106705     100602 中西医结合临床 330 80.86 71.95  调剂
85 杜馨馨 104712657012156     100602 中西医结合临床 338 78.34 71.90  调剂
86 王鸿 105412432000864     100602 中西医结合临床 337 77.38 71.39  调剂
87 奚华清 106332105701733     100602 中西医结合临床 330 77 70.40  调剂
88 杨军玲 107352057094037     100602 中西医结合临床 332 75.8 70.16  调剂
89 王进秀 107352008000614 100800 中药学 362 88 78.70  一志愿
90 张佳玲 107352008000684 100800 中药学 336 90 76.30  一志愿
91 邱亚娟 107352008000678 100800 中药学 334 88.4 75.50  一志愿
92 陈莺宇 107352008000679 100800 中药学 313 89 73.20  一志愿
93 吴永莉 107352008000613 100800 中药学 315 86.2 72.30  一志愿
94 徐晓娟 107352008000686 100800 中药学 310 86.3 71.70  一志愿
95 刘晖 107352008000590 100800 中药学 319 83.3 71.60  一志愿
96 蒋瑞丽 107352008000673 100800 中药学 303 83.1 69.60  一志愿
97 蒋泽英 107352008000595 100800 中药学 302 78.7 67.70  一志愿
98 王良才 104122100882003 100800 中药学 380 84.8 79.50  调剂
99 周荣桃 100632000103922 100800 中药学 329 86.4 74.00  调剂
100 陈奕旸 103152008001001 100800 中药学 308 88.7 72.40  调剂
101 亢琪年 100262000002896 100800 中药学 308 86.6 71.60  调剂
102 黄储 100632000103745 100800 中药学 321 82.4 71.50  调剂
103 毛洁 104122100800122 100800 中药学 307 85.9 71.20  调剂
104 樊慧 100632000102805 100800 中药学 327 76.7 69.90  调剂
105 王亦舟 100262000000392 100800 中药学 307 82.4 69.80  调剂
106 刘天乐 106332100800684 100800 中药学 301 83.7 69.60  调剂
107 刘文静 107352008000603 100800 中药学 367 87 78.84  一志愿
108 谢鑫明 107352008000627 100800 中药学 320 87 73.20  一志愿
109 符凯润 107352008000629 100800 中药学 321 86.4 73.08  一志愿
110 汪丽娜 107352008000637 100800 中药学 318 86.2 72.64  一志愿
111 贠小杰 107352008000650 100800 中药学 318 86.2 72.64  一志愿
112 郑婷月 107352008000717 100800 中药学 318 84.4 71.92  一志愿
113 高小丽 107352008000694 100800 中药学 309 85.6 71.32  一志愿
114 李梓慕 107352008000649 100800 中药学 322 86.2 73.11  一志愿
115 郝亚芳 107352008000598 100800 中药学 325 83.1 72.25  一志愿
116 李豆豆 107352008000626 100800 中药学 323 80.5 70.98  一志愿
117 孟子盈 102682141100117 100800 中药学 368 86.6 78.80  调剂
118 王斯琦 102282000000836 100800 中药学 343 85.2 75.24  调剂
119 石磊 100632000103818 100800 中药学 342 82.5 74.06  调剂
120 侯万熙 102682410401577 100800 中药学 333 83.4 73.30  调剂
121 张雅荣 100632000101956 100800 中药学 322 85.5 72.83  调剂
122 鲍慧中 100262000001619 100800 中药学 305 86.4 71.14  调剂
123 赵跃 100632000102031 100800 中药学 301 86.6 70.75  调剂
124 胡佳惠 845022212070103 100800 中药学 308 83.8 70.49  调剂
125 徐富梅 107352008000672 100800 中药学 356 88.2 78.00  一志愿
126 禄国花 107352008000662 100800 中药学 362 85.4 77.60  一志愿
127 王欣雨 107352008000659 100800 中药学 351 88.2 77.40  一志愿
128 简颖琳 107352008000652 100800 中药学 348 86 76.20  一志愿
129 马永菲 107352008000657 100800 中药学 344 84 74.90  一志愿
130 翟婷 107352008000577 100800 中药学 332 86 74.20  一志愿
131 谢小蓉 107352008000639 100800 中药学 336 84.6 74.20  一志愿
132 庞哲 107352008000667 100800 中药学 334 84.6 73.90  一志愿
133 吴来弟 107352008000645 100800 中药学 327 86 73.60  一志愿
134 王小妹 107352008000674 100800 中药学 331 82 72.50  一志愿
135 陈红 107352008000658 100800 中药学 317 86 72.40  一志愿
136 李晶晶 107352008000687 100800 中药学 323 82.8 71.90  一志愿
137 薛伟娇 107352008000641 100800 中药学 313 85.8 71.90  一志愿
138 何怀情 107352008000579 100800 中药学 332 79.2 71.50  一志愿
139 张庆康 107352008000656 100800 中药学 310 85.6 71.40  一志愿
140 张慧娟 107352008000661 100800 中药学 313 83.8 71.10  一志愿
141 李彬 107352008000615 100800 中药学 302 86.6 70.90  一志愿
142 王哲 107352008000628 100800 中药学 371 87 79.32  一志愿
143 张红伟 107352008000660 100800 中药学 381 83.3 79.04  一志愿
144 林欢欢 107352008000648 100800 中药学 359 88.4 78.44  一志愿
145 巩亦萍 107352008000730 100800 中药学 354 89.4 78.24  一志愿
146 马定财 107352008000600 100800 中药学 342 89.4 76.80  一志愿
147 马佳荣 107352008000665 100800 中药学 351 85.4 76.28  一志愿
148 俞树琴 107352008000642 100800 中药学 354 83.6 75.92  一志愿
149 王玉辉 107352008000644 100800 中药学 338 85.6 74.80  一志愿
150 李莉 107352008000625 100800 中药学 348 81.2 74.24  一志愿
151 党文飞 107352008000633 100800 中药学 339 77.8 71.80  一志愿
152 魏江霞 107352008000726 100800 中药学 347 76.3 72.20  一志愿
153 邓婕 107352008000708 100800 中药学 332 76.5 70.40  一志愿
154 马学莉 107352008000709 100800 中药学 306 78.5 68.10  一志愿
155 王俊亮 107352008000664 100800 中药学 317 72.9 67.20  一志愿
156 高广淼 107352008000584 100800 中药学 308 75 67.00  一志愿
157 赵爱军 107352008000643 100800 中药学 299 75 65.90  一志愿
158 杨宗慧 106332100800038 100800 中药学 300 87.8 71.10  调剂
159 宋豪俊 102522210005240     083100 生物医学工程 281 82.54 66.74  调剂
160 李晓晨 104342202204040     083100 生物医学工程 279 82.77 66.59  调剂
161 王阳阳 105112139627721     083100 生物医学工程 270 84.97 66.39  调剂
162 刘鹏芸 107182133209177     083100 生物医学工程 286 79.7 66.20  调剂
163 何欣宇 121212000006674     083100 生物医学工程 291 76.83 65.65  调剂
164 樊星佳 106172202003283     083100 生物医学工程 276 80.24 65.22  调剂
165 张颖 107102410611874     083100 生物医学工程 264 83.24 64.98  调剂
166 宋航 101262009300102     083100 生物医学工程 280 78.38 64.95  调剂
167 张晓莉 106102081010406     083100 生物医学工程 298 72.26 64.66  调剂
168 张喜珍 106352333034282     083100 生物医学工程 272 79.68 64.51  调剂
169 赵祺旸 104332100502083     083100 生物医学工程 270 79.7 64.28  调剂
170 岳江 107042161180845     083100 生物医学工程 283 75.41 64.13  调剂
171 刘晶 102802220015112     083100 生物医学工程 267 79.4 63.80  调剂
172 邢雄飞 107042135123433     083100 生物医学工程 285 73.12 63.45  调剂
173 刘珊珊 107352002010063 100201 内科学 364 71.68  72.35  一志愿
174 李富良 107352002010010 100201 内科学 346 75.20  71.60  一志愿
175 王剑峰 107352002010034 100201 内科学 333 77.74  71.06  一志愿
176 唐嫒萍 107352002010052 100201 内科学 333 75.06  69.98  一志愿
177 孙小龙 107352002010012 100201 内科学 321 76.40  69.08  一志愿
178 张星 107352002010032 100201 内科学 321 72.64  67.58  一志愿
179 汪雨露 107352002010048 100201 内科学 315 70.04  65.82  一志愿
180 赵泽堂 107352002010023 100201 内科学 317 65.62  64.29  一志愿
181 李旺旺 107352002010076 100201 内科学 299 70.94  64.26  一志愿
182 张海琪 102992211710821 100201 内科学 330 82.96  72.78  调剂
183 刘胜男 107302121004645 100201 内科学 331 77.70  70.80  调剂
184 于春 102292105118130 100201 内科学 321 74.98  68.51  调剂
185 冯文娟 106782000004288 100201 内科学 331 70.88  68.07  调剂
186 靳绿杨 105902345622128 100201 内科学 321 72.82  67.65  调剂
187 董小峰 107302121005814 100201 内科学 314 72.68  66.75  调剂
188 席祖军 121212000008531 100201 内科学 325 69.08  66.63  调剂
189 张凯帅 104592410110675 100201 内科学 314 71.66  66.34  调剂
190 高芬 102992211712237 100201 内科学 315 69.84  65.74  调剂
191 王馨 104392370200773 100203 老年医学 319 76.08  68.71  调剂
192 高夏青 106792000000665 100203 老年医学 322 73.32  67.97  调剂
193 杨春婷 100892131502138 100203 老年医学 323 70.36  66.90  调剂
194 叶康 103132110601579 100203 老年医学 344 79.16  72.94  调剂
195 李蓉 101612424904821 100203 老年医学 341 79.84  72.86  调剂
196 王芸 104862302031356 100203 老年医学 345 77.06  72.22  调剂
197 胡贵玲 102852212524298 100203 老年医学 345 68.86  68.94  调剂
198 王永杰 107352002050089 100205 精神病与
精神卫生学
327 93.14  76.50  一志愿
199 范艳君 107352002070126 100207 影像医学与核医学 326 81.90  71.88  一志愿
200 马亚平 107352002070118 100207 影像医学与核医学 314 81.90  70.44  一志愿
201 张志红 107352002070095 100207 影像医学与核医学 304 82.60  69.52  一志愿
202 孙滢滢 107352002080131 100208 临床检验诊断学 348 89.16 75.47  一志愿
203 王绍山 107352002080204 100208 临床检验诊断学 344 83.82 73.31  一志愿
204 梁小芳 107352002080155 100208 临床检验诊断学 347 79.82 72.53  一志愿
205 吴依凡 107352002080163 100208 临床检验诊断学 330 83.4 71.22  一志愿
206 黄圆 107352002080161 100208 临床检验诊断学 323 81.98 69.81  一志愿
207 王昌荣 107352002080201 100208 临床检验诊断学 322 82.32 69.78  一志愿
208 王雪文 107352002080171 100208 临床检验诊断学 303 86.64 68.41  一志愿
209 周诗鸿 107352002080187 100208 临床检验诊断学 305 84.7 68.11  一志愿
210 苏亚珍 107352002080138 100208 临床检验诊断学 301 84.08 67.36  一志愿
211 何丽 107352002080151 100208 临床检验诊断学 300 82.74 66.82  一志愿
212 李雪婵 107352002080160 100208 临床检验诊断学 304 80.82 66.81  一志愿
213 郭雅妮 100892153303753 100208 临床检验诊断学 340 85.34 73.20  调剂
214 路颖颖 100892621204675 100208 临床检验诊断学 339 84.68 72.86  调剂
215 王晶晶 107302121004721 100208 临床检验诊断学 305 89.88 69.66  调剂
216 秦玉洁 100892330303990 100208 临床检验诊断学 304 89.2 69.32  调剂
217 赵银枝 107352002100231 100210 外科学 353 84.40  76.12  一志愿
218 崔银贤 107352002100234 100210 外科学 343 82.64  74.22  一志愿
219 徐晓 107352002100223 100210 外科学 337 80.96  72.82  一志愿
220 武新翔 107352002100265 100210 外科学 324 83.32  72.21  一志愿
221 边建文 107352002100220 100210 外科学 328 78.84  70.90  一志愿
222 唐源 107352002100222 100210 外科学 324 78.32  70.21  一志愿
223 朱辉 107352002100228 100210 外科学 322 76.28  69.15  一志愿
224 李鉴 106342105123219 100210 外科学 346 79.64  73.38  调剂
225 王圆圆 107302121005150 100210 外科学 327 82.56  72.26  调剂
226 王静 107302121005640 100210 外科学 320 83.70  71.88  调剂
227 张轩 107302121005648 100210 外科学 320 83.24  71.70  调剂
228 曹炜 102262007005363 100210 外科学 319 83.46  71.66  调剂
229 王自强 107302121005535 100210 外科学 321 82.50  71.52  调剂
230 张金龙 107522000000293 100210 外科学 325 81.16  71.46  调剂
231 阮峥 101832217515871 100210 外科学 327 79.40  71.00  调剂
232 廖茂洁 137052105111219 100210 外科学 320 80.94  70.78  调剂
233 王文娟 107302121005936 100210 外科学 322 80.04  70.66  调剂
234 赵乐 107192000005147 100210 外科学 322 78.58  70.07  调剂
235 谭兴国 100892130400544 100210 外科学 319 78.96  69.86  调剂
236 李浩篪 103132110602348 100210 外科学 323 77.12  69.61  调剂
237 赵雅琴 107352002110279 100211 妇产科学 352 88.16  77.50  一志愿
238 杨凌齐 107352002120290 100212 眼科学 365 84.78  77.71  一志愿
239 李鉴峰 106792000001612 100212 眼科学 327 74.32  68.97  调剂
240 梁爽 107352002140299 100214 肿瘤学 370 82.54  77.42  一志愿
241 蒲文霞 107352002140301 100214 肿瘤学 318 78.94  69.74  一志愿
242 赵哲 845122000000022 100214 肿瘤学 320 80.34  70.54  调剂
243 薛改梅 104392142100065 100214 肿瘤学 325 76.90  69.76  调剂
244 陈雅雯 101612413804511 100214 肿瘤学 322 75.32  68.77  调剂
245 杜亚丹 101142014111604 100214 肿瘤学 334 68.80  67.60  调剂
246 杨钰彬 121212000008182 100214 肿瘤学 322 63.68  64.11  调剂
247 高雅雅 103932210215194 100215 康复医学与理疗学 331 85.00  73.72  调剂
248 任丽雯 102472340315580 100217 麻醉学 370 83.04  77.62  调剂
249 戴晓旭 101832217317382 100217 麻醉学 351 82.18  74.99  调剂
250 刘禧禧 110652852513555 100217 麻醉学 353 79.10  74.00  调剂
251 陈天任 100232510903338 100217 麻醉学 357 77.30  73.76  调剂
252 蒲妍竹 104862302031751 100217 麻醉学 353 77.30  73.28  调剂
253 刘荣鑫 104592410111254 100217 麻醉学 355 74.88  72.55  调剂
254 刘建宁 107352002170323 100217 麻醉学 309 84.16  70.74  一志愿
255 刘可 107352002910327 1002Z1 比较医学 369 92.64  81.34  一志愿
256 谭邓旭 107352002910328 1002Z1 比较医学 349 91.14  78.34  一志愿
257 邢尚曼 100892132302550 1002Z1 比较医学 317 87.40  73.00  调剂
258 路頔 103122210001671 1002Z1 比较医学 310 88.42  72.57  调剂
259 马一凡 106982620321885 1002Z1 比较医学 306 89.28  72.43  调剂
260 汪可欣 100432120223185 1002Z1 比较医学 300 87.52  71.01  调剂
261 颜雪 100622000103482 1002Z1 比较医学 300 75.76  66.30  调剂
262 尚立宇 107352005010335 100501 中医基础理论 326 87.9 72.01  一志愿
263 李宬钰 103152057044581 100501 中医基础理论 325 90.24 72.57  调剂
264 薛雅楠 104712857072948 100503 中医医史文献学 328 89.66 72.81  调剂
265 屈宏德 106332105700104 100503 中医医史文献学 323 91.33 72.61  调剂
266 魏娜 106312000979691 100504 方剂学 317 85.85 70.14  调剂
267 邹晓雨 106332105700271 100504 方剂学 337 75.83 69.93  调剂
268 杨玉洁 107352057073780 100504 方剂学 329 74.09 68.29  调剂
269 杨红娟 107162162024657 100504 方剂学 331 72.59 68.12  调剂
270 陈怡琴 107162142144241 100504 方剂学 317 80.41 68.50  调剂
271 苏文渊 108092105710008 100504 方剂学 325 74.68 67.90  调剂
272 徐铭窈 103152057014048 100504 方剂学 343 82.24 72.69  调剂
273 郭崇元 103152057013446 100504 方剂学 338 77.91 70.69  调剂
274 杨娇 105722109804427 100504 方剂学 346 74.05 70.66  调剂
275 张文婷 107352005050356 100505 中医诊断学 351 90.65 76.33  一志愿
276 鱼旦旦 107352005050353 100505 中医诊断学 348 91.39 76.14  一志愿
277 王金华 106332105701578 100505 中医诊断学 345 85.63 73.99  调剂
278 王文雯 108092105707125 100505 中医诊断学 337 84.73 72.60  调剂
279 吴定泽 106332105701811 100505 中医诊断学 324 89.67 72.26  调剂
280 张鹏飞 102282000001856 100505 中医诊断学 332 83.09 71.41  调剂
281 仲子惠 107352057073637 100505 中医诊断学 328 84.83 71.37  调剂
282 高婕 106332105701809 100505 中医诊断学 344 77.36 71.37  调剂
283 李杰 108092105710007 100505 中医诊断学 329 83.86 71.22  调剂
284 张惠娟 107352057073696 100505 中医诊断学 319 87.84 71.01  调剂
285 苗珂君 107352005910517 1005Z1 中医老年病学 333 84.57 71.99  一志愿
286 杨楠 104412009004790 1005Z1 中医老年病学 311 90.14 70.58  调剂
287 权潇阳 105592210006483 1005Z2 敦煌医学 306 95 74.72  调剂
288 高榕妮 106802307001368 1005Z2 敦煌医学 307 88.8 72.36  调剂
289 传娟 100632000107605 1005Z2 敦煌医学 312 83.8 70.96  调剂
290 马登琴 107302121004810 100600 中西医结合 328 87.69 69.01  调剂
291 张宇 104392142000063 100600 中西医结合 322 81.81 66.72  调剂
292 袁敏捷 104392422402091 100600 中西医结合 312 87.33 66.44  调剂
293 宋佳眙 100932105101080 100600 中西医结合 308 87.46 66.07  调剂
294 王顺旨 106792000000622 100600 中西医结合 306 85.11 65.24  调剂
295 尤熙铕 101142061504987 100600 中西医结合 305 84.73 65.14  调剂
296 黄婧 110722101000942 100600 中西医结合 299 87.13 64.94  调剂
297 王惠楠 107302121004600 100600 中西医结合 305 84.83 64.94  调剂
298 潘羽 105712210002187 100600 中西医结合 300 87.14 64.70  调剂
299 连妮妮 100892130400501 100600 中西医结合 303 83.25 64.34  调剂
300 张捷 910122051110932 100600 中西医结合 301 83.24 63.82  调剂
301 高鹏 107192000005137 100600 中西医结合 301 81.65 63.50  调剂
302 李荣 107522000001373 100600 中西医结合 300 80.25 63.09  调剂
303 杨更强 103932210215042 100600 中西医结合 299 69.21 60.48  调剂
304 张博 106982621722464 100600 中西医结合 322 92.95 72.97  调剂
305 刘富仙 910302153033080 100600 中西医结合 323 91.83 72.77  调剂
306 李娅珍 107352051010996 100600 中西医结合 324 91.33 72.76  调剂
307 李启杨 109292000000305 100600 中西医结合 326 90.25 72.72  调剂
308 潘靖宇 103122210006314 100600 中西医结合 321 92.3 72.63  调剂
309 王欣 101142014152876 100600 中西医结合 326 89.11 72.37  调剂
310 郭家旺 107302121004994 100600 中西医结合 325 89.21 72.26  调剂
311 常伟荣 101592000001821 100600 中西医结合 335 84.38 72.21  调剂
312 姜小琳 107302121005866 100600 中西医结合 311 93.38 71.55  调剂
313 马欢欢 107352002010059 100600 中西医结合 319 88.86 71.32  调剂
314 赵佳丽 107302121005371 100600 中西医结合 311 92.53 71.30  调剂
315 陈丽苹 105592210021933 100600 中西医结合 312 92.04 71.29  调剂
316 张文扬 103582210005456 100600 中西医结合 311 91.9 71.11  调剂
317 邓磊 100252512504130 100600 中西医结合 308 92.04 70.73  调剂
318 苏媛 107522000001671 100600 中西医结合 312 89.7 70.59  调剂
319 张鑫珏 105412651400052 100600 中西医结合 312 89.59 70.56  调剂
320 杨洋 106322105105074 100600 中西医结合 309 90.63 70.45  调剂
321 李浩田 107192000005096 100600 中西医结合 308 90.86 70.38  调剂
322 付力文 107522000001256 100600 中西医结合 311 88.29 70.03  调剂
323 阮琳峰 104752105100606 100600 中西医结合 309 88.99 69.96  调剂
324 吴谨含 101612141100344 100600 中西医结合 322 82.33 69.78  调剂
325 宋超 101602021002113 100600 中西医结合 308 88.25 69.60  调剂
326 李艺羿 103132110801751 1006Z1 中西医结合护理学 366 88.24  77.71  调剂
327 刘佳宁 100752167000121 1006Z1 中西医结合护理学 303 84.57  67.79  调剂
328 曹钰忠 101142015334105 1006Z1 中西医结合护理学 312 79.93  67.66  调剂
329 梁倩 103662210002037 1006Z1 中西医结合护理学 304 77.68  65.86  调剂

姓名 考生编号 复试专业代码 复试专业名称 初试   总成绩 复试总成绩 综合成绩 备注(一志愿/调剂)
专业型硕士
1 高洁 104122100800194 105600 中药学 349 88.9 77.40  调剂
2 张佳宁 100632000104946 105600 中药学 347 83.9 75.20  调剂
3 卫紫琪 100632000104854 105600 中药学 321 89.5 74.30  调剂
4 王麒权 103152008000956 105600 中药学 319 89.6 74.10  调剂
5 黄伊宁 106972622111742 105600 中药学 310 90.7 73.50  调剂
6 陈管雯钰 100632000103924 105600 中药学 310 90.2 73.30  调剂
7 何明月 100632000103120 105600 中药学 314 88 72.90  调剂
8 付瑶 104412002000857 105600 中药学 307 88.4 72.20  调剂
9 张菁 105072000001826 105600 中药学 313 85 71.50  调剂
10 栾涵钰 100632000102124 105600 中药学 306 87.9 71.90  调剂
11 郭苏杭 100632000102653 105600 中药学 318 84.3 71.90  调剂
12 段莹 101632000003313 105600 中药学 306 88.3 72.10  调剂
13 马海棠 107352056002893 105600 中药学 324 91 75.28  一志愿
14 刘晓玲 100632000103016 105600 中药学 326 88.4 74.48  调剂
15 李岩 100632000102360 105600 中药学 323 87.8 73.88  调剂
16 燕羽婷 107162161401536 105600 中药学 317 87.4 73.00  调剂
17 索强 104122100800092 105600 中药学 314 86 72.08  调剂
18 胡训鹏 104122100800030 105600 中药学 302 87.6 71.28  调剂
19 曹浩时 103152056003302 105600 中药学 347 87.4 76.58  调剂
20 杨倩倩 105072000001703 105600 中药学 312 86.8 72.14  调剂
21 成帆 106332100800922 105600 中药学 301 84.8 70.06  调剂
22 崔旭鑫 100262000002086 105600 中药学 302 84.1 69.88  调剂
23 杨文 106332100800757 105600 中药学 304 83.4 69.85  调剂
24 李娜娜 101932210102767 105600 中药学 316 79.3 69.64  调剂
25 姜琳 106332100800223 105600 中药学 309 80.9 69.46  调剂
26 石晓雨 102682370101444 105600 中药学 304 81.8 69.22  调剂
27 尹紫悦 100632000104936 105600 中药学 304 81.7 69.14  调剂
28 韩著 102282000000801 105600 中药学 306 81 69.10  调剂
29 曹健楠 100632000105038 105600 中药学 330 73.5 69.01  调剂
30 王小娟 107352056002914 105600 中药学 299 85 69.90  一志愿
31 王菲 103152008001186 105600 中药学 359 76.6 73.70  调剂
32 杨宝乐 103162210007032 105600 中药学 317 86.2 72.50  调剂
