分享到

微信
朋友圈
QQ
微博
取消

文章详情

当前位置:海文考研分数线正文

云南警官学院2022年警务硕士专业学位研究生(一志愿考生)复试成绩公示

2022-05-04 09:35 5814 来源:海文考研
云南警官学院2022年警务硕士专业学位研究生(一志愿考生)复试成绩公示
序号 考生姓名 考生编号 性别 民族 初始成绩 初试百分制折算 初试折算成绩 英语复试成绩 英语折算成绩 专业综合面试成绩 专业综合面试折算成绩 复试总成绩 少数民族上线
1 刘淑莅 113922000000100 汉族 436 87.20  61.04  84.03  8.40  90.00  18.00  87.443 
2 罗晓燕 113922000000124 汉族 420 84.00  58.80  72.67  7.27  82.67  16.53  82.601 
3 唐世诚 113922000000030 汉族 399 79.80  55.86  82.83  8.28  84.00  16.80  80.943 
4 陆苇 113922000000169 汉族 402 80.40  56.28  77.50  7.75  83.33  16.67  80.696 
5 耿海宸 113922000000009 汉族 384 76.80  53.76  87.67  8.77  87.67  17.53  80.061 
6 李爽 113922000000108 汉族 399 79.80  55.86  84.17  8.42  78.67  15.73  80.011 
7 吴凡 113922000000111 汉族 394 78.80  55.16  80.33  8.03  82.00  16.40  79.593 
8 刘祎 113922000000120 汉族 393 78.60  55.02  77.00  7.70  83.00  16.60  79.320 
9 王彪 113922000000190 汉族 391 78.20  54.74  76.00  7.60  80.33  16.07  78.406 
10 汤绍怡 113922000000023 回族 383 76.60  53.62  81.50  8.15  82.67  16.53  78.304 
11 梁鹏 113922000000172 汉族 387 77.40  54.18  84.33  8.43  78.33  15.67  78.279 
12 李泽民 113922000000010 汉族 369 73.80  51.66  85.40  8.54  90.00  18.00  78.200 
13 刘延宏 113922000000096 汉族 385 77.00  53.90  79.33  7.93  81.00  16.20  78.033 
14 孟兆炎 113922000000101 汉族 375 75.00  52.50  77.00  7.70  87.33  17.47  77.666 
15 梁艳 113922000000091 汉族 389 77.80  54.46  75.33  7.53  77.67  15.53  77.527 
16 邱梁 113922000000128 汉族 376 75.20  52.64  79.50  7.95  84.33  16.87  77.456 
17 刘一江 113922000000141 土家族 388 77.60  54.32  75.33  7.53  77.33  15.47  77.319 
18 程伟伟 113922000000098 汉族 373 74.60  52.22  77.00  7.70  85.33  17.07  76.986 
19 王玉芳 113922000000123 汉族 371 74.20  51.94  70.73  7.07  86.33  17.27  76.279 
20 刘金宝 113922000000165 汉族 367 73.40  51.38  78.00  7.80  85.33  17.07  76.246 
21 席凡钧 113922000000195 汉族 357 71.40  49.98  85.93  8.59  87.67  17.53  76.107 
22 刘雅欣 113922000000077 汉族 369 73.80  51.66  85.07  8.51  79.00  15.80  75.967 
23 王皓然 113922000000064 汉族 373 74.60  52.22  79.00  7.90  77.33  15.47  75.586 
24 邢稳 113922000000139 汉族 370 74.00  51.80  77.33  7.73  80.00  16.00  75.533 
25 黄浦 113922000000126 汉族 369 73.80  51.66  81.00  8.10  78.00  15.60  75.360 
26 高杨 113922000000095 汉族 358 71.60  50.12  75.67  7.57  86.67  17.33  75.021 
27 葛明 113922000000115 汉族 351 70.20  49.14  83.00  8.30  87.67  17.53  74.974 
28 魏东 113922000000198 汉族 365 73.00  51.10  77.67  7.77  80.33  16.07  74.933 
29 李林霖 113922000000131 回族 369 73.80  51.66  80.33  8.03  76.00  15.20  74.893 
30 金红娟 113922000000194 汉族 353 70.60  49.42  80.83  8.08  86.67  17.33  74.837 
31 丁琪 113922000000093 汉族 357 71.40  49.98  82.83  8.28  79.00  15.80  74.063 
32 王维 113922000000037 汉族 365 73.00  51.10  75.33  7.53  73.00  14.60  73.233 
33 孟康 113922000000188 汉族 367 73.40  51.38  76.00  7.60  70.67  14.13  73.114 
34 徐榕 113922000000008 拉祜族 356 71.20  49.84  75.00  7.50  78.33  15.67  73.006 
35 田乂菻 113922000000182 汉族 345 69.00  48.30  77.00  7.70  83.33  16.67  72.666 
36 侯博 113922000000121 汉族 331 66.20  46.34  85.00  8.50  89.00  17.80  72.640 
37 毛晴彤 113922000000192 汉族 340 68.00  47.60  73.33  7.33  86.33  17.27  72.199 
38 杨鑫月 113922000000045 汉族 351 70.20  49.14  77.00  7.70  73.00  14.60  71.440 
39 李卉 113922000000152 汉族 337 67.40  47.18  80.67  8.07  80.67  16.13  71.381 
40 向玉飞 113922000000046 汉族 342 68.40  47.88  80.33  8.03  77.00  15.40  71.313 
41 岳利静 113922000000118 汉族 335 67.00  46.90  79.50  7.95  81.33  16.27  71.116 
42 冯哲 113922000000063 汉族 334 66.80  46.76  84.83  8.48  76.00  15.20  70.443 
43 邓思洋 113922000000166 汉族 340 68.00  47.60  83.50  8.35  72.00  14.40  70.350 
44 肖玥玥 113922000000183 侗族 348 69.60  48.72  72.00  7.20  69.33  13.87  69.786 
45 程载敏 113922000000174 彝族 325 65.00  45.50  73.67  7.37  81.00  16.20  69.067 
46 任林林 113922000000122 汉族 325 65.00  45.50  74.00  7.40  80.33  16.07  68.966 
47 韦伴光 113922000000158 壮族 325 65.00  45.50  72.33  7.23  80.33  16.07  68.799 
48 吴文星 113922000000022 彝族 325 65.00  45.50  73.67  7.37  79.33  15.87  68.733 
49 彭思 113922000000145 汉族 377 75.40  52.78  缺考 缺考 缺考 缺考 52.780 
50 李沅哲 113922000000119 汉族 371 74.20  51.94  缺考 缺考 缺考 缺考 51.940 
51 张训玲 113922000000025 白族 365 73.00  51.10  缺考 缺考 缺考 缺考 51.100 
52 张纯冰 113922000000116 汉族 353 70.60  49.42  缺考 缺考 缺考 缺考 49.420 
53 姜明君 113922000000109 汉族 350 70.00  49.00  缺考 缺考 缺考 缺考 49.000 
(注:对享受少数民族照顾政策进入复试的考生,其初试成绩以国家最低控制线325分,与其他考生一致的比例折算计入复试总成绩。)
上一篇:山东艺术学院2022年硕士研究生招生全日制专业学位复试考生名单 下一篇:河南农业大学2022年硕士研究生招生复试分数线

相关推荐

热点推荐

免费获取考研大礼包

称呼
手机号
验证码
获取验证码
邮箱
学历
微信
提交