分享到

微信
朋友圈
QQ
微博
取消

文章详情

当前位置:海文考研分数线正文

安徽师范大学外国语学院2022年硕士研究生招生一志愿复试名单

2022-03-28 11:28 3150 来源:海文考研
序号 考生姓名 考生编号 政治 外国语 业务一 业务二 总成绩 专业代码 专业名称 研究方向名称 学习方式 备注
1 张治强 103702210006722 67 77 133 134 411 050200 外国语言文学 翻译学 全日制
2 郑宇亭 103702210006724 74 87 125 121 407 050200 外国语言文学 比较文学与跨文化研究 全日制
3 李娜 103702210006663 75 72 123 123 393 050200 外国语言文学 英语语言文学 全日制
4 程伦 103702210006715 70 89 103 121 383 050200 外国语言文学 外国语言学及应用语言学 全日制
5 陈阿雨 103702210006703 74 75 113 121 383 050200 外国语言文学 外国语言学及应用语言学 全日制
6 丁慧 103702210006707 73 72 120 116 381 050200 外国语言文学 外国语言学及应用语言学 全日制
7 张怡 103702210006686 79 66 110 123 378 050200 外国语言文学 英语语言文学 全日制
8 何晓敏 103702210006656 79 66 105 126 376 050200 外国语言文学 英语语言文学 全日制
9 严青 103702210006716 77 76 102 120 375 050200 外国语言文学 外国语言学及应用语言学 全日制
10 汪功萍 103702210006644 66 77 105 121 369 050200 外国语言文学 英语语言文学 全日制
11 何崇丽 103702210005452 69 84 99 120 372 045108 教育 英语学科教学 非全日制
12 裘雅如 103702210005527 63 88 101 118 370 045108 教育 英语学科教学 非全日制
13 范丽 103702210005468 79 87 98 100 364 045108 教育 英语学科教学 非全日制
14 黄冉 103702210005553 69 91 88 112 360 045108 教育 英语学科教学 非全日制
15 许慧敏 103702210005537 69 83 95 111 358 045108 教育 英语学科教学 非全日制
16 李娜 103702210005517 59 83 101 110 353 045108 教育 英语学科教学 非全日制
17 樊奕 103702210006829 66 86 129 111 392 055100 翻译 英语笔译 全日制
18 刘娜 103702210006804 77 74 127 109 387 055100 翻译 英语笔译 全日制
19 刘梅 103702210006824 75 78 117 116 386 055100 翻译 英语笔译 全日制
20 季宇辰 103702210006832 71 80 117 118 386 055100 翻译 英语笔译 全日制
21 刘佳音 103702210006904 76 74 121 114 385 055100 翻译 英语笔译 全日制
22 孔雨珊 103702210006952 70 73 122 120 385 055100 翻译 英语笔译 全日制
23 邓洁 103702210006862 79 74 119 113 385 055100 翻译 英语笔译 全日制
24 张雨婷 103702210006898 80 74 121 110 385 055100 翻译 英语笔译 全日制
25 金天瑞 103702210006801 80 70 117 118 385 055100 翻译 英语笔译 全日制
26 吴婷婷 103702210006872 78 77 113 117 385 055100 翻译 英语笔译 全日制
27 王恒迪 103702210006771 64 78 123 117 382 055100 翻译 英语笔译 全日制
28 陈小琴 103702210006989 79 72 115 115 381 055100 翻译 英语笔译 全日制
29 徐琦 103702210006826 74 75 119 112 380 055100 翻译 英语笔译 全日制
30 张婉钰 103702210006896 75 69 120 116 380 055100 翻译 英语笔译 全日制
31 吕筱涵 103702210006927 76 71 115 117 379 055100 翻译 英语笔译 全日制
32 车安琪 103702210006752 82 73 114 110 379 055100 翻译 英语笔译 全日制
33 范子慧 103702210006955 72 73 119 114 378 055100 翻译 英语笔译 全日制
34 季嘉慧 103702210006865 75 69 114 119 377 055100 翻译 英语笔译 全日制
35 江彬 103702210006967 72 79 121 104 376 055100 翻译 英语笔译 全日制
36 丁静文 103702210006958 77 78 122 98 375 055100 翻译 英语笔译 全日制
37 李燕 103702210006961 77 67 120 110 374 055100 翻译 英语笔译 全日制
38 张婉霞 103702210006732 73 76 114 109 372 055100 翻译 英语笔译 全日制
39 张雨墨 103702210006972 77 66 111 117 371 055100 翻译 英语笔译 全日制
40 贾晓曼 103702210006926 76 73 117 105 371 055100 翻译 英语笔译 全日制
41 许雪寒 103702210006884 67 75 125 103 370 055100 翻译 英语笔译 全日制
42 王悦 103702210006844 73 70 126 100 369 055100 翻译 英语笔译 全日制
43 武心怡 103702210006995 74 64 122 108 368 055100 翻译 英语笔译 全日制
44 宋晴晴 103702210006974 79 64 118 106 367 055100 翻译 英语笔译 全日制
45 郑雅楠 103702210006255 81 90 113 132 416 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
46 刘梦雨 103702210006342 76 88 115 137 416 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
47 孙静静 103702210006461 75 84 121 135 415 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
48 谭丽 103702210006175 84 82 115 133 414 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
49 马瑞 103702210006337 78 89 114 123 404 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
50 李婷婷 103702210006405 79 94 106 124 403 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
51 王慧 103702210005749 74 90 112 126 402 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
52 陈雨晴 103702210005680 75 84 114 128 401 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
53 夏媛媛 103702210005769 81 87 113 120 401 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
54 肖雅倩 103702210006464 73 87 113 127 400 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
55 胡梦平 103702210006596 75 87 115 122 399 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
56 刘蕊蕊 103702210006082 74 85 111 129 399 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
57 周娟 103702210006489 84 88 104 123 399 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
58 郑倩 103702210005908 69 92 109 128 398 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
59 雷金金 103702210006557 68 81 115 133 397 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
60 曾蕊 103702210006245 74 89 106 128 397 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
61 徐金芸 103702210006238 72 85 113 127 397 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
62 袁咏仪 103702210006586 77 85 109 126 397 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
63 赵文甜 103702210005804 74 90 106 127 397 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
64 卢桂香 103702210005831 76 87 108 125 396 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
65 吴学琴 103702210005767 77 84 117 118 396 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
66 柳菲 103702210005725 72 84 115 125 396 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
67 向未霞 103702210005770 76 83 112 125 396 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
68 王晓雨 103702210005757 80 90 104 122 396 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
69 李雪 103702210005948 80 87 108 120 395 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
70 付宇婷 103702210006382 74 89 106 126 395 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
71 李桃 103702210006074 84 73 108 130 395 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
72 李梦 103702210005969 78 87 107 123 395 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
73 陈嘉荣 103702210006636 68 84 108 134 394 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
74 江薇 103702210006291 73 81 111 129 394 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
75 窦思庆 103702210005688 84 91 104 115 394 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
76 董梅婷 103702210005941 74 91 107 120 392 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
77 周欢 103702210006334 79 84 104 125 392 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
78 叶迎春 103702210006097 69 86 115 122 392 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
79 王雯雯 103702210006095 76 86 106 124 392 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
80 武曌 103702210005848 74 91 111 116 392 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
81 储洁 103702210005992 74 89 102 127 392 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
82 王倩 103702210006429 73 81 114 124 392 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
83 闪文格 103702210005731 77 87 115 113 392 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
84 赵兰兰 103702210005802 73 83 118 118 392 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
85 徐雨晴 103702210005877 76 88 106 121 391 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
86 毛裕莲 103702210006597 71 90 107 123 391 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
87 张钟羽 103702210006311 74 80 110 127 391 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
88 汪澜 103702210006012 75 92 106 118 391 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
89 欧阳姣 103702210006574 75 82 107 127 391 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
90 马紫萱 103702210006166 71 82 114 124 391 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
91 汤雪琴 103702210005738 70 85 112 123 390 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
92 方婉 103702210006247 76 87 105 121 389 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
93 陈萍 103702210006409 77 86 105 121 389 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
94 张妮萍 103702210006378 74 84 105 126 389 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
95 张官红 103702210006309 71 91 107 120 389 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
96 丁丽芸 103702210006286 76 77 107 129 389 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
97 韦昌菊 103702210006180 72 83 116 118 389 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
98 何晓敏 103702210006157 70 90 108 121 389 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
99 徐美琴 103702210006187 82 86 108 113 389 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
100 张文静 103702210005796 74 88 102 125 389 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
101 吴欣云 103702210006054 71 90 101 126 388 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
102 杨子倩 103702210006327 70 82 108 127 387 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
103 刘地 103702210006007 76 85 107 119 387 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
104 韩格格 103702210005697 76 84 117 110 387 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
105 祝一婷 103702210006608 77 84 105 119 385 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
106 倪世玉 103702210005951 79 85 105 116 385 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
107 李斯健 103702210006385 72 89 103 121 385 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
108 郭婷婷 103702210006617 78 88 107 112 385 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
109 孙丽媛 103702210006423 68 84 107 126 385 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
110 陈璐 103702210005678 74 90 102 119 385 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
111 潘欣玥 103702210005872 76 82 113 113 384 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
112 詹红艳 103702210005881 73 87 107 117 384 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
113 管庆雅 103702210006263 74 88 90 132 384 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
114 金丽佳 103702210005666 79 90 97 118 384 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
115 杨悦 103702210005904 71 88 109 116 384 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
116 杨雪 103702210006060 74 83 107 120 384 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
117 朱娅慧 103702210005859 78 80 106 120 384 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
118 许可欣 103702210005850 79 84 99 122 384 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
119 洪路红 103702210006128 78 78 102 126 384 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
120 马玉桥 103702210006207 68 84 110 122 384 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
121 秦娜莉 103702210006169 79 84 96 125 384 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
122 陈昊 103702210006566 68 87 107 102 364 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 士兵计划


上一篇:山东财经大学2022年硕士研究生复试录取工作方案 下一篇:山东体育学院2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求

相关推荐

热点推荐

免费获取考研大礼包

称呼
手机号
验证码
获取验证码
邮箱
学历
微信
提交