分享到

微信
朋友圈
QQ
微博
取消

文章详情

当前位置:海文考研分数线正文

安徽师范大学物电学院2022年硕士研究生招生一志愿复试名单

2022-03-28 11:24 5364 来源:海文考研
序号 姓名 考生编号 政治 外语 业务课一 业务课二 总成绩 专业代码 专业名称 研究方向名称 学习方式 备注
1 王神姣 103702210008834 70 80 106 145 401 045105 学科教学(物理) 物理学科教学 全日制
2 许璇璇 103702210008837 78 84 89 146 397 045105 学科教学(物理) 物理学科教学 全日制
3 徐珑 103702210008909 75 70 107 137 389 045105 学科教学(物理) 物理学科教学 全日制
4 朱韬谕 103702210008812 76 85 96 121 378 045105 学科教学(物理) 物理学科教学 全日制
5 王雪 103702210008808 71 80 89 137 377 045105 学科教学(物理) 物理学科教学 全日制
6 陈紫怡 103702210008814 72 71 99 126 368 045105 学科教学(物理) 物理学科教学 全日制
7 梁齐贵 103702210008819 65 79 94 129 367 045105 学科教学(物理) 物理学科教学 全日制
8 任景伟 103702210008913 65 77 80 143 365 045105 学科教学(物理) 物理学科教学 非全日制
9 张忠庆 103702210008896 69 69 84 140 362 045105 学科教学(物理) 物理学科教学 全日制
10 陈云飞 103702210008873 66 76 97 123 362 045105 学科教学(物理) 物理学科教学 全日制
11 柴能 103702210008872 66 63 83 149 361 045105 学科教学(物理) 物理学科教学 全日制
12 马瑞 103702210008859 66 80 92 114 352 045105 学科教学(物理) 物理学科教学 全日制
13 张竹茂 103702210008972 77 58 145 149 429 070200 物理学 理论物理 全日制
14 李新宇 103702210008967 77 62 146 139 424 070200 物理学 理论物理 全日制
15 李登杰 103702210008978 78 73 139 124 414 070200 物理学 理论物理 全日制
16 苗飞航 103702210008969 71 62 127 131 391 070200 物理学 理论物理 全日制
17 俞一凡 103702210008976 74 76 140 97 387 070200 物理学 理论物理 全日制
18 汪琦 103702210008952 67 39 139 110 355 070200 物理学 理论物理 全日制
19 孙祥浩 103702210008985 73 63 145 130 411 070200 物理学 原子与分子物理 全日制
20 奚进 103702210008988 70 69 136 127 402 070200 物理学 原子与分子物理 全日制
21 王羽 103702210008984 70 46 147 138 401 070200 物理学 原子与分子物理 全日制
22 桂方舒 103702210008983 66 55 136 106 363 070200 物理学 原子与分子物理 全日制
23 徐建强 103702210008989 61 48 126 102 337 070200 物理学 原子与分子物理 全日制
24 白璇 103702210008991 58 47 137 85 327 070200 物理学 原子与分子物理 全日制
25 段豆豆 103702210008982 64 46 135 80 325 070200 物理学 原子与分子物理 全日制
26 石如梦 103702210009015 73 49 138 143 403 070200 物理学 光学 全日制
27 王郅诚 103702210009027 70 59 139 131 399 070200 物理学 光学 全日制
28 梁超龙 103702210009024 71 59 140 119 389 070200 物理学 光学 全日制
29 孟令晨 103702210009025 66 39 137 128 370 070200 物理学 光学 全日制
30 黄梦红 103702210009014 62 47 123 130 362 070200 物理学 光学 全日制
31 朱惠敏 103702210009019 62 61 134 99 356 070200 物理学 光学 全日制
32 郭芷余 103702210009011 66 63 140 71 340 070200 物理学 光学 全日制
33 刘小影 103702210008994 67 68 148 140 423 070200 物理学 凝聚态物理 全日制
34 毕婕妤 103702210008999 69 62 137 117 385 070200 物理学 凝聚态物理 全日制
35 王美雅 103702210008995 68 63 146 102 379 070200 物理学 凝聚态物理 全日制
36 张嘉琪 103702210009004 71 76 132 91 370 070200 物理学 凝聚态物理 全日制
37 方志宇 103702210008992 63 53 134 115 365 070200 物理学 凝聚态物理 全日制
38 谢青青 103702210009002 71 48 123 87 329 070200 物理学 凝聚态物理 全日制
39 郭昌繁 103702210009000 61 42 118 108 329 070200 物理学 凝聚态物理 全日制
40 徐艺 103702210008996 63 57 112 88 320 070200 物理学 凝聚态物理 全日制
41 李兴丽 103702210009010 62 46 138 68 314 070200 物理学 凝聚态物理 全日制
42 夏高杰 103702210008993 69 43 116 67 295 070200 物理学 凝聚态物理 全日制
43 杨俊 103702210009049 73 52 129 143 397 070200 物理学 光电信息科学与工程 全日制
44 李东东 103702210009052 73 69 119 106 367 070200 物理学 光电信息科学与工程 全日制
45 倪同煊 103702210009046 61 46 127 112 346 070200 物理学 光电信息科学与工程 全日制
46 杜锦 103702210009050 66 66 112 79 323 070200 物理学 光电信息科学与工程 全日制
47 强娟重 103702210009054 68 52 108 90 318 070200 物理学 光电信息科学与工程 全日制
48 谢天长 103702210009055 70 53 104 88 315 070200 物理学 光电信息科学与工程 全日制
49 曹雨 103702210009047 66 52 96 91 305 070200 物理学 光电信息科学与工程 全日制
50 何岩 103702210009051 62 63 67 107 299 070200 物理学 光电信息科学与工程 全日制
51 章航宇 103702210009033 74 58 147 134 413 070200 物理学 无线电物理 全日制
52 毛博华 103702210009032 70 58 147 116 391 070200 物理学 无线电物理 全日制
53 何佳俊 103702210009045 71 65 131 112 379 070200 物理学 无线电物理 全日制
54 张波涛 103702210009040 72 76 131 97 376 070200 物理学 无线电物理 全日制
55 芮心雨 103702210009031 76 52 148 100 376 070200 物理学 无线电物理 全日制
56 朱志伟 103702210009043 74 41 104 106 325 070200 物理学 无线电物理 全日制
57 袁旭阳 103702210009034 65 60 89 111 325 070200 物理学 无线电物理 全日制
58 刘玉玲 103702210009037 65 68 100 78 311 070200 物理学 无线电物理 全日制
59 江根丽 103702210009062 63 57 62 119 301 0812Z1 物联网工程 物联网工程 全日制
60 肖童 103702210009063 75 47 58 120 300 0812Z1 物联网工程 物联网工程 全日制
61 黄志勋 103702210009060 56 59 74 98 287 0812Z1 物联网工程 物联网工程 全日制
62 刘德才 103702210009083 74 64 117 141 396 085400 电子信息 新一代电子信息技术 全日制
63 郭娇娇 103702210009074 76 75 96 123 370 085400 电子信息 新一代电子信息技术 全日制
64 陈涛 103702210009101 69 71 87 141 368 085400 电子信息 新一代电子信息技术 全日制
65 程宏宇 103702210009081 66 58 116 113 353 085400 电子信息 新一代电子信息技术 全日制
66 秦洪祥 103702210009108 69 64 100 117 350 085400 电子信息 新一代电子信息技术 全日制
67 方子晗 103702210009082 56 48 105 134 343 085400 电子信息 新一代电子信息技术 全日制
68 安陈 103702210009099 74 62 102 92 330 085400 电子信息 新一代电子信息技术 全日制
69 崔玉瞳 103702210009103 70 53 95 111 329 085400 电子信息 新一代电子信息技术 全日制
70 张徐 103702210009116 52 52 98 121 323 085400 电子信息 新一代电子信息技术 全日制
71 李长伟 103702210009106 67 51 82 122 322 085400 电子信息 新一代电子信息技术 全日制
72 汪良军 103702210009090 71 70 81 95 317 085400 电子信息 新一代电子信息技术 全日制
73 方靖 103702210009104 66 59 105 79 309 085400 电子信息 新一代电子信息技术 全日制
74 万钟琴 103702210009075 63 66 79 96 304 085400 电子信息 新一代电子信息技术 全日制
75 朱许杨 103702210009110 65 58 93 88 304 085400 电子信息 新一代电子信息技术 全日制
76 朱安 103702210009095 64 44 105 82 295 085400 电子信息 新一代电子信息技术 全日制
77 葛琳琳 103702210009114 60 56 79 98 293 085400 电子信息 新一代电子信息技术 全日制
78 刘欣珂 103702210009107 67 62 83 81 293 085400 电子信息 新一代电子信息技术 全日制
79 陈志豪 103702210009088 69 68 79 76 292 085400 电子信息 新一代电子信息技术 全日制
80 郑健 103702210009078 57 62 86 82 287 085400 电子信息 新一代电子信息技术 全日制
81 钟鑫慧 103702210009109 59 63 64 100 286 085400 电子信息 新一代电子信息技术 全日制
82 余都 103702210009096 58 45 82 88 273 085400 电子信息 新一代电子信息技术 全日制
83 王都 103702210009144 73 68 93 135 369 085400 电子信息 通信工程 全日制
84 许子豪 103702210009122 69 87 79 110 345 085400 电子信息 通信工程 全日制
85 朱晓文 103702210009148 68 87 88 101 344 085400 电子信息 通信工程 全日制
86 赵敏 103702210009146 68 57 82 137 344 085400 电子信息 通信工程 全日制
87 顾荷先 103702210009123 77 62 97 106 342 085400 电子信息 通信工程 全日制
88 韩吉祥 103702210009140 72 72 102 87 333 085400 电子信息 通信工程 全日制
89 巩高荣 103702210009139 60 59 76 114 309 085400 电子信息 通信工程 全日制
90 田龙龙 103702210009119 62 59 64 96 281 085400 电子信息 通信工程 全日制
91 刘科 103702210009157 61 79 90 99 329 085400 电子信息 控制工程 全日制
92 孙庚 103702210009159 62 75 87 96 320 085400 电子信息 控制工程 全日制
93 季恒大 103702210009154 62 78 66 93 299 085400 电子信息 控制工程 全日制
94 王佳俊 103702210009161 66 43 81 96 286 085400 电子信息 控制工程 全日制
95 王飞 103702210009160 63 55 78 89 285 085400 电子信息 控制工程 全日制
96 史祖光 103702210009158 60 67 77 73 277 085400 电子信息 控制工程 全日制


上一篇:南京审计大学2022年硕士研究生复试分数线 下一篇:山东财经大学2022年硕士研究生复试录取工作方案

相关推荐

热点推荐

免费获取考研大礼包

称呼
手机号
验证码
获取验证码
邮箱
学历
微信
提交