分享到

微信
朋友圈
QQ
微博
取消

文章详情

当前位置:海文考研分数线正文

2021年硕士研究生调剂复试成绩汇总表

2021-05-11 13:40 1794 来源:海文考研

2021年硕士研究生调剂复试成绩汇总表

2021年硕士研究生调剂复试成绩汇总表
序号 考生编号 学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 姓名 初试成总绩 外语成绩 笔试成绩 面试成绩
1 105611200004890 009 机电工程学院 080503 材料加工工程 袁志铭 364 42 86.5 94.83
2 104871000137976 009 机电工程学院 080503 材料加工工程 周科峰 355 43 84.5 93.17
3 106111009080065 009 机电工程学院 080503 材料加工工程 王学友 350 38 89 93.08
4 104221510918087 009 机电工程学院 080503 材料加工工程 刘松 356 39.33 79.5 92.67
5 106981141312193 009 机电工程学院 080503 材料加工工程 卜鹏真 349 43.33 77 91.67
6 105611200000297 009 机电工程学院 080503 材料加工工程 张佳沛 340 43.33 81 91.5
7 106111009080067 009 机电工程学院 080503 材料加工工程 张涛 340 41 82.5 91
8 102881500011901 009 机电工程学院 080503 材料加工工程 冯开轩 321 39 88 88.75
9 144301147000006 009 机电工程学院 080503 材料加工工程 刘红宁 327 39.33 78.5 89
10 105611200004891 009 机电工程学院 080503 材料加工工程 徐韦铭 330 36.33 76.5 90.25
11 104871000133821 009 机电工程学院 080503 材料加工工程 董晓健 315 42.33 78 88.83
12 100071000012787 009 机电工程学院 080503 材料加工工程 王昊 310 41.33 75 88
13 104031085400555 009 机电工程学院 080503 材料加工工程 夏佑昇 307 38.67 75 87.33
14 102511000013907 009 机电工程学院 080503 材料加工工程 胡非凡 271 41.33 79.5 85.33
15 101411360309048 009 机电工程学院 080503 材料加工工程 胡如钢 277 38.33 76.5 86
16 104031080200016 009 机电工程学院 080503 材料加工工程 梅罕卿 266 39.67 78.5 84.67
17 106981360815783 009 机电工程学院 080700 动力工程及工程热物理 熊颖 349 37.33 70 85.4
18 102861370215472 009 机电工程学院 080700 动力工程及工程热物理 李龙飞 330 34.33 70 83.2
19 102861321509119 009 机电工程学院 080700 动力工程及工程热物理 杨建琦 331 39.33 60 87.2
20 101451000013191 009 机电工程学院 080700 动力工程及工程热物理 王婷婷 336 37.67 60 82
21 104871000106143 009 机电工程学院 080700 动力工程及工程热物理 李思鼎 317 36.67 70 71.8
22 106141085409344 009 机电工程学院 085400 电子信息 江纪元 368 44.33 93.33 92.67
23 102131000004260 009 机电工程学院 085400 电子信息 穆亚龙 361 41.67 94.33 91.5
24 102131000003815 009 机电工程学院 085400 电子信息 孙云鹏 350 42 96 92.83
25 100561004214851 009 机电工程学院 085400 电子信息 侯冉 345 43.33 99.33 90.67
26 106981440218993 009 机电工程学院 085400 电子信息 郭海涛 356 44.33 91 90.83
27 102131000004917 009 机电工程学院 085400 电子信息 白宇轩 362 37.33 93.33 91.83
28 100071000009893 009 机电工程学院 085400 电子信息 郜斌宇 353 42.33 93 91.5
29 910021214201504 009 机电工程学院 085400 电子信息 柳菡 351 46.33 90.33 90.67
30 100561017021548 009 机电工程学院 085400 电子信息 祝广强 356 42.67 91 90.83
31 103591210003496 009 机电工程学院 085400 电子信息 李群 352 43 90.67 90.5
32 107011142007521 009 机电工程学院 085400 电子信息 许兴宇 342 39 97 88.17
33 910021413201210 009 机电工程学院 085400 电子信息 付梦宇 361 44 81.67 88
34 100061210100263 009 机电工程学院 085400 电子信息 万家明 352 42.33 86.33 89.17
35 100041360109326 009 机电工程学院 085400 电子信息 陶阳阳 343 39 90.67 91.33
36 102881500013507 009 机电工程学院 085400 电子信息 左涛 346 42 86.67 88.17
37 100131034010120 009 机电工程学院 085400 电子信息 朱瑞强 351 38.33 85 91
38 106141085407799 009 机电工程学院 085400 电子信息 金龙哲 353 41 82.33 88.5
39 106101081010374 009 机电工程学院 085400 电子信息 陈思忆 341 45.33 83 89
40 106991342416987 009 机电工程学院 085400 电子信息 吴雪 343 39.67 86.66 89.16
41 102131000003886 009 机电工程学院 085400 电子信息 郝杨昊 344 42.67 79.33 88.16
42 106111007080146 009 机电工程学院 085400 电子信息 李健雄 347 39.33 79.33 89
43 103571210002433 009 机电工程学院 085400 电子信息 孔德庆 341 41.67 76 87.66
44 102861322010044 009 机电工程学院 085400 电子信息 倪士林 342 37.33 -1 -1
45 106111016080322 009 机电工程学院 085800 能源动力 蔡辰熙 333 43.33 80 86
46 102861320202785 009 机电工程学院 085800 能源动力 王孜昱 345 39.67 70 88.2
47 104871000132083 009 机电工程学院 085800 能源动力 秦鸽 335 39.67 70 87.8
48 100081210000289 009 机电工程学院 085800 能源动力 毛宇 293 44.33 80 88.8
49 102861360114845 009 机电工程学院 085800 能源动力 杨威 314 40 70 91
50 102861340212696 009 机电工程学院 085800 能源动力 刘泽军 344 33.67 70 81.8
51 102131000005774 009 机电工程学院 085800 能源动力 徐凤艳 313 40 70 89.8
52 102861230307569 009 机电工程学院 085800 能源动力 潘闯 322 36.33 70 87.8
53 106981360115683 009 机电工程学院 085800 能源动力 万仁军 361 36 60 78.4
54 102481122112336 009 机电工程学院 085800 能源动力 王博达 297 37 90 79.4
55 102871210209622 009 机电工程学院 085800 能源动力 徐英格 309 38 90 68.6
56 102861611519415 009 机电工程学院 085800 能源动力 唐庆庆 307 40 70 84.6
57 106981432118935 009 机电工程学院 085800 能源动力 张涛 355 44.33 60 63.8
58 102131000005859 009 机电工程学院 085800 能源动力 熊洪强 319 35 80 70.4
59 102131000000970 009 机电工程学院 085800 能源动力 任雪莹 305 42 70 79.4
60 106981611106563 009 机电工程学院 085800 能源动力 段清 336 38.33 70 62.4
61 102131000005736 009 机电工程学院 085800 能源动力 高瑞峰 294 37 60 91.8
62 102871210210086 009 机电工程学院 085800 能源动力 王晓东 309 34.33 60 82.8
63 102861324211325 009 机电工程学院 085800 能源动力 尹迪 315 39 60 75
64 101411360109025 009 机电工程学院 085800 能源动力 吴志新 281 38 70 78.2
65 104871000134263 009 机电工程学院 085800 能源动力 王乐敏 296 34 60 79.4
66 100071000010706 009 机电工程学院 085800 能源动力 方澳 293 41.67 60 68.6
67 104251540004917 009 机电工程学院 085800 能源动力 郑文凯 300 37.33 60 69.2
68 910021142002023 009 机电工程学院 085800 能源动力 邢振国 297 38 60 60
69 102861311607890 009 机电工程学院 085800 能源动力 郭宏伟 329 37.67 40 81.6
70 104871000136350 009 机电工程学院 085800 能源动力 陶辛怡 326 36.67 40 75
71 101411413011772 009 机电工程学院 085800 能源动力 吕家孟 316 38.67 50 63.2
72 101831214206519 009 机电工程学院 085800 能源动力 解博文 292 36.33 50 72.8
73 102481122120530 009 机电工程学院 085800 能源动力 何慧玲 328 33.67 40 58.8
74 910021231702031 009 机电工程学院 085800 能源动力 周牧 290 40.33 30 78.4

上一篇:2021年硕士研究复试成绩汇总表(调剂生成绩公示) 下一篇:2021级硕士研究生复试成绩
关键词:

相关推荐

热点推荐

免费获取考研大礼包

称呼
手机号
验证码
获取验证码
邮箱
学历
微信
提交