2021年硕士研究复试成绩汇总表(调剂生成绩公示)
2021年硕士研究复试成绩汇总表 | |||||||||
序号 | 考生编号 | 学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 姓名 | 外语成绩 | 笔试成绩 | 面试成绩 |
1 | 144301073000074 | 006 | 理学院 | 085400 | 电子信息 | 杨熙飞 | 43 | 90.2 | 91.8 |
2 | 106981360115730 | 006 | 理学院 | 085400 | 电子信息 | 张嘉 | 42 | 91.2 | 91.4 |
3 | 106571360910989 | 006 | 理学院 | 085400 | 电子信息 | 刘嵩 | 44 | 87 | 89 |
4 | 107011360109881 | 006 | 理学院 | 085400 | 电子信息 | 尚磊 | 41.3 | 89.8 | 91.8 |
5 | 106131085400419 | 006 | 理学院 | 085400 | 电子信息 | 潘儒 | 38 | 85 | 85 |
6 | 104031085400536 | 006 | 理学院 | 085400 | 电子信息 | 吴越 | 44 | 90 | 91 |
7 | 103841213613396 | 006 | 理学院 | 085400 | 电子信息 | 刘舒豪 | 41.7 | 90 | 92 |
8 | 102881500004845 | 006 | 理学院 | 085400 | 电子信息 | 王一鸣 | 36.7 | 75.2 | 76.2 |
9 | 106141085408322 | 006 | 理学院 | 085400 | 电子信息 | 胡蝶 | 46 | 91 | 92 |
10 | 102851212621303 | 006 | 理学院 | 085400 | 电子信息 | 聂志宏 | 38.7 | 82.4 | 82.2 |
11 | 103841212213169 | 006 | 理学院 | 085400 | 电子信息 | 邹吉胜 | 38 | 73 | 82 |
12 | 104231330417408 | 006 | 理学院 | 085400 | 电子信息 | 尹涛 | 38 | 74 | 79 |
13 | 102691137040295 | 006 | 理学院 | 085400 | 电子信息 | 周勇 | 35 | 66 | 77 |
14 | 106141085409823 | 006 | 理学院 | 085400 | 电子信息 | 刘姿君 | 41 | 60 | 73 |
15 | 105321430708653 | 006 | 理学院 | 085400 | 电子信息 | 范嘉欣 | 40.7 | 67.6 | 71.2 |
16 | 102551210002085 | 006 | 理学院 | 085400 | 电子信息 | 黄镇 | 36 | 65 | 74 |
17 | 105901234502670 | 006 | 理学院 | 085400 | 电子信息 | 赵振华 | 37.3 | 63.6 | 71.6 |
18 | 106101085412063 | 006 | 理学院 | 085400 | 电子信息 | 洪林 | 35.7 | 61 | 73.8 |
19 | 102801210020321 | 006 | 理学院 | 085400 | 电子信息 | 徐婷 | 38.3 | 43.2 | 67 |
20 | 105581670111145 | 006 | 理学院 | 085400 | 电子信息 | 张弘政 | -1 | -1 | -1 |
21 | 106101085410307 | 006 | 理学院 | 085400 | 电子信息 | 姚栋梁 | -1 | -1 | -1 |
22 | 102841212324554 | 006 | 理学院 | 085400 | 电子信息 | 卢斯珺 | -1 | -1 | -1 |
23 | 106141080910157 | 006 | 理学院 | 085400 | 电子信息 | 李子林 | -1 | -1 | -1 |
24 | 102851212621481 | 006 | 理学院 | 085400 | 电子信息 | 易柳涵 | -1 | -1 | -1 |
相关附件: