序号 | 姓名 | 考生编号 | 总分 | 专业面试 | 英语面试 | 专业笔试 | 复试成绩 | 总成绩 | 总成绩排名 | 备注 |
1 | 李*谕 | 105041211131341 | 399 | 84.4 | 92.2 | 84 | 85.8 | 82.8 | 1 | 拟录取 |
2 | 杨*鼎 | 105041211138174 | 377 | 85.6 | 87 | 89 | 87.24 | 81.32 | 2 | 拟录取 |
3 | 涂* | 105041211138139 | 384 | 84.8 | 87.6 | 84 | 85.04 | 80.92 | 3 | 拟录取 |
4 | 王*珂 | 105041211131361 | 409 | 82.2 | 88 | 72 | 79.28 | 80.54 | 4 | 拟录取 |
5 | 何* | 105041211138071 | 364 | 84.4 | 88.8 | 86 | 85.92 | 79.36 | 5 | 拟录取 |
6 | 马*霞 | 105041211138116 | 379 | 83.4 | 82.2 | 78 | 81 | 78.4 | 6 | 拟录取 |
7 | 徐*静 | 105041211131371 | 359 | 84.4 | 86.8 | 83 | 84.32 | 78.06 | 7 | 拟录取 |
8 | 黄*凡 | 105041211138075 | 361 | 86 | 83.4 | 81 | 83.48 | 77.84 | 8 | 拟录取 |
9 | 孙*芳 | 105041211138134 | 362 | 82.4 | 85 | 83 | 83.16 | 77.78 | 9 | 拟录取 |
10 | 殷*晴 | 105041211138179 | 380 | 86.4 | 88.4 | 66 | 78.64 | 77.32 | 10 | 拟录取 |
11 | 高*洋 | 105041211138060 | 351 | 83.8 | 84.6 | 85 | 84.44 | 77.32 | 11 | 拟录取 |
12 | 李*菁 | 105041211138092 | 348 | 82.6 | 92 | 81 | 83.84 | 76.72 | 12 | 拟录取 |
13 | 齐*琴 | 105041211138125 | 383 | 83.8 | 79.8 | 68 | 76.68 | 76.64 | 13 | 拟录取 |
14 | 孟*书 | 105041211138117 | 379 | 80.6 | 86.6 | 69 | 77.16 | 76.48 | 14 | 拟录取 |
15 | 王*宇 | 105041211138147 | 353 | 86 | 83.4 | 77 | 81.88 | 76.24 | 15 | 拟录取 |
16 | 吴* | 105041211138161 | 347 | 84.8 | 83 | 80 | 82.52 | 75.96 | 16 | 拟录取 |
17 | 王*凰 | 105041211138157 | 358 | 83.4 | 88.6 | 73 | 80.28 | 75.94 | 17 | 拟录取 |
18 | 王*菲 | 105041211131363 | 346 | 85.8 | 89.2 | 76 | 82.56 | 75.88 | 18 | 拟录取 |
19 | 廖*丽 | 105041211138103 | 340 | 87.6 | 85.4 | 77 | 82.92 | 75.46 | 19 | 拟录取 |
20 | 范*明 | 105041211138057 | 354 | 79.4 | 84.8 | 78 | 79.92 | 75.36 | 20 | 拟录取 |
21 | 汪* | 105041211138140 | 352 | 83.4 | 84.8 | 75 | 80.32 | 75.36 | 21 | 拟录取 |
22 | 范*威 | 105041211138056 | 388 | 83.6 | 78.8 | 59 | 72.8 | 75.2 | 22 | 拟录取 |
23 | 游*伟 | 105041211138180 | 348 | 82.4 | 88 | 73 | 79.76 | 74.68 | 23 | 拟录取 |
24 | 伍*青 | 105041211138164 | 360 | 69.2 | 81.4 | 83 | 77.16 | 74.58 | 24 | 拟录取 |
25 | 张*文 | 105041211138191 | 363 | 75 | 83.8 | 73 | 75.96 | 74.28 | 25 | 拟录取 |
26 | 蒲* | 105041211138123 | 367 | 81.6 | 82.8 | 64 | 74.8 | 74.1 | 26 | 拟录取 |
27 | 胡*娣 | 105041211138072 | 346 | 87.8 | 88.4 | 65 | 78.8 | 74 | 27 | 拟录取 |
28 | 王*象 | 105041211138155 | 349 | 77.4 | 90.6 | 72 | 77.88 | 73.84 | 28 | 拟录取 |
29 | 瞿*涵 | 105041211138126 | 365 | 82.6 | 85.6 | 60 | 74.16 | 73.58 | 29 | 拟录取 |
30 | 涂*驰 | 105041211138138 | 347 | 84.4 | 83.8 | 67 | 77.32 | 73.36 | 30 | 拟录取 |
31 | 周*森 | 105041211138197 | 361 | 83.4 | 86.4 | 57 | 73.44 | 72.82 | 31 | 拟录取 |
32 | 江* | 105041211138078 | 339 | 83.4 | 84.2 | 69 | 77.8 | 72.8 | 32 | 拟录取 |
33 | 吕*丽 | 105041211138115 | 351 | 79.6 | 83.4 | 67 | 75.32 | 72.76 | 33 | 拟录取 |
34 | 张*宝 | 105041211131382 | 336 | 85.6 | 86.4 | 67 | 78.32 | 72.76 | 34 | 拟录取 |
35 | 王* | 105041211138146 | 337 | 77.8 | 84.4 | 75 | 78 | 72.7 | 35 | 拟录取 |
36 | 王*同 | 105041211138158 | 350 | 81.8 | 85 | 63 | 74.92 | 72.46 | 36 | 拟录取 |
37 | 田*慧 | 105041211138137 | 336 | 79 | 82.2 | 74 | 77.64 | 72.42 | 37 | 拟录取 |
38 | 纪*涛 | 105041211138076 | 349 | 83.2 | 78.4 | 64 | 74.56 | 72.18 | 38 | 拟录取 |
39 | 冯*丁 | 105041211138058 | 340 | 80.6 | 84 | 67 | 75.84 | 71.92 | 39 | 拟录取 |
40 | 徐*恒 | 105041211131373 | 345 | 81.6 | 82 | 62 | 73.84 | 71.42 | 40 | 拟录取 |
41 | 姚* | 105041211138176 | 337 | 78.2 | 81.6 | 69 | 75.2 | 71.3 | 41 | 拟录取 |
42 | 陈*阳 | 105041211138047 | 308 | 67.6 | 81.6 | 57 | 66.16 | 63.88 | 拟录取,少骨计划 | |
43 | 张*红 | 105041211138188 | 328 | 74.2 | 84.2 | 76 | 76.92 | 71.26 | 42 | 如有拟录取考生放弃录取,则顺位补录 |
44 | 邹* | 105041211131386 | 331 | 79.6 | 82.8 | 68 | 75.6 | 70.9 | 43 | 如有拟录取考生放弃录取,则顺位补录 |
45 | 潘*芳 | 105041211138120 | 333 | 79.8 | 81.6 | 64 | 73.84 | 70.22 | 44 | 如有拟录取考生放弃录取,则顺位补录 |
46 | 郭*方 | 105041211138067 | 327 | 77.6 | 78.4 | 66 | 73.12 | 69.26 | 45 | 如有拟录取考生放弃录取,则顺位补录 |
47 | 冀*连 | 105041211138077 | 329 | 77.4 | 84.4 | 62 | 72.64 | 69.22 | 46 | 如有拟录取考生放弃录取,则顺位补录 |
48 | 孙*宇 | 105041211138131 | 341 | 81 | 80.4 | 54 | 70.08 | 69.14 | 47 | 如有拟录取考生放弃录取,则顺位补录 |
49 | 杨*辉 | 105041211138171 | 326 | 80.4 | 80 | 56 | 70.56 | 67.88 | 48 | 如有拟录取考生放弃录取,则顺位补录 |
50 | 阿卜力克*·*卜力 | 105041231131319 | 197 | 73.2 | 78.8 | 47 | 63.84 | 51.62 | 不予录取,总成绩不合格,单考生 | |
51 | 于*乐 | 105041211138181 | 326 | 73.2 | 84.6 | 33 | 59.4 | 62.3 | 49 | 不予录取,复试成绩不合格 |
1.复试成绩=专业笔试成绩×40%+专业面试成绩×40%+英语面试成绩×20%。未参加复试、复试成绩不合格或总成绩不合格(低于60分)者,不予录取。 2.总成绩=(初试成绩/5×50%)+(复试成绩×50%)。 3.最终录取结果以教育部审核通过的结果为准。 4.公示期2021年4月2日至2021年4月8日,对成绩有疑义者,可在成绩公示期内提出复议申请或申诉,联系电话027-87286317。 |