序号 | 考生编码 | 姓名 | 笔试 | 英语面试 | 专业面试 | 复试成绩 | 初试总分 | 总成绩 | 专业排名 | 备注 |
1 | 105041211138017 | 张* | 80 | 87.20 | 89.13 | 85.09 | 379 | 80.45 | 1 | 拟录取 |
2 | 105041211130907 | 秦*莉 | 80 | 87.00 | 88.00 | 84.60 | 377 | 80.00 | 2 | 拟录取 |
3 | 105041211130911 | 王*庆 | 81 | 80.20 | 86.13 | 82.89 | 379 | 79.35 | 3 | 拟录取 |
4 | 105041211138016 | 王*冬 | 76 | 83.40 | 84.88 | 81.03 | 361 | 76.62 | 4 | 拟录取 |
5 | 105041211138009 | 胡*婷 | 79 | 80.00 | 85.63 | 81.85 | 343 | 75.23 | 5 | 拟录取 |
6 | 105041211138013 | 沈*泽 | 72 | 75.40 | 83.63 | 77.33 | 358 | 74.47 | 6 | 拟录取 |
7 | 105041211130914 | 杨* | 74 | 75.60 | 83.88 | 78.27 | 351 | 74.24 | 7 | 拟录取 |
8 | 105041211138010 | 刘* | 70 | 75.60 | 81.50 | 75.72 | 343 | 72.16 | 8 | 拟录取 |
9 | 105041211130912 | 王*伦 | 75 | 75.00 | 81.63 | 77.65 | 331 | 71.93 | 9 | 拟录取 |
10 | 105041211130909 | 汤*芬 | 72 | 69.40 | 74.50 | 72.48 | 330 | 69.24 | 10 | 拟录取 |
1.复试成绩=专业笔试成绩×40%+专业面试成绩×40%+英语面试成绩×20%。 2.总成绩=(初试成绩/5×50%)+(复试成绩×50%)。 3.最终录取结果以教育部审核通过的结果为准。 4.公示期2021年4月2日至2021年4月8日,对成绩有疑义者,可在成绩公示期内提出复议申请或申诉,联系电话:027-87286317,Email:zcsun@mail.hzau.edu.cn。 |