法学院2018级同学:
根据《北京理工大学法学院2022年推荐免试攻读硕士研究生工作实施细则》、《法学院2022年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生课程成绩计算细则》,现对综合成绩计算结果进行公示:
1、法学普通班
序号 | 学号 | 姓名 | 课程成绩本专业名次 | 课程成绩本专业排名百分比 | 课程成绩计算结果 | 不及格课程门数 | 不及格课程已通过门数 | 是否通过全国大学英语四级 | 其他表现排名名次 | 综合成绩 | 综合排名名次 |
1 | 1120180410 | 陈姜韬 | 1 | 1.4925% | 93.2608 | 0 | 0 | 是 | 5 | 1.6 | 1 |
2 | 1120181935 | 乔紫璇 | 2 | 2.9851% | 90.6433 | 0 | 0 | 是 | 9 | 3.05 | 2 |
3 | 1120180594 | 胡渲梓 | 3 | 4.4776% | 90.5776 | 0 | 0 | 是 | 4 | 3.15 | 3 |
4 | 1120180597 | 陈章婷 | 5 | 7.4627% | 90.1726 | 0 | 0 | 是 | 15 | 6.5 | 4 |
5 | 1120181998 | 齐紫妃 | 4 | 5.9701% | 90.4411 | 0 | 0 | 是 | 22 | 6.7 | 5 |
6 | 1120181934 | 李霖 | 9 | 13.4328% | 89.8035 | 0 | 0 | 是 | 3 | 8.1 | 6 |
7 | 1120182689 | 刘家琦 | 6 | 8.9552% | 90.0697 | 0 | 0 | 是 | 33 | 10.05 | 7 |
8 | 1120182696 | 付立鹏 | 10 | 14.9254% | 89.2859 | 0 | 0 | 是 | 17 | 11.05 | 8 |
9 | 1120181926 | 信金华 | 7 | 10.4478% | 89.9905 | 0 | 0 | 是 | 35 | 11.2 | 9 |
10 | 1120182013 | 徐子盈 | 13 | 19.4030% | 88.6044 | 0 | 0 | 是 | 2 | 11.35 | 10 |
11 | 1120183180 | 钟鸣 | 8 | 11.9403% | 89.8339 | 0 | 0 | 是 | 40 | 12.8 | 11 |
12 | 1120182697 | 黄颖婷 | 14 | 20.8955% | 88.4281 | 0 | 0 | 是 | 16 | 14.3 | 12 |
13 | 1120183205 | 杨殿琛 | 15 | 22.3881% | 88.3738 | 0 | 0 | 是 | 11 | 14.4 | 13 |
14 | 1120181936 | 樊洁 | 18 | 26.8657% | 87.9648 | 0 | 0 | 是 | 6 | 16.2 | 14 |
15 | 1120182693 | 宋婧 | 11 | 16.4179% | 89.2377 | 0 | 0 | 是 | 46 | 16.25 | 15 |
16 | 1120181949 | 郭雨心 | 16 | 23.8806% | 88.3664 | 0 | 0 | 是 | 19 | 16.45 | 16 |
17 | 1120180601 | 袁梦 | 17 | 25.3731% | 88.1502 | 0 | 0 | 是 | 20 | 17.45 | 17 |
18 | 1120182000 | 鲁鑫 | 12 | 17.9104% | 88.7121 | 0 | 0 | 是 | 49 | 17.55 | 18 |
19 | 1120182679 | 刘恒宇 | 20 | 29.8507% | 87.7115 | 0 | 0 | 是 | 26 | 20.9 | 19 |
20 | 1120182682 | 王姝婷 | 25 | 37.3134% | 87.2970 | 0 | 0 | 是 | 1 | 21.4 | 20 |
21 | 1120183190 | 陈颖 | 21 | 31.3433% | 87.6612 | 0 | 0 | 是 | 25 | 21.6 | 21 |
22 | 1120180908 | 吕春蓉 | 19 | 28.3582% | 87.7412 | 0 | 0 | 是 | 39 | 22 | 22 |
23 | 1120180920 | 徐有娟 | 24 | 35.8209% | 87.3104 | 0 | 0 | 是 | 23 | 23.85 | 23 |
24 | 1120182704 | 赵语迟 | 27 | 40.2985% | 87.2152 | 0 | 0 | 是 | 12 | 24.75 | 24 |
25 | 1120182012 | 张雨濛 | 28 | 41.7910% | 86.9907 | 0 | 0 | 是 | 8 | 25 | 25 |
26 | 1120180599 | 张岩 | 22 | 32.8358% | 87.3722 | 0 | 0 | 是 | 59 | 27.55 | 26 |
27 | 1120180605 | 孙子玉 | 23 | 34.3284% | 87.3279 | 0 | 0 | 是 | 54 | 27.65 | 27 |
28 | 1120182037 | 孙培鑫 | 32 | 47.7612% | 86.4830 | 0 | 0 | 是 | 7 | 28.25 | 28 |
29 | 1120182029 | 李梦妍 | 31 | 46.2687% | 86.6368 | 0 | 0 | 是 | 14 | 28.45 | 29 |
30 | 1120181994 | 杨艺 | 29 | 43.2836% | 86.8173 | 0 | 0 | 是 | 28 | 28.85 | 30 |
31 | 1120180406 | 班钰婧 | 26 | 38.8060% | 87.2524 | 0 | 0 | 是 | 47 | 29.15 | 31 |
32 | 1120182713 | 汪馨悦 | 30 | 44.7761% | 86.6667 | 0 | 0 | 是 | 31 | 30.15 | 32 |
33 | 1120183200 | 刘畅 | 34 | 50.7463% | 86.4313 | 0 | 0 | 是 | 10 | 30.4 | 33 |
34 | 1120182706 | 杨天昱 | 33 | 49.2537% | 86.4498 | 0 | 0 | 是 | 24 | 31.65 | 34 |
35 | 1120181969 | 周子涵 | 36 | 53.7313% | 86.2918 | 0 | 0 | 是 | 30 | 35.1 | 35 |
36 | 1120183785 | 张井 | 41 | 61.1940% | 85.3546 | 0 | 0 | 是 | 13 | 36.8 | 36 |
37 | 1120182680 | 王海燕 | 38 | 56.7164% | 85.6602 | 0 | 0 | 是 | 38 | 38 | 37 |
38 | 1120182040 | 谢家翔 | 35 | 52.2388% | 86.4038 | 0 | 0 | 是 | 56 | 38.15 | 38 |
39 | 1120183196 | 杨宛晴 | 40 | 59.7015% | 85.4186 | 0 | 0 | 是 | 32 | 38.8 | 39 |
40 | 1120181956 | 张婧 | 42 | 62.6866% | 85.3231 | 0 | 0 | 是 | 29 | 40.05 | 40 |
41 | 1120180609 | 蔡艺灵 | 37 | 55.2239% | 86.2397 | 0 | 0 | 是 | 61 | 40.6 | 41 |
42 | 1120180592 | 热孜亚·吐尔洪 | 39 | 58.2090% | 85.6077 | 0 | 0 | 是 | 52 | 40.95 | 42 |
43 | 1120180606 | 孔令蔚 | 47 | 70.1493% | 84.3055 | 0 | 0 | 是 | 18 | 42.65 | 43 |
44 | 1120183182 | 王雪茹 | 43 | 64.1791% | 85.1498 | 0 | 0 | 是 | 42 | 42.85 | 44 |
45 | 1120190164 | 赵劼倩 | 48 | 71.6418% | 84.0457 | 0 | 0 | 是 | 27 | 44.85 | 45 |
46 | 1120183177 | 李嘉颖 | 50 | 74.6269% | 83.7492 | 1 | 0 | 是 | 21 | 45.65 | 46 |
47 | 1120180590 | 俞珊珊 | 44 | 65.6716% | 85.0673 | 0 | 0 | 是 | 57 | 45.95 | 47 |
48 | 1120182034 | 王雨晴 | 46 | 68.6567% | 84.9468 | 0 | 0 | 是 | 53 | 47.05 | 48 |
49 | 1120183202 | 代诗涵 | 45 | 67.1642% | 85.0363 | 0 | 0 | 是 | 60 | 47.25 | 49 |
50 | 1120190157 | 罗酥熙 | 53 | 79.1045% | 83.2785 | 0 | 0 | 是 | 36 | 50.45 | 50 |
51 | 1120182022 | 龚羿南 | 51 | 76.1194% | 83.6066 | 0 | 0 | 是 | 51 | 51 | 51 |
52 | 1120180265 | 刘必和 | 49 | 73.1343% | 83.9091 | 0 | 0 | 是 | 67 | 51.7 | 52 |
53 | 1120180253 | 覃兆祺 | 55 | 82.0896% | 82.5635 | 0 | 0 | 是 | 41 | 52.9 | 53 |
54 | 1120183784 | 李萌欣 | 54 | 80.5970% | 82.5878 | 0 | 0 | 是 | 48 | 53.1 | 54 |
55 | 1120182718 | 曹景灏 | 56 | 83.5821% | 82.4223 | 0 | 0 | 是 | 37 | 53.15 | 55 |
56 | 1120173580 | 刘芷婕 | 52 | 77.6119% | 83.4862 | 0 | 0 | 是 | 64 | 53.8 | 56 |
57 | 1120183780 | 王帅 | 58 | 86.5672% | 81.4672 | 0 | 0 | 是 | 34 | 54.4 | 57 |
58 | 1120182715 | 李翔宇 | 59 | 88.0597% | 81.2605 | 1 | 1 | 是 | 44 | 56.75 | 58 |
59 | 1120181963 | 文童 | 61 | 91.0448% | 81.0172 | 2 | 2 | 是 | 43 | 58.3 | 59 |
60 | 1120171362 | 杨英奕 | 57 | 85.0746% | 82.2724 | 1 | 0 | 是 | 66 | 58.35 | 60 |
61 | 1120183792 | 古丽娅·帕尔哈提 | 60 | 89.5522% | 81.1683 | 0 | 0 | 是 | 63 | 60.45 | 61 |
62 | 1120183199 | 吴泽一 | 62 | 92.5373% | 80.2264 | 0 | 0 | 是 | 55 | 60.95 | 62 |
63 | 1120182699 | 李卓 | 64 | 95.5224% | 79.4092 | 0 | 0 | 是 | 45 | 61.15 | 63 |
64 | 1120173786 | 巴佳娜尔·木合塔尔 | 63 | 94.0299% | 80.1697 | 0 | 0 | 是 | 62 | 62.85 | 64 |
65 | 1120180812 | 史发玮 | 66 | 98.5075% | 77.4953 | 1 | 0 | 是 | 50 | 63.6 | 65 |
66 | 1120182716 | 罗湫棣 | 65 | 97.0149% | 79.3413 | 0 | 0 | 是 | 58 | 63.95 | 66 |
67 | 1120173163 | 程岩 | 67 | 100.0000% | 73.4665 | 6 | 6 | 是 | 65 | 66.7 | 67 |
2、法学菁英班
序号 | 学号 | 姓名 | 课程成绩本专业名次 | 课程成绩本专业排名百分比 | 课程成绩计算结果 | 不及格课程门数 | 不及格课程已通过门数 | 是否通过全国大学英语四级 | 其他表现排名名次 | 综合成绩 | 综合排名名次 |
1 | 1120182690 | 刘梓涵 | 1 | 5.2632% | 91.0583 | 0 | 0 | 是 | 3 | 1.3 | 1 |
2 | 1120181970 | 李航 | 2 | 10.5263% | 90.2980 | 0 | 0 | 是 | 5 | 2.45 | 2 |
3 | 1120181944 | 张晶晶 | 3 | 15.7895% | 90.1397 | 0 | 0 | 是 | 1 | 2.7 | 3 |
4 | 1120181945 | 郭池阳 | 5 | 26.3158% | 87.7792 | 0 | 0 | 是 | 2 | 4.55 | 4 |
5 | 1120182681 | 刘泓昊 | 4 | 21.0526% | 88.6467 | 0 | 0 | 是 | 16 | 5.8 | 5 |
6 | 1120181925 | 刘慧中 | 6 | 31.5789% | 87.3997 | 1 | 1 | 是 | 9 | 6.45 | 6 |
7 | 1120182685 | 李玉宁 | 7 | 36.8421% | 86.3979 | 0 | 0 | 是 | 4 | 6.55 | 7 |
8 | 1120181977 | 孙天 | 8 | 42.1053% | 85.1994 | 0 | 0 | 是 | 13 | 8.75 | 8 |
9 | 1120182023 | 李雨佳 | 9 | 47.3684% | 85.1638 | 0 | 0 | 是 | 8 | 8.85 | 9 |
10 | 1120182008 | 牟司琪 | 10 | 52.6316% | 85.0940 | 0 | 0 | 是 | 6 | 9.4 | 10 |
11 | 1120182021 | 郭雨瑄 | 11 | 57.8947% | 84.2285 | 0 | 0 | 是 | 10 | 10.85 | 11 |
12 | 1120182039 | 王田甜 | 13 | 68.4211% | 83.9533 | 0 | 0 | 是 | 7 | 12.1 | 12 |
13 | 1120181967 | 裴仁煜 | 12 | 63.1579% | 84.0783 | 0 | 0 | 是 | 18 | 12.9 | 13 |
14 | 1120181973 | 夏菁蔓 | 14 | 73.6842% | 83.7377 | 0 | 0 | 是 | 15 | 14.15 | 14 |
15 | 1120181989 | 吴苑 | 16 | 84.2105% | 82.4688 | 0 | 0 | 是 | 11 | 15.25 | 15 |
16 | 1120183188 | 王裕蓉 | 15 | 78.9474% | 83.2898 | 0 | 0 | 是 | 18 | 15.45 | 16 |
17 | 1120181942 | 蒯锦城 | 17 | 89.4737% | 82.1104 | 1 | 0 | 是 | 12 | 16.25 | 17 |
18 | 1120180600 | 张硕 | 18 | 94.7368% | 79.9852 | 0 | 0 | 是 | 17 | 17.85 | 18 |
19 | 1120182032 | 苏悠游 | 19 | 100.0000% | 78.1909 | 1 | 0 | 是 | 14 | 18.25 | 19 |
如同学对以上公示有疑问,请于2021年9月3日12:00前,联系杨老师,010-68911140。
说明:
1.课程成绩本专业名次:根据学院2022年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生课程成绩计算细则计算出课程成绩后,该学生在本专业的课程成绩排名;
2.课程成绩本专业排名百分比:课程成绩本专业名次/本专业参与此次排名的学生人数,保留小数点后四位小数;
3.课程成绩计算结果:根据学院2022年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生课程成绩计算细则计算的课程成绩结果;
4.纳入计算的课程数:根据学院2022年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生课程成绩计算细则纳入成绩计算的课程数量;
5.纳入计算课程获得总学分:纳入计算的课程中,学生获得的总学分;
6.不及格课程门数:纳入计算的课程中不及格的课程门数,未达到学校对学生国家大学英语四级考试成绩的分数要求(<425分)不计入;
7.不及格课程已通过门数:对于纳入计算的课程中不及格的课程,截止到推免工作时已考核通过门数;
8.是否通过全国大学英语四级:学生国家大学英语四级考试成绩的最高分数≥425分,填“是”;否则填“否”;
9.其他表现排名名次:根据学院推免办法实施细则,计算出的学生在本专业课程成绩之外的其他表现排名名次;
10.综合成绩:根据学院推免办法实施细则,计算出的学生在本专业的综合成绩,保留小数点后四位小数;
11.综合排名名次:根据学院推免办法实施细则,计算出的学生在本专业的综合排名名次;
12.排名人数:本专业参与此次排名的学生人数。