分享到

微信
朋友圈
QQ
微博
取消

文章详情

当前位置:海文考研院校动态正文

兰州大学第一临床医学院2017年硕士研究生招生一志愿上线考生名单

2020-02-28 17:29 1707 来源:海文考研

兰州大学第一临床医学院2017年硕士研究生招生一志愿上线考生名单

序号 报考专业 姓名 考生编号 政治理论 外国语 业务课一 总分 备注
1 内科学(心血管病学) 剡冬冬 107307021004569 65.0 53.0 203.0 321.0  
2 内科学(心血管病学) 王家杰 107307021004604 69.0 58.0 184.0 311.0  
3 内科学(心血管病学) 李陶 107307023004609 55.0 47.0 183.0 285.0 单独考试
4 内科学(消化系病学) 李璠 107307021004573 69.0 66.0 239.0 374.0  
5 内科学(消化系病学) 彭宇奎 107307021004597 71.0 69.0 211.0 351.0  
6 内科学(消化系病学) 张军 107307021004576 55.0 52.0 196.0 303.0  
7 内科学(内分泌与代谢病学) 井高静 107307023004612 70.0 60.0 224.0 354.0 单独考试
8 内科学(内分泌与代谢病学) 邹云云 107307021004580 61.0 55.0 213.0 329.0  
9 内科学(内分泌与代谢病学) 冯春 107307021004608 62.0 54.0 183.0 299.0  
10 儿科学 闫玉晓 107307021004614 75.0 66.0 222.0 363.0  
11 老年医学 苟春丽 107307021004623 67.0 68.0 245.0 380.0  
12 老年医学 姚利和 107307021004622 67.0 58.0 204.0 329.0  
13 影像医学与核医学 刘娟 107307021004629 57.0 50.0 196.0 303.0  
14 影像医学与核医学 胡国翠 107307021004645 62.0 50.0 187.0 299.0  
15 临床检验诊断学 邢乐康 107307021004653 68.0 71.0 212.0 351.0  
16 临床检验诊断学 谢明真 107307021004656 60.0 63.0 223.0 346.0  
17 临床检验诊断学 吕逸斐 107307021004657 70.0 72.0 201.0 343.0  
18 临床检验诊断学 陶丹 107307021004650 69.0 45.0 214.0 328.0 少数民族骨干计划
19 临床检验诊断学 张续 107307021004655 63.0 59.0 194.0 316.0  
20 临床检验诊断学 马红 107307021004652 61.0 41.0 188.0 290.0 少数民族骨干计划
21 外科学(普外科学) 朱丹 107307021004668 71.0 74.0 226.0 371.0  
22 外科学(普外科学) 吕根 107307021004670 63.0 61.0 215.0 339.0  
23 外科学(普外科学) 蒋文杰 107307023004692 76.0 45.0 180.0 301.0 单独考试
24 外科学(胸心外科学) 朱磊 107307023004693 51.0 46.0 214.0 311.0 单独考试
25 妇产科学 李晨阳 107307021004709 63.0 57.0 195.0 315.0  
26 妇产科学 丁媛 107307021004712 56.0 52.0 195.0 303.0  
27 妇产科学 唐炜 107307021004694 65.0 69.0 168.0 302.0  
28 肿瘤学 邵丽华 107307021004715 60.0 53.0 219.0 332.0  
29 肿瘤学 杨刚 107307023004722 64.0 53.0 153.0 270.0 单独考试
30 肿瘤学 马志元 107307021004719 55.0 53.0 153.0 261.0 少数民族骨干计划,同等学力
31 麻醉学 马莉 107307023004735 78.0 48.0 203.0 329.0 单独考试
32 麻醉学 李红霞 107307021004729 53.0 55.0 207.0 315.0  
33 (专业学位)内科学(心血管病) 施玲霞 107307021004866 66.0 74.0 214.0 354.0  
34 (专业学位)内科学(心血管病) 陈凤梅 107307021004758 69.0 65.0 214.0 348.0  
35 (专业学位)内科学(心血管病) 胡思雄 107307021004757 58.0 69.0 212.0 339.0  
36 (专业学位)内科学(心血管病) 鲁星琴 107307021004740 68.0 71.0 193.0 332.0  
37 (专业学位)内科学(心血管病) 莫乔莹 107307021004869 62.0 60.0 207.0 329.0  
38 (专业学位)内科学(心血管病) 苏昱润 107307021004744 61.0 56.0 208.0 325.0  
39 (专业学位)内科学(心血管病) 胡牵 107307021004810 56.0 57.0 210.0 323.0  
40 (专业学位)内科学(心血管病) 张文成 107307021004752 65.0 54.0 194.0 313.0  
41 (专业学位)内科学(心血管病) 杨荣荣 107307021004782 56.0 56.0 200.0 312.0  
42 (专业学位)内科学(心血管病) 魏茂强 107307021004849 69.0 51.0 192.0 312.0  
43 (专业学位)内科学(心血管病) 吕志明 107307021004791 55.0 39.0 188.0 282.0 少数民族骨干计划
44 (专业学位)内科学(血液病) 朱生德 107307021004855 63.0 60.0 203.0 326.0  
45 (专业学位)内科学(血液病) 安田丽 107307021004926 62.0 66.0 189.0 317.0  
46 (专业学位)内科学(血液病) 乔艳红 107307021004828 70.0 59.0 185.0 314.0  
47 (专业学位)内科学(血液病) 见金利 107307021004770 66.0 63.0 183.0 312.0  
48 (专业学位)内科学(血液病) 张国梁 107307021004801 66.0 64.0 180.0 310.0  
49 (专业学位)内科学(呼吸系病) 杨金慧 107307021004847 61.0 69.0 214.0 344.0  
50 (专业学位)内科学(呼吸系病) 蒋林娜 107307021004930 63.0 71.0 208.0 342.0  
51 (专业学位)内科学(呼吸系病) 姜纹姣 107307021004898 60.0 60.0 217.0 337.0  
52 (专业学位)内科学(呼吸系病) 曹慧 107307021004895 56.0 63.0 203.0 322.0  
53 (专业学位)内科学(呼吸系病) 焦婷 107307021004809 63.0 61.0 193.0 317.0  
54 (专业学位)内科学(呼吸系病) 冯钰 107307021004751 69.0 62.0 181.0 312.0  
55 (专业学位)内科学(消化系病) 苏红霞 107307021004795 57.0 75.0 237.0 369.0  
56 (专业学位)内科学(消化系病) 柳云婷 107307021004769 79.0 79.0 201.0 359.0  
57 (专业学位)内科学(消化系病) 李转 107307021004832 70.0 66.0 218.0 354.0  
58 (专业学位)内科学(消化系病) 赵丹丹 107307021004916 69.0 73.0 207.0 349.0  
59 (专业学位)内科学(消化系病) 杨园 107307021004871 58.0 50.0 236.0 344.0  
60 (专业学位)内科学(消化系病) 阳婷婷 107307021004820 61.0 62.0 219.0 342.0  
61 (专业学位)内科学(消化系病) 马丹 107307021004928 65.0 63.0 207.0 335.0  
62 (专业学位)内科学(消化系病) 赵金花 107307021004787 64.0 68.0 197.0 329.0  
63 (专业学位)内科学(消化系病) 江晓妮 107307021004892 62.0 55.0 203.0 320.0  
64 (专业学位)内科学(消化系病) 周琪 107307021004768 62.0 69.0 186.0 317.0  
65 (专业学位)内科学(消化系病) 汤玲 107307021004805 70.0 58.0 188.0 316.0  
66 (专业学位)内科学(消化系病) 邱丹 107307021004818 71.0 68.0 175.0 314.0  
67 (专业学位)内科学(消化系病) 吴茂兰 107307021004792 65.0 57.0 191.0 313.0  
68 (专业学位)内科学(消化系病) 冯卫东 107307021004877 58.0 57.0 197.0 312.0  
69 (专业学位)内科学(消化系病) 周瑶 107307021004811 62.0 71.0 178.0 311.0  
70 (专业学位)内科学(消化系病) 邵春磊 107307021004779 60.0 55.0 196.0 311.0  
71 (专业学位)内科学(消化系病) 黎琰 107307021004812 66.0 46.0 190.0 302.0 少数民族照顾
72 (专业学位)内科学(消化系病) 雷维商 107307021004893 61.0 53.0 187.0 301.0 少数民族照顾
73 (专业学位)内科学(消化系病) 李春花 107307021004813 64.0 47.0 181.0 292.0 少数民族照顾
74 (专业学位)内科学(内分泌与代谢病) 高洁 107307021004924 64.0 77.0 215.0 356.0  
75 (专业学位)内科学(内分泌与代谢病) 常晓楠 107307021004838 72.0 70.0 211.0 353.0  
76 (专业学位)内科学(内分泌与代谢病) 靳亭亭 107307021004891 59.0 79.0 204.0 342.0  
77 (专业学位)内科学(内分泌与代谢病) 徐霞 107307021004789 67.0 55.0 220.0 342.0  
78 (专业学位)内科学(内分泌与代谢病) 马云霄 107307021004741 68.0 69.0 204.0 341.0  
79 (专业学位)内科学(内分泌与代谢病) 杨芸瑞 107307021004771 58.0 73.0 206.0 337.0  
80 (专业学位)内科学(内分泌与代谢病) 王珏 107307021004878 73.0 61.0 198.0 332.0  
81 (专业学位)内科学(内分泌与代谢病) 韩艳萍 107307021004802 68.0 66.0 191.0 325.0  
82 (专业学位)内科学(内分泌与代谢病) 冯苗 107307021004860 65.0 63.0 191.0 319.0  
83 (专业学位)内科学(内分泌与代谢病) 李永昊 107307021004767 68.0 59.0 190.0 317.0  
84 (专业学位)内科学(内分泌与代谢病) 闫雷雷 107307021004885 72.0 55.0 186.0 313.0  
85 (专业学位)内科学(内分泌与代谢病) 杨雯鑫 107307021004773 67.0 73.0 171.0 311.0  
86 (专业学位)内科学(传染病) 李淑霞 107307021004856 66.0 56.0 208.0 330.0  
87 (专业学位)内科学(传染病) 宋泽军 107307021004827 64.0 50.0 208.0 322.0  
88 (专业学位)儿科学 马惠娟 107307021004964 56.0 57.0 207.0 320.0  
89 (专业学位)儿科学 丁宁 107307021004956 62.0 68.0 181.0 311.0  
90 (专业学位)老年医学 陈菲 107307021004973 62.0 70.0 214.0 346.0  
91 (专业学位)老年医学 张蕊 107307021004977 69.0 66.0 181.0 316.0  
92 (专业学位)老年医学 刘婷 107307021004976 64.0 72.0 176.0 312.0  
93 (专业学位)神经病学 解晨 107307021005001 73.0 66.0 203.0 342.0  
94 (专业学位)神经病学 汤旎 107307021004995 71.0 74.0 190.0 335.0  
95 (专业学位)神经病学 姚艳艳 107307021004994 60.0 61.0 207.0 328.0  
96 (专业学位)神经病学 吴月容 107307021004998 58.0 58.0 203.0 319.0  
97 (专业学位)神经病学 李菲 107307021005007 64.0 51.0 199.0 314.0  
98 (专业学位)神经病学 贺玉琴 107307021005005 68.0 63.0 179.0 310.0  
99 (专业学位)皮肤病与性病学 白瑶 107307021005015 76.0 63.0 213.0 352.0  
100 (专业学位)影像医学与核医学 刘静妮 107307021005048 68.0 72.0 202.0 342.0  
101 (专业学位)影像医学与核医学 郭转转 107307021005062 67.0 70.0 188.0 325.0  
102 (专业学位)影像医学与核医学 张跃 107307021005045 59.0 72.0 183.0 314.0  
103 (专业学位)临床检验诊断学 汪燕云 107307021005092 60.0 58.0 221.0 339.0  
104 (专业学位)外科学(骨外) 孙俊豪 107307021005098 63.0 53.0 209.0 325.0  
105 (专业学位)外科学(骨外) 李想 107307021005173 69.0 52.0 201.0 322.0  
106 (专业学位)外科学(骨外) 李二亮 107307021005128 73.0 59.0 189.0 321.0  
107 (专业学位)外科学(骨外) 谢瑞敏 107307021005136 65.0 60.0 194.0 319.0  
108 (专业学位)外科学(骨外) 李晓林 107307021005164 60.0 59.0 195.0 314.0  
109 (专业学位)外科学(骨外) 谭鉴仕 107307021005129 68.0 69.0 177.0 314.0  
110 (专业学位)外科学(普外) 叶诚 107307021005151 68.0 70.0 211.0 349.0  
111 (专业学位)外科学(普外) 安丽娟 107307021005100 69.0 57.0 209.0 335.0  
112 (专业学位)外科学(普外) 杜杰 107307021005170 71.0 51.0 211.0 333.0  
113 (专业学位)外科学(普外) 司牟博 107307021005108 62.0 61.0 208.0 331.0  
114 (专业学位)外科学(普外) 王煜栋 107307021005169 67.0 63.0 189.0 319.0  
115 (专业学位)外科学(普外) 王玉丰 107307021005137 69.0 69.0 173.0 311.0  
116 (专业学位)外科学(普外) 黄金朗 107307021005115 66.0 53.0 191.0 310.0  
117 (专业学位)外科学(胸心外) 曹雄 107307021005144 73.0 77.0 215.0 365.0  
118 (专业学位)外科学(胸心外) 王朋飞 107307021005112 73.0 68.0 224.0 365.0  
119 (专业学位)外科学(胸心外) 刘世栋 107307021005131 75.0 64.0 211.0 350.0  
120 (专业学位)外科学(胸心外) 李仁鹏 107307021005114 65.0 65.0 188.0 318.0  
121 (专业学位)外科学(外科病理) 王凤芝 107307021005109 67.0 70.0 202.0 339.0  
122 (专业学位)妇产科学 贾天玉 107307021005225 69.0 65.0 225.0 359.0  
123 (专业学位)妇产科学 黄梦微 107307021005196 68.0 58.0 229.0 355.0  
124 (专业学位)妇产科学 朱荣妍 107307021005209 66.0 72.0 211.0 349.0  
125 (专业学位)妇产科学 余婷 107307021005202 68.0 67.0 211.0 346.0  
126 (专业学位)妇产科学 王留利 107307021005232 61.0 64.0 218.0 343.0  
127 (专业学位)妇产科学 李永霞 107307021005181 74.0 68.0 198.0 340.0  
128 (专业学位)妇产科学 麻婷 107307021005223 66.0 64.0 210.0 340.0  
129 (专业学位)妇产科学 张傢钧 107307021005246 69.0 63.0 206.0 338.0  
130 (专业学位)妇产科学 杨盼盼 107307021005192 58.0 64.0 215.0 337.0  
131 (专业学位)妇产科学 刘毓 107307021005235 61.0 61.0 211.0 333.0  
132 (专业学位)妇产科学 倾丽梅 107307021005236 64.0 55.0 210.0 329.0  
133 (专业学位)妇产科学 奉容花 107307021005203 59.0 68.0 201.0 328.0 少数民族骨干计划
134 (专业学位)妇产科学 徐丽媛 107307021005251 60.0 59.0 208.0 327.0  
135 (专业学位)妇产科学 李亚婷 107307021005204 69.0 67.0 189.0 325.0  
136 (专业学位)妇产科学 刘翠萍 107307021005245 66.0 62.0 196.0 324.0  
137 (专业学位)妇产科学 沈豪飞 107307021005237 60.0 68.0 194.0 322.0  
138 (专业学位)妇产科学 代伟娜 107307021005201 66.0 57.0 197.0 320.0  
139 (专业学位)妇产科学 王欣 107307021005242 67.0 75.0 176.0 318.0  
140 (专业学位)妇产科学 牛星燕 107307021005179 59.0 69.0 190.0 318.0  
141 (专业学位)妇产科学 胡丹 107307021005255 62.0 58.0 195.0 315.0  
142 (专业学位)妇产科学 刘畅 107307021005176 71.0 51.0 191.0 313.0  
143 (专业学位)妇产科学 张冬萍 107307021005243 66.0 65.0 182.0 313.0  
144 (专业学位)妇产科学 李飞霞 107307021005199 63.0 69.0 180.0 312.0  
145 (专业学位)妇产科学 侯凡 107307021005254 73.0 57.0 181.0 311.0  
146 (专业学位)耳鼻咽喉科学 刘小涵 107307021005262 64.0 57.0 193.0 314.0  
147 (专业学位)肿瘤学 周军 107307021005273 78.0 60.0 222.0 360.0  
148 (专业学位)肿瘤学 何霞飞 107307021005279 73.0 65.0 220.0 358.0  
149 (专业学位)肿瘤学 沈少艳 107307021005270 72.0 61.0 223.0 356.0  
150 (专业学位)肿瘤学 刘晞 107307021005264 69.0 74.0 210.0 353.0  
151 (专业学位)肿瘤学 黄嘉秀 107307021005263 57.0 73.0 198.0 328.0  
152 (专业学位)麻醉学 谢娜 107307021005294 67.0 69.0 213.0 349.0  
153 (专业学位)麻醉学 于澄 107307021005304 65.0 57.0 220.0 342.0  
154 (专业学位)麻醉学 孟宁 107307021005316 69.0 62.0 202.0 333.0  
155 (专业学位)麻醉学 吴建学 107307021005301 61.0 60.0 205.0 326.0  
156 (专业学位)麻醉学 张梦婕 107307021005300 66.0 72.0 186.0 324.0  
157 (专业学位)麻醉学 王晓霞 107307021005302 66.0 61.0 196.0 323.0  
158 (专业学位)麻醉学 沙小兰 107307021005317 66.0 49.0 192.0 307.0 少数民族照顾
上一篇:2018年研究生新生报到须知 下一篇:西安工程大学2020年硕士研究生招生简章及招生专业目录
关键词:

相关推荐

热点推荐

免费获取考研大礼包

称呼
手机号
验证码
获取验证码
邮箱
学历
微信
提交