山西大学2021年硕士研究生复试录取情况汇总表
考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总成绩 | 总成绩 | 名次 | 录取意见 | 同等学力两 门加试成绩 | 学习方式 | 备注 |
101081210006565 | 王俞智 | 081200 | 计算机科学与技术 | 365 | 88.44 | 77.63 | 1 | 录取 | / | 全日制 | 一志愿 |
101081210006572 | 刘扬 | 081200 | 计算机科学与技术 | 352 | 86.96 | 75.37 | 2 | 录取 | / | 全日制 | 一志愿 |
101081210006473 | 赵秦壮 | 081200 | 计算机科学与技术 | 349 | 86.90 | 74.93 | 3 | 录取 | / | 全日制 | 一志愿 |
101081210006351 | 李腾 | 081200 | 计算机科学与技术 | 344 | 88.40 | 74.68 | 4 | 录取 | / | 全日制 | 一志愿 |
101081210006424 | 樊雪林 | 081200 | 计算机科学与技术 | 338 | 86.80 | 73.36 | 5 | 录取 | / | 全日制 | 一志愿 |
101081210006340 | 侯玉亮 | 081200 | 计算机科学与技术 | 333 | 87.52 | 72.88 | 6 | 录取 | / | 全日制 | 一志愿 |
101081210006569 | 郭宇星 | 081200 | 计算机科学与技术 | 335 | 86.44 | 72.83 | 7 | 录取 | / | 全日制 | 一志愿 |
101081210006655 | 陈晓惠 | 081200 | 计算机科学与技术 | 333 | 87.28 | 72.80 | 8 | 录取 | / | 全日制 | 一志愿 |
101081210006446 | 王富民 | 081200 | 计算机科学与技术 | 336 | 84.36 | 72.35 | 9 | 录取 | / | 全日制 | 一志愿 |
101081210006364 | 秦雪健 | 081200 | 计算机科学与技术 | 332 | 86.00 | 72.28 | 10 | 录取 | / | 全日制 | 一志愿 |
101081210006547 | 葛慧琳 | 081200 | 计算机科学与技术 | 337 | 82.86 | 72.04 | 11 | 录取 | / | 全日制 | 一志愿 |
101081210006430 | 薛鹏 | 081200 | 计算机科学与技术 | 332 | 83.88 | 71.64 | 12 | 录取 | / | 全日制 | 一志愿 |
101081210006637 | 李书琪 | 081200 | 计算机科学与技术 | 320 | 89.32 | 71.60 | 13 | 录取 | / | 全日制 | 一志愿 |
101081210006372 | 杨嵛迦 | 081200 | 计算机科学与技术 | 330 | 83.30 | 71.19 | 14 | 录取 | / | 全日制 | 一志愿 |
101081210006438 | 侯哲栋 | 081200 | 计算机科学与技术 | 330 | 82.86 | 71.06 | 15 | 录取 | / | 全日制 | 一志愿 |
汇总人签字: 负责人签字: 招生单位(章)
山西大学2021年硕士研究生复试录取情况汇总表
考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总成绩 | 总成绩 | 名次 | 录取意见 | 同等学力两 门加试成绩 | 学习方式 | 备注 |
101081210006410 | 张海君 | 081200 | 计算机科学与技术 | 313 | 88.28 | 70.30 | 16 | 录取 | / | 全日制 | 一志愿 |
101081210006346 | 李邦 | 081200 | 计算机科学与技术 | 316 | 86.18 | 70.09 | 17 | 录取 | / | 全日制 | 一志愿 |
101081210006598 | 姚珍 | 081200 | 计算机科学与技术 | 316 | 84.84 | 69.69 | 18 | 录取 | / | 全日制 | 一志愿 |
101081210006365 | 荣烁娜 | 081200 | 计算机科学与技术 | 319 | 83.10 | 69.59 | 19 | 录取 | / | 全日制 | 一志愿 |
101081210006348 | 李佳敏 | 081200 | 计算机科学与技术 | 308 | 87.64 | 69.41 | 20 | 录取 | / | 全日制 | 一志愿 |
101081210006357 | 林浩楠 | 081200 | 计算机科学与技术 | 311 | 85.90 | 69.31 | 21 | 录取 | / | 全日制 | 一志愿 |
101081210006402 | 范晋玉 | 081200 | 计算机科学与技术 | 309 | 86.66 | 69.26 | 22 | 录取 | / | 全日制 | 一志愿 |
101081210006521 | 王若舟 | 081200 | 计算机科学与技术 | 318 | 81.90 | 69.09 | 23 | 录取 | / | 全日制 | 一志愿 |
101081210006512 | 李俊材 | 081200 | 计算机科学与技术 | 308 | 85.58 | 68.79 | 24 | 录取 | / | 全日制 | 一志愿 |
101081210006408 | 申悟呈 | 081200 | 计算机科学与技术 | 314 | 82.58 | 68.73 | 25 | 录取 | / | 全日制 | 一志愿 |
101081210006509 | 侯森寓 | 081200 | 计算机科学与技术 | 308 | 85.22 | 68.69 | 26 | 录取 | / | 全日制 | 一志愿 |
101081210006431 | 杨鹏跃 | 081200 | 计算机科学与技术 | 301 | 86.52 | 68.10 | 27 | 录取 | / | 全日制 | 一志愿 |
101081210006499 | 王杨青 | 081200 | 计算机科学与技术 | 304 | 85.00 | 68.06 | 28 | 录取 | / | 全日制 | 一志愿 |
101081210006445 | 宋慧忠 | 081200 | 计算机科学与技术 | 297 | 87.88 | 67.94 | 29 | 录取 | / | 全日制 | 一志愿 |
101081210006591 | 郭文炜 | 081200 | 计算机科学与技术 | 303 | 84.60 | 67.80 | 30 | 录取 | / | 全日制 | 一志愿 |
汇总人签字: 负责人签字: 招生单位(章)
山西大学2021年硕士研究生复试录取情况汇总表
考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总成绩 | 总成绩 | 名次 | 录取意见 | 同等学力两 门加试成绩 | 学习方式 | 备注 |
101081210006657 | 胡翼 | 081200 | 计算机科学与技术 | 308 | 81.10 | 67.45 | 31 | 录取 | / | 全日制 | 一志愿 |
101081210006394 | 吉昌 | 081200 | 计算机科学与技术 | 302 | 83.78 | 67.41 | 32 | 录取 | / | 全日制 | 一志愿 |
101081210006342 | 寇斌 | 081200 | 计算机科学与技术 | 300 | 84.66 | 67.40 | 33 | 录取 | / | 全日制 | 一志愿 |
101081210006593 | 李植 | 081200 | 计算机科学与技术 | 305 | 82.16 | 67.35 | 34 | 录取 | / | 全日制 | 一志愿 |
101081210006400 | 赵梦瑶 | 081200 | 计算机科学与技术 | 287 | 89.40 | 67.00 | 35 | 录取 | / | 全日制 | 一志愿 |
101081210006643 | 孙玉杰 | 081200 | 计算机科学与技术 | 305 | 80.76 | 66.93 | 36 | 录取 | / | 全日制 | 一志愿 |
101081210006522 | 杨瑜 | 081200 | 计算机科学与技术 | 300 | 83.08 | 66.92 | 37 | 录取 | / | 全日制 | 一志愿 |
101081210006489 | 路云里 | 081200 | 计算机科学与技术 | 298 | 83.20 | 66.68 | 38 | 录取 | / | 全日制 | 一志愿 |
101081210006618 | 盖彦辛 | 081200 | 计算机科学与技术 | 298 | 81.76 | 66.25 | 39 | 录取 | / | 全日制 | 一志愿 |
101081210006490 | 牛路宽 | 081200 | 计算机科学与技术 | 290 | 85.12 | 66.14 | 40 | 录取 | / | 全日制 | 一志愿 |
101081210006651 | 李晓蕊 | 081200 | 计算机科学与技术 | 291 | 82.40 | 65.46 | 41 | 录取 | / | 全日制 | 一志愿 |
101081210006656 | 徐卓恒 | 081200 | 计算机科学与技术 | 294 | 80.52 | 65.32 | 42 | 录取 | / | 全日制 | 一志愿 |
101081210006373 | 张登良 | 081200 | 计算机科学与技术 | 291 | 81.88 | 65.30 | 43 | 录取 | / | 全日制 | 一志愿 |
101081210006650 | 刘帅 | 081200 | 计算机科学与技术 | 284 | 85.14 | 65.30 | 43 | 录取 | / | 全日制 | 一志愿 |
101081210006543 | 常鑫 | 081200 | 计算机科学与技术 | 292 | 81.20 | 65.24 | 45 | 录取 | / | 全日制 | 一志愿 |
汇总人签字: 负责人签字: 招生单位(章)
山西大学2021年硕士研究生复试录取情况汇总表
考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总成绩 | 总成绩 | 名次 | 录取意见 | 同等学力两 门加试成绩 | 学习方式 | 备注 |
101081210006636 | 钟玲 | 081200 | 计算机科学与技术 | 281 | 86.20 | 65.20 | 46 | 录取 | / | 全日制 | 一志愿 |
101081210006524 | 张志鑫 | 081200 | 计算机科学与技术 | 288 | 82.72 | 65.14 | 47 | 录取 | / | 全日制 | 一志愿 |
101081210006423 | 杜娜 | 081200 | 计算机科学与技术 | 282 | 84.50 | 64.83 | 48 | 录取 | / | 全日制 | 一志愿 |
101081210006450 | 王淑君 | 081200 | 计算机科学与技术 | 287 | 81.42 | 64.61 | 49 | 录取 | / | 全日制 | 一志愿 |
101081210006613 | 王超 | 081200 | 计算机科学与技术 | 286 | 81.72 | 64.56 | 50 | 录取 | / | 全日制 | 一志愿 |
101081210006652 | 陕童 | 081200 | 计算机科学与技术 | 283 | 83.06 | 64.54 | 51 | 录取 | / | 全日制 | 一志愿 |
101081210006496 | 王菲 | 081200 | 计算机科学与技术 | 275 | 86.42 | 64.43 | 52 | 录取 | / | 全日制 | 一志愿 |
101081210006634 | 杨民虎 | 081200 | 计算机科学与技术 | 280 | 82.58 | 63.97 | 53 | 录取 | / | 全日制 | 一志愿 |
101081210006534 | 王辉 | 081200 | 计算机科学与技术 | 277 | 83.12 | 63.72 | 54 | 录取 | / | 全日制 | 一志愿 |
101081210006334 | 付帅 | 081200 | 计算机科学与技术 | 275 | 83.98 | 63.69 | 55 | 录取 | / | 全日制 | 一志愿 |
101081210006328 | 毕盛 | 081200 | 计算机科学与技术 | 275 | 83.70 | 63.61 | 56 | 录取 | / | 全日制 | 一志愿 |
101081210006368 | 吴国波 | 081200 | 计算机科学与技术 | 281 | 80.68 | 63.54 | 57 | 录取 | / | 全日制 | 一志愿 |
101081210006485 | 梁蕾 | 081200 | 计算机科学与技术 | 277 | 82.22 | 63.45 | 58 | 建议录取 | / | 全日制 | 一志愿 |
101081210006535 | 王玲霞 | 081200 | 计算机科学与技术 | 278 | 81.40 | 63.34 | 59 | 建议录取 | / | 全日制 | 一志愿 |
101081210006605 | 李伟 | 081200 | 计算机科学与技术 | 275 | 82.22 | 63.17 | 60 | 建议录取 | / | 全日制 | 一志愿 |
汇总人签字: 负责人签字: 招生单位(章)
山西大学2021年硕士研究生复试录取情况汇总表
考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总成绩 | 总成绩 | 名次 | 录取意见 | 同等学力两 门加试成绩 | 学习方式 | 备注 |
101081210006376 | 张杰 | 081200 | 计算机科学与技术 | 272 | 83.20 | 63.04 | 61 | 建议录取 | / | 全日制 | 一志愿 |
101081210006532 | 苏昭辉 | 081200 | 计算机科学与技术 | 276 | 80.70 | 62.85 | 62 | 建议录取 | / | 全日制 | 一志愿 |
101081210006381 | 张硕蕊 | 081200 | 计算机科学与技术 | 272 | 82.52 | 62.84 | 63 | 建议录取 | / | 全日制 | 一志愿 |
101081210006432 | 安婧姝 | 081200 | 计算机科学与技术 | 275 | 80.68 | 62.70 | 64 | 建议录取 | / | 全日制 | 一志愿 |
101081210006658 | 高子雄 | 081200 | 计算机科学与技术 | 276 | 79.52 | 62.50 | 65 | 建议录取 | / | 全日制 | 一志愿 |
101081210006508 | 樊宇豪 | 081200 | 计算机科学与技术 | 271 | 79.68 | 61.84 | 66 | 建议录取 | / | 全日制 | 一志愿 |
101081210006492 | 邱浩 | 081200 | 计算机科学与技术 | 273 | 78.44 | 61.75 | 67 | 建议录取 | / | 全日制 | 一志愿 |
107011421812347 | 部冠兰 | 081200 | 计算机科学与技术 | 366 | 87.02 | 77.35 | 1 | 录取 | / | 全日制 | 调剂 |
102841213309109 | 卢立彬 | 081200 | 计算机科学与技术 | 352 | 90.10 | 76.31 | 2 | 录取 | / | 全日制 | 调剂 |
100041142006880 | 张佳 | 081200 | 计算机科学与技术 | 351 | 85.96 | 74.93 | 3 | 录取 | / | 全日制 | 调剂 |
100011000171156 | 樊宇新 | 081200 | 计算机科学与技术 | 346 | 87.98 | 74.83 | 4 | 录取 | / | 全日制 | 调剂 |
102931210300371 | 贾子涵 | 081200 | 计算机科学与技术 | 345 | 87.46 | 74.54 | 5 | 建议录取 | / | 全日制 | 调剂 |
103591210004884 | 侯磊 | 081200 | 计算机科学与技术 | 339 | 87.76 | 73.79 | 6 | 建议录取 | / | 全日制 | 调剂 |
105321360401448 | 温紫梁 | 081200 | 计算机科学与技术 | 342 | 84.58 | 73.25 | 7 | 建议录取 | / | 全日制 | 调剂 |
备注:初试总分填写初试总成绩。学习方式填写“全日制/非全日制”。
汇总人签字: 负责人签字: 招生单位(章)