山西大学2021年硕士研究生复试录取情况汇总表
考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总成绩 | 总成绩 | 名次 | 录取意见 | 跨专业加 试成绩 | 学习方式 | 备注 |
101081210000021 | 上官碧云 | 010101 | 马克思主义哲学 | 393 | 87.50 | 81.27 | 1 | 录取 | 全日制 | ||
101081210000066 | 翟睿婕 | 010101 | 马克思主义哲学 | 377 | 86.27 | 78.66 | 2 | 录取 | 全日制 | ||
101081210000062 | 张建保 | 010101 | 马克思主义哲学 | 367 | 88.10 | 77.81 | 3 | 录取 | 全日制 | ||
101081210000048 | 王园园 | 010101 | 马克思主义哲学 | 369 | 85.67 | 77.36 | 4 | 录取 | 全日制 | ||
101081210000038 | 杨奕凡 | 010101 | 马克思主义哲学 | 374 | 83.20 | 77.32 | 5 | 录取 | 全日制 | ||
101081210000042 | 白雪琴 | 010101 | 马克思主义哲学 | 371 | 84.27 | 77.22 | 6 | 录取 | 全日制 | ||
101081210000008 | 周渔 | 010101 | 马克思主义哲学 | 359 | 87.90 | 76.63 | 7 | 录取 | 全日制 | ||
101081210000002 | 刘博文 | 010101 | 马克思主义哲学 | 345 | 92.87 | 76.16 | 8 | 录取 | 全日制 | ||
101081210000016 | 高竞天 | 010101 | 马克思主义哲学 | 378 | 77.47 | 76.16 | 10 | 录取 | 全日制 | ||
101081210000007 | 张震 | 010101 | 马克思主义哲学 | 346 | 92.10 | 76.07 | 9 | 录取 | 全日制 | ||
101081210000047 | 王焜 | 010101 | 马克思主义哲学 | 368 | 78.37 | 75.03 | 12 | 录取 | 全日制 | ||
101081210000029 | 樊沁雨 | 010101 | 马克思主义哲学 | 345 | 89.00 | 75.00 | 11 | 录取 | 全日制 | ||
101081210000053 | 张佳 | 010101 | 马克思主义哲学 | 366 | 78.60 | 74.82 | 13 | 录取 | 全日制 | ||
101081210000057 | 盖瑜萱 | 010101 | 马克思主义哲学 | 355 | 82.33 | 74.40 | 14 | 录取 | 全日制 | ||
101081210000045 | 马晓玲 | 010101 | 马克思主义哲学 | 351 | 74.93 | 71.62 | 15 | 录取 | 全日制 | ||
101081210000036 | 代恩惠 | 010101 | 马克思主义哲学 | 349 | 74.27 | 71.14 | 16 | 全日制 | |||
101081210000055 | 卢希婷 | 010101 | 马克思主义哲学 | 344 | 66.63 | 68.15 | 17 | 全日制 |
备注:初试总分填写初试总成绩。学习方式填写“全日制/非全日制”。 录取意见“录取/建议录取/不录取”。
山西大学2021年硕士研究生复试录取情况汇总表
考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总成绩 | 总成绩 | 名次 | 录取意见 | 跨专业加 试成绩 | 学习方式 | 备注 |
101081210000193 | 彭琪瑞 | 010105 | 伦理学 | 401 | 81.00 | 80.44 | 1 | 录取 | 全日制 | ||
101081210000187 | 刘郁楠 | 010105 | 伦理学 | 385 | 82.00 | 78.50 | 2 | 录取 | 全日制 | ||
101081210000196 | 徐蒙 | 010105 | 伦理学 | 368 | 82.50 | 76.27 | 3 | 录取 | 全日制 | ||
101081210000201 | 庞云 | 010105 | 伦理学 | 371 | 79.35 | 75.75 | 4 | 录取 | 全日制 | ||
101081210000189 | 肖梦妍 | 010105 | 伦理学 | 349 | 82.33 | 73.56 | 5 | 录取 | 全日制 | ||
101081210000198 | 刘裴然 | 010105 | 伦理学 | 342 | 82.95 | 72.77 | 6 | 录取 | 全日制 | ||
备注:初试总分填写初试总成绩。学习方式填写“全日制/非全日制”。 录取意见“录取/建议录取/不录取”。
山西大学2021年硕士研究生复试录取情况汇总表
考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总成绩 | 总成绩 | 名次 | 录取意见 | 跨专业加 试成绩 | 学习方式 | 备注 |
101081210000133 | 马寅浩 | 010103 | 外国哲学 | 401 | 93.60 | 84.22 | 1 | 录取 | |||
101081210000158 | 黄乐兰 | 010103 | 外国哲学 | 385 | 89.30 | 80.69 | 2 | 录取 | |||
101081210000135 | 常珂 | 010103 | 外国哲学 | 380 | 90.80 | 80.44 | 3 | 录取 | |||
101081210000156 | 卫杰 | 010103 | 外国哲学 | 379 | 87.93 | 79.44 | 4 | 录取 | |||
101081210000102 | 刘耀淇 | 010103 | 外国哲学 | 377 | 85.90 | 78.55 | 5 | 录取 | |||
101081210000179 | 李梦圆 | 010103 | 外国哲学 | 363 | 89.87 | 77.78 | 6 | 录取 | |||
101081210000115 | 霍达 | 010103 | 外国哲学 | 365 | 88.67 | 77.7 | 7 | 录取 | |||
101081210000160 | 郭晓阳 | 010103 | 外国哲学 | 376 | 82.93 | 77.52 | 8 | 录取 | |||
101081210000109 | 刘欣茹 | 010103 | 外国哲学 | 363 | 87.63 | 77.11 | 9 | 录取 | |||
101081210000110 | 乔一铮 | 010103 | 外国哲学 | 366 | 85.23 | 76.81 | 10 | 录取 | |||
101081210000163 | 马佳豪 | 010103 | 外国哲学 | 372 | 81.20 | 76.44 | 11 | 录取 | |||
101081210000122 | 郝锦涛 | 010103 | 外国哲学 | 364 | 84.43 | 76.29 | 12 | 录取 | |||
101081210000183 | 张晓红 | 010103 | 外国哲学 | 360 | 86.13 | 76.24 | 13 | 录取 | |||
101081210000114 | 赵旭静 | 010103 | 外国哲学 | 360 | 83.73 | 75.52 | 14 | 录取 | |||
101081210000129 | 徐中华 | 010103 | 外国哲学 | 357 | 81.60 | 74.46 | 15 | 录取 | |||
101081210000154 | 王玲飞 | 010103 | 外国哲学 | 350 | 84.53 | 74.36 | 16 | 录取 | |||
101081210000120 | 冯子琦 | 010103 | 外国哲学 | 340 | 88.40 | 74.12 | 17 | 录取 | |||
101081210000134 | 吴乃珊 | 010103 | 外国哲学 | 349 | 82.23 | 73.53 | 18 | 录取 | |||
101081210000132 | 惠攀 | 010103 | 外国哲学 | 351 | 80.37 | 73.25 | 19 | 录取 |
山西大学2021年硕士研究生复试录取情况汇总表
考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总成绩 | 总成绩 | 名次 | 录取意见 | 跨专业加 试成绩 | 学习方式 | 备注 |
101081210000176 | 王畅 | 010103 | 外国哲学 | 342 | 84.47 | 73.22 | 20 | 录取 | |||
101081210000178 | 戴秋枫 | 010103 | 外国哲学 | 342 | 84.20 | 73.14 | 21 | 录取 | |||
101081210000123 | 郝晓丽 | 010103 | 外国哲学 | 341 | 80.40 | 71.86 | 22 | 录取 | |||
101081210000105 | 皮浩然 | 010103 | 外国哲学 | 322 | 87.23 | 71.25 | 23 | 录取 | |||
101081210000153 | 吕舒琪 | 010103 | 外国哲学 | 338 | 79.27 | 71.1 | 24 | 录取 | |||
101081210000155 | 王宇婷 | 010103 | 外国哲学 | 328 | 83.30 | 70.91 | 25 | 录取 | |||
101081210000151 | 李亭燕 | 010103 | 外国哲学 | 334 | 80.33 | 70.86 | 26 | 录取 | |||
101081210000170 | 张嘉敏 | 010103 | 外国哲学 | 329 | 80.77 | 70.29 | 27 | 录取 | |||
101081210000136 | 景笑添 | 010103 | 外国哲学 | 322 | 83.47 | 70.12 | 28 | ||||
101081210000161 | 李悦丽 | 010103 | 外国哲学 | 324 | 80.97 | 69.65 | 29 | ||||
101081210000157 | 刘嘉伟 | 010103 | 外国哲学 | 325 | 79.17 | 69.25 | 30 | ||||
101081210000180 | 文林 | 010103 | 外国哲学 | 320 | 74.03 | 67.01 | 31 | ||||
101081210000139 | 刘雯雯 | 010103 | 外国哲学 | 317 | 73.97 | 66.57 | 32 |
备注:初试总分填写初试总成绩。学习方式填写“全日制/非全日制”。 录取意见“录取/建议录取/不录取”。
考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总成绩 | 总成绩 | 名次 | 录取意见 | 跨专业加 试成绩 | 学习方式 | 备注 |
101081210001463 | 许智琦 | 035200 | 社会工作 | 388 | 90.90 | 81.59 | 1 | 录取 | 全日制 | ||
101081210001443 | 郭宇航 | 035200 | 社会工作 | 390 | 88.07 | 81.02 | 2 | 录取 | 全日制 | ||
101081210001466 | 韩中轩 | 035200 | 社会工作 | 384 | 88.93 | 80.44 | 3 | 录取 | 全日制 | ||
101081210001459 | 郭王靖 | 035200 | 社会工作 | 382 | 88.97 | 80.17 | 4 | 录取 | 全日制 | ||
101081210001418 | 岳聪聪 | 035200 | 社会工作 | 380 | 88.93 | 79.88 | 5 | 录取 | 全日制 | ||
101081210001475 | 陈欣 | 035200 | 社会工作 | 383 | 86.97 | 79.71 | 6 | 录取 | 全日制 | ||
101081210001460 | 何玲瑾 | 035200 | 社会工作 | 377 | 88.63 | 79.37 | 7 | 录取 | 全日制 | ||
101081210001478 | 赵旭芳 | 035200 | 社会工作 | 381 | 85.93 | 79.12 | 8 | 录取 | 全日制 | ||
101081210001417 | 吴小佛 | 035200 | 社会工作 | 377 | 87.13 | 78.92 | 9 | 录取 | 全日制 | ||
101081210001456 | 闫小虎 | 035200 | 社会工作 | 378 | 86.40 | 78.84 | 10 | 录取 | 全日制 | ||
101081210001477 | 李懿轩 | 035200 | 社会工作 | 376 | 86.63 | 78.63 | 11 | 录取 | 全日制 | ||
101081210001413 | 乜瑞昕 | 035200 | 社会工作 | 371 | 88.60 | 78.52 | 12 | 录取 | 全日制 | ||
101081210001449 | 李年芳 | 035200 | 社会工作 | 371 | 88.23 | 78.41 | 13 | 录取 | 全日制 | ||
101081210001400 | 梁璐 | 035200 | 社会工作 | 370 | 88.07 | 78.22 | 14 | 录取 | 全日制 | ||
101081210001365 | 苏禹 | 035200 | 社会工作 | 375 | 85.20 | 78.06 | 15 | 录取 | 全日制 | ||
101081210001467 | 范博文 | 035200 | 社会工作 | 374 | 85.30 | 77.95 | 16 | 录取 | 全日制 | ||
101081210001379 | 王媛媛 | 035200 | 社会工作 | 364 | 88.73 | 77.58 | 17 | 录取 | 全日制 | ||
101081210001482 | 杨露 | 035200 | 社会工作 | 364 | 87.67 | 77.26 | 18 | 录取 | 全日制 | ||
101081210001485 | 芦浩然 | 035200 | 社会工作 | 362 | 88.07 | 77.1 | 19 | 录取 | 全日制 | ||
101081210001431 | 王婷婷 | 035200 | 社会工作 | 362 | 87.13 | 76.82 | 20 | 录取 | 全日制 | ||
101081210001361 | 贾润泽 | 035200 | 社会工作 | 359 | 86.90 | 76.33 | 21 | 录取 | 全日制 |
山西大学2021年硕士研究生复试录取情况汇总表
考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总成绩 | 总成绩 | 名次 | 录取意见 | 跨专业加 试成绩 | 学习方式 | 备注 |
101081210000069 | 刘晨 | 010102 | 中国哲学 | 380 | 95.50 | 81.85 | 1 | 录取 | |||
101081210000071 | 张宇鹏 | 010102 | 中国哲学 | 366 | 92.23 | 78.91 | 2 | 录取 | |||
101081210000088 | 刘洋 | 010102 | 中国哲学 | 359 | 88.53 | 76.82 | 3 | 录取 | |||
101081210000098 | 吴奥博 | 010102 | 中国哲学 | 361 | 86.27 | 76.42 | 4 | 录取 | |||
101081210000084 | 支李霞 | 010102 | 中国哲学 | 362 | 85.70 | 76.39 | 5 | 录取 | |||
101081210000094 | 杨瑞珍 | 010102 | 中国哲学 | 329 | 86.70 | 72.07 | 6 | 录取 | |||
107181542818820 | 李鑫 | 010102 | 中国哲学 | 325 | 87.13 | 71.64 | 7 | 录取 | |||
101081210000092 | 剧亚卿 | 010102 | 中国哲学 | 328 | 82.07 | 70.54 | 8 | 录取 | |||
102841210100011 | 任柳瑛 | 010102 | 中国哲学 | 304 | 89.80 | 69.5 | 9 | ||||
101081210000089 | 张瑜 | 010102 | 中国哲学 | 308 | 86.43 | 69.05 | 10 |
备注:初试总分填写初试总成绩。学习方式填写“全日制/非全日制”。 录取意见“录取/建议录取/不录取”。