山西大学数学科学学院2021年硕士研究生复试录取情况汇总表
考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总成绩 | 总成绩 | 名次 | 录取意见 | 学习方式 | 备注 |
101081210000350 | 畅文璇 | 025200 | 应用统计 | 371 | 90.27 | 79.02 | 1 | 录取 | 全日制 | 一志愿 |
101081210000352 | 余雨 | 025200 | 应用统计 | 369 | 90.40 | 78.78 | 2 | 录取 | 全日制 | 一志愿 |
101081210000351 | 王珮瑶 | 025200 | 应用统计 | 371 | 88.70 | 78.55 | 3 | 录取 | 全日制 | 一志愿 |
101081210000361 | 韩翔 | 025200 | 应用统计 | 359 | 90.07 | 77.28 | 4 | 录取 | 全日制 | 一志愿 |
106511025200386 | 王茂 | 025200 | 应用统计 | 397 | 89.63 | 82.47 | 1 | 录取 | 全日制 | |
106511025200030 | 岳珏 | 025200 | 应用统计 | 397 | 87.50 | 81.83 | 2 | 录取 | 全日制 | |
100271998340474 | 成芳芳 | 025200 | 应用统计 | 386 | 91.23 | 81.41 | 3 | 录取 | 全日制 | |
100361999906185 | 琚晓颖 | 025200 | 应用统计 | 382 | 92.07 | 81.10 | 4 | 录取 | 全日制 | |
100051140805524 | 辛宇涛 | 025200 | 应用统计 | 391 | 87.47 | 80.98 | 5 | 录取 | 全日制 | |
100071000007993 | 贾蕾 | 025200 | 应用统计 | 377 | 93.97 | 80.97 | 6 | 录取 | 全日制 | |
100051130603823 | 李艳艳 | 025200 | 应用统计 | 388 | 88.07 | 80.74 | 7 | 录取 | 全日制 | |
105201666616736 | 张晓娟 | 025200 | 应用统计 | 384 | 89.47 | 80.60 | 8 | 录取 | 全日制 | |
101411124700309 | 张佳璇 | 025200 | 应用统计 | 383 | 89.87 | 80.58 | 9 | 录取 | 全日制 | |
100361999906061 | 张睿轩 | 025200 | 应用统计 | 375 | 93.50 | 80.55 | 10 | 录取 | 全日制 | |
106511025200256 | 杨思田 | 025200 | 应用统计 | 381 | 90.63 | 80.53 | 11 | 录取 | 全日制 |
山西大学数学科学学院2021年硕士研究生复试录取情况汇总表
考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总成绩 | 总成绩 | 名次 | 录取意见 | 学习方式 | 备注 |
106511025200394 | 李晓晓 | 025200 | 应用统计 | 379 | 91.30 | 80.45 | 12 | 录取 | 全日制 | |
101411141601746 | 刘飞跃 | 025200 | 应用统计 | 380 | 90.70 | 80.41 | 13 | 录取 | 全日制 | |
105111111513878 | 何金莉 | 025200 | 应用统计 | 374 | 93.07 | 80.28 | 14 | 录取 | 全日制 | |
105201666610685 | 王洋 | 025200 | 应用统计 | 383 | 88.70 | 80.23 | 15 | 录取 | 全日制 | |
100271998340473 | 李桥宇 | 025200 | 应用统计 | 379 | 90.50 | 80.21 | 16 | 录取 | 全日制 | |
105331321415566 | 李思乡 | 025200 | 应用统计 | 383 | 88.20 | 80.08 | 17 | 录取 | 全日制 | |
101411421212204 | 石琇赟 | 025200 | 应用统计 | 390 | 84.67 | 80.00 | 18 | 录取 | 全日制 | |
100341224320253 | 关圆新 | 025200 | 应用统计 | 389 | 84.90 | 79.93 | 19 | 录取 | 全日制 | |
102001211113136 | 徐瑞霞 | 025200 | 应用统计 | 381 | 88.63 | 79.93 | 20 | 录取 | 全日制 | |
100341224320297 | 张慧如 | 025200 | 应用统计 | 375 | 91.20 | 79.86 | 21 | 录取 | 全日制 | |
100341224320136 | 赵冠婕 | 025200 | 应用统计 | 378 | 89.33 | 79.72 | 22 | 录取 | 全日制 | |
100051142405942 | 李雪芳 | 025200 | 应用统计 | 382 | 87.33 | 79.68 | 23 | 录取 | 全日制 | |
107301121001041 | 史若玉 | 025200 | 应用统计 | 374 | 90.87 | 79.62 | 24 | 录取 | 全日制 | |
101411613613278 | 武宝欣 | 025200 | 应用统计 | 373 | 90.80 | 79.46 | 25 | 录取 | 全日制 | |
100361999906211 | 赵晓萌 | 025200 | 应用统计 | 377 | 88.90 | 79.45 | 26 | 录取 | 全日制 |
汇总人签字: 负责人签字: 招生单位(章)
山西大学数学科学学院2021年硕士研究生复试录取情况汇总表
考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总成绩 | 总成绩 | 名次 | 录取意见 | 学习方式 | 备注 |
104231375202195 | 金文玲 | 025200 | 应用统计 | 380 | 87.30 | 79.39 | 27 | 建议录取 | 全日制 | |
103571210013404 | 安致远 | 025200 | 应用统计 | 379 | 87.57 | 79.33 | 28 | 建议录取 | 全日制 | |
106511025200524 | 牛健冰 | 025200 | 应用统计 | 372 | 90.83 | 79.33 | 29 | 建议录取 | 全日制 | |
102861348714422 | 王重阳 | 025200 | 应用统计 | 386 | 83.73 | 79.16 | 30 | 建议录取 | 全日制 | |
105201666615517 | 江毕 | 025200 | 应用统计 | 378 | 87.03 | 79.03 | 31 | 建议录取 | 全日制 | |
105201666613476 | 黄浩 | 025200 | 应用统计 | 374 | 88.70 | 78.97 | 32 | 建议录取 | 全日制 | |
100271998340333 | 魏信 | 025200 | 应用统计 | 376 | 87.57 | 78.91 | 33 | 建议录取 | 全日制 | |
101411350108864 | 陈劲展 | 025200 | 应用统计 | 382 | 84.70 | 78.89 | 34 | 建议录取 | 全日制 | |
101411141001547 | 王颖智 | 025200 | 应用统计 | 372 | 88.93 | 78.76 | 35 | 建议录取 | 全日制 | |
105201666602395 | 董清浩 | 025200 | 应用统计 | 378 | 85.90 | 78.69 | 36 | 建议录取 | 全日制 | |
103571210013810 | 王绒 | 025200 | 应用统计 | 371 | 89.00 | 78.64 | 37 | 建议录取 | 全日制 | |
105201666618684 | 邓涛 | 025200 | 应用统计 | 369 | 89.87 | 78.62 | 38 | 建议录取 | 全日制 | |
105201666615781 | 王巧玉 | 025200 | 应用统计 | 372 | 87.80 | 78.42 | 39 | 建议录取 | 全日制 | |
107011140506878 | 孔迪妮 | 025200 | 应用统计 | 369 | 88.97 | 78.35 | 40 | 建议录取 | 全日制 | |
107301121001046 | 王艺旋 | 025200 | 应用统计 | 368 | 88.63 | 78.11 | 41 | 建议录取 | 全日制 |
汇总人签字: 负责人签字: 招生单位(章)
山西大学数学科学学院2021年硕士研究生复试录取情况汇总表
考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总成绩 | 总成绩 | 名次 | 录取意见 | 学习方式 | 备注 |
105201666613452 | 王梦瑶 | 025200 | 应用统计 | 364 | 90.27 | 78.04 | 42 | 建议录取 | 全日制 | |
103571210013526 | 张杰 | 025200 | 应用统计 | 378 | 83.17 | 77.87 | 43 | 建议录取 | 全日制 | |
104751025200134 | 张嘉畅 | 025200 | 应用统计 | 372 | 85.90 | 77.85 | 44 | 建议录取 | 全日制 | |
100221370105616 | 郝雨娟 | 025200 | 应用统计 | 365 | 89.13 | 77.84 | 45 | 建议录取 | 全日制 | |
106511025200034 | 黄成丽 | 025200 | 应用统计 | 375 | 84.10 | 77.73 | 46 | 建议录取 | 全日制 | |
101731243201719 | 范响 | 025200 | 应用统计 | 365 | 88.67 | 77.70 | 47 | 建议录取 | 全日制 | |
100361999906508 | 李雪萌 | 025200 | 应用统计 | 364 | 89.00 | 77.66 | 48 | 建议录取 | 全日制 | |
100521011111582 | 张帆 | 025200 | 应用统计 | 368 | 87.00 | 77.62 | 49 | 建议录取 | 全日制 | |
100051611411942 | 王艺萌 | 025200 | 应用统计 | 377 | 82.00 | 77.38 | 50 | 建议录取 | 全日制 | |
106111506020298 | 李冬冬 | 025200 | 应用统计 | 369 | 85.67 | 77.36 | 51 | 建议录取 | 全日制 | |
100221651408735 | 徐晨琳 | 025200 | 应用统计 | 370 | 85.17 | 77.35 | 52 | 建议录取 | 全日制 | |
105111111513832 | 徐梦真 | 025200 | 应用统计 | 371 | 84.20 | 77.20 | 53 | 建议录取 | 全日制 | |
100521011111410 | 苏静 | 025200 | 应用统计 | 368 | 85.53 | 77.18 | 54 | 建议录取 | 全日制 | |
104971400343558 | 曹苑营 | 025200 | 应用统计 | 367 | 85.77 | 77.11 | 55 | 建议录取 | 全日制 | |
107301121001036 | 赵海峰 | 025200 | 应用统计 | 365 | 86.50 | 77.05 | 56 | 建议录取 | 全日制 |
汇总人签字: 负责人签字: 招生单位(章)
山西大学数学科学学院2021年硕士研究生复试录取情况汇总表
考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总成绩 | 总成绩 | 名次 | 录取意见 | 学习方式 | 备注 |
100041520212713 | 石冰 | 025200 | 应用统计 | 364 | 86.23 | 76.83 | 57 | 建议录取 | 全日制 | |
104861201019124 | 彭青青 | 025200 | 应用统计 | 363 | 84.87 | 76.28 | 58 | 建议录取 | 全日制 | |
100051131805021 | 贾敏 | 025200 | 应用统计 | 368 | 82.10 | 76.15 | 59 | 建议录取 | 全日制 | |
106511025200257 | 唐宇初 | 025200 | 应用统计 | 364 | 83.87 | 76.12 | 60 | 建议录取 | 全日制 | |
100271998340486 | 辛禹潼 | 025200 | 应用统计 | 366 | 82.90 | 76.11 | 61 | 建议录取 | 全日制 | |
103841213603796 | 赖莹 | 025200 | 应用统计 | 364 | 83.73 | 76.08 | 62 | 建议录取 | 全日制 | |
102931211210625 | 范晓菲 | 025200 | 应用统计 | 366 | 82.47 | 75.98 | 63 | 建议录取 | 全日制 | |
102721202108689 | 张鹏 | 025200 | 应用统计 | 365 | 82.93 | 75.98 | 64 | 建议录取 | 全日制 | |
105201666602453 | 金昊轩 | 025200 | 应用统计 | 368 | 81.53 | 75.98 | 65 | 建议录取 | 全日制 | |
105201666614101 | 冯晓平 | 025200 | 应用统计 | 365 | 82.63 | 75.89 | 66 | 建议录取 | 全日制 | |
105591210006578 | 宋玉慧 | 025200 | 应用统计 | 367 | 81.47 | 75.82 | 67 | 建议录取 | 全日制 | |
105201666610698 | 郭嘉凯 | 025200 | 应用统计 | 367 | 81.33 | 75.78 | 68 | 建议录取 | 全日制 | |
107301121001102 | 史丽琴 | 025200 | 应用统计 | 367 | 81.20 | 75.74 | 69 | 建议录取 | 全日制 | |
103861100706126 | 符学靖 | 025200 | 应用统计 | 369 | 79.60 | 75.54 | 70 | 建议录取 | 全日制 | |
102941211012211 | 李晨曦 | 025200 | 应用统计 | 367 | 80.17 | 75.43 | 71 | 建议录取 | 全日制 |
汇总人签字: 负责人签字: 招生单位(章)
山西大学数学科学学院2021年硕士研究生复试录取情况汇总表
考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总成绩 | 总成绩 | 名次 | 录取意见 | 学习方式 | 备注 |
114151141503094 | 贾楠楠 | 025200 | 应用统计 | 364 | 81.07 | 75.28 | 72 | 建议录取 | 全日制 | |
101731243201613 | 李颖 | 025200 | 应用统计 | 367 | 79.33 | 75.18 | 73 | 建议录取 | 全日制 | |
102931210709953 | 牛文涛 | 025200 | 应用统计 | 365 | 80.03 | 75.11 | 74 | 建议录取 | 全日制 | |
105201666615943 | 王婷 | 025200 | 应用统计 | 368 | 78.53 | 75.08 | 75 | 建议录取 | 全日制 | |
100361999906361 | 王艺霖 | 025200 | 应用统计 | 363 | 80.17 | 74.87 | 76 | 建议录取 | 全日制 | |
106111506020011 | 侯凯华 | 025200 | 应用统计 | 365 | 76.50 | 74.05 | 77 | 建议录取 | 全日制 |
备注:初试总分填写初试总成绩。学习方式填写“全日制/非全日制”。 录取意见“录取/建议录取/不录取”。
汇总人签字: 负责人签字: 招生单位(章)