一、学术学位
**码 | 专业名称 | 已录取 推免生人数 | 达国家线 人数 | 备注 |
020101 | 政治经济学 | 0 | 0 | 第一志愿达国家线可参加复试 |
020103 | 经济史 | 0 | 0 | |
020104 | 西方经济学 | 0 | 2 | |
020105 | 世界经济 | 0 | 0 | |
020106 | 人口、资源与环境经济学 | 0 | 1 | |
120100 | 管理科学与工程 | 3 | 13 | |
120201 | 会计学 | 0 | 5 | |
120202 | 企业管理 | 1 | 1 | |
120204 | 技术经济及管理 | 0 | 3 | |
120501 | 图书馆学 | 0 | 1 | |
120502 | 情报学 | 0 | 2 | |
120503 | 档案学 | 0 | 1 |
二、专业学位
**码 | 专业名称 | 已录取 推免生人数 | 达国家线 人数 | 备注 |
125100 | 工商管理硕士(MBA) | 0 | 143 | 第一志愿达国家线可参加复试 |
125500 | 图书情报 | 0 | 124 | 复试分数线随后发布 |
125603 | 工业工程与管理 | 0 | 74 | |
125604 | 物流工程与管理 | 0 | 178 |