中国石油大学地球科学学院入营分析:
中国石油大学地球科学学院2021年优营名单来
啦,给大家分析一下生源哦!
1、今年有98人获得优秀营员。
2、有59人来自211院校,占比60.20%。
有39人来自其他院校,占比39.80%。
3、Top5生源院校及对应人数依次为:中国石油大学(北京)36人、中国石油大学(北京)克拉玛依校区19人、西安石油大学16人、长江大学13人、东北石油大学4人。
═—═—═—═—═—═—═—═—═—═—═
| 序号 | 报名号 | 姓名 | 本科所在学校 | 申请 专业码 | 申请专业名称 | 面试分组 | 专业综合面试成绩 | 外语面试成绩 | 面试成绩 | 评选结果 | 
| 1 | 20212200422 | 谭玲 | 长江大学 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 推免组 | 92.0 | 93.0 | 92.3 | 优秀营员 | 
| 2 | 20212201001 | 孙雪珍 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 推免组 | 92.0 | 91.0 | 91.7 | 优秀营员 | 
| 3 | 20212200892 | 李媛 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 推免组 | 91.0 | 92.0 | 91.3 | 优秀营员 | 
| 4 | 20212201199 | 张佳睿 | 长江大学 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 推免组 | 90.0 | 92.0 | 90.6 | 优秀营员 | 
| 5 | 20212200454 | 李子怡 | 中国石油大学(北京) | 081800 | 地质资源与地质工程 | 推免组 | 91.0 | 91.0 | 91.0 | 优秀营员 | 
| 6 | 20212200577 | 戴健雄 | 中国石油大学(北京) | 081800 | 地质资源与地质工程 | 推免组 | 89.0 | 89.0 | 89.0 | 优秀营员 | 
| 7 | 20212200178 | 董素瑞 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 推免组 | 89.0 | 90.0 | 89.3 | 优秀营员 | 
| 8 | 20212200234 | 刘海旭 | 中国石油大学(北京) | 081800 | 地质资源与地质工程 | 推免组 | 88.0 | 89.0 | 88.3 | 优秀营员 | 
| 9 | 20212200571 | 陈齐 | 中国石油大学(北京) | 081800 | 地质资源与地质工程 | 推免组 | 87.0 | 89.0 | 87.6 | 优秀营员 | 
| 10 | 20212200603 | 葛冰飞 | 中国石油大学(北京) | 081800 | 地质资源与地质工程 | 推免组 | 85.0 | 86.0 | 85.3 | 优秀营员 | 
| 11 | 20212201031 | 高倩 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 推免组 | 84.0 | 87.0 | 84.9 | 优秀营员 | 
| 12 | 20212200064 | 张梦霏 | 西南石油大学 | 070900 | 地质学 | 推免组 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 优秀营员 | 
| 13 | 20212200532 | 戚宇婷 | 中国石油大学(北京) | 070900 | 地质学 | 统考(地质学+专硕组) | 92.0 | 91.0 | 91.7 | 优秀营员 | 
| 14 | 20212200361 | 魏静怡 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 070900 | 地质学 | 统考(地质学+专硕组) | 87.3 | 89.3 | 87.9 | 优秀营员 | 
| 15 | 20212201245 | 黄小洁 | 重庆科技学院 | 070900 | 地质学 | 统考(地质学+专硕组) | 87.0 | 86.3 | 86.8 | 优秀营员 | 
| 16 | 20212200607 | 王少华 | 中国石油大学(华东) | 070900 | 地质学 | 统考(地质学+专硕组) | 87.8 | 83.8 | 86.6 | 优秀营员 | 
| 17 | 20212200671 | 张茜 | 中国石油大学(北京) | 070900 | 地质学 | 统考(地质学+专硕组) | 87.0 | 83.8 | 86.0 | 优秀营员 | 
| 18 | 20212200931 | 唐婷 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 070900 | 地质学 | 统考(地质学+专硕组) | 85.8 | 84.5 | 85.4 | 优秀营员 | 
| 19 | 20212200378 | 张晓童 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 085700 | 资源与环境 | 统考(地质学+专硕组) | 84.0 | 87.0 | 84.9 | 优秀营员 | 
| 20 | 20212201204 | 刘政东 | 长江大学 | 070900 | 地质学 | 统考(地质学+专硕组) | 85.0 | 83.8 | 84.6 | 优秀营员 | 
| 21 | 20212201088 | 梁瑶 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 070900 | 地质学 | 统考(地质学+专硕组) | 84.3 | 84.5 | 84.3 | 优秀营员 | 
| 22 | 20212200876 | 宋逸婷 | 西安石油大学 | 070900 | 地质学 | 统考(地质学+专硕组) | 83.0 | 81.3 | 82.5 | 优秀营员 | 
| 23 | 20212200314 | 林舒敏 | 长江大学 | 070900 | 地质学 | 统考(地质学+专硕组) | 80.5 | 86.8 | 82.4 | 优秀营员 | 
| 24 | 20212200504 | 马维泽 | 中国石油大学(北京) | 070900 | 地质学 | 统考(地质学+专硕组) | 83.8 | 76.3 | 81.5 | 优秀营员 | 
| 25 | 20212201122 | 王亚蓉 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 070900 | 地质学 | 统考(地质学+专硕组) | 82.5 | 77.0 | 80.9 | 优秀营员 | 
| 26 | 20212201218 | 赵肖飞 | 华北水利水电大学 | 085700 | 资源与环境 | 统考(地质学+专硕组) | 79.0 | 81.5 | 79.8 | 优秀营员 | 
| 27 | 20212201160 | 刘新强 | 华北科技学院 | 085700 | 资源与环境 | 统考(地质学+专硕组) | 76.7 | 83.3 | 78.7 | 优秀营员 | 
| 28 | 20212201114 | 王星泽 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 085700 | 资源与环境 | 统考(地质学+专硕组) | 77.0 | 81.3 | 78.3 | 优秀营员 | 
| 29 | 20212200564 | 何志斌 | 中国石油大学(北京) | 070900 | 地质学 | 统考(地质学+专硕组) | 81.3 | 71.3 | 78.3 | 优秀营员 | 
| 30 | 20212200554 | 陈发清 | 长江大学 | 070900 | 地质学 | 统考(地质学+专硕组) | 78.8 | 76.3 | 78.0 | 优秀营员 | 
| 31 | 20212200113 | 王帅杰 | 华北水利水电大学 | 070900 | 地质学 | 统考(地质学+专硕组) | 75.0 | 78.8 | 76.1 | 
 | 
| 32 | 20212200315 | 张文驰 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 085700 | 资源与环境 | 统考(地质学+专硕组) | 73.8 | 78.8 | 75.3 | 
 | 
| 33 | 20212200302 | 何飞 | 东北石油大学 | 070900 | 地质学 | 统考(地质学+专硕组) | 53.3 | 56.3 | 54.2 | 
 | 
| 34 | 20212200344 | 赵益达 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 统考(工科1组) | 95.0 | 90.0 | 93.5 | 优秀营员 | 
| 35 | 20212200622 | 刘嘉祺 | 长江大学 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 统考(工科1组) | 94.0 | 86.5 | 91.8 | 优秀营员 | 
| 36 | 20212200906 | 闫浩霖 | 西安石油大学 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 统考(工科1组) | 91.3 | 83.8 | 89.0 | 优秀营员 | 
| 37 | 20212200396 | 焦勇飞 | 中国石油大学(华东) | 081800 | 地质资源与地质工程 | 统考(工科1组) | 87.8 | 85.3 | 87.0 | 优秀营员 | 
| 38 | 20212200624 | 谢芳 | 中国石油大学(北京) | 081800 | 地质资源与地质工程 | 统考(工科1组) | 88.0 | 83.0 | 86.5 | 优秀营员 | 
| 39 | 20212200844 | 付祎龙 | 西安石油大学 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 统考(工科1组) | 88.3 | 80.8 | 86.0 | 优秀营员 | 
| 40 | 20212200497 | 金磊 | 中国石油大学(北京) | 081800 | 地质资源与地质工程 | 统考(工科1组) | 86.0 | 81.0 | 84.5 | 优秀营员 | 
| 41 | 20212200662 | 陈淑敏 | 中国石油大学(北京) | 081800 | 地质资源与地质工程 | 统考(工科1组) | 87.0 | 77.0 | 84.0 | 优秀营员 | 
| 42 | 20212200945 | 靳兴 | 西安石油大学 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 统考(工科1组) | 86.3 | 76.3 | 83.3 | 优秀营员 | 
| 43 | 20212200633 | 缪克 | 西安石油大学 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 统考(工科1组) | 84.0 | 79.0 | 82.5 | 优秀营员 | 
| 44 | 20212200660 | 赵方舟 | 中国石油大学(北京) | 081800 | 地质资源与地质工程 | 统考(工科1组) | 84.8 | 77.3 | 82.5 | 优秀营员 | 
| 45 | 20212201028 | 李晨翔 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 统考(工科1组) | 83.3 | 78.3 | 81.8 | 优秀营员 | 
| 46 | 20212200664 | 李晶晶 | 中国石油大学(北京) | 081800 | 地质资源与地质工程 | 统考(工科1组) | 82.5 | 77.5 | 81.0 | 优秀营员 | 
| 47 | 20212200441 | 李玢 | 中国石油大学(北京) | 081800 | 地质资源与地质工程 | 统考(工科1组) | 83.3 | 73.3 | 80.3 | 优秀营员 | 
| 48 | 20212200061 | 姜昇明 | 长江大学 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 统考(工科1组) | 82.0 | 74.5 | 79.8 | 优秀营员 | 
| 49 | 20212200477 | 吴锡 | 中国石油大学(北京) | 081800 | 地质资源与地质工程 | 统考(工科1组) | 82.0 | 72.0 | 79.0 | 优秀营员 | 
| 50 | 20212201086 | 何玺 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 统考(工科1组) | 80.3 | 75.3 | 78.8 | 优秀营员 | 
| 51 | 20212200765 | 郭蓉 | 长江大学 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 统考(工科1组) | 79.5 | 72.0 | 77.3 | 
 | 
| 52 | 20212200990 | 韩少良 | 西安石油大学 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 统考(工科1组) | 80.0 | 70.0 | 77.0 | 
 | 
| 53 | 20212200683 | 朱晓剑 | 山东科技大学 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 统考(工科1组) | 75.0 | 70.0 | 73.5 | 
 | 
| 54 | 20212200796 | 刘嘉懿 | 西南石油大学 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 统考(工科1组) | 75.0 | 70.0 | 73.5 | 
 | 
| 55 | 20212200177 | 焦美淋 | 东北石油大学 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 统考(工科1组) | 73.3 | 70.8 | 72.5 | 
 | 
| 56 | 20212201210 | 吴孟禧 | 长江大学 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 统考(工科1组) | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 
 | 
| 57 | 20212200559 | 马慧琳 | 中国石油大学(北京) | 081800 | 地质资源与地质工程 | 统考(工科2组) | 91.7 | 87.3 | 90.4 | 优秀营员 | 
| 58 | 20212200484 | 张紫恒 | 中国石油大学(北京) | 081800 | 地质资源与地质工程 | 统考(工科2组) | 92.0 | 86.3 | 90.3 | 优秀营员 | 
| 59 | 20212200185 | 原家鹏 | 东北石油大学 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 统考(工科2组) | 89.0 | 86.7 | 88.3 | 优秀营员 | 
| 60 | 20212200793 | 刘峰源 | 西安石油大学 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 统考(工科2组) | 86.3 | 85.7 | 86.1 | 优秀营员 | 
| 61 | 20212200398 | 马宏斌 | 中国石油大学(北京) | 081800 | 地质资源与地质工程 | 统考(工科2组) | 88.7 | 76.0 | 84.9 | 优秀营员 | 
| 62 | 20212200296 | 钱权 | 中国地质大学(武汉) | 081800 | 地质资源与地质工程 | 统考(工科2组) | 85.0 | 83.7 | 84.6 | 优秀营员 | 
| 63 | 20212200552 | 孟笑 | 中国石油大学(北京) | 081800 | 地质资源与地质工程 | 统考(工科2组) | 85.3 | 82.3 | 84.4 | 优秀营员 | 
| 64 | 20212200105 | 马相成 | 中国石油大学(北京) | 081800 | 地质资源与地质工程 | 统考(工科2组) | 87.3 | 75.7 | 83.8 | 优秀营员 | 
| 65 | 20212200008 | 柴浩博 | 长江大学 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 统考(工科2组) | 82.0 | 87.0 | 83.5 | 优秀营员 | 
| 66 | 20212200191 | 崔新璇 | 西安石油大学 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 统考(工科2组) | 81.3 | 87.7 | 83.2 | 优秀营员 | 
| 67 | 20212200528 | 张成举 | 东北石油大学 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 统考(工科2组) | 86.0 | 76.0 | 83.0 | 优秀营员 | 
| 68 | 20212200878 | 刘兆龙 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 统考(工科2组) | 81.7 | 85.0 | 82.7 | 优秀营员 | 
| 69 | 20212201161 | 张佳琦 | 中国石油大学(北京) | 081800 | 地质资源与地质工程 | 统考(工科2组) | 85.3 | 74.0 | 81.9 | 优秀营员 | 
| 70 | 20212200997 | 刘智超 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 统考(工科2组) | 84.0 | 76.0 | 81.6 | 优秀营员 | 
| 71 | 20212200981 | 刘彦钊 | 西安石油大学 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 统考(工科2组) | 81.7 | 81.3 | 81.6 | 优秀营员 | 
| 72 | 20212200431 | 龙清波 | 中国石油大学(北京) | 081800 | 地质资源与地质工程 | 统考(工科2组) | 84.0 | 71.7 | 80.3 | 优秀营员 | 
| 73 | 20212201228 | 李民航 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 统考(工科2组) | 83.3 | 72.7 | 80.1 | 优秀营员 | 
| 74 | 20212200978 | 廖添 | 西安石油大学 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 统考(工科2组) | 80.7 | 70.0 | 77.5 | 
 | 
| 75 | 20212200265 | 聂美怡 | 西安石油大学 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 统考(工科2组) | 80.7 | 68.0 | 76.9 | 
 | 
| 76 | 20212200949 | 陈佳平 | 长江大学 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 统考(工科2组) | 81.7 | 65.0 | 76.7 | 
 | 
| 77 | 20212201002 | 刘漪滢 | 东北石油大学 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 统考(工科2组) | 57.0 | 60.7 | 58.1 | 
 | 
| 78 | 20212200928 | 李政 | 西安石油大学 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 统考(工科2组) | 54.7 | 63.3 | 57.3 | 
 | 
| 79 | 20212200679 | 刘易舟 | 长江大学 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 统考(工科2组) | 52.7 | 66.0 | 56.7 | 
 | 
| 80 | 20212200143 | 王晓昊 | 中国石油大学(北京) | 081800 | 地质资源与地质工程 | 统考(工科3组) | 90.5 | 85.3 | 88.9 | 优秀营员 | 
| 81 | 20212200870 | 刘世强 | 长江大学 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 统考(工科3组) | 87.5 | 91.8 | 88.8 | 优秀营员 | 
| 82 | 20212200071 | 周洁 | 长江大学 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 统考(工科3组) | 87.8 | 89.8 | 88.4 | 优秀营员 | 
| 83 | 20212200553 | 唐英航 | 中国石油大学(北京) | 081800 | 地质资源与地质工程 | 统考(工科3组) | 88.3 | 86.8 | 87.8 | 优秀营员 | 
| 84 | 20212200411 | 孙伟豪 | 西安石油大学 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 统考(工科3组) | 84.3 | 92.0 | 86.6 | 优秀营员 | 
| 85 | 20212200490 | 宋** | 中国石油大学(北京) | 081800 | 地质资源与地质工程 | 统考(工科3组) | 91.3 | 74.5 | 86.2 | 优秀营员 | 
| 86 | 20212200614 | 赵仁婕 | 中国石油大学(北京) | 081800 | 地质资源与地质工程 | 统考(工科3组) | 86.8 | 81.8 | 85.3 | 优秀营员 | 
| 87 | 20212200452 | 林津 | 山东科技大学 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 统考(工科3组) | 83.8 | 83.3 | 83.6 | 优秀营员 | 
| 88 | 20212200463 | 皇甫展鸿 | 中国石油大学(北京) | 081800 | 地质资源与地质工程 | 统考(工科3组) | 85.0 | 76.5 | 82.5 | 优秀营员 | 
| 89 | 20212200208 | 谭翔铭 | 中国石油大学(北京) | 081800 | 地质资源与地质工程 | 统考(工科3组) | 83.5 | 79.0 | 82.2 | 优秀营员 | 
| 90 | 20212200127 | 谭清文 | 西安石油大学 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 统考(工科3组) | 78.8 | 87.5 | 81.4 | 优秀营员 | 
| 91 | 20212200902 | 尚松雨 | 西安石油大学 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 统考(工科3组) | 85.0 | 72.5 | 81.3 | 优秀营员 | 
| 92 | 20212200944 | 史朝文 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 统考(工科3组) | 84.3 | 73.0 | 80.9 | 优秀营员 | 
| 93 | 20212200408 | 南宇航 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 统考(工科3组) | 80.3 | 78.3 | 79.7 | 优秀营员 | 
| 94 | 20212200995 | 孙越 | 西安石油大学 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 统考(工科3组) | 81.0 | 76.0 | 79.5 | 优秀营员 | 
| 95 | 20212200246 | 漆鹏亮 | 长江大学 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 统考(工科3组) | 81.0 | 75.0 | 79.2 | 优秀营员 | 
| 96 | 20212200895 | 秦长彩 | 重庆科技学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 统考(工科3组) | 80.0 | 75.0 | 78.5 | 优秀营员 | 
| 97 | 20212200479 | 马炎龙 | 中国石油大学(北京) | 081800 | 地质资源与地质工程 | 统考(工科3组) | 75.8 | 73.8 | 75.2 | 
 | 
| 98 | 20212200881 | 强鹏飞 | 西安石油大学 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 统考(工科3组) | 74.8 | 73.5 | 74.4 | 
 | 
| 99 | 20212201020 | 李悦悦 | 西安石油大学 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 统考(工科3组) | 72.5 | 75.0 | 73.3 | 
 | 
| 100 | 20212201029 | 曲桁净 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 统考(工科3组) | 71.3 | 68.8 | 70.5 | 
 | 
| 101 | 20212200069 | 张珈畅 | 长江大学 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 统考(工科3组) | 69.0 | 72.5 | 70.1 | 
 | 
| 102 | 20212200531 | 农静静 | 东北石油大学 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 统考(工科3组) | 67.5 | 70.0 | 68.3 | 
 | 
| 103 | 20212200055 | 郑娜 | 长江大学 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 统考(工科4组) | 91.3 | 93.3 | 91.9 | 优秀营员 | 
| 104 | 20212200180 | 席闯 | 西安石油大学 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 统考(工科4组) | 90.0 | 88.3 | 89.5 | 优秀营员 | 
| 105 | 20212200588 | 杨小艺 | 中国石油大学(北京) | 081800 | 地质资源与地质工程 | 统考(工科4组) | 92.0 | 82.5 | 89.2 | 优秀营员 | 
| 106 | 20212200722 | 倪世凯 | 西安石油大学 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 统考(工科4组) | 88.3 | 87.5 | 88.0 | 优秀营员 | 
| 107 | 20212200481 | 杨丽君 | 中国石油大学(北京) | 081800 | 地质资源与地质工程 | 统考(工科4组) | 91.3 | 80.3 | 88.0 | 优秀营员 | 
| 108 | 20212200498 | 崔虎旺 | 中国石油大学(北京) | 081800 | 地质资源与地质工程 | 统考(工科4组) | 89.5 | 80.5 | 86.8 | 优秀营员 | 
| 109 | 20212200620 | 于涛 | 东北石油大学 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 统考(工科4组) | 88.3 | 83.0 | 86.7 | 优秀营员 | 
| 110 | 20212200500 | 彭强强 | 中国石油大学(北京) | 081800 | 地质资源与地质工程 | 统考(工科4组) | 87.8 | 82.0 | 86.0 | 优秀营员 | 
| 111 | 20212200262 | 刘晨 | 西安石油大学 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 统考(工科4组) | 87.3 | 83.0 | 86.0 | 优秀营员 | 
| 112 | 20212200640 | 张婉蓉 | 中国石油大学(北京) | 081800 | 地质资源与地质工程 | 统考(工科4组) | 85.5 | 86.5 | 85.8 | 优秀营员 | 
| 113 | 20212200227 | 周子龙 | 长江大学 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 统考(工科4组) | 84.5 | 87.5 | 85.4 | 优秀营员 | 
| 114 | 20212200618 | 郑悦 | 中国石油大学(北京) | 081800 | 地质资源与地质工程 | 统考(工科4组) | 86.3 | 81.5 | 84.8 | 优秀营员 | 
| 115 | 20212200505 | 夏自辛 | 中国石油大学(北京) | 081800 | 地质资源与地质工程 | 统考(工科4组) | 88.5 | 76.0 | 84.8 | 优秀营员 | 
| 116 | 20212200529 | 骆成红 | 东北石油大学 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 统考(工科4组) | 85.5 | 80.3 | 83.9 | 优秀营员 | 
| 117 | 20212200922 | 郭芮洁 | 西安石油大学 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 统考(工科4组) | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 优秀营员 | 
| 118 | 20212200625 | 周雅妮 | 中国石油大学(北京) | 081800 | 地质资源与地质工程 | 统考(工科4组) | 82.8 | 84.5 | 83.3 | 优秀营员 | 
| 119 | 20212200630 | 杨喜博 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 统考(工科4组) | 88.5 | 67.5 | 82.2 | 优秀营员 | 
| 120 | 20212200186 | 佟鑫 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 统考(工科4组) | 77.0 | 80.0 | 77.9 | 
 | 
| 121 | 20212200595 | 袁志绘 | 西安石油大学 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 统考(工科4组) | 76.6 | 79.7 | 77.5 | 
 | 
| 122 | 20212200052 | 徐明帅 | 长江大学 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 统考(工科4组) | 78.0 | 76.3 | 77.5 | 
 | 
| 123 | 20212200877 | 张泽鑫 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 统考(工科4组) | 78.8 | 74.5 | 77.5 | 
 | 
| 124 | 20212200541 | 田洪旭 | 华北水利水电大学 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 统考(工科4组) | 72.0 | 75.0 | 72.9 | 
 | 
| 125 | 20212200313 | 张恩鹏 | 东北石油大学 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 统考(工科4组) | 70.0 | 59.8 | 66.9 | 
 | 






 2283
  2283 电子营业执照
电子营业执照