链接:【推免】人工智能学院2023年推免面试考生名单(秋季)-人工智能学院 (nankai.edu.cn)
请进入面试的考生,于2022年9月21日12:00前加入飞书群,过时不加视为放弃面试资格。后续本网站将发布面试分组、面试时间等通知,请随时关注人工智能学院主页研究生招生栏目。

联系人:李老师,联系电话:022-23505863,联系邮箱:aijxb@nankai.edu.cn。
| 姓名 | 证件号 | 本科院校 | 备注 |
| 董晋阳 | 1403**********0410 | 南开大学 | 直博生 |
| 姜存昂 | 3708**********2437 | 西安电子科技大学 | 直博生 |
| 沈佳 | 2306**********0036 | 南开大学 | 直博生 |
| 王佳滢 | 2102**********1406 | 北京邮电大学 | 直博生 |
| 王泽夫 | 4301**********6014 | 河北工业大学 | 直博生 |
| 揣策 | 4113**********1015 | 中国石油大学(北京) | 校企联培补充指标 |
| 郭文轩 | 3708**********1211 | 大连海事大学 | 校企联培补充指标 |
| 李子洋 | 1201**********1719 | 大连海事大学 | 校企联培补充指标 |
| 张艾祺 | 1101**********8629 | 中国地质大学(北京) | 校企联培补充指标 |
| 朱婷婷 | 3424**********5223 | 中国农业大学 | 校企联培补充指标 |
| 朱泽卿 | 3707**********3915 | 北京科技大学 | 校企联培补充指标 |
| 白瑞杰 | 1422**********0612 | 东北林业大学 |
|
| 包哲铭 | 2112**********7710 | 东北大学 |
|
| 边麒冲 | 1305**********031X | 河北工业大学 |
|
| 陈海东 | 3708**********6115 | 大连理工大学 |
|
| 陈昊宇 | 1306**********4879 | 河北工业大学 |
|
| 陈佳訸 | 6201**********1987 | 中国农业大学 |
|
| 储文博 | 1201**********303X | 南开大学 |
|
| 戴扬涛 | 4301**********3035 | 南开大学 |
|
| 段雅涵 | 2304**********0023 | 南开大学 |
|
| 樊昌达 | 3207**********0516 | 武汉理工大学 |
|
| 范明浩 | 4101**********0097 | 武汉大学 |
|
| 费越 | 3426**********4333 | 南开大学 |
|
| 高小尧 | 4508**********9424 | 四川大学 |
|
| 公菲 | 3713**********6024 | 南京农业大学 |
|
| 顾睿文 | 3205**********6011 | 河海大学 |
|
| 顾维真 | 5111**********2322 | 南开大学 |
|
| 韩瑞泽 | 3709**********7414 | 吉林大学 |
|
| 何慧昂 | 4310**********3771 | 北京化工大学 |
|
| 何星阳 | 4206**********0015 | 西南交通大学 |
|
| 胡梁博 | 4302**********7278 | 南开大学 |
|
| 黄茜 | 5103**********172X | 湖南大学 |
|
| 季宗瑞 | 3701**********3422 | 上海大学 |
|
| 蒋源湘 | 4503**********1623 | 南开大学 |
|
| 金川 | 4127**********1811 | 南开大学 |
|
| 雷国军 | 4311**********7318 | 大连理工大学 |
|
| 黎雅丽 | 1424**********0926 | 太原理工大学 |
|
| 李家伟 | 3412**********4618 | 苏州大学 |
|
| 李瑨洁 | 1404**********8039 | 兰州大学 |
|
| 李思睿 | 4409**********6214 | 湖南大学 |
|
| 李欣羽 | 3707**********0027 | 中国矿业大学(北京) |
|
| 李玉琤 | 1427**********0347 | 太原理工大学 |
|
| 李越 | 6105**********7612 | 长安大学 |
|
| 李兆祺 | 1308**********1015 | 北京科技大学 |
|
| 李哲 | 6124**********0740 | 北京师范大学 |
|
| 李宗原 | 4310**********0819 | 南开大学 |
|
| 林晨语 | 3503**********3010 | 中南大学 |
|
| 刘浩 | 1526**********001X | 中南大学 |
|
| 刘健宇 | 4504**********381X | 大连理工大学 |
|
| 刘佩琦 | 3713**********121X | 山东大学 |
|
| 刘向北 | 4101**********005X | 南开大学 |
|
| 龙高睿殊 | 3622**********0033 | 南开大学 |
|
| 娄欢欢 | 4123**********2735 | 郑州大学 |
|
| 马碧婷 | 4305**********6345 | 南开大学 |
|
| 孟建玲 | 1301**********002X | 河北工业大学 |
|
| 牛奕 | 6403**********5231 | 中南大学 |
|
| 欧阳崧 | 4127**********7219 | 东北大学 |
|
| 庞宏 | 5002**********3419 | 东北大学 |
|
| 齐佳晴 | 1301**********1526 | 河北工业大学 |
|
| 钱晨 | 4201**********1228 | 武汉理工大学 |
|
| 秦紫梦 | 1301**********1002 | 河北工业大学 |
|
| 师文坤 | 4104**********3016 | 南开大学 |
|
| 宋浩天 | 1426**********1350 | 南开大学 |
|
| 宋露 | 1306**********7620 | 北京工业大学 |
|
| 宋奕辰 | 1202**********6316 | 南开大学 |
|
| 孙岩 | 2113**********1516 | 大连海事大学 |
|
| 孙宇航 | 3707**********331X | 海南大学 |
|
| 童筠泽 | 1201**********5313 | 南开大学 |
|
| 王晨 | 3713**********0028 | 合肥工业大学 |
|
| 王向东 | 1309**********6014 | 河北工业大学 |
|
| 王雅琦 | 3707**********0233 | 电子科技大学 |
|
| 王张共 | 5113**********0799 | 吉林大学 |
|
| 吴超 | 4304**********7544 | 太原理工大学 |
|
| 吴万成 | 3203**********3619 | 中国矿业大学 |
|
| 向文韬 | 5001**********1218 | 东北大学 |
|
| 邢纪琛 | 4105**********0025 | 中国农业大学 |
|
| 薛丁乾 | 4109**********8017 | 南开大学 |
|
| 闫宏雨 | 1307**********2014 | 武汉理工大学 |
|
| 闫纪甫 | 4114**********6416 | 南开大学 |
|
| 颜景骞 | 1301**********2736 | 吉林大学 |
|
| 杨家鼎 | 4213**********463X | 武汉理工大学 |
|
| 叶慧樱 | 3502**********3525 | 南开大学 |
|
| 余子一 | 3622**********1614 | 南开大学 |
|
| 元天宇 | 3625**********0013 | 南开大学 |
|
| 袁思淼 | 1401**********1924 | 苏州大学 |
|
| 张驰 | 6501**********0810 | 中国农业大学 |
|
| 张婧 | 1306**********6528 | 南开大学 |
|
| 张艺潇 | 5132**********001X | 南开大学 |
|
| 张雨婷 | 1309**********2428 | 南京师范大学 |
|
| 郑婕 | 3307**********0042 | 北京科技大学 |
|
| 支露倩 | 1427**********1860 | 太原理工大学 |
|






4185
电子营业执照