根据教育部《关于做好2020年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》(教学司函〔2019〕105号)以及《福建农林大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生遴选工作实施办法(暂行)》(闽农林大教〔2018〕61号,下称“《推免办法》”)、《福建农林大学“严家显创新班”实施办法(2016年修订)》(闽农林大教〔2016〕46号)等有关文件的精神,经学生自主申报,学院资格审核,学院推免生遴选工作领导小组讨论通过后,现将经济学院2020年拟推荐的推免生初选名单公示如下。公示时间:2019年9月16日-9月18日。公示期间,如有异议,联系电话:86396863。
| 序号 | 学院 | 专业名称 | 姓名 | 智育成绩(平均分) | 智育成绩名次 | 德育成绩(平均分) | 外语过级情况 | 备注 |
| 1 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 陈耀 | 90.260 | 1/48 | 82.81 | CET-6 443 | 正选 |
| 2 | 经济学院 | 农林经济管理 | 刘梦演 | 90.182 | 1/53 | 98.20 | CET-6 449 | 正选 |
| 3 | 经济学院 | 农林经济管理 | 罗叶 | 90.180 | 2/53 | 87.93 | CET-6 465 | 正选 |
| 4 | 经济学院 | 金融学 | 郭慧芳 | 93.420 | 1/52 | 97.33 | CET-6 449 | 正选 |
| 5 | 经济学院 | 农村区域发展 | 林庆林 | 89.850 | 1/51 | 98.17 | CET-6 433 | 正选 |
| 1 | 经济学院 | 严家显经济类创新班金融学 | 高洁 | 90.590 | 1/20 | 86.14 | CET-6 491 | 正选 |
| 2 | 经济学院 | 严家显经济类创新班金融学 | 林超华 | 90.510 | 2/20 | 99.83 | CET-6 493 | 正选 |
| 3 | 经济学院 | 严家显经济类创新班金融学 | 戴青云 | 89.520 | 3/20 | 88.50 | CET-6 520 | 正选 |
| 4 | 经济学院 | 严家显经济类创新班金融学 | 张心阳 | 89.230 | 4/20 | 91.87 | CET-6 560 | 正选 |
| 5 | 经济学院 | 严家显经济类创新班金融学 | 吴嘉慧 | 88.930 | 5/20 | 89.18 | CET-6 557 | 正选 |
| 6 | 经济学院 | 严家显经济类创新班金融学 | 陈莹 | 88.760 | 6/20 | 97.05 | CET-6 494 | 正选 |
| 1 | 经济学院 | 严家显经济类创新班农林经济管理 | 刘冬晴 | 88.250 | 1/18 | 85.93 | CET-6 495 | 正选 |
| 2 | 经济学院 | 严家显经济类创新班农林经济管理 | 林荔晶 | 87.940 | 2/18 | 97.33 | CET-6 437 | 正选 |
| 3 | 经济学院 | 严家显经济类创新班农林经济管理 | 宋晨超 | 87.60 | 3/18 | 96.53 | CET-6 458 | 正选 |
| 4 | 经济学院 | 严家显经济类创新班农林经济管理 | 何宇欣 | 87.210 | 4/18 | 92.30 | CET-6 445 | 正选 |
| 5 | 经济学院 | 严家显经济类创新班农林经济管理 | 陈凯莉 | 86.70 | 5/18 | 88.65 | CET-6 483 | 正选 |
| 6 | 经济学院 | 严家显经济类创新班农林经济管理 | 林晓芸 | 86.380 | 6/18 | 96.26 | CET-6 461 | 正选 |
| 1 | 经济学院 | 金融学 | 余玩婷 | 90.820 | 2/52 | 94.17 | CET-6 498 | 备选 |
经济学院
2019年9月16日