| 序号 | 姓名 | 报考专业 | 报考研究方向 | 加试科目 |
| 1 | 张宇童 | 1204J1城乡发展与规划 | 01普通硕士(中文) | 公共管理学 |
| 2 | 苏嘉威 | 1204J1城乡发展与规划 | 01普通硕士(中文) | 公共管理学 |
| 3 | 王锦婷 | 1204J1城乡发展与规划 | 01普通硕士(中文) | 公共管理学 |
| 4 | 任怿 | 1204J1城乡发展与规划 | 01普通硕士(中文) | 公共管理学 |
| 5 | 韩俭俭 | 1204J1城乡发展与规划 | 01普通硕士(中文) | 公共管理学 |
| 6 | 谌舟颖 | 1204J1城乡发展与规划 | 02“城市治理”全英文 | 公共管理学 |
| 7 | 杨美伦 | 1204J1城乡发展与规划 | 02“城市治理”全英文 | 公共管理学 |
| 8 | 卞潇 | 1204J1城乡发展与规划 | 02“城市治理”全英文 | 公共管理学 |
| 9 | 毛衍云 | 1204J1城乡发展与规划 | 00直博生 | 公共管理学 |
| 10 | 黄崚璨 | 1204J1城乡发展与规划 | 00直博生 | 公共管理学 |
| 11 | 张梓萌 | 1204Z1公共财政与公共政策 | 00不区分研究方向 | 公共管理学 |
| 12 | 李雨芯 | 1204Z1公共财政与公共政策 | 00不区分研究方向 | 公共管理学 |
| 13 | 郭宁 | 1204Z1公共财政与公共政策 | 00不区分研究方向 | 公共管理学 |
| 14 | 徐万蓉 | 1204Z1公共财政与公共政策 | 00不区分研究方向 | 公共管理学 |
| 15 | 张毓婷 | 1204Z1公共财政与公共政策 | 00不区分研究方向 | 公共管理学 |
| 16 | 施书炜 | 1204Z1公共财政与公共政策 | 00不区分研究方向 | 公共管理学 |
| 17 | 王雨欣 | 1204Z1公共财政与公共政策 | 00不区分研究方向 | 公共管理学 |
| 18 | 李宇潇 | 1204Z1公共财政与公共政策 | 00不区分研究方向 | 公共管理学 |
| 19 | 姜艺琳 | 1204Z1公共财政与公共政策 | 00不区分研究方向 | 公共管理学 |
| 20 | 陈沛瑶 | 1204Z1公共财政与公共政策 | 00不区分研究方向 | 公共管理学 |
| 21 | 吴盼伶 | 1204Z1公共财政与公共政策 | 00不区分研究方向 | 公共管理学 |
| 22 | 花培严 | 1204Z1公共财政与公共政策 | 00直博生 | 公共管理学 |
| 23 | 王泓澄 | 1204Z1公共财政与公共政策 | 00直博生 | 公共管理学 |
| 24 | 薛淑丹 | 1204Z4应急管理 | 00不区分研究方向 | 公共管理学 |
| 25 | 何欣如 | 1204Z4应急管理 | 00不区分研究方向 | 公共管理学 |
| 26 | 朱致远 | 1204Z4应急管理 | 00不区分研究方向 | 公共管理学 |
| 27 | 眭旭东 | 120404社会保障 | 00不区分研究方向 | 公共管理学 |
| 28 | 许可欣 | 120404社会保障 | 00不区分研究方向 | 公共管理学 |
| 29 | 徐奕涵 | 1204Z2公共组织与人力资源 | 00不区分研究方向 | 公共管理学 |
| 30 | 杨欣悦 | 1204Z2公共组织与人力资源 | 00不区分研究方向 | 公共管理学 |
| 31 | 汤笑添 | 1204Z2公共组织与人力资源 | 00不区分研究方向 | 公共管理学 |
| 32 | 李龙迪 | 1204Z2公共组织与人力资源 | 00不区分研究方向 | 公共管理学 |
| 33 | 王艺铭 | 1204Z2公共组织与人力资源 | 00不区分研究方向 | 公共管理学 |
| 34 | 杨抒奕 | 1204Z2公共组织与人力资源 | 00不区分研究方向 | 公共管理学 |
| 35 | 汪海龙 | 1204Z2公共组织与人力资源 | 00不区分研究方向 | 公共管理学 |
| 36 | 刘倩柔 | 1204Z2公共组织与人力资源 | 00不区分研究方向 | 公共管理学 |
| 37 | 孟祥烨 | 120401行政管理 | 00不区分研究方向 | 公共管理学 |
| 38 | 林湘婷 | 120401行政管理 | 00不区分研究方向 | 公共管理学 |
| 39 | 汪元 | 120401行政管理 | 00不区分研究方向 | 公共管理学 |
| 40 | 丁鼎 | 120401行政管理 | 00不区分研究方向 | 公共管理学 |
| 41 | 朱雪铭 | 120401行政管理 | 00不区分研究方向 | 公共管理学 |
| 42 | 杜艺璇 | 120405土地资源管理 | 00不区分研究方向 | 公共管理学 |
| 43 | 何雨霏 | 120405土地资源管理 | 00不区分研究方向 | 公共管理学 |
| 44 | 杨心梅 | 0202Z3房地产经济与管理 | 00不区分研究方向 | 经济学 |
| 45 | 万洁琼 | 0202Z3房地产经济与管理 | 00不区分研究方向 | 经济学 |
| 46 | 兰心怡 | 0202Z3房地产经济与管理 | 00不区分研究方向 | 经济学 |
| 47 | 吴柏霄 | 0202Z3房地产经济与管理 | 00不区分研究方向 | 经济学 |
| 48 | 张嘉华 | 0202Z3房地产经济与管理 | 00不区分研究方向 | 经济学 |
| 49 | 叶知涵 | 0202Z3房地产经济与管理 | 00不区分研究方向 | 经济学 |
| 50 | 罗璟 | 0202Z3房地产经济与管理 | 00不区分研究方向 | 经济学 |
| 51 | 严友希 | 0202Z3房地产经济与管理 | 00不区分研究方向 | 经济学 |
| 52 | 李延洲 | 0202Z3房地产经济与管理 | 00不区分研究方向 | 经济学 |
| 53 | 赵永恒 | 0202Z3房地产经济与管理 | 00不区分研究方向 | 经济学 |
| 54 | 刘小奇 | 0202Z3房地产经济与管理 | 00直博生 | 经济学 |
| 55 | 陈洪泽 | 120402社会医学与卫生事业管理 | 00不区分研究方向 | 公共管理学 |
| 56 | 张子玥 | 120402社会医学与卫生事业管理 | 00不区分研究方向 | 公共管理学 |
| 57 | 吴梦桐 | 1204Z3大数据公共治理 | 00不区分研究方向 | 公共管理学 |
| 58 | 高哲铭 | 1204Z3大数据公共治理 | 00不区分研究方向 | 公共管理学 |
| 59 | 李友航 | 1204Z3大数据公共治理 | 00不区分研究方向 | 公共管理学 |
| 60 | 杨兆东 | 1204Z3大数据公共治理 | 00不区分研究方向 | 公共管理学 |
| 61 | 杨泽如 | 1204Z3大数据公共治理 | 00不区分研究方向 | 公共管理学 |






2520
电子营业执照