低碳能源与动力工程学院2023年优秀大学生学术夏令营活动入营资格审核通过名单
| 序号 | 姓名 | 申请专业代码 | 申请专业名称 |
| 1 | 明莹 | 080103 | 流体力学 |
| 2 | 陈嘉培 | 080700 | 动力工程及工程热物理 |
| 3 | 方刘鑫 | 080700 | 动力工程与工程热物理 |
| 4 | 李奥成 | 080700 | 动力工程与工程热物理 |
| 5 | 龙丹宁 | 080700 | 动力工程及工程热物理 |
| 6 | 罗金扬 | 080700 | 动力工程及工程热物理 |
| 7 | 牛艺柯 | 080700 | 动力工程及工程热物理 |
| 8 | 尚小冰 | 080700 | 动力工程及工程热物理 |
| 9 | 王玮琪 | 080700 | 动力工程及工程热物理 |
| 10 | 王晓雨 | 080700 | 动力工程及工程热物理 |
| 11 | 辛海龙 | 080700 | 动力工程及工程热物理 |
| 12 | 阎春雨 | 080700 | 动力工程及工程热物理 |
| 13 | 朱永祥 | 080700 | 动力工程及工程热物理 |
| 14 | 刘政 | 085802 | 动力工程 |
| 15 | 沈钰焜 | 085802 | 动力工程 |
| 16 | 张潇匀 | 085802 | 动力工程 |
| 17 | 李鹏举 | 085807 | 清洁能源技术 |
| 18 | 唐文博 | 085808 | 储能技术 |






1782
电子营业执照