根据《石家庄铁道大学关于开展推荐2022届优秀应届本科毕业生免试攻读研究生的通知》安排,经各学院(系)推荐公示,校推免工作领导小组审议,112名学生具备2022年推荐免试攻读研究生资格,现予以公示,公示期为10个工作日。
对公示内容有异议的,请于 9月16日之前实名提出异议,联系方式如下:
研究生学院:0311-87935136或0311-87935021;实名异议纸质材料请交至第五教学楼113室。
校纪委监察处电话:0311-87935119。
石家庄铁道大学推免工作领导小组
2021年9月12日
| 序号 | 姓名 | 性别 | 推荐类型 | 学院(系)名称 | 专业名称 | 院系综合排名 |
| 1 | 刘垚林 | 男 | 普通(含直博) | 土木工程学院 | 土木工程 | 1 |
| 2 | 陈恒 | 男 | 普通(含直博) | 土木工程学院 | 土木工程 | 2 |
| 3 | 边子涵 | 男 | 普通(含直博) | 土木工程学院 | 土木工程 | 3 |
| 4 | 刘波 | 男 | 普通(含直博) | 土木工程学院 | 土木工程 | 4 |
| 5 | 郑培超 | 男 | 普通(含直博) | 土木工程学院 | 土木工程 | 5 |
| 6 | 李沛泽 | 男 | 普通(含直博) | 土木工程学院 | 土木工程 | 6 |
| 7 | 秦傲韩 | 男 | 普通(含直博) | 土木工程学院 | 土木工程 | 7 |
| 8 | 钟旭 | 男 | 普通(含直博) | 土木工程学院 | 土木工程 | 8 |
| 9 | 王博 | 男 | 普通(含直博) | 土木工程学院 | 土木工程(卓越) | 9 |
| 10 | 刘俊 | 男 | 普通(含直博) | 土木工程学院 | 土木工程 | 10 |
| 11 | 李天一 | 男 | 普通(含直博) | 土木工程学院 | 土木工程 | 11 |
| 12 | 王子乾 | 男 | 普通(含直博) | 土木工程学院 | 土木工程 | 12 |
| 13 | 周嘉威 | 男 | 普通(含直博) | 土木工程学院 | 土木工程 | 13 |
| 14 | 许佳磊 | 男 | 普通(含直博) | 土木工程学院 | 土木工程 | 14 |
| 15 | 杨旻予 | 女 | 普通(含直博) | 土木工程学院 | 土木工程 | 15 |
| 16 | 李林玉 | 女 | 普通(含直博) | 土木工程学院 | 土木工程 | 16 |
| 17 | 孙纯杰 | 男 | 普通(含直博) | 土木工程学院 | 土木工程 | 17 |
| 18 | 张雯萱 | 女 | 普通(含直博) | 土木工程学院 | 安全工程 | 18 |
| 19 | 张梦昊 | 男 | 普通(含直博) | 土木工程学院 | 测绘工程 | 19 |
| 20 | 杨任旭 | 男 | 普通(含直博) | 土木工程学院 | 测绘工程 | 20 |
| 21 | 张程 | 男 | 普通(含直博) | 土木工程学院 | 测绘工程 | 21 |
| 22 | 周斐 | 男 | 普通(含直博) | 土木工程学院 | 勘查技术与工程 | 22 |
| 23 | 杨行 | 男 | 普通(含直博) | 土木工程学院 | 城市地下空间工程 | 23 |
| 24 | 魏绍磊 | 男 | 普通(含直博) | 土木工程学院 | 铁道工程 | 24 |
| 25 | 田晓轩 | 男 | 普通(含直博) | 土木工程学院 | 土木工程 | 25 |
| 26 | 吕敬康 | 男 | 普通(含直博) | 土木工程学院 | 城市地下空间工程 | 26 |
| 27 | 戴帅冰 | 男 | 普通(含直博) | 土木工程学院 | 勘查技术与工程 | 27 |
| 28 | 丁天贵 | 男 | 普通(含直博) | 土木工程学院 | 铁道工程 | 28 |
| 29 | 张嘉龙 | 男 | 普通(含直博) | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化(国际班) | 1 |
| 30 | 扈传奇 | 男 | 普通(含直博) | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化(因材班) | 2 |
| 31 | 吴帅 | 男 | 普通(含直博) | 机械工程学院 | 机械电子工程 | 3 |
| 32 | 吴定泽 | 男 | 普通(含直博) | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化(因材班) | 4 |
| 33 | 葛琰 | 女 | 普通(含直博) | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化(因材班) | 5 |
| 34 | 苏旋 | 女 | 普通(含直博) | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化(因材班) | 6 |
| 35 | 魏修奇 | 男 | 普通(含直博) | 机械工程学院 | 车辆工程 | 7 |
| 36 | 崔佳乐 | 男 | 普通(含直博) | 机械工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 8 |
| 37 | 倪志凯 | 男 | 普通(含直博) | 机械工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 9 |
| 38 | 侯晓燕 | 女 | 普通(含直博) | 机械工程学院 | 车辆工程 | 10 |
| 39 | 陶帅 | 男 | 普通(含直博) | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化(国际班) | 11 |
| 40 | 王星硕 | 男 | 普通(含直博) | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化(因材班) | 12 |
| 41 | 杨润河 | 男 | 普通(含直博) | 机械工程学院 | 工业设计 | 13 |
| 42 | 郑晓雅 | 女 | 普通(含直博) | 机械工程学院 | 机械电子工程 | 14 |
| 43 | 王兴雨 | 女 | 普通(含直博) | 经济管理学院 | 金融学 | 1 |
| 44 | 汪俊 | 男 | 普通(含直博) | 经济管理学院 | 会计学 | 2 |
| 45 | 张雅琪 | 女 | 普通(含直博) | 经济管理学院 | 市场营销 | 3 |
| 46 | 叶臻 | 男 | 普通(含直博) | 经济管理学院 | 信息管理与信息系统 | 4 |
| 47 | 邹亚坤 | 男 | 普通(含直博) | 经济管理学院 | 工程管理 | 5 |
| 48 | 李芒 | 女 | 普通(含直博) | 经济管理学院 | 工程管理 | 6 |
| 49 | 易琪 | 女 | 普通(含直博) | 经济管理学院 | 财务管理 | 7 |
| 50 | 赵诗雨 | 女 | 普通(含直博) | 经济管理学院 | 工程管理 | 8 |
| 51 | 魏冉 | 女 | 普通(含直博) | 经济管理学院 | 会计学 | 9 |
| 52 | 卢锦澎 | 男 | 普通(含直博) | 经济管理学院 | 物流管理 | 10 |
| 53 | 李伟鑫 | 男 | 普通(含直博) | 经济管理学院 | 公共事业管理 | 11 |
| 54 | 马静逸 | 女 | 普通(含直博) | 经济管理学院 | 物流管理 | 12 |
| 55 | 黄铃茹 | 女 | 普通(含直博) | 经济管理学院 | 会计学 | 13 |
| 56 | 张晓阳 | 女 | 普通(含直博) | 经济管理学院 | 物流管理 | 14 |
| 57 | 赵予飞 | 女 | 普通(含直博) | 经济管理学院 | 电子商务 | 15 |
| 58 | 温柳笛 | 女 | 普通(含直博) | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 16 |
| 59 | 周汉桢 | 女 | 普通(含直博) | 文法学院 | 法学 | 1 |
| 60 | 刘思彤 | 女 | 普通(含直博) | 文法学院 | 汉语言文学 | 2 |
| 61 | 胡益安 | 女 | 普通(含直博) | 文法学院 | 汉语言文学 | 3 |
| 62 | 李新鹏 | 男 | 普通(含直博) | 交通运输学院 | 交通运输 | 1 |
| 63 | 孟凡腾 | 男 | 普通(含直博) | 交通运输学院 | 交通运输 | 2 |
| 64 | 于博西 | 女 | 普通(含直博) | 交通运输学院 | 交通运输 | 3 |
| 65 | 李辉 | 女 | 普通(含直博) | 交通运输学院 | 交通工程 | 4 |
| 66 | 卢强 | 男 | 普通(含直博) | 交通运输学院 | 交通工程 | 5 |
| 67 | 李召 | 男 | 普通(含直博) | 交通运输学院 | 交通工程 | 6 |
| 68 | 刘青 | 女 | 普通(含直博) | 交通运输学院 | 交通工程 | 7 |
| 69 | 于阳 | 男 | 普通(含直博) | 交通运输学院 | 交通运输 | 8 |
| 70 | 孙孟月 | 女 | 普通(含直博) | 交通运输学院 | 交通运输 | 9 |
| 71 | 孟东漫 | 女 | 普通(含直博) | 建筑与艺术学院 | 建筑学 | 1 |
| 72 | 秦雨薇 | 女 | 普通(含直博) | 建筑与艺术学院 | 建筑学 | 2 |
| 73 | 徐情情 | 女 | 普通(含直博) | 建筑与艺术学院 | 视觉传达设计 | 3 |
| 74 | 宁湘 | 女 | 普通(含直博) | 建筑与艺术学院 | 环境设计 | 4 |
| 75 | 樊子瑞 | 男 | 普通(含直博) | 材料科学与工程学院 | 无机非金属材料工程 | 1 |
| 76 | 卢佳涛 | 男 | 普通(含直博) | 材料科学与工程学院 | 无机非金属材料工程 | 2 |
| 77 | 杨宁 | 女 | 普通(含直博) | 材料科学与工程学院 | 金属材料工程 | 3 |
| 78 | 宋梦晨 | 女 | 普通(含直博) | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 4 |
| 79 | 朱梦龙 | 男 | 普通(含直博) | 材料科学与工程学院 | 无机非金属材料工程 | 5 |
| 80 | 李龙飞 | 男 | 普通(含直博) | 材料科学与工程学院 | 无机非金属材料工程 | 6 |
| 81 | 金师行 | 男 | 普通(含直博) | 材料科学与工程学院 | 金属材料工程 | 7 |
| 82 | 党兆帅 | 男 | 普通(含直博) | 电气与电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | 1 |
| 83 | 赵通 | 男 | 普通(含直博) | 电气与电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | 2 |
| 84 | 解佳坤 | 男 | 普通(含直博) | 电气与电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | 3 |
| 85 | 樊子旭 | 男 | 普通(含直博) | 电气与电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | 4 |
| 86 | 张宇鉴 | 男 | 普通(含直博) | 电气与电子工程学院 | 自动化 | 5 |
| 87 | 徐建波 | 男 | 普通(含直博) | 电气与电子工程学院 | 电子信息工程 | 6 |
| 88 | 李学鹏 | 男 | 普通(含直博) | 电气与电子工程学院 | 电子信息工程 | 7 |
| 89 | 王祥如 | 男 | 普通(含直博) | 电气与电子工程学院 | 通信工程 | 8 |
| 90 | 边子阔 | 男 | 普通(含直博) | 电气与电子工程学院 | 自动化 | 9 |
| 91 | 李一帆 | 女 | 普通(含直博) | 电气与电子工程学院 | 通信工程 | 10 |
| 92 | 韩子雨 | 男 | 普通(含直博) | 电气与电子工程学院 | 自动化 | 11 |
| 93 | 岳书豪 | 男 | 普通(含直博) | 电气与电子工程学院 | 轨道交通信号与控制 | 12 |
| 94 | 史远航 | 女 | 普通(含直博) | 信息科学与技术学院 | 信息工程 | 1 |
| 95 | 朱帆 | 男 | 普通(含直博) | 信息科学与技术学院 | 信息工程 | 2 |
| 96 | 温学智 | 男 | 普通(含直博) | 信息科学与技术学院 | 软件工程 | 3 |
| 97 | 赵浩飞 | 男 | 普通(含直博) | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 4 |
| 98 | 徐利峰 | 男 | 普通(含直博) | 信息科学与技术学院 | 软件工程 | 5 |
| 99 | 侯孟召 | 男 | 普通(含直博) | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 6 |
| 100 | 甘靖 | 男 | 普通(含直博) | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 7 |
| 101 | 饶欣宇 | 女 | 普通(含直博) | 信息科学与技术学院 | 网络工程 | 8 |
| 102 | 谢雨薇 | 女 | 普通(含直博) | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 9 |
| 103 | 王泽华 | 女 | 普通(含直博) | 信息科学与技术学院 | 教育技术学 | 10 |
| 104 | 齐浩波 | 男 | 普通(含直博) | 工程力学系 | 工程力学 | 1 |
| 105 | 姜凯歌 | 男 | 普通(含直博) | 工程力学系 | 工程力学 | 2 |
| 106 | 王雅静 | 女 | 普通(含直博) | 工程力学系 | 工程力学 | 3 |
| 107 | 邹杰 | 男 | 普通(含直博) | 数理系 | 数学与应用数学 | 1 |
| 108 | 吕昊博 | 男 | 普通(含直博) | 数理系 | 应用物理学 | 2 |
| 109 | 赵洁童 | 女 | 普通(含直博) | 数理系 | 数学与应用数学 | 3 |
| 110 | 王心怡 | 女 | 普通(含直博) | 外语系 | 英语 | 1 |
| 111 | 赵思乐 | 女 | 普通(含直博) | 外语系 | 英语 | 2 |
| 112 | 杜佳涛 | 男 | 普通(含直博) | 工程教育实验班 | 测绘工程 | 1 |





15879
电子营业执照