北京交通大学计算机与信息技术学院2020年暑期夏令营考核通过营员名单
各位考生,
请查看《北京交通大学计算机与信息技术学院2020年暑期夏令营考核通过营员名单》。我校推免预报名系统将于近期开放,请考核通过的营员在预报名系统中报名,注意报考方式选择“推荐免试”。
因夏令营考核通过营员名额有限,名单外营员以及未参加夏令营考核的同学可在我校推免预报名系统中报名参加预推免选拔,我院接收2021年推免生相关通知预计将于2020年9月初公布,请考生关注。
| 序号 | 报名号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 考核结果 |
| 1 | 20217043177 | 陈子松 | 081000 | 信息与通信工程 | 通过 |
| 2 | 20217044398 | 宫琪琦 | 081000 | 信息与通信工程 | 通过 |
| 3 | 20217044792 | 张文驰 | 081000 | 信息与通信工程 | 通过 |
| 4 | 20217046697 | 张若楠 | 081000 | 信息与通信工程 | 通过 |
| 5 | 20217046753 | 左莹莹 | 081000 | 信息与通信工程 | 通过 |
| 6 | 20217047346 | 刘江山 | 081000 | 信息与通信工程 | 通过 |
| 7 | 20217048004 | 彭龙昆 | 081000 | 信息与通信工程 | 通过 |
| 8 | 20217050126 | 杨涵月 | 081000 | 信息与通信工程 | 通过 |
| 9 | 20217050435 | 杨家林 | 081000 | 信息与通信工程 | 通过 |
| 10 | 20217050499 | 秦萁 | 081000 | 信息与通信工程 | 通过 |
| 11 | 20217050552 | 盛荣晖 | 081000 | 信息与通信工程 | 通过 |
| 12 | 20217050841 | 雷蕾 | 081000 | 信息与通信工程 | 通过 |
| 13 | 20217050922 | 吴京晶 | 081000 | 信息与通信工程 | 通过 |
| 14 | 20217050990 | 任甜 | 081000 | 信息与通信工程 | 通过 |
| 15 | 20217051243 | 沈萌 | 081000 | 信息与通信工程 | 通过 |
| 16 | 20217051257 | 杜雄宇 | 081000 | 信息与通信工程 | 通过 |
| 17 | 20217051345 | 宋梓豪 | 081000 | 信息与通信工程 | 通过 |
| 18 | 20217044464 | 焦思宇 | 081100 | 控制科学与工程 | 通过 |
| 19 | 20217045145 | 孙嘉沐 | 081100 | 控制科学与工程 | 通过 |
| 20 | 20217051385 | 林金坤 | 081100 | 控制科学与工程 | 通过 |
| 21 | 20217043100 | 张鑫 | 081200 | 计算机科学与技术 | 通过 |
| 22 | 20217043170 | 马静 | 081200 | 计算机科学与技术 | 通过 |
| 23 | 20217043181 | 李佳伟 | 081200 | 计算机科学与技术 | 通过 |
| 24 | 20217043489 | 禹言江 | 081200 | 计算机科学与技术 | 通过 |
| 25 | 20217043542 | 李康诚 | 081200 | 计算机科学与技术 | 通过 |
| 26 | 20217043816 | 孙凯丽 | 081200 | 计算机科学与技术 | 通过 |
| 27 | 20217043826 | 温鑫岩 | 081200 | 计算机科学与技术 | 通过 |
| 28 | 20217043897 | 刘泽华 | 081200 | 计算机科学与技术 | 通过 |
| 29 | 20217043905 | 詹书涛 | 081200 | 计算机科学与技术 | 通过 |
| 30 | 20217044082 | 刘文睿 | 081200 | 计算机科学与技术 | 通过 |
| 31 | 20217044273 | 冷佳明 | 081200 | 计算机科学与技术 | 通过 |
| 32 | 20217044298 | 李国富 | 081200 | 计算机科学与技术 | 通过 |
| 33 | 20217044346 | 周晨晨 | 081200 | 计算机科学与技术 | 通过 |
| 34 | 20217044415 | 汤新宇 | 081200 | 计算机科学与技术 | 通过 |
| 35 | 20217044477 | 唐麒 | 081200 | 计算机科学与技术 | 通过 |
| 36 | 20217044480 | 段柄宇 | 081200 | 计算机科学与技术 | 通过 |
| 37 | 20217044482 | 卢积致 | 081200 | 计算机科学与技术 | 通过 |
| 38 | 20217044508 | 崔超群 | 081200 | 计算机科学与技术 | 通过 |
| 39 | 20217044526 | 裴栋 | 081200 | 计算机科学与技术 | 通过 |
| 40 | 20217044641 | 王子龙 | 081200 | 计算机科学与技术 | 通过 |
| 41 | 20217044766 | 苏婷婷 | 081200 | 计算机科学与技术 | 通过 |
| 42 | 20217044855 | 韦福洋 | 081200 | 计算机科学与技术 | 通过 |
| 43 | 20217044952 | 崔晓曦 | 081200 | 计算机科学与技术 | 通过 |
| 44 | 20217045202 | 张翔 | 081200 | 计算机科学与技术 | 通过 |
| 45 | 20217045204 | 高鹏佩 | 081200 | 计算机科学与技术 | 通过 |
| 46 | 20217045327 | 张靖怡 | 081200 | 计算机科学与技术 | 通过 |
| 47 | 20217045333 | 张凌寅 | 081200 | 计算机科学与技术 | 通过 |
| 48 | 20217045414 | 邓雯敏 | 081200 | 计算机科学与技术 | 通过 |
| 49 | 20217045419 | 殷盛宗 | 081200 | 计算机科学与技术 | 通过 |
| 50 | 20217045854 | 李振星 | 081200 | 计算机科学与技术 | 通过 |
| 51 | 20217046038 | 杨钰萍 | 081200 | 计算机科学与技术 | 通过 |
| 52 | 20217046089 | 宁慧涵 | 081200 | 计算机科学与技术 | 通过 |
| 53 | 20217046240 | 耿伟峰 | 081200 | 计算机科学与技术 | 通过 |
| 54 | 20217046260 | 王政嘉 | 081200 | 计算机科学与技术 | 通过 |
| 55 | 20217046503 | 毛炜昊 | 081200 | 计算机科学与技术 | 通过 |
| 56 | 20217046512 | 姚祉含 | 081200 | 计算机科学与技术 | 通过 |
| 57 | 20217046555 | 王昭 | 081200 | 计算机科学与技术 | 通过 |
| 58 | 20217046561 | 刘梦婷 | 081200 | 计算机科学与技术 | 通过 |
| 59 | 20217046656 | 王昕妍 | 081200 | 计算机科学与技术 | 通过 |
| 60 | 20217046681 | 林铄浩 | 081200 | 计算机科学与技术 | 通过 |
| 61 | 20217046781 | 张皓焱 | 081200 | 计算机科学与技术 | 通过 |
| 62 | 20217046874 | 王双 | 081200 | 计算机科学与技术 | 通过 |
| 63 | 20217047213 | 王诗菁 | 081200 | 计算机科学与技术 | 通过 |
| 64 | 20217047394 | 武子腾 | 081200 | 计算机科学与技术 | 通过 |
| 65 | 20217047576 | 郝鑫岩 | 081200 | 计算机科学与技术 | 通过 |
| 66 | 20217047875 | 景艺欣 | 081200 | 计算机科学与技术 | 通过 |
| 67 | 20217047917 | 唐伟文 | 081200 | 计算机科学与技术 | 通过 |
| 68 | 20217047924 | 王海涛 | 081200 | 计算机科学与技术 | 通过 |
| 69 | 20217048158 | 尹谦晔 | 081200 | 计算机科学与技术 | 通过 |
| 70 | 20217048168 | 张子璇 | 081200 | 计算机科学与技术 | 通过 |
| 71 | 20217048402 | 陈晨 | 081200 | 计算机科学与技术 | 通过 |
| 72 | 20217048513 | 张雪 | 081200 | 计算机科学与技术 | 通过 |
| 73 | 20217048577 | 章思慧 | 081200 | 计算机科学与技术 | 通过 |
| 74 | 20217048642 | 陈岳涛 | 081200 | 计算机科学与技术 | 通过 |
| 75 | 20217048644 | 陈怡如 | 081200 | 计算机科学与技术 | 通过 |
| 76 | 20217048691 | 高嘉乐 | 081200 | 计算机科学与技术 | 通过 |
| 77 | 20217048759 | 童雨洁 | 081200 | 计算机科学与技术 | 通过 |
| 78 | 20217049016 | 齐健松 | 081200 | 计算机科学与技术 | 通过 |
| 79 | 20217049196 | 李星言 | 081200 | 计算机科学与技术 | 通过 |
| 80 | 20217049248 | 郭琳 | 081200 | 计算机科学与技术 | 通过 |
| 81 | 20217049320 | 刘陆 | 081200 | 计算机科学与技术 | 通过 |
| 82 | 20217049364 | 郭佳华 | 081200 | 计算机科学与技术 | 通过 |
| 83 | 20217049643 | 王萌 | 081200 | 计算机科学与技术 | 通过 |
| 84 | 20217049675 | 陈嘉琪 | 081200 | 计算机科学与技术 | 通过 |
| 85 | 20217049789 | 张娜 | 081200 | 计算机科学与技术 | 通过 |
| 86 | 20217049988 | 秦晋 | 081200 | 计算机科学与技术 | 通过 |
| 87 | 20217050078 | 李玮健 | 081200 | 计算机科学与技术 | 通过 |
| 88 | 20217050221 | 葛启丰 | 081200 | 计算机科学与技术 | 通过 |
| 89 | 20217050232 | 赵敬涛 | 081200 | 计算机科学与技术 | 通过 |
| 90 | 20217050286 | 邱林 | 081200 | 计算机科学与技术 | 通过 |
| 91 | 20217050381 | 孙婧 | 081200 | 计算机科学与技术 | 通过 |
| 92 | 20217050414 | 靳苗 | 081200 | 计算机科学与技术 | 通过 |
| 93 | 20217050433 | 代倩 | 081200 | 计算机科学与技术 | 通过 |
| 94 | 20217050457 | 朱天齐 | 081200 | 计算机科学与技术 | 通过 |
| 95 | 20217050484 | 张艺蕾 | 081200 | 计算机科学与技术 | 通过 |
| 96 | 20217050621 | 刘晓稳 | 081200 | 计算机科学与技术 | 通过 |
| 97 | 20217050637 | 袁征 | 081200 | 计算机科学与技术 | 通过 |
| 98 | 20217050643 | 岳光纯 | 081200 | 计算机科学与技术 | 通过 |
| 99 | 20217050658 | 张怡竹 | 081200 | 计算机科学与技术 | 通过 |
| 100 | 20217050677 | 秦梓鑫 | 081200 | 计算机科学与技术 | 通过 |
| 101 | 20217050716 | 沈书泽 | 081200 | 计算机科学与技术 | 通过 |
| 102 | 20217050728 | 汪炅 | 081200 | 计算机科学与技术 | 通过 |
| 103 | 20217050818 | 王欣怡 | 081200 | 计算机科学与技术 | 通过 |
| 104 | 20217050829 | 唐韬韬 | 081200 | 计算机科学与技术 | 通过 |
| 105 | 20217050985 | 刘佳欣 | 081200 | 计算机科学与技术 | 通过 |
| 106 | 20217051024 | 王佳慧 | 081200 | 计算机科学与技术 | 通过 |
| 107 | 20217051169 | 冯毅 | 081200 | 计算机科学与技术 | 通过 |
| 108 | 20217051213 | 冯韦玮 | 081200 | 计算机科学与技术 | 通过 |
| 109 | 20217051280 | 雷沛钶 | 081200 | 计算机科学与技术 | 通过 |
| 110 | 20217044449 | 李昊聪 | 083900 | 网络空间安全 | 通过 |
| 111 | 20217045960 | 王昱杰 | 083900 | 网络空间安全 | 通过 |
| 112 | 20217046357 | 刘洋辰 | 083900 | 网络空间安全 | 通过 |
| 113 | 20217046437 | 刘朴淳 | 083900 | 网络空间安全 | 通过 |
| 114 | 20217046654 | 蔡露鑫 | 083900 | 网络空间安全 | 通过 |
| 115 | 20217046930 | 赵洁 | 083900 | 网络空间安全 | 通过 |
| 116 | 20217047057 | 张嘉然 | 083900 | 网络空间安全 | 通过 |
| 117 | 20217047445 | 常玉洁 | 083900 | 网络空间安全 | 通过 |
| 118 | 20217047610 | 李博涵 | 083900 | 网络空间安全 | 通过 |
| 119 | 20217047745 | 邱旭颖 | 083900 | 网络空间安全 | 通过 |
| 120 | 20217048286 | 李骐元 | 083900 | 网络空间安全 | 通过 |
| 121 | 20217050958 | 陈俊强 | 083900 | 网络空间安全 | 通过 |
| 122 | 20217051101 | 付盼 | 083900 | 网络空间安全 | 通过 |
| 123 | 20217043392 | 韩孟男 | 085400 | 电子信息 | 通过 |
| 124 | 20217045151 | 马昆昆 | 085400 | 电子信息 | 通过 |
| 125 | 20217045165 | 孙玉翠 | 085400 | 电子信息 | 通过 |
| 126 | 20217047494 | 闫锡航 | 085400 | 电子信息 | 通过 |
| 127 | 20217047614 | 李朔 | 085400 | 电子信息 | 通过 |
| 128 | 20217048102 | 毛朝阳 | 085400 | 电子信息 | 通过 |
| 129 | 20217048821 | 赵研 | 085400 | 电子信息 | 通过 |
| 130 | 20217050609 | 谭玥 | 085400 | 电子信息 | 通过 |
| 131 | 20217050639 | 吕诚名 | 085400 | 电子信息 | 通过 |
| 132 | 20217050917 | 张立超 | 085400 | 电子信息 | 通过 |
| 133 | 20217051052 | 叶梦晴 | 085400 | 电子信息 | 通过 |
| 134 | 20217051063 | 孙绍齐 | 085400 | 电子信息 | 通过 |
| 135 | 20217051067 | 李沂洋 | 085400 | 电子信息 | 通过 |
| 136 | 20217051131 | 张伟 | 085400 | 电子信息 | 通过 |





7245
电子营业执照