分享到

微信
朋友圈
QQ
微博
取消

文章详情

当前位置:海文考研复试调剂正文

2023年北京师范大学心理学部拟录取硕士研究生名单公示

2023-04-10 10:28 7377 来源:海文考研

2023年统考拟录取硕士研究生公示说明

根据教育部和北京市有关文件要求,现将北京师范大学2023年统考拟录取硕士研究生名单(第一批)予以公示,公示时间自2023年4月9日起至4月21日止。如对本公示名单有异议,请于公示期内与北京师范大学招生办公室联系,联系邮箱:yanzh@bnu.edu.cn。

说明:此名单为拟录取名单,列入名单的考生需上报北京教育考试院和教育部,并经北京教育考试院审查和教育部全国录取联合检查通过后,方列入我校2023年硕士研究生招生正式录取名单。

北京师范大学招生办公室

2023年4月9日


学习方式 培养地点 录取专业 姓名 考生编号 初试总分 复试成绩 总成绩 备注
全日制 北京 040200心理学 邹欣原 100273218381499 407 443.80 850.80
全日制 北京 040200心理学 李子默 100273218380214 402 445.86 847.86
全日制 北京 040200心理学 易成相 100273218380511 406 431.83 837.83 专项计划
全日制 北京 040200心理学 李茂林 100273218380375 405 426.83 831.83
全日制 北京 040200心理学 韩梦倩 100273218380374 397 429.00 826.00
全日制 北京 040200心理学 魏星雨 100273218380674 404 421.00 825.00
全日制 北京 040200心理学 吴舒棋 100273218380272 387 435.60 822.60
全日制 北京 040200心理学 顾嘉雷 100273218380857 392 425.00 817.00
全日制 北京 040200心理学 郑添语 100273218380501 392 421.57 813.57
全日制 北京 040200心理学 陈欣然 100273218380393 378 434.17 812.17
全日制 北京 040200心理学 许嘉倩 100273218380960 396 411.20 807.20
全日制 北京 040200心理学 李炎卓 100273218381302 389 417.67 806.67
全日制 北京 040200心理学 孔小杉 100273218380737 373 433.20 806.20
全日制 北京 040200心理学 康敏芳 100273218380880 388 416.86 804.86
全日制 北京 040200心理学 李安童 100273218381157 385 418.43 803.43
全日制 北京 040200心理学 于启明 100273218380909 389 413.80 802.80
全日制 北京 040200心理学 姚海钧 100273218380429 390 410.67 800.67
全日制 北京 040200心理学 杨宇涵 100273218380340 378 415.00 793.00
全日制 北京 040200心理学 叶楚杰 100273218380396 382 404.67 786.67
全日制 北京 040200心理学 周岚清 100273218381439 396 386.20 782.20
全日制 北京 040200心理学 张馨月 100273218380046 377 404.17 781.17
全日制 北京 040200心理学 曾玲 100273218381024 380 400.40 780.40
全日制 北京 040200心理学 向柯馨 100273218380512 381 397.29 778.29
全日制 北京 040200心理学 蒋逸东 100273218380296 382 387.17 769.17
全日制 北京 040200心理学 王晨雨 100273218380641 382 384.00 766.00
全日制 北京 040200心理学 陈雨璇 100273218380707 389 374.57 763.57
全日制 北京 040200心理学 吴建源 100273218381358 393 368.80 761.80
全日制 北京 040200心理学 朱新奥 100273218381191 382 379.00 761.00 专项计划
全日制 北京 040200心理学 李茜 100273218380303 376 383.20 759.20
全日制 北京 040200心理学 赵紫恒 100273218380109 380 378.14 758.14
全日制 北京 040200心理学 施靖怡 100273218380385 401 357.00 758.00 专项计划
全日制 北京 040200心理学 马湘 100273218380769 386 370.83 756.83 专项计划
全日制 北京 040200心理学 陈婧芊 100273218380771 391 365.00 756.00 专项计划
全日制 北京 040200心理学 陈芜矶 100273218380790 387 368.17 755.17
全日制 北京 040200心理学 刘雨欣 100273218381185 382 372.57 754.57
全日制 北京 040200心理学 丁洪岩 100273218380311 378 373.00 751.00
全日制 北京 040200心理学 李姝 100273218381531 364 386.60 750.60 专项计划
全日制 北京 040200心理学 吴悦维 100273218380666 384 353.00 737.00
全日制 北京 040200心理学 孔天娇 100273218380901 379 352.57 731.57
全日制 北京 040200心理学 陈曦 100273218380706 373 357.20 730.20 专项计划
全日制 北京 040200心理学 刘曼雯 100273218380584 376 353.17 729.17
全日制 北京 040200心理学 樊俊晓 100273218381095 374 351.00 725.00
全日制 北京 040200心理学 李洋 100273218380105 384 340.33 724.33 专项计划
全日制 北京 040200心理学 夏清清 100273218380510 383 333.67 716.67 专项计划
全日制 北京 040200心理学 王诗芸 100273218380450 376 330.86 706.86 专项计划
全日制 北京 040200心理学 肖清梵 100273218380801 404 302.40 706.40 专项计划
全日制 北京 040200心理学 李速 100273218380499 400 300.83 700.83
全日制 北京 040200心理学 童逸卉 100273218380704 383 312.83 695.83 专项计划
全日制 北京 040200心理学 汪杨 100273218380658 373 308.80 681.80 专项计划
全日制 北京 040200心理学 言瑞 100273218380725 373 308.50 681.50
全日制 北京 040200心理学 吴小艺 100273218381361 373 308.40 681.40 专项计划
全日制 北京 040200心理学 徐如心 100273218381187 376 305.20 681.20 专项计划
全日制 北京 040200心理学 宋小明 100273218380262 380 300.83 680.83 专项计划
全日制 北京 040200心理学 代芷依 100273218381174 379 300.14 679.14 专项计划
全日制 北京 040200心理学 杨琪凡 100273218381532 313 359.20 672.20 专项计划
非全日制 北京 045400应用心理 王臻 100273999381805 423 459.59 882.59 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 叶俊良 100273999381681 432 445.89 877.89 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 吴晓凡 100273999381633 422 443.27 865.27 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 侯堇 100273999381721 419 438.57 857.57 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 熊佳庆 100273999381807 412 439.94 851.94 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 葛晓轩 100273999381699 417 434.25 851.25 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 乔子轩 100273999381851 401 448.99 849.99 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 仇丹 100273999381839 404 445.94 849.94 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 赵煜 100273999381683 405 442.37 847.37 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 刘茗君 100273999381776 420 424.68 844.68 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 康娜 100273999381701 410 434.50 844.50 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 胡佳懿 100273999381682 415 426.91 841.91 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 李若晨 100273999381781 391 447.90 838.90 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 姜沅辰 100273999381679 406 431.86 837.86 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 黄梦圆 100273999381756 411 423.01 834.01 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 刘梦珂 100273999381766 395 436.93 831.93 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 王宪博 100273999381669 403 427.94 830.94 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 黄昕童 100273999381751 390 436.10 826.10 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 余蕊璐 100273999381836 412 413.86 825.86 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 李庆柯 100273999381775 407 418.41 825.41 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 方玉哲 100273999381853 395 428.24 823.24 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 何庭婷 100273999381831 386 434.94 820.94 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 康辰晓 100273999381835 397 418.33 815.33 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 徐丽君 100273999381578 391 423.47 814.47 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 曲蓉 100273999381773 380 431.51 811.51 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 王婧垚 100273999381660 405 404.10 809.10 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 卢嘉毅 100273999381849 380 428.87 808.87 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 纵欣琪 100273999381796 390 417.88 807.88 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 刘伊阳 100273999381580 380 422.35 802.35 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 李宇哲 100273999381795 380 422.02 802.02 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 刘涵宇 100273999381801 371 429.20 800.20 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 黄泽 100273999381643 376 423.13 799.13 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 孙佳伦 100273999381599 395 402.97 797.97 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 周真琦 100273999381739 398 399.14 797.14 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 吕昊 100273999381825 386 410.62 796.62 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 周璇 100273999381740 393 401.82 794.82 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 张凌 100273999381834 391 403.62 794.62 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 雍程 100273999381618 386 408.29 794.29 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 夏澍恺 100273999381806 404 389.56 793.56 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 张仲勃 100273999381814 376 413.09 789.09 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 张馨月 100273999381850 375 413.63 788.63 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 闻皓然 100273999381733 395 389.71 784.71 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 孙洋 100273999381658 402 380.34 782.34 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 马梓桐 100273999381774 384 396.64 780.64 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 王耔懿 100273999381674 378 398.30 776.30 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 贺欣迪 100273999381782 377 395.22 772.22 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 马玉洁 100273999381622 375 396.82 771.82 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 王煜 100273999381780 394 375.98 769.98 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 刘凌君 100273999381830 384 385.48 769.48 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 吕逌 100273999381710 408 358.54 766.54 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 宋哲 100273999381705 393 372.57 765.57 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 柳晨煜 100273999381760 378 384.76 762.76 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 张彬 100273999381757 382 376.35 758.35 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 周杨 100273999381697 377 380.90 757.90 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 沈泽 100273999381755 393 363.93 756.93 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 王天钰 100273999381672 386 368.38 754.38 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 张源 100273999381832 376 374.78 750.78 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 原端端 100273999381787 379 363.91 742.91 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 安笑仪 100273999381824 380 357.62 737.62 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 吴泽宇 100273999381712 381 355.55 736.55 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 程瑛璐 100273999381649 404 327.21 731.21 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 孙艺宁 100273999382208 419 447.15 866.15 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 孙可 100273999382673 412 438.12 850.12 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 周兆霆 100273999382991 386 456.50 842.50 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 张楠楠 100273999382437 396 443.02 839.02 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 邢可欣 100273999383162 425 411.84 836.84 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 蔡欣穗 100273999382036 395 436.31 831.31 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 李天星 100273999383216 390 440.48 830.48 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 施雪怡 100273999382998 393 436.76 829.76 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 艾东妍 100273999382289 389 439.26 828.26 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 陈曦 100273999383360 395 432.79 827.79 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 张英 100273999382557 422 405.70 827.70 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 龚逸菲 100273999382301 393 431.33 824.33 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 李杰睿 100273999382297 395 428.22 823.22 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 向泽帆 100273999383311 390 432.94 822.94 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 徐苒昕 100273999383325 397 423.33 820.33 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 张沁之 100273999382819 400 420.14 820.14 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 刘悦 100273999382585 398 420.81 818.81 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 岳丽婕 100273999382490 392 425.64 817.64 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 王聪 100273999382124 373 444.07 817.07 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 刘爽 100273999383042 392 423.29 815.29 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 蒋颖 100273999382637 403 411.83 814.83 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 汪珈尼 100273999383327 387 426.92 813.92 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 周莹 100273999382197 412 400.90 812.90 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 普子义 100273999383321 394 417.07 811.07 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 赵弘扬 100273999382872 392 418.84 810.84 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 赵梓琛 100273999382483 389 420.82 809.82 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 兰珊 100273999382967 376 433.13 809.13 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 邵雪甜 100273999382438 387 421.99 808.99 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 刘子艺 100273999382570 381 427.89 808.89 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 徐佳琪 100273999383217 423 385.43 808.43 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 陈派 100273999383036 389 418.85 807.85 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 韩禹晨 100273999382474 374 433.38 807.38 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 樊甜甜 100273999383020 388 418.01 806.01 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 孙雪芙 100273999382651 371 434.82 805.82 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 唐立洋 100273999383306 371 434.23 805.23 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 徐粼澄 100273999382917 378 426.73 804.73 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 吴婕 100273999383173 389 415.04 804.04 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 郝盼盼 100273999383338 375 427.88 802.88 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 车孟卓 100273999382389 389 413.42 802.42 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 范逸飞 100273999382655 385 415.90 800.90 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 赵楠 100273999383339 381 419.00 800.00 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 蒋薇 100273999383234 385 414.76 799.76 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 孙鸣泽 100273999382697 391 408.75 799.75 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 李欣怡 100273999383006 378 420.93 798.93 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 尤畅 100273999382226 379 419.90 798.90 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 康筱涵 100273999382563 388 409.43 797.43 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 肖沂繁 100273999382616 370 427.24 797.24 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 付博文 100273999383258 381 414.82 795.82 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 白昕 100273999382499 378 416.63 794.63 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 刘芮嘉 100273999383309 383 411.13 794.13 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 赵冬钰 100273999381946 385 408.55 793.55 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 罗文婷 100273999382335 393 400.38 793.38 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 王子奇 100273999382446 376 417.27 793.27 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 范舒悦 100273999382869 382 410.93 792.93 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 姜一凡 100273999382509 392 400.34 792.34 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 马嘉慕 100273999382531 373 418.22 791.22 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 王艺霖 100273999381949 382 408.87 790.87 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 赵锐 100273999382236 381 409.49 790.49 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 郭玉冰 100273999382127 375 415.13 790.13 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 郑丹 100273999383275 379 410.98 789.98 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 李若云 100273999383375 382 407.97 789.97 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 芮彤 100273999382605 384 405.62 789.62 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 单旭鑫 100273999383395 387 401.83 788.83 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 王磊 100273999383429 374 414.72 788.72 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 李晴 100273999382667 379 409.05 788.05 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 罗澜潇 100273999383356 370 416.52 786.52 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 张清灵 100273999383013 383 403.26 786.26 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 王晓雪 100273999382653 377 409.09 786.09 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 曾雨阳 100273999383233 392 393.87 785.87 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 孙雨暄 100273999382640 378 406.93 784.93 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 甄卓 100273999383202 383 401.73 784.73 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 许沐晗 100273999383011 372 412.47 784.47 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 石涵瑫 100273999383015 395 388.80 783.80 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 王志华 100273999383159 384 399.71 783.71 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 王腾芸 100273999382999 372 411.47 783.47 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 黎舒怡 100273999382675 370 412.34 782.34 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 张旭 100273999382568 392 390.18 782.18 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 韩舒畅 100273999383269 371 410.94 781.94 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 赵鸥楠 100273999382493 376 405.49 781.49 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 肖尧 100273999382440 378 403.30 781.30 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 袁毅 100273999383341 387 393.92 780.92 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 王君 100273999382868 378 402.83 780.83 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 凌斐 100273999382266 394 385.81 779.81 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 闫涵 100273999383158 388 390.42 778.42 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 臧书晗 100273999382516 410 367.96 777.96 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 金雨轩 100273999383008 373 404.83 777.83 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 王众一 100273999382911 390 387.54 777.54 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 吴冬 100273999382416 379 397.64 776.64 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 周颖昳 100273999383204 408 367.86 775.86 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 陆源 100273999382589 378 396.22 774.22 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 刘玥 100273999383337 370 402.98 772.98 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 王景 100273999383352 375 397.68 772.68 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 魏光亮 100273999382534 395 377.46 772.46 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 姚欣宇 100273999382761 371 401.17 772.17 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 任聪 100273999382192 378 394.04 772.04 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 花璐涵 100273999382875 392 379.87 771.87 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 张伟文 100273999382502 381 390.75 771.75 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 杨柳依 100273999383187 394 376.06 770.06 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 刘国静 100273999383018 380 389.13 769.13 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 王苏雨 100273999382172 394 374.70 768.70 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 周正 100273999382546 393 374.74 767.74 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 杨雅淇 100273999383392 373 394.64 767.64 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 李童 100273999382346 377 388.97 765.97 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 严顺安 100273999383257 373 392.09 765.09 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 牛晓乐 100273999382968 391 373.55 764.55 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 国聪聪 100273999382880 383 381.40 764.40 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 刘滢 100273999383253 372 391.93 763.93 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 刘一澜 100273999382033 378 385.77 763.77 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 杨济如 100273999382129 371 392.63 763.63 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 宋卉 100273999382621 379 384.34 763.34 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 杜陶源 100273999383176 372 390.64 762.64 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 赵琼 100273999382757 373 386.20 759.20 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 张彦柔 100273999382448 373 385.96 758.96 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 张恒 100273999382913 378 380.03 758.03 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 沈子茜 100273999382853 370 387.96 757.96 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 韦晓莹 100273999382362 377 380.56 757.56 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 张岩 100273999382644 403 354.12 757.12 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 孙艳丽 100273999382647 382 374.27 756.27 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 于芳 100273999382544 379 377.12 756.12 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 李金潞 100273999383200 383 370.87 753.87 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 孔嘉 100273999382984 375 378.62 753.62 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 马莉 100273882113801 免试 313.33 313.33 在部队荣立二等功以上,符合全国硕士研究生招生考试报考条件,免试(初试)攻读硕士研究生 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 李岚冰 100273999383587 413 462.14 875.14 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 罗滟晴 100273999383695 410 456.32 866.32 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 韩江鹤 100273999383554 418 433.15 851.15 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 刘子雯 100273999383582 404 435.08 839.08 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 王婧华 100273999383507 408 428.71 836.71 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 王彦鼎 100273999383665 397 435.60 832.60 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 张元春 100273999383674 393 436.89 829.89 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 李瑭 100273999383689 392 424.88 816.88 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 赵文玮 100273999383589 407 407.28 814.28 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 窦芳菲 100273999383593 380 432.62 812.62 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 陈虹 100273999383575 393 417.55 810.55 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 刘雨童 100273999383604 406 403.92 809.92 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 刘星铄 100273999383636 388 416.83 804.83 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 杨陟 100273999383520 398 406.77 804.77 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 丁木 100273999383661 392 412.71 804.71 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 李衍葳 100273999383572 397 404.20 801.20 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 郭佳琪 100273999383580 380 419.67 799.67 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 袁秀丽 100273999383510 389 410.21 799.21 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 孙奥楠 100273999383715 395 402.57 797.57 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 刘明达 100273999383596 388 409.24 797.24 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 李浩 100273999383568 407 388.28 795.28 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 闫可欣 100273999383727 365 428.61 793.61 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 崔梦晓 100273999383673 407 385.59 792.59 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 林瑶 100273999383514 392 399.64 791.64 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 赵环宇 100273999383496 399 392.23 791.23 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 杨思齐 100273999383584 387 402.20 789.20 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 王彦人 100273999383693 390 397.66 787.66 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 泰可心 100273999383592 384 403.58 787.58 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 王凯钰 100273999383726 385 402.44 787.44 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 高瑞 100273999383660 398 385.23 783.23 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 吴丽泓 100273999383511 384 398.74 782.74 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 陈子轩 100273999383544 391 391.61 782.61 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 吕思莹 100273999383680 371 409.25 780.25 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 王天施 100273999383616 378 400.82 778.82 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 成瑀 100273999383538 389 387.90 776.90 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 刘琪 100273999383641 369 403.75 772.75 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 于杰 100273999383615 371 396.84 767.84 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 王楠 100273999383551 380 387.53 767.53 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 甘雨禾 100273999383718 392 373.91 765.91 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 李雪莹 100273999383725 411 354.14 765.14 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 张梦丝 100273999383560 432 332.86 764.86 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 徐晓敏 100273999383515 382 362.59 744.59 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 许恒彬 100273999383721 383 355.39 738.39 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 许樱瀚 100273999383645 384 351.28 735.28 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 张璐 100273999383613 381 353.31 734.31 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 陈浩峥 100273999383577 377 356.29 733.29 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 倪楠 100273999383722 387 340.89 727.89 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 张奕帆 100273999383565 367 356.72 723.72 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 胡蝶 100273999383464 375 345.97 720.97 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 刘洪搏 100273999383838 434 418.25 852.25 04方向
非全日制 北京 045400应用心理 潘国宏 100273999383813 403 445.32 848.32 04方向
非全日制 北京 045400应用心理 薛静怡 100273999383839 421 421.60 842.60 04方向
非全日制 北京 045400应用心理 赵唯汀 100273999383848 409 432.85 841.85 04方向
非全日制 北京 045400应用心理 王艺蓉 100273999383820 416 424.44 840.44 04方向
非全日制 北京 045400应用心理 潘清玄 100273999383841 417 415.58 832.58 04方向
非全日制 北京 045400应用心理 韩佳原 100273999383850 413 416.30 829.30 04方向
非全日制 北京 045400应用心理 牛梓瑜 100273999383784 385 435.99 820.99 04方向
非全日制 北京 045400应用心理 宋筱航 100273999383831 428 391.03 819.03 04方向
非全日制 北京 045400应用心理 刘云啸 100273999383853 430 379.78 809.78 04方向
非全日制 北京 045400应用心理 张鹤至 100273999383804 388 421.74 809.74 04方向
非全日制 北京 045400应用心理 王坤 100273999383874 401 402.21 803.21 04方向
非全日制 北京 045400应用心理 胡帅 100273999383822 412 389.37 801.37 04方向
非全日制 北京 045400应用心理 余樊 100273999383802 414 378.68 792.68 04方向
非全日制 北京 045400应用心理 任柏霖 100273999383866 403 384.14 787.14 04方向
非全日制 北京 045400应用心理 周安 100273999383798 381 405.15 786.15 04方向
非全日制 北京 045400应用心理 贾玥 100273999383783 389 385.85 774.85 04方向
非全日制 北京 045400应用心理 张政 100273999383789 393 380.69 773.69 04方向
非全日制 北京 045400应用心理 陈锐 100273999383855 393 374.54 767.54 04方向
非全日制 北京 045400应用心理 郝莉莉 100273999383832 358 407.87 765.87 04方向
非全日制 北京 045400应用心理 李依然 100273999383847 398 367.78 765.78 04方向
非全日制 北京 045400应用心理 乔立 100273999383833 358 405.72 763.72 04方向
非全日制 北京 045400应用心理 李欣芮 100273999383877 412 348.88 760.88 04方向
非全日制 北京 045400应用心理 沈思妍 100273999383799 386 373.21 759.21 04方向
非全日制 北京 045400应用心理 叶书君 100273999383869 377 381.80 758.80 04方向
非全日制 北京 045400应用心理 刘琳轩 100273999383747 376 381.46 757.46 04方向
非全日制 北京 045400应用心理 刘丽君 100273999383810 390 359.49 749.49 04方向
非全日制 北京 045400应用心理 安怡慧 100273999383790 376 367.10 743.10 04方向
非全日制 北京 045400应用心理 孙广超 100273999383821 366 372.33 738.33 04方向
非全日制 北京 045400应用心理 周鹤凌 100273999383876 363 373.87 736.87 04方向
非全日制 北京 045400应用心理 干朋伟 100273999383756 361 374.98 735.98 04方向
非全日制 北京 045400应用心理 连佳 100273999383858 384 323.49 707.49 04方向
非全日制 北京 045400应用心理 李欣 100273999383795 355 331.74 686.74 04方向
非全日制 北京 045400应用心理 管钰陇 100273999382593 384 447.20 434.56 04方向
非全日制 北京 045400应用心理 夏浩杰 100273999381667 377 436.13 424.30 04方向
非全日制 北京 045400应用心理 闫为 100273999383591 395 418.48 413.78 04方向
非全日制 北京 045400应用心理 龙丁宁 100273999381818 377 404.40 398.92 04方向
非全日制 北京 045400应用心理 谭秀珠 100273882123803 免试 369.13 369.13 在部队荣立二等功以上,符合全国硕士研究生招生考试报考条件,免试(初试)攻读硕士研究生 04方向
非全日制 北京 045400应用心理 史德英 100273882123802 免试 341.48 341.48 在部队荣立二等功以上,符合全国硕士研究生招生考试报考条件,免试(初试)攻读硕士研究生 04方向
非全日制 珠海 045400应用心理 王凝 100273999384223 416 440.72 856.72 05方向
非全日制 珠海 045400应用心理 张幸琳 100273999384231 398 447.09 845.09 05方向
非全日制 珠海 045400应用心理 张菲兰 100273999384266 405 436.23 841.23 05方向
非全日制 珠海 045400应用心理 刘力嘉 100273999383910 393 438.71 831.71 05方向
非全日制 珠海 045400应用心理 冷黎 100273999384212 384 446.69 830.69 05方向
非全日制 珠海 045400应用心理 郭欣雨 100273999383976 412 415.49 827.49 05方向
非全日制 珠海 045400应用心理 李宗霖 100273999383963 409 418.04 827.04 05方向
非全日制 珠海 045400应用心理 游诗韵 100273999384153 383 443.62 826.62 05方向
非全日制 珠海 045400应用心理 焦嫦卿 100273999383969 403 421.60 824.60 05方向
