分享到

微信
朋友圈
QQ
微博
取消

文章详情

当前位置:海文考研复试调剂正文

2023年北京师范大学法学院拟录取硕士研究生名单公示

2023-04-10 09:31 11394 来源:海文考研

2023年统考拟录取硕士研究生公示说明

根据教育部和北京市有关文件要求,现将北京师范大学2023年统考拟录取硕士研究生名单(第一批)予以公示,公示时间自2023年4月9日起至4月21日止。如对本公示名单有异议,请于公示期内与北京师范大学招生办公室联系,联系邮箱:yanzh@bnu.edu.cn。

说明:此名单为拟录取名单,列入名单的考生需上报北京教育考试院和教育部,并经北京教育考试院审查和教育部全国录取联合检查通过后,方列入我校2023年硕士研究生招生正式录取名单。

北京师范大学招生办公室

2023年4月9日



学习方式 培养地点 录取专业 姓名 考生编号 初试总分 复试成绩 总成绩 备注
全日制 北京 030101法学理论 黎丹 100273218050025 393 273.40 297.32
全日制 北京 030101法学理论 刘艺源 100273218050118 392 266.80 291.84
全日制 北京 030103宪法学与行政法学 丁娟 100273218050008 351 239.80 590.80
全日制 北京 030104刑法学 张欣 100273218050156 426 244.80 670.80
全日制 北京 030104刑法学 张博涵 100273218050089 419 239.40 658.40
全日制 北京 030104刑法学 周志鹏 100273218050020 418 240.40 658.40
全日制 北京 030104刑法学 董宇琳 100273218050027 409 247.80 656.80
全日制 北京 030104刑法学 许月荠 100273218050144 408 248.60 656.60
全日制 北京 030104刑法学 姜智慧 100273218050101 402 248.60 650.60
全日制 北京 030104刑法学 刘静雯 100273218050148 407 242.00 649.00
全日制 北京 030104刑法学 李其熹 100273218050018 393 251.80 644.80
全日制 北京 030104刑法学 李柏华 100273218050133 398 244.40 642.40
全日制 北京 030104刑法学 杨宇 100273218050076 399 242.00 641.00
全日制 北京 030104刑法学 周荣阳 100273218050113 398 242.00 640.00
全日制 北京 030104刑法学 张敏娜 100273218050032 395 242.40 637.40
全日制 北京 030104刑法学 尹龙 100273218050060 394 242.40 636.40
全日制 北京 030105民商法学 郭千硕 100273218050117 387 265.00 289.40
全日制 北京 030106诉讼法学 袁圣滔 100273218050195 424 277.60 701.60
全日制 北京 030106诉讼法学 王姝 100273218050196 415 272.40 687.40
全日制 北京 030106诉讼法学 朱美霖 100273218050194 405 263.00 668.00
全日制 北京 030106诉讼法学 陈放 100273218050199 408 257.60 665.60
全日制 北京 030106诉讼法学 胡辰妮 100273218050171 380 278.60 658.60
全日制 北京 030106诉讼法学 赵博晖 100273218050179 383 251.00 634.00
全日制 北京 030106诉讼法学 郑舒文 100273218050173 341 282.20 623.20
全日制 北京 030106诉讼法学 占昌报 100273218050167 351 270.40 621.40
全日制 北京 030107经济法学 泽仁拥吉 100273218050204 394 268.20 662.20
全日制 北京 030107经济法学 冯新宇 100273218050208 393 253.80 646.80
全日制 北京 030107经济法学 仲瑞洋 100273218050200 374 271.40 645.40
全日制 北京 030109国际法学 王佳怡 100273218050212 366 229.60 595.60
全日制 北京 030109国际法学 张伯驹 100273218050215 348 215.80 563.80
全日制 北京 030109国际法学 李文伟 100273218050190 389 232.60 263.88
全日制 北京 030109国际法学 韩安琦 100273218050051 387 232.80 263.64
全日制 珠海 035101法律(非法学) 李旭阳 100273998050615 406 273.00 679.00
全日制 珠海 035101法律(非法学) 茹馨辉 100273998050748 393 275.80 668.80
全日制 珠海 035101法律(非法学) 潘志佳 100273998050727 389 278.80 667.80
全日制 珠海 035101法律(非法学) 曲扬 100273998051035 389 278.40 667.40
全日制 珠海 035101法律(非法学) 吕延诚 100273998050799 394 265.40 659.40
全日制 珠海 035101法律(非法学) 刘卓 100273998051024 382 274.40 656.40
全日制 珠海 035101法律(非法学) 崔艺源 100273998050784 379 277.20 656.20
全日制 珠海 035101法律(非法学) 陈宗英 100273998050662 386 269.00 655.00
全日制 珠海 035101法律(非法学) 龚嘉晖 100273998050987 386 268.80 654.80
全日制 珠海 035101法律(非法学) 李志祥 100273998050780 382 272.00 654.00
全日制 珠海 035101法律(非法学) 张丹宁 100273998051039 379 274.00 653.00
全日制 珠海 035101法律(非法学) 汤子豫 100273998050687 387 265.40 652.40
全日制 北京 035101法律(非法学) 胡家宝 100273998050536 388 262.00 650.00
全日制 北京 035101法律(非法学) 朱尧琪 100273998050415 380 270.00 650.00
全日制 北京 035101法律(非法学) 张珂欣 100273998050420 379 270.60 649.60
全日制 珠海 035101法律(非法学) 李恒 100273998050742 379 270.20 649.20
全日制 珠海 035101法律(非法学) 何天淳 100273998051006 378 271.00 649.00
全日制 珠海 035101法律(非法学) 韩康妮 100273998050715 375 273.40 648.40
全日制 北京 035101法律(非法学) 李昂 100273998050275 370 278.00 648.00
全日制 珠海 035101法律(非法学) 李华杰 100273998050811 375 272.80 647.80
全日制 珠海 035101法律(非法学) 庄子叶 100273998050672 370 276.60 646.60
全日制 珠海 035101法律(非法学) 赵嘉颖 100273998050638 374 272.40 646.40
全日制 北京 035101法律(非法学) 任立琰 100273998050473 378 266.40 644.40
全日制 珠海 035101法律(非法学) 廖恺洋 100273998050859 376 267.60 643.60
全日制 珠海 035101法律(非法学) 唐昕 100273998051020 381 261.00 642.00
全日制 珠海 035101法律(非法学) 黄涛 100273998050704 374 266.20 640.20
全日制 北京 035101法律(非法学) 钟润伊 100273998050559 376 262.00 638.00
全日制 北京 035101法律(非法学) 王严慧 100273998050414 361 277.00 638.00
全日制 珠海 035101法律(非法学) 陈龙 100273998050874 367 270.20 637.20
全日制 珠海 035101法律(非法学) 韩睿 100273998051037 378 259.00 637.00
全日制 北京 035101法律(非法学) 彭宏颜 100273998050466 362 275.00 637.00
全日制 珠海 035101法律(非法学) 刘晏含 100273998050643 362 274.80 636.80
全日制 珠海 035101法律(非法学) 季思廷 100273998050675 366 269.80 635.80
全日制 北京 035101法律(非法学) 曾文丽 100273998050531 371 263.80 634.80
全日制 珠海 035101法律(非法学) 张子迪 100273998050620 373 261.40 634.40
全日制 珠海 035101法律(非法学) 李悦 100273998050772 377 257.00 634.00
全日制 北京 035101法律(非法学) 金庭飞 100273998050442 371 262.00 633.00
全日制 珠海 035101法律(非法学) 孙杨瑞雯 100273998051038 366 267.00 633.00
全日制 珠海 035101法律(非法学) 刘隆谱 100273998050868 365 267.60 632.60
全日制 北京 035101法律(非法学) 沈靖豪 100273998050246 368 263.00 631.00
全日制 珠海 035101法律(非法学) 周思霈 100273998050826 364 266.60 630.60
全日制 珠海 035101法律(非法学) 鲁庆虎 100273998051047 371 258.40 629.40
全日制 珠海 035101法律(非法学) 胡瑾 100273998051000 366 263.40 629.40
全日制 珠海 035101法律(非法学) 陈秋如 100273998050755 372 257.00 629.00
全日制 珠海 035101法律(非法学) 李孟悦 100273998050853 370 258.00 628.00
全日制 北京 035101法律(非法学) 黄斯语 100273998050555 354 273.00 627.00
全日制 北京 035101法律(非法学) 王帅洁 100273998050522 362 264.40 626.40
全日制 珠海 035101法律(非法学) 余想 100273998050754 365 261.20 626.20
全日制 珠海 035101法律(非法学) 孙萌 100273998050688 360 265.40 625.40
全日制 珠海 035101法律(非法学) 师雨欣 100273998050667 355 270.40 625.40
全日制 北京 035101法律(非法学) 于俊泽 100273998050387 364 260.60 624.60
全日制 珠海 035101法律(非法学) 秦语 100273998051040 349 275.20 624.20
全日制 北京 035101法律(非法学) 田文齐 100273998050351 364 260.00 624.00
全日制 珠海 035101法律(非法学) 陈杰 100273998051015 360 264.00 624.00
全日制 珠海 035101法律(非法学) 黄宁 100273998050831 361 262.60 623.60
全日制 北京 035101法律(非法学) 李金泽 100273998050350 362 261.40 623.40
全日制 珠海 035101法律(非法学) 季政廷 100273998050702 359 264.20 623.20
全日制 北京 035101法律(非法学) 曹原诚 100273998050579 383 240.00 623.00
全日制 珠海 035101法律(非法学) 梁琳婷 100273998050971 362 260.20 622.20
全日制 珠海 035101法律(非法学) 邱伟 100273998050706 365 257.00 622.00
全日制 珠海 035101法律(非法学) 张宇同 100273998050608 362 259.00 621.00
全日制 珠海 035101法律(非法学) 王婕 100273998050731 355 265.80 620.80
全日制 珠海 035101法律(非法学) 王志维 100273998050744 359 261.40 620.40
全日制 珠海 035101法律(非法学) 赵子仪 100273998050855 366 254.20 620.20
全日制 北京 035101法律(非法学) 王霄 100273998050499 360 260.00 620.00
全日制 北京 035101法律(非法学) 赵一鸣 100273998050366 359 260.60 619.60
全日制 珠海 035101法律(非法学) 温世雪 100273998051012 365 253.20 618.20
全日制 珠海 035101法律(非法学) 张冉 100273998050661 356 262.00 618.00
全日制 珠海 035101法律(非法学) 王清林 100273998050765 355 263.00 618.00
全日制 珠海 035101法律(非法学) 彭琳 100273998050747 351 266.60 617.60
全日制 珠海 035101法律(非法学) 崔晨 100273998050693 355 262.20 617.20
全日制 北京 035101法律(非法学) 韩劲康 100273998050400 356 261.00 617.00
全日制 珠海 035101法律(非法学) 杨兰 100273998050626 356 261.00 617.00
全日制 珠海 035101法律(非法学) 贺艺林 100273998050824 355 261.40 616.40
全日制 北京 035101法律(非法学) 王杨 100273998050300 358 258.00 616.00
全日制 北京 035101法律(非法学) 韦艳静 100273998051059 352 264.00 616.00 专项计划
全日制 珠海 035101法律(非法学) 于赞勇 100273998050729 361 254.40 615.40
全日制 珠海 035101法律(非法学) 李娜 100273998050764 350 265.20 615.20
全日制 珠海 035101法律(非法学) 江肇澄 100273998050793 352 263.00 615.00
全日制 北京 035101法律(非法学) 王璐箫 100273998050221 371 243.00 614.00
全日制 北京 035101法律(非法学) 夏雨晨 100273998050464 379 234.00 613.00
全日制 北京 035101法律(非法学) 董肖杰 100273998050276 375 238.00 613.00
全日制 北京 035101法律(非法学) 杨海婵 100273998050372 363 250.00 613.00
全日制 北京 035101法律(非法学) 韩月 100273998050267 353 259.80 612.80
全日制 北京 035101法律(非法学) 沈猛 100273998050503 384 228.00 612.00
全日制 珠海 035101法律(非法学) 季星月 100273998050751 352 260.00 612.00
全日制 珠海 035101法律(非法学) 丁烨 100273998050651 351 260.60 611.60
全日制 北京 035101法律(非法学) 梅笑宇 100273998050240 377 234.00 611.00
全日制 北京 035101法律(非法学) 王冠程 100273998050296 374 236.00 610.00
全日制 北京 035101法律(非法学) 张云霄 100273998050352 350 259.20 609.20
全日制 珠海 035101法律(非法学) 刘昊 100273998050836 347 262.20 609.20
全日制 珠海 035101法律(非法学) 姚俊君 100273998050947 344 265.20 609.20
全日制 北京 035101法律(非法学) 胡晓月 100273998050481 364 245.00 609.00
全日制 珠海 035101法律(非法学) 李圣 100273998050774 350 258.80 608.80
全日制 北京 035101法律(非法学) 李明洋 100273998050397 359 249.00 608.00
全日制 珠海 035101法律(非法学) 李舒婷 100273998050960 350 257.40 607.40
全日制 北京 035101法律(非法学) 侯启东 100273998050395 358 249.00 607.00
全日制 珠海 035101法律(非法学) 侯凌波 100273998050635 349 258.00 607.00
全日制 北京 035101法律(非法学) 王薇 100273998050364 367 239.00 606.00
全日制 珠海 035101法律(非法学) 黄晨男 100273998050725 344 262.00 606.00
全日制 北京 035101法律(非法学) 宋朗图 100273998050319 362 243.00 605.00
全日制 北京 035101法律(非法学) 孟慧杰 100273998050506 361 243.00 604.00
全日制 珠海 035101法律(非法学) 范译文 100273998050714 347 257.00 604.00
全日制 北京 035101法律(非法学) 吴苏日古嘎 100273998051051 349 254.40 603.40 专项计划
全日制 北京 035101法律(非法学) 周峤 100273998050260 355 248.00 603.00
全日制 珠海 035101法律(非法学) 杨文昕 100273998050953 348 255.00 603.00
全日制 北京 035101法律(非法学) 杨思凡 100273998050437 347 256.00 603.00
全日制 北京 035101法律(非法学) 史珂 100273998050505 358 244.00 602.00
全日制 北京 035101法律(非法学) 张宏进 100273998050328 351 251.00 602.00
全日制 北京 035101法律(非法学) 冯渊 100273998050236 350 251.00 601.00
全日制 珠海 035101法律(非法学) 唐成 100273998050617 347 254.00 601.00
全日制 北京 035101法律(非法学) 张思琦 100273998050389 345 256.00 601.00
全日制 北京 035101法律(非法学) 王子瑶 100273998051048 338 262.40 600.40 专项计划
全日制 珠海 035101法律(非法学) 李曾真 100273998050986 353 247.00 600.00
全日制 北京 035101法律(非法学) 宋林 100273998050491 351 249.00 600.00
全日制 北京 035101法律(非法学) 徐昊 100273998050483 348 252.00 600.00
全日制 珠海 035101法律(非法学) 刘姝兵 100273998050703 348 252.00 600.00
全日制 珠海 035101法律(非法学) 曾庆鑫 100273998050839 348 252.00 600.00
全日制 珠海 035101法律(非法学) 杨蕴瑶 100273998050627 347 253.00 600.00
全日制 北京 035101法律(非法学) 周子琪 100273998050345 346 254.00 600.00
全日制 珠海 035101法律(非法学) 彭延 100273998050880 362 237.00 599.00
全日制 北京 035101法律(非法学) 付云轩 100273998050478 353 246.00 599.00
全日制 北京 035101法律(非法学) 黄潋颀 100273998050291 352 247.00 599.00
全日制 珠海 035101法律(非法学) 葛雨薇 100273998050711 348 251.00 599.00
全日制 珠海 035101法律(非法学) 梁煌庆 100273998050891 346 253.00 599.00
全日制 珠海 035101法律(非法学) 徐静 100273998050745 342 257.00 599.00
全日制 北京 035101法律(非法学) 卢晨光 100273998050530 341 258.00 599.00
全日制 珠海 035101法律(非法学) 王锟 100273998050767 341 258.00 599.00
全日制 北京 035101法律(非法学) 迟梦迪 100273998050252 350 248.00 598.00
全日制 北京 035101法律(非法学) 李响 100273998050515 349 249.00 598.00
全日制 北京 035101法律(非法学) 赵晨曦 100273998050416 344 254.00 598.00
全日制 北京 035101法律(非法学) 周俞秀 100273998050304 348 249.00 597.00
全日制 北京 035101法律(非法学) 陈安笛 100273998050245 342 255.00 597.00
全日制 北京 035101法律(非法学) 姚雪 100273998050446 348 248.60 596.60
全日制 北京 035101法律(非法学) 刘长釜 100273998050484 347 249.00 596.00
全日制 北京 035101法律(非法学) 赵铎 100273998050248 346 250.00 596.00
全日制 珠海 035101法律(非法学) 王晓萌 100273998050450 343 252.80 595.80
全日制 珠海 035101法律(非法学) 吴丹 100273998050447 348 247.00 595.00
全日制 珠海 035101法律(非法学) 杨喆 100273998050451 345 250.00 595.00
全日制 珠海 035101法律(非法学) 赵清华 100273998050500 344 251.00 595.00
全日制 北京 035101法律(非法学) 兆欣艺 100273998051049 303 285.00 588.00 专项计划
全日制 北京 035101法律(非法学) 龙宸 100273998051061 300 285.00 585.00 专项计划
全日制 北京 035101法律(非法学) 李延 100273998051062 305 253.20 558.20 专项计划
全日制 北京 035101法律(非法学) 罗一洋 100273998051065 302 246.20 548.20 专项计划
全日制 北京 035102法律(法学) 董汶鑫 100273998051263 389 284.00 673.00
全日制 北京 035102法律(法学) 刘凌铎 100273998051277 380 275.00 655.00
全日制 北京 035102法律(法学) 白羽 100273998051218 379 273.00 652.00
全日制 北京 035102法律(法学) 周浩然 100273998051201 370 280.00 650.00
全日制 北京 035102法律(法学) 高凌小 100273998051369 383 263.00 646.00
全日制 北京 035102法律(法学) 黎葆盈 100273998051362 381 265.00 646.00
全日制 北京 035102法律(法学) 王子钰 100273998051169 378 267.00 645.00
全日制 北京 035102法律(法学) 张莹莹 100273998051197 370 270.00 640.00
全日制 北京 035102法律(法学) 张祎頔 100273998051393 386 252.00 638.00
全日制 北京 035102法律(法学) 郑子豪 100273998051179 377 261.00 638.00
全日制 北京 035102法律(法学) 宋宏民 100273998051200 365 271.00 636.00
全日制 北京 035102法律(法学) 常静 100273998051128 364 271.00 635.00
全日制 北京 035102法律(法学) 王鹏宇 100273998051376 379 254.00 633.00
全日制 北京 035102法律(法学) 刘一铭 100273998051229 366 267.00 633.00
全日制 北京 035102法律(法学) 马碧爽 100273998051399 380 249.00 629.00
全日制 北京 035102法律(法学) 焦思雯 100273998051245 364 265.00 629.00
全日制 北京 035102法律(法学) 王宇翌 100273998051147 369 257.00 626.00
全日制 北京 035102法律(法学) 徐梓昊 100273998051252 372 252.00 624.00
全日制 北京 035102法律(法学) 于洪艳 100273998051222 365 259.00 624.00
全日制 北京 035102法律(法学) 李子豪 100273998051154 365 256.00 621.00
全日制 北京 035102法律(法学) 雷雨晴 100273998051338 364 254.00 618.00
全日制 北京 035102法律(法学) 魏雨萌 100273998051130 363 250.00 613.00
全日制 北京 035102法律(法学) 燕书凝 100273998051299 362 248.00 610.00
全日制 北京 035102法律(法学) 周婧 100273998051259 357 253.00 610.00
全日制 北京 035102法律(法学) 张劭浓 100273998051213 362 247.00 609.00
全日制 北京 035102法律(法学) 刘轲 100273998051254 359 250.00 609.00
全日制 北京 035102法律(法学) 周希璇 100273998051127 358 251.00 609.00
全日制 北京 035102法律(法学) 汤展鹏 100273998051274 369 239.00 608.00
全日制 北京 035102法律(法学) 张怡帆 100273998051333 360 248.00 608.00
全日制 北京 035102法律(法学) 吕竹笛 100273998051261 356 252.00 608.00
全日制 北京 035102法律(法学) 宋文丽 100273998051107 363 244.00 607.00
全日制 北京 035102法律(法学) 姜淑颖 100273998051414 362 244.00 606.00
全日制 北京 035102法律(法学) 郭天峰 100273998051189 358 248.00 606.00
全日制 北京 035102法律(法学) 黄家豪 100273998051407 359 246.00 605.00
上一篇:成都理工大学材料与化学化工学院2023年硕士研究生一志愿拟录取公示名单 下一篇:中国民航大学安全科学与工程学院2023年硕士研究生第一次调剂系统开放时间的通知
关键词:

相关推荐

热点推荐

免费获取考研大礼包

称呼
手机号
验证码
获取验证码
邮箱
学历
微信
提交