分享到

微信
朋友圈
QQ
微博
取消

文章详情

当前位置:海文考研复试调剂正文

哈尔滨师范大学2023年硕士研究生招生考试复试名单

2023-03-21 10:22 4350 来源:海文考研


附件二:
哈尔滨师范大学2023年硕士研究生招生考试复试名单(一志愿)
学院名称 专业名称 专业代码 姓名 考生编号 思想政治理论分数 外国语分数 业务课1分数 业务课2分数 总分 备注
文学院 文艺学 050101 赵宁 102313050101022 77 66 135 115 393
文学院 文艺学 050101 朱晨曦 102313050101024 71 63 131 109 374
文学院 文艺学 050101 张世环 102313050101019 72 63 124 110 369
文学院 文艺学 050101 张卓 102313050101021 69 54 121 120 364
文学院 汉语言文字学 050103 马泽新 102313050103014 70 64 128 134 396
文学院 汉语言文字学 050103 赵笑萱 102313050103028 69 55 128 136 388
文学院 汉语言文字学 050103 瞿莹 102313050103015 73 67 131 107 378
文学院 中国古典文献学 050104 岑怡萱 102313050104002 66 62 132 126 386
文学院 中国古代文学 050105 王晓双 102313050105068 78 65 133 133 409
文学院 中国古代文学 050105 王力弘 102313050105063 75 72 128 125 400
文学院 中国古代文学 050105 武银鹤 102313050105073 71 62 136 124 393
文学院 中国古代文学 050105 鄢海峰 102313050105078 70 55 135 125 385
文学院 中国古代文学 050105 李祝名淇 102313050105032 75 67 128 114 384
文学院 中国古代文学 050105 于燕茹 102313050105087 70 61 128 120 379
文学院 中国古代文学 050105 郑宇童 102313050105107 72 55 136 116 379
文学院 中国古代文学 050105 冯依珂 102313050105011 77 58 126 114 375
文学院 中国古代文学 050105 刘书廷 102313050105039 74 60 122 118 374
文学院 中国古代文学 050105 于广辉 102313050105085 81 66 116 106 369
文学院 中国现当代文学 050106 张淑阳 102313050106054 71 63 128 132 394
文学院 中国现当代文学 050106 刘知凝 102313050106028 77 71 125 120 393
文学院 中国现当代文学 050106 苏安航 102313050106034 72 62 122 137 393
文学院 中国现当代文学 050106 李雨潼 102313050106020 72 58 130 113 373
文学院 比较文学与世界文学 050108 李冬阳 102313050108006 67 62 127 136 392
历史文化学院 学科教学(历史) 045109 崔盼盼 102313045109004 72 72 103 121 368
历史文化学院 学科教学(历史) 045109 高艺玮 102313045109010 73 64 109 112 358
历史文化学院 历史文献学(含∶敦煌学、古文字学) 0602L2 张欣竹 102313060202014 73 46 219 0 338
历史文化学院 中国古代史 0602L4 顾俊 102313060204013 74 65 253 0 392
历史文化学院 中国古代史 0602L4 何竟源 102313060204019 77 52 260 0 389
历史文化学院 中国古代史 0602L4 王腾 102313060204068 75 61 246 0 382
历史文化学院 中国古代史 0602L4 李宣仪 102313060204028 71 63 245 0 379
历史文化学院 中国古代史 0602L4 马睿廷 102313060204044 75 51 249 0 375
历史文化学院 中国古代史 0602L4 刘一鑫 102313060204039 77 58 237 0 372
历史文化学院 中国古代史 0602L4 石晶夫 102313060204056 74 54 239 0 367
历史文化学院 中国古代史 0602L4 王嘉浩 102313060204064 74 62 231 0 367
历史文化学院 中国古代史 0602L4 邓娜 102313060204004 70 48 242 0 360
历史文化学院 中国古代史 0602L4 许舒淇 102313060204078 73 48 236 0 357
历史文化学院 中国古代史 0602L4 殷子硕 102313060204087 72 48 236 0 356
历史文化学院 中国近现代史 0602L5 王海跃 102313060205049 71 65 261 0 397
历史文化学院 中国近现代史 0602L5 曹立冬 102313060205003 67 59 245 0 371
历史文化学院 中国近现代史 0602L5 杨紫文 102313060205068 80 60 228 0 368
历史文化学院 中国近现代史 0602L5 何璟思 102313060205014 72 49 244 0 365
历史文化学院 中国近现代史 0602L5 彭耀辉 102313060205037 79 59 216 0 354
历史文化学院 中国近现代史 0602L5 王亚欣 102313060205057 78 48 225 0 351
历史文化学院 中国近现代史 0602L5 单启佳 102313060205007 81 51 216 0 348
历史文化学院 中国近现代史 0602L5 邢一雄 102313060205064 60 58 225 0 343
历史文化学院 中国近现代史 0602L5 刘佳文 102313060205032 76 55 212 0 343
历史文化学院 中国近现代史 0602L5 李婷婷 102313060205028 62 70 208 0 340
历史文化学院 中国近现代史 0602L5 李嘉惠 102313060205025 69 54 217 0 340
历史文化学院 中国近现代史 0602L5 张佳睿 102313060205078 72 47 221 0 340
历史文化学院 世界史 060300 林雨桐 102313060300058 78 80 231 0 389
历史文化学院 世界史 060300 李晓雨 102313060300053 80 80 221 0 381
历史文化学院 世界史 060300 楼大鹏 102313060300065 70 66 237 0 373
历史文化学院 世界史 060300 岳子寒 102313060300130 71 72 228 0 371
历史文化学院 世界史 060300 于浩 102313060300125 77 80 212 0 369
历史文化学院 世界史 060300 黄绍峰 102313060300035 75 68 216 0 359
历史文化学院 世界史 060300 安宇宁 102313060300003 77 60 221 0 358
历史文化学院 世界史 060300 关晓颖 102313060300027 72 65 216 0 353
历史文化学院 世界史 060300 李明航 102313060300043 71 55 226 0 352
历史文化学院 世界史 060300 吴忌 102313060300115 72 65 214 0 351
历史文化学院 世界史 060300 段珂 102313060300020 79 62 210 0 351
历史文化学院 世界史 060300 王佳鑫 102313060300101 75 60 216 0 351
历史文化学院 世界史 060300 张昊 102313060300132 72 62 216 0 350
历史文化学院 世界史 060300 付金旭 102313060300023 76 71 202 0 349
历史文化学院 世界史 060300 于祁 102313060300126 76 62 211 0 349
历史文化学院 世界史 060300 刘千辰 102313060300061 63 56 230 0 349
历史文化学院 世界史 060300 窦欣宇 102313060300018 73 55 221 0 349
历史文化学院 世界史 060300 何佳坤 102313060300032 78 50 214 0 342
历史文化学院 世界史 060300 陈子远 102313060300015 70 67 202 0 339
历史文化学院 世界史 060300 吴炽朋 102313060300113 77 47 213 0 337
教育科学学院 教育学原理 040101 徐艺霖 102313040101016 72 67 270 0 409
教育科学学院 教育学原理 040101 刘红珊 102313040101011 71 59 253 0 383
教育科学学院 教育学原理 040101 沙鸥 102313040101014 74 56 238 0 368
教育科学学院 教育学原理 040101 曹芮奇 102313040101003 72 73 219 0 364
教育科学学院 课程与教学论 040102 刘禹含 102313040102032 79 59 253 0 391
教育科学学院 课程与教学论 040102 刘超 102313040102028 78 56 244 0 378
教育科学学院 课程与教学论 040102 陶健 102313040102051 79 66 227 0 372
教育科学学院 课程与教学论 040102 孙雨琪 102313040102049 68 60 236 0 364
教育科学学院 教育史 040103 邱媛 102313040103004 76 67 233 0 376
教育科学学院 比较教育学 040104 崔妍 102313040104001 75 75 247 0 397
教育科学学院 比较教育学 040104 张明阳 102313040104011 63 60 267 0 390
教育科学学院 比较教育学 040104 孙金池 102313040104007 72 52 238 0 362
教育科学学院 比较教育学 040104 夏小凡 102313040104009 70 52 232 0 354
教育科学学院 比较教育学 040104 焦思文 102313040104004 70 77 205 0 352
教育科学学院 比较教育学 040104 郝晓晴 102313040104003 67 58 225 0 350
教育科学学院 学前教育学 040105 李传铭 102313040105019 76 60 269 0 405
教育科学学院 学前教育学 040105 禄瑶 102313040105030 61 56 260 0 377
教育科学学院 学前教育学 040105 张雨茜 102313040105061 68 60 245 0 373
教育科学学院 学前教育学 040105 董书仪 102313040105004 66 53 245 0 364
教育科学学院 高等教育学 040106 张宇萱 102313040106048 75 73 245 0 393
教育科学学院 高等教育学 040106 宋怡琳 102313040106031 68 60 264 0 392
教育科学学院 高等教育学 040106 苏昊南 102313040106032 67 60 259 0 386
教育科学学院 高等教育学 040106 蒋佳琪 102313040106013 73 60 250 0 383
教育科学学院 高等教育学 040106 孙凯茵 102313040106034 76 78 220 0 374
教育科学学院 高等教育学 040106 陈路 102313040106003 73 57 241 0 371
教育科学学院 高等教育学 040106 付咏诗 102313040106008 65 55 240 0 360
教育科学学院 教育技术学 040110 兰天 102313040110008 69 59 252 0 380
教育科学学院 教育技术学 040110 孟美琪 102313040110015 66 56 253 0 375
教育科学学院 教育技术学 040110 郭菲 102313040110006 74 65 235 0 374
教育科学学院 心理学 040200 马海婧 102313040200041 76 81 251 0 408
教育科学学院 心理学 040200 王继贤 102313040200059 76 70 245 0 391
教育科学学院 心理学 040200 王雪晴 102313040200072 69 74 236 0 379
教育科学学院 心理学 040200 王前坤 102313040200064 79 77 222 0 378
教育科学学院 心理学 040200 曹金雪 102313040200002 69 68 229 0 366
教育科学学院 心理学 040200 苑超 102313040200087 71 58 223 0 352
教育科学学院 心理学 040200 张杰 102313040200094 73 60 217 0 350
教育科学学院 教育管理 045101 李中慧 102313045101004 74 64 116 141 395
教育科学学院 教育管理 045101 陈磊 102313000000001 70 73 129 119 391
教育科学学院 教育管理 045101 毕雪莹 102313045101001 60 64 101 139 364
教育科学学院 现代教育技术 045114 赵琳 102313045114077 60 68 131 137 396
教育科学学院 现代教育技术 045114 肖洋 102313045114055 72 60 137 101 370
教育科学学院 现代教育技术 045114 刘艳玲 102313045114030 74 77 88 131 370
教育科学学院 现代教育技术 045114 邢高媛 102313045114056 63 70 117 115 365
教育科学学院 现代教育技术 045114 张家琦 102313045114071 74 58 115 117 364
教育科学学院 现代教育技术 045114 霍雨朦 102313045114017 66 71 104 121 362
教育科学学院 现代教育技术 045114 曹安 102313045114002 74 63 104 116 357
教育科学学院 小学教育 045115 张萌 102313045115305 73 79 133 136 421
教育科学学院 小学教育 045115 欧阳嘉旭 102313045115155 75 72 133 136 416
教育科学学院 小学教育 045115 唐凰宴 102313045115181 71 68 134 138 411
教育科学学院 小学教育 045115 尹涵 102313045115283 65 82 125 134 406
教育科学学院 小学教育 045115 陈祈佳 102313045115013 74 83 118 126 401
教育科学学院 小学教育 045115 许曦文 102313045115263 63 72 131 134 400
教育科学学院 小学教育 045115 刘妍 102313045115126 75 69 133 123 400
教育科学学院 小学教育 045115 曲沄泽 102313045115161 77 67 117 135 396
教育科学学院 小学教育 045115 李一鸣 102313045115101 66 62 131 134 393
教育科学学院 小学教育 045115 乔舒涵 102313045115158 64 57 137 134 392
教育科学学院 小学教育 045115 郭江楠 102313045115056 73 76 109 134 392
教育科学学院 小学教育 045115 何紫微 102313045115065 69 75 121 127 392
教育科学学院 小学教育 045115 左明慧 102313045115354 74 75 100 140 389
教育科学学院 小学教育 045115 张雨轩 102313045115328 68 76 122 122 388
教育科学学院 小学教育 045115 王雨晴 102313045115228 68 73 112 135 388
教育科学学院 小学教育 045115 刘硕 102313045115119 69 63 118 137 387
教育科学学院 小学教育 045115 陈美汐 102313045115012 63 55 133 136 387
教育科学学院 小学教育 045115 尚禹希 102313045115164 68 65 114 140 387
教育科学学院 小学教育 045115 刘昕宇 102313045115123 63 70 119 133 385
教育科学学院 小学教育 045115 崔玥琪 102313045115033 68 59 117 139 383
教育科学学院 小学教育 045115 李新颖 102313045115098 70 70 106 132 378
教育科学学院 小学教育 045115 陈虹 102313045115009 73 70 111 123 377
教育科学学院 小学教育 045115 肖佳怡 102313045115252 66 57 127 127 377
教育科学学院 小学教育 045115 陈飔雨 102313045115018 72 67 107 131 377
教育科学学院 小学教育 045115 刘思驿 102313045115120 65 55 115 140 375
教育科学学院 小学教育 045115 裴雨彤 102313045115157 71 82 108 114 375
教育科学学院 小学教育 045115 刘鑫 102313045115124 67 64 112 131 374
教育科学学院 小学教育 045115 王萌 102313045115198 71 73 108 122 374
教育科学学院 小学教育 045115 曲云姝 102313045115160 72 70 109 122 373
教育科学学院 小学教育 045115 王宏冰 102313045115192 71 78 93 131 373
教育科学学院 小学教育 045115 伍思琪 102313045115248 71 62 119 121 373
教育科学学院 小学教育 045115 刘丹 102313045115110 61 71 113 127 372
教育科学学院 小学教育 045115 宋国海 102313045115166 76 79 101 116 372
教育科学学院 小学教育 045115 许馨予 102313045115264 65 81 105 120 371
教育科学学院 小学教育 045115 王海月 102313045115190 69 69 108 124 370
教育科学学院 小学教育 045115 谭欣楠 102313045115180 68 80 101 121 370
教育科学学院 小学教育 045115 王婧瑶 102313045115194 69 54 116 130 369
教育科学学院 小学教育 045115 宋赞美 102313045115169 70 65 107 126 368
教育科学学院 小学教育 045115 吕春辉 102313045115140 67 69 111 120 367
教育科学学院 小学教育 045115 邢淼 102313045115258 58 64 118 127 367
教育科学学院 心理健康教育 045116 张玮航 102313045116075 68 77 137 136 418
教育科学学院 心理健康教育 045116 潘芷毓 102313045116042 77 80 129 120 406
教育科学学院 心理健康教育 045116 王星元 102313045116052 69 61 132 135 397
教育科学学院 心理健康教育 045116 孙彤 102313045116048 72 80 134 107 393
教育科学学院 心理健康教育 045116 徐丽群 102313045116064 70 71 123 125 389
教育科学学院 心理健康教育 045116 张思宇 102313045116074 73 76 119 119 387
教育科学学院 心理健康教育 045116 夏榕 102313045116061 69 74 122 120 385
教育科学学院 心理健康教育 045116 金妍 102313045116018 66 78 114 111 369
教育科学学院 心理健康教育 045116 邱雅坤 102313045116044 64 79 106 116 365
教育科学学院 心理健康教育 045116 樊宇琪 102313045116011 69 61 115 113 358
教育科学学院 心理健康教育 045116 李静 102313045116019 75 82 96 104 357
教育科学学院 心理健康教育 045116 任明玥 102313045116045 64 65 118 107 354
教育科学学院 心理健康教育 045116 伊然 102313045116069 69 78 89 117 353
教育科学学院 学前教育 045118 苏方 102313045118058 70 69 135 121 395
教育科学学院 学前教育 045118 肖姗姗 102313045118087 76 70 123 109 378
教育科学学院 学前教育 045118 王宇 102313045118078 70 61 110 133 374
教育科学学院 学前教育 045118 郝美慧 102313045118017 73 74 107 111 365
教育科学学院 学前教育 045118 王爽 102313045118075 73 72 124 96 365
教育科学学院 学前教育 045118 温馨 102313045118082 64 77 117 101 359
教育科学学院 学前教育 045118 刘思琪 102313045118037 71 61 124 103 359
教育科学学院 学前教育 045118 赵钦赟 102313045118113 72 78 94 107 351
教育科学学院 教育经济与管理 120403 刘宝瞳 102313120403006 70 59 130 123 382
教育科学学院 教育经济与管理 120403 陈洪菲 102313120403001 72 56 127 124 379
教育科学学院 教育经济与管理 120403 徐浩南 102313120403013 60 55 127 129 371
教育科学学院 教育经济与管理 120403 迟昕 102313120403002 69 58 120 115 362
经济学院 应用经济学 020200 李泽 102313020200003 67 69 100 129 365
经济学院 应用经济学 020200 刘子泽 102313020200005 75 56 82 144 357
经济学院 会计 125300 赵珂珂 102313125300620 167 85 0 0 252
经济学院 会计 125300 李欣怡 102313125300200 160 84 0 0 244
经济学院 会计 125300 郎雪冰 102313125300159 163 74 0 0 237
经济学院 会计 125300 宿鑫芳 102313125300483 160 76 0 0 236
经济学院 会计 125300 张潇木 102313125300588 168 68 0 0 236
经济学院 会计 125300 王豪 102313125300398 154 81 0 0 235
经济学院 会计 125300 王梦瑶 102313125300413 153 81 0 0 234
经济学院 会计 125300 杨世玉 102313125300513 153 79 0 0 232
经济学院 会计 125300 李卓霖 102313125300209 159 73 0 0 232
经济学院 会计 125300 王博 102313125300392 166 66 0 0 232
经济学院 会计 125300 曹哲铭 102313125300018 163 68 0 0 231
经济学院 会计 125300 桂涛然 102313125300092 151 79 0 0 230
经济学院 会计 125300 蔡金芫 102313125300011 154 76 0 0 230
经济学院 会计 125300 高宁蔓 102313125300074 151 78 0 0 229
经济学院 会计 125300 姚胜泽 102313125300528 155 73 0 0 228
经济学院 会计 125300 刘明 102313125300236 157 71 0 0 228
经济学院 会计 125300 张硕硕 102313125300585 162 66 0 0 228
经济学院 会计 125300 李海芳 102313125300166 145 82 0 0 227
经济学院 会计 125300 陈玲 102313125300030 150 77 0 0 227
经济学院 会计 125300 刘吉祥 102313125300225 152 75 0 0 227
经济学院 会计 125300 刘晨昕 102313125300221 154 73 0 0 227
经济学院 会计 125300 张喻 102313125300604 157 70 0 0 227
经济学院 会计 125300 王子涵 102313125300453 148 78 0 0 226
经济学院 会计 125300 张洁 102313125300566 145 80 0 0 225
经济学院 会计 125300 杨晶 102313125300508 149 76 0 0 225
经济学院 会计 125300 赵增悦 102313125300628 154 71 0 0 225
经济学院 会计 125300 田楚乔 102313125300385 154 71 0 0 225
经济学院 会计 125300 刘子萱 102313125300270 155 70 0 0 225
经济学院 会计 125300 孙雅娜 102313125300369 144 80 0 0 224
经济学院 会计 125300 韩明洋 102313125300103 149 75 0 0 224
经济学院 会计 125300 张嘉桐 102313125300565 157 67 0 0 224
经济学院 会计 125300 石少龙 102313125300335 145 78 0 0 223
经济学院 会计 125300 孙思思 102313125300363 146 77 0 0 223
经济学院 会计 125300 张恩泽 102313125300555 153 70 0 0 223
经济学院 会计 125300 张志伟 102313125300609 172 51 0 0 223
经济学院 会计 125300 宋海霞 102313125300343 149 73 0 0 222
经济学院 会计 125300 孙雨佳 102313125300371 152 70 0 0 222
经济学院 会计 125300 孙鸣飞 102313125300359 153 69 0 0 222
经济学院 会计 125300 杜洪宇 102313125300056 154 68 0 0 222
经济学院 会计 125300 杨浩 102313125300506 148 73 0 0 221
经济学院 会计 125300 王思涵 102313125300421 149 72 0 0 221
经济学院 会计 125300 姜煜涛 102313125300146 150 71 0 0 221
经济学院 会计 125300 牛敬一 102313125300310 153 68 0 0 221
经济学院 会计 125300 张宇坤 102313125300597 154 67 0 0 221
经济学院 会计 125300 张衡 102313125300558 139 81 0 0 220
经济学院 会计 125300 王嘉伟 102313125300400 142 78 0 0 220
经济学院 会计 125300 李满飞 102313125300180 149 71 0 0 220
经济学院 会计 125300 邵佳轶 102313125300332 146 73 0 0 219
经济学院 会计 125300 徐梦琦 102313125300489 154 65 0 0 219
经济学院 会计 125300 唐梦涵 102313125300381 138 80 0 0 218
经济学院 会计 125300 公丽 102313125300081 144 74 0 0 218
经济学院 会计 125300 杨旭 102313125300522 153 65 0 0 218
经济学院 会计 125300 甄梦 102313125300630 153 65 0 0 218
经济学院 会计 125300 牛春凤 102313125300309 136 81 0 0 217
经济学院 会计 125300 任旭 102313125300325 139 78 0 0 217
经济学院 会计 125300 杨文婷 102313125300519 139 78 0 0 217
经济学院 会计 125300 于茂祥 102313125300542 143 74 0 0 217
经济学院 会计 125300 刘晓慧 102313125300248 147 70 0 0 217
经济学院 会计 125300 马晓慧 102313125300296 149 68 0 0 217
经济学院 会计 125300 林富奕佳 102313125300218 153 64 0 0 217
经济学院 会计 125300 殷越 102313125300533 157 60 0 0 217
经济学院 会计 125300 马思齐 102313125300295 163 54 0 0 217
经济学院 会计 125300 黄旭 102313125300133 136 80 0 0 216
经济学院 会计 125300 梁秋怡 102313125300213 146 70 0 0 216
经济学院 会计 125300 徐瑶 102313125300492 150 66 0 0 216
经济学院 会计 125300 唐乔生 102313125300382 151 65 0 0 216
经济学院 会计 125300 廖政源 102313125300217 142 73 0 0 215
经济学院 会计 125300 韩雪帆 102313125300105 144 71 0 0 215
经济学院 会计 125300 刘星宇 102313125300252 149 66 0 0 215
经济学院 会计 125300 孟均洁 102313125300302 155 60 0 0 215
经济学院 会计 125300 尤澍钦 102313125300537 137 77 0 0 214
经济学院 会计 125300 王旭 102313125300433 138 76 0 0 214
经济学院 会计 125300 张慧欣 102313125300561 141 73 0 0 214
经济学院 会计 125300 姜百洋 102313125300141 135 78 0 0 213
经济学院 会计 125300 王云 102313125300450 136 76 0 0 212
经济学院 会计 125300 郑欣跃 102313125300633 137 75 0 0 212
经济学院 会计 125300 牛云华 102313125300312 138 74 0 0 212
经济学院 会计 125300 孙熙卓 102313125300365 148 64 0 0 212
经济学院 会计 125300 周影 102313125300641 133 78 0 0 211
经济学院 会计 125300 隋然 102313125300355 138 73 0 0 211
经济学院 会计 125300 宋婧文 102313125300344 150 61 0 0 211
经济学院 会计 125300 李昕慧 102313125300198 134 76 0 0 210
经济学院 会计 125300 李朝 102313125300160 139 71 0 0 210
经济学院 会计 125300 李晓庆 102313125300196 151 59 0 0 210
经济学院 会计 125300 王艳 102313125300439 152 58 0 0 210
管理学院 企业管理 120202 焦春梅 102313120202004 71 56 118 145 390
管理学院 行政管理 120401 范成功 102313120401008 80 68 134 141 423
管理学院 行政管理 120401 高铭徽 102313120401009 72 74 131 133 410
管理学院 行政管理 120401 安淑 102313120401001 77 52 128 125 382
管理学院 行政管理 120401 于艳茹 102313120401054 72 60 129 120 381
管理学院 行政管理 120401 于嘉媛 102313120401053 71 49 126 131 377
管理学院 行政管理 120401 刘春阳 102313120401025 75 47 123 122 367
管理学院 行政管理 120401 王慧钰 102313120401041 76 63 104 121 364
管理学院 行政管理 120401 王玉珏 102313120401045 76 60 132 84 352
管理学院 行政管理 120401 成芃 102313120401004 68 50 124 110 352
管理学院 行政管理 120401 赵安琪 102313120401058 68 52 119 111 350
管理学院 社会保障 120404 井晓庆 102313120404014 80 63 128 130 401
管理学院 社会保障 120404 张传景 102313120404048 73 60 138 130 401
管理学院 社会保障 120404 张云龙 102313120404052 81 59 136 124 400
管理学院 社会保障 120404 王智超 102313120404038 66 70 133 128 397
管理学院 社会保障 120404 杨梓 102313120404045 72 51 127 145 395
管理学院 社会保障 120404 李欣艺 102313120404020 73 52 134 135 394
管理学院 社会保障 120404 张俊 102313120404050 65 55 131 134 385
管理学院 社会保障 120404 黄圣凡 102313120404011 67 54 138 124 383
管理学院 社会保障 120404 王智 102313120404037 72 73 125 112 382
管理学院 社会保障 120404 宋睿 102313120404030 65 51 128 133 377
管理学院 社会保障 120404 邓文晓 102313120404004 75 48 131 121 375
管理学院 社会保障 120404 张冰 102313120404047 66 64 129 110 369
管理学院 社会保障 120404 康黉羽 102313120404015 76 53 112 115 356
管理学院 社会保障 120404 杨知霖 102313120404044 68 50 127 111 356
管理学院 社会保障 120404 胡家华 102313120404008 62 47 113 129 351
管理学院 社会保障 120404 林靖昊 102313120404022 70 50 113 112 345
管理学院 社会保障 120404 孙宁 102313120404032 76 52 127 89 344
管理学院 公共管理 125200 李金霞 102313125200008 121 75 0 0 196
西语学院 学科教学(英语) 045108 周洁 102313451081101 77 81 129 112 399
西语学院 学科教学(英语) 045108 邱雅婷 102313451080624 80 84 132 101 397
西语学院 学科教学(英语) 045108 刘彦辰 102313451080528 78 85 108 123 394
西语学院 学科教学(英语) 045108 姜佳睿 102313451080367 80 84 132 97 393
西语学院 学科教学(英语) 045108 孙艳雪 102313451080699 77 83 122 111 393
西语学院 学科教学(英语) 045108 林宸羽 102313451080478 74 80 126 111 391
西语学院 学科教学(英语) 045108 王雪源 102313451080802 66 83 130 110 389
西语学院 学科教学(英语) 045108 白金杨 102313451080144 76 82 121 109 388
西语学院 学科教学(英语) 045108 李童静 102313451080440 74 84 115 111 384
西语学院 学科教学(英语) 045108 孙雨宁 102313451080702 79 83 108 113 383
西语学院 学科教学(英语) 045108 于洁 102313451080953 71 79 122 110 382
西语学院 学科教学(英语) 045108 崔淼 102313451080204 72 84 114 112 382
西语学院 学科教学(英语) 045108 成桐 102313451080186 68 80 119 115 382
西语学院 学科教学(英语) 045108 袁静雯 102313451080969 77 78 125 101 381
西语学院 学科教学(英语) 045108 张思琦 102313451081019 77 81 108 114 380
西语学院 学科教学(英语) 045108 张怡 102313451081041 78 75 123 103 379
西语学院 学科教学(英语) 045108 刘丁琦 102313451080484 77 84 121 97 379
西语学院 学科教学(英语) 045108 任晓宇 102313451080631 76 79 104 119 378
西语学院 学科教学(英语) 045108 王云雪 102313451080820 79 84 106 109 378
西语学院 学科教学(英语) 045108 韩畅 102313451080315 76 82 113 107 378
西语学院 学科教学(英语) 045108 李春悦 102313451080405 81 78 115 103 377
西语学院 学科教学(英语) 045108 刘佳颖 102313451080494 72 85 119 101 377
西语学院 学科教学(英语) 045108 刘丽鑫 102313451080500 74 75 133 94 376
西语学院 学科教学(英语) 045108 王佳玉 102313451080751 69 77 128 102 376
西语学院 学科教学(英语) 045108 尉靖雪 102313451080829 67 79 125 104 375
西语学院 学科教学(英语) 045108 荣伟良 102313451080636 70 72 129 104 375
西语学院 学科教学(英语) 045108 刘思琪 102313451080513 72 84 118 101 375
西语学院 学科教学(英语) 045108 麻婷轩 102313451080571 77 77 117 103 374
西语学院 学科教学(英语) 045108 计羽奇 102313451080356 74 71 129 100 374
西语学院 学科教学(英语) 045108 付雅翠 102313451080268 72 80 113 109 374
西语学院 学科教学(英语) 045108 李朝阳 102313451080402 72 80 113 108 373
西语学院 学科教学(英语) 045108 张金月 102313451080989 70 78 129 96 373
西语学院 学科教学(英语) 045108 曲冬雪 102313451080627 75 81 115 102 373
西语学院 学科教学(英语) 045108 宋佳欢 102313451080657 68 85 113 107 373
西语学院 学科教学(英语) 045108 刘欣宇 102313451080521 69 83 130 90 372
西语学院 学科教学(英语) 045108 周佳 102313451081100 71 78 121 102 372
西语学院 学科教学(英语) 045108 张咪 102313451081007 67 83 119 102 371
西语学院 学科教学(英语) 045108 苗思雨 102313451080600 74 77 121 99 371
西语学院 学科教学(英语) 045108 许萌 102313451080899 69 78 114 110 371
西语学院 学科教学(英语) 045108 韦兰芳 102313451080827 75 82 105 108 370
西语学院 学科教学(英语) 045108 李美琦 102313451080426 74 82 108 105 369
西语学院 学科教学(英语) 045108 孙铭泽 102313451080682 73 82 123 91 369
西语学院 学科教学(英语) 045108 吴宝桐 102313451080834 69 80 106 114 369
西语学院 学科教学(英语) 045108 付小楠 102313451080265 73 76 124 96 369
西语学院 学科教学(英语) 045108 齐亚楠 102313451080620 74 76 111 108 369
西语学院 学科教学(英语) 045108 王雪琪 102313451080800 73 74 117 104 368
西语学院 学科教学(英语) 045108 晁秋云 102313451080164 79 83 102 104 368
西语学院 学科教学(英语) 045108 赵赫 102313451081058 74 83 114 96 367
西语学院 学科教学(英语) 045108 李晶 102313451080418 73 76 125 93 367
西语学院 学科教学(英语) 045108 拱欣悦 102313451080296 75 80 113 99 367
西语学院 学科教学(英语) 045108 田雨薇 102313451080718 72 74 117 103 366
西语学院 学科教学(英语) 045108 刘依涵 102313451080529 74 86 106 100 366
西语学院 学科教学(英语) 045108 王思月 102313451080779 71 78 99 118 366
西语学院 学科教学(英语) 045108 谢文婷 102313451080865 76 85 108 97 366
西语学院 学科教学(英语) 045108 于方迪 102313451080949 68 79 117 102 366
西语学院 学科教学(英语) 045108 刘懿锌 102313451080532 78 73 116 99 366
西语学院 学科教学(英语) 045108 赵佳琪 102313451081059 71 85 107 103 366
西语学院 学科教学(英语) 045108 朱子学 102313451081123 69 80 106 110 365
西语学院 学科教学(英语) 045108 焦若楠 102313451080377 77 78 118 92 365
西语学院 学科教学(英语) 045108 熊陈晨 102313451080872 70 77 111 107 365
西语学院 学科教学(英语) 045108 罗谡 102313451080561 62 81 122 99 364
西语学院 学科教学(英语) 045108 徐新淼 102313451080895 63 82 121 98 364
西语学院 学科教学(英语) 045108 杨雨晴 102313451080930 65 80 117 102 364
西语学院 学科教学(英语) 045108 张岩 102313451081039 65 83 118 98 364
西语学院 学科教学(英语) 045108 严灵熹 102313451080908 77 80 112 95 364
西语学院 学科教学(英语) 045108 张培宁 102313451081011 70 81 107 105 363
西语学院 学科教学(英语) 045108 陈静雯 102313451080171 76 80 107 100 363
西语学院 学科教学(英语) 045108 谷炳瑶 102313451080297 69 80 120 94 363
西语学院 学科教学(英语) 045108 郭思琪 102313451080307 72 81 105 105 363
西语学院 学科教学(英语) 045108 常禹 102313451080163 73 81 114 95 363
西语学院 学科教学(英语) 045108 马雨晴 102313451080587 66 78 122 97 363
西语学院 学科教学(英语) 045108 宋艳 102313451080661 69 85 111 98 363
西语学院 学科教学(英语)(非全) 045108 刘畅 102313451080048 67 84 119 109 379
西语学院 学科教学(英语)(非全) 045108 彭丽佳 102313451080070 69 78 121 94 362
西语学院 学科教学(英语)(非全) 045108 孙春悦 102313451080079 57 81 106 110 354
西语学院 学科教学(英语)(非全) 045108 王志红 102313451080096 70 83 103 96 352
西语学院 英语语言文学 050201 孟庆新 102313050201033 81 77 129 126 413
西语学院 英语语言文学 050201 李想 102313050201020 76 84 125 121 406
西语学院 英语语言文学 050201 关欣怡 102313050201012 75 81 125 124 405
西语学院 英语语言文学 050201 余南方 102313050201063 82 78 117 124 401
西语学院 英语语言文学 050201 宋丽萍 102313050201040 76 82 131 112 401
西语学院 英语语言文学 050201 朱琳 102313050201075 75 75 132 116 398
