分享到

微信
朋友圈
QQ
微博
取消

文章详情

当前位置:海文考研复试调剂正文

西南医科大学2022年硕士研究生招生考试拟录取考生名单(一志愿第八批) (4月10日,持续更新中)

2022-04-11 09:36 2967 来源:海文考研
一、一志愿拟录取名单(第八批)
序号 部门 专业代码 专业名称 考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩 是否拟录取 专业方向代码 专业方向
1 中西医结合学院 105709 中西医结合临床 106322105709046 李建蓉 358 240.00 74.12 05 中西医结合防治脑病基础与临床研究
2 中西医结合学院 105709 中西医结合临床 106322105709061 李荣英 341 261.80 73.92 05 中西医结合防治脑病基础与临床研究
3 中西医结合学院 105701 中医内科学 106322105701012 张晓彬 335 216.00 68.50 07 中西医结合防治胃肠疾病
4 中西医结合学院 105701 中医内科学 106322105701041 杨耀宇 312 208.00 64.48 08 中西医结合防治肺系疾病
5 中西医结合学院 105701 中医内科学 106322105701003 汤明云 307 206.00 63.58 07 中西医结合防治胃肠疾病
6 临床医学院 100201 内科学 106322100201071 赵文静 388 184.80 72.80 08 肾病内科
7 临床医学院 100201 内科学 106322100201073 李俊乐 337 239.40 71.12 08 肾病内科
8 临床医学院 100210 外科学 106322100210056 严航 353 232.20 72.64 07 胃肠外科学
9 临床医学院 100210 外科学 106322100210019 包羽生 361 210.20 71.56 03 脊柱外科学
10 临床医学院 100218 急诊医学 106322100218001 吴梦元 336 244.20 71.46 02 危重症急救基础与临床
11 临床医学院 105101 内科学 106322105101494 刘霄 365 279.80 79.08 05 肾病内科
12 临床医学院 105101 内科学 106322105101568 文小英 367 271.40 78.52 06 血液病学
13 临床医学院 105101 内科学 106322105101534 张雨欣 368 266.60 78.18 05 肾病内科
14 临床医学院 105101 内科学 106322105101503 姚雅菲 375 255.00 78.00 05 肾病内科
15 临床医学院 105101 内科学 106322105101506 何宛鸿 378 245.40 77.46 05 肾病内科
16 临床医学院 105101 内科学 106322105101522 徐映雪 401 212.40 77.38 05 肾病内科
17 临床医学院 105101 内科学 106322105101527 王巧玉 387 230.60 77.24 05 肾病内科
18 临床医学院 105101 内科学 106322105101544 陈盼 398 214.00 77.12 05 肾病内科
19 临床医学院 105101 内科学 106322105101484 文珊 384 229.20 76.68 05 肾病内科
20 临床医学院 105101 内科学 106322105101493 田树林 382 228.60 76.34 05 肾病内科
21 临床医学院 105101 内科学 106322105101572 赵德芳 352 258.80 75.16 06 血液病学
22 临床医学院 105101 内科学 106322105101563 米秋雯 340 270.50 74.65 06 血液病学
23 临床医学院 105101 内科学 106322105101498 杨薇 378 213.60 74.28 05 肾病内科
24 临床医学院 105101 内科学 106322105101559 罗丽秀 356 244.40 74.28 06 血液病学
25 临床医学院 105101 内科学 106322105101562 曾凤 348 255.00 74.22 06 血液病学
26 临床医学院 105101 内科学 106322105101490 李静 382 203.20 73.80 05 肾病内科
27 临床医学院 105101 内科学 106322105101496 康宇薇 379 188.60 71.92 05 肾病内科
28 临床医学院 105101 内科学 106322105101489 麻梦莲 370 196.60 71.46 05 肾病内科
29 临床医学院 105101 内科学 106322105101509 杨仁静 355 214.60 71.16 05 肾病内科
30 临床医学院 105101 内科学 106322105101470 王倩 373 189.00 71.12 05 肾病内科
31 临床医学院 105101 内科学 106322105101541 谭歆怡 376 182.20 70.86 05 肾病内科
32 临床医学院 105104 神经病学 106322105104053 贾丽君 407 238.40 80.82 09 脑血管疾病及神经重症等
33 临床医学院 105104 神经病学 106322105104045 毛海鑫 398 249.80 80.70 04 脑血管及神经介入
34 临床医学院 105104 神经病学 106322105104044 张少涛 383 260.20 79.64 04 脑血管及神经介入
35 临床医学院 105104 神经病学 106322105104014 叶思敏 383 255.20 79.14 01 脑血管疾病
36 临床医学院 105104 神经病学 106322105104051 罗钰鼎 367 269.80 78.36 07 脑血管、神经介入、智慧医疗
37 临床医学院 105104 神经病学 106322105104013 文铃尧 366 244.60 75.70 01 脑血管疾病
38 临床医学院 105104 神经病学 106322105104008 刘巧林 359 254.20 75.68 08 脑血管病防治及高压氧学
39 临床医学院 105104 神经病学 106322105104039 牟兰 369 236.40 75.30 10 癫痫、脑小血管病
40 临床医学院 105104 神经病学 106322105104027 周森 361 244.20 74.96 09 脑血管疾病及神经重症等
41 临床医学院 105104 神经病学 106322105104026 肖进 360 243.40 74.74 05 脑血管病、认知障碍
42 临床医学院 105104 神经病学 106322105104060 牟顺 369 229.60 74.62 03 脑血管的神经保护
43 临床医学院 105104 神经病学 106322105104009 牟江利 352 251.40 74.42 01 脑血管疾病
44 临床医学院 105104 神经病学 106322105104005 杨欣欣 350 251.60 74.16 01 脑血管疾病
45 临床医学院 105104 神经病学 106322105104063 田秀华 356 238.60 73.70 02 帕金森病及其他神经系统变性疾病
46 临床医学院 105104 神经病学 106322105104002 李兰 342 256.60 73.54 02 帕金森病及其他神经系统变性疾病
47 临床医学院 105104 神经病学 106322105104031 赵桂秋 352 241.80 73.46 01 脑血管疾病
48 临床医学院 105104 神经病学 106322105104016 金鑫 348 246.80 73.40 01 脑血管疾病
49 临床医学院 105104 神经病学 106322105104054 张钰雯 341 242.00 71.94 10 癫痫、脑小血管病
50 临床医学院 105104 神经病学 106322105104064 周宴如 339 241.20 71.58 05 脑血管病、认知障碍
51 临床医学院 105107 急诊医学 106322105107018 陈彦坤 392 248.80 79.76 02 危重症急救基础与临床
52 临床医学院 105107 急诊医学 106322105107006 郭文涛 384 243.80 78.14 02 危重症急救基础与临床
53 临床医学院 105107 急诊医学 106322105107012 陈文浩 330 244.40 70.64 02 危重症急救基础与临床
54 临床医学院 105107 急诊医学 106322105107022 夏泉 333 239.00 70.52 02 危重症急救基础与临床
55 临床医学院 105107 急诊医学 106322105107013 李仕林 315 231.20 67.22 01 危重病学、创伤
56 临床医学院 105111 外科学 106322105111568 余儒意 393 263.60 81.38 10 胃肠外科学
57 临床医学院 105111 外科学 106322105111546 邓亚星 376 263.40 78.98 10 胃肠外科学
58 临床医学院 105111 外科学 106322105111569 李俊声 380 249.20 78.12 10 胃肠外科学
59 临床医学院 105111 外科学 106322105111574 艾阳 382 240.00 77.48 10 胃肠外科学
60 临床医学院 105111 外科学 106322105111541 王遥 356 232.00 73.04 10 胃肠外科学
61 临床医学院 105111 外科学 106322105111551 杨帆前 357 230.00 72.98 10 胃肠外科学
62 临床医学院 105111 外科学 106322105111567 杨宇 340 247.00 72.30 10 胃肠外科学
63 临床医学院 105111 外科学 106322105111538 刘欣 353 218.60 71.28 10 胃肠外科学
64 临床医学院 105111 外科学 106322105111547 刘杰 342 226.20 70.50 10 胃肠外科学
65 临床医学院 105111 外科学 106322105111564 陆河江 337 231.20 70.30 10 胃肠外科学
66 临床医学院 105111 外科学 106322105111537 陈宇 338 212.00 68.52 10 胃肠外科学
67 临床医学院 105113 骨科学 106322105113137 吴恒 392 232.00 78.08 02 脊柱外科学
68 临床医学院 105113 骨科学 106322105113123 左俊辉 376 226.20 75.26 02 脊柱外科学
69 临床医学院 105113 骨科学 106322105113140 贺朝晖 369 230.40 74.70 02 脊柱外科学
70 临床医学院 105113 骨科学 106322105113103 吴梅芳 372 221.00 74.18 02 脊柱外科学
71 临床医学院 105113 骨科学 106322105113130 雷舒澳 368 225.40 74.06 02 脊柱外科学
72 临床医学院 105113 骨科学 106322105113125 陈志科 360 225.80 72.98 02 脊柱外科学
73 临床医学院 105113 骨科学 106322105113118 阳俊杰 343 236.60 71.68 02 脊柱外科学
74 临床医学院 105113 骨科学 106322105113119 张昊 344 228.40 71.00 02 脊柱外科学
75 临床医学院 105113 骨科学 106322105113122 杨昀波 327 244.00 70.18 02 脊柱外科学
76 临床医学院 105113 骨科学 106322105113139 刘珊珊 363 191.00 69.92 02 脊柱外科学
77 临床医学院 105113 骨科学 106322105113121 官雨生 359 192.40 69.50 02 脊柱外科学
78 临床医学院 105113 骨科学 106322105113116 陈润森 335 203.20 67.22 02 脊柱外科学
79 基础医学院 100102 免疫学 106322100102009 陈曦 349 209.40 69.80 04 免疫学
80 基础医学院 100102 免疫学 106322100102026 武瑶 379 198.80 72.94 05 肿瘤免疫
81 基础医学院 100102 免疫学 106322100102025 李莉 325 211.20 66.62 03 B细胞发育
82 基础医学院 100102 免疫学 106322100102032 王蓉 324 241.00 69.46 05 肿瘤免疫
83 基础医学院 100102 免疫学 106322100102030 许健刚 309 219.20 65.18 05 肿瘤免疫
上一篇:吉首大学商学院2022年硕士研究生招生调剂系统开放公告 下一篇:吉首大学2022年硕士研究生招生调剂系统开放公告​(第一批)

相关推荐

热点推荐

免费获取考研大礼包

称呼
手机号
验证码
获取验证码
邮箱
学历
微信
提交