分享到

微信
朋友圈
QQ
微博
取消

文章详情

当前位置:海文考研复试调剂正文

2018年内蒙古医科大学拟录取硕士研究生名单公示

2021-01-14 10:20 22584 来源:海文考研


考生编号 姓名 录取院系所码 录取院系所名称 录取专业代码 录取专业名称 录取类别 定向委培单位 录取总成绩 导师
101328004028034  阿丽玛 4 蒙医药学院 105708 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) 定向就业 内蒙古自治区 69.13 马秀兰
101328004026115  昂格力玛 4 蒙医药学院 100513 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) 非定向就业 73.66 孟永梅
101328008043007  敖登托娅 8 第一临床医学院 105108 临床检验诊断学 定向就业 内蒙古自治区 67.82 张保平
101328013091017  巴音 13 内蒙古临床医学院 105109 外科学 非定向就业 71.79 云志中 马可为
101328013091024  白彬 13 内蒙古临床医学院 105109 外科学 定向就业 内蒙古自治区 67.74 孙官文
101328004028014  白灵明 4 蒙医药学院 105708 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) 非定向就业 75.38 包海金
101328013085051  白玲玉 13 内蒙古临床医学院 105101 内科学 非定向就业 73.9 贺利平
101328008038095  白明玉 11 第三临床医学院 105114 康复医学与理疗学 定向就业 内蒙古自治区 68.3 傅照华
101328012078017  白娜 12 第四附属医院 105200 口腔医学 非定向就业 71.97 樊永杰
101328013084002  白塔吉 13 内蒙古临床医学院 100211 妇产科学 定向就业 内蒙古自治区国际蒙医医院 65.1 马玉珍
101328004026053  白乌日力嘎 4 蒙医药学院 100513 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) 非定向就业 81.74 包纳日斯 哈斯巴根
101328004026127  白香春 4 蒙医药学院 100513 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) 非定向就业 71.62 朝鲁门
101328004026098  白晓红 4 蒙医药学院 100513 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) 非定向就业 74.38 石志红
101328008044019  包巴图 13 内蒙古临床医学院 105109 外科学 非定向就业 71.5 夏医君
101328021117019  包翠英 21 内蒙古妇幼保健院 105102 儿科学 定向就业 内蒙古自治区国际蒙医医院 64.88 赵莉萍
101328008044063  包胡日查 8 第一临床医学院 105109 外科学 非定向就业 71.54 高荣
101328009055027  包凯宾 9 第二附属医院 105109 外科学 定向就业 内蒙古自治区 63.88 黄健
101328004028029  包兰 4 蒙医药学院 105708 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) 非定向就业 77.28 德格吉日呼
101328013085115  包美玉 13 内蒙古临床医学院 105101 内科学 非定向就业 73.35 张翠英
101328015099026  包美玉 15 蒙医临床医学院 105708 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) 非定向就业 83.47 元登 努恩达古拉
101328013082005  包楠丁 1 基础医学院 100104 病理学与病理生理学 定向就业 内蒙古自治区 70.06 贾永峰 于慧玲
101328013085099  包萨日娜 13 内蒙古临床医学院 100201 内科学 定向就业 内蒙古自治区人民医院 69.91 俞兰
101328008045036  包文晶 8 第一临床医学院 105110 妇产科学 非定向就业 75.88 陈秀娟
101328008042107  包乌日丽嘎 1 基础医学院 100106 放射医学 非定向就业 68.6 王利东 李志军
101328004026111  包志颖 4 蒙医药学院 100513 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) 非定向就业 81.05 阿古拉
101328008044100  薄文 21 内蒙古妇幼保健院 105110 妇产科学 定向就业 内蒙古自治区 67.96 刘爱菊 杨晓彦
101328004028033  毕成媛 4 蒙医药学院 105708 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) 定向就业 内蒙古自治区 68.74 胡达来
101328006031072  卜艳珍 6 护理学院 105400 护理 定向就业 内蒙古自治区 66.77 王艳丽
101328001001002  蔡昊 1 基础医学院 71003 生理学 定向就业 内蒙古自治区 69.46 刘陶迪
101328008038330  蔡泽宇 8 第一临床医学院 105101 内科学 非定向就业 74.59 赵建荣 马超
101328008038316  曹琛 1 基础医学院 100104 病理学与病理生理学 非定向就业 67.16 李时荣
101328011071001  柴多建 11 第三临床医学院 105109 外科学 非定向就业 66.88 张生彬
101328016100004  柴媛敏 16 包头临床医学院 105101 内科学 非定向就业 74.13 孙秀丽
101328008045031  常贵杰 21 内蒙古妇幼保健院 105110 妇产科学 非定向就业 68.42 王桂香 杨晓玲
101328013085072  常浩 13 内蒙古临床医学院 105101 内科学 非定向就业 71.57 赵兴胜
101328014096049  常晓丹 3 中医学院 100507 中医外科学 非定向就业 72.53 石志强
101328008044108  常鑫钺 8 第一临床医学院 105109 外科学 非定向就业 71.3 王震侠
101328003019014  常雪 3 中医学院 100506 中医内科学 非定向就业 64.52 白燕
101328004026101  朝木日力格 4 蒙医药学院 100513 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) 非定向就业 75.17 李玉棠
101328008038069  潮布告 8 第一临床医学院 105113 肿瘤学 定向就业 内蒙古自治区 69.47 闫文明
101328015099033  车力格尔 15 蒙医临床医学院 105708 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) 非定向就业 75.9 姚哈斯
101328018113058  陈聪 18 赤峰临床医学院 105109 外科学 非定向就业 72.67 陈金明
101328003023051  陈冬雪 3 中医学院 100502 中医临床基础 非定向就业 73.19 钱占红
101328003025030  陈静 3 中医学院 105707 针灸推拿学 非定向就业 71 谭亚芹
102268003000527  陈乐 5 公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学 非定向就业 64.9 赵灵燕
101328014096034  陈磊 14 中医临床医学院 105701 中医内科学 非定向就业 73.3 黄燕 张晶
101328008038026  陈美凤 8 第一临床医学院 105101 内科学 非定向就业 69.26 田海萍
101328014096032  陈小松 14 中医临床医学院 105701 中医内科学 非定向就业 73.37 杨雨民 包俊萍
101328003023084  陈晓彤 3 中医学院 105701 中医内科学 非定向就业 71.15 吕新亮
100898051011897  陈晓雪 1 基础医学院 100104 病理学与病理生理学 非定向就业 67.58 马秀梅
101328014096040  陈旭 3 中医学院 100507 中医外科学 非定向就业 70.59 于希军
101328008044066  陈旭 8 第一临床医学院 100212 眼科学 定向就业 内蒙古自治区 69.2 申颖
101328008044088  陈旭 8 第一临床医学院 105109 外科学 非定向就业 67.08 赵海平 靳君华
101328008042130  陈雅荣 8 第一临床医学院 105107 影像医学与核医学 非定向就业 70.48 刘挨师
101328005029009  程佳颖 5 公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学 非定向就业 67.3 高玉敏 赵灵燕
101328012078002  程杨 12 第四附属医院 105200 口腔医学 非定向就业 69.45 昭日格图
101328006031279  崔金燕 6 护理学院 105400 护理 定向就业 内蒙古医科大学附属医院 69.11 陈彦玲 赵斐斐
101328009055001  崔晓龙 9 第二附属医院 105109 外科学 非定向就业 64.82 白锐
101638000001646  崔圆圆 2 药学院 100704 药物分析学 非定向就业 69.8 王玉华
101328009055053  达逸峰 9 第二附属医院 105109 外科学 非定向就业 69.02 祝勇
101328008042103  戴静 8 第一临床医学院 105107 影像医学与核医学 非定向就业 72.72 房秀霞 杨舟
101328004028024  丹巴扎木苏 4 蒙医药学院 105708 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) 定向就业 内蒙古自治区 67.94 德格吉日呼
101328014096028  党林林 14 中医临床医学院 105701 中医内科学 非定向就业 74.46 张瑞芬
101328004026089  邓伟冬 4 蒙医药学院 100513 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) 定向就业 内蒙古自治区 76.22 包哈申 白金荣
101328008038321  邓卓怡 13 内蒙古临床医学院 105112 耳鼻咽喉科学 非定向就业 69 刘晓玲
101328008038148  丁娜 8 第一临床医学院 100201 内科学 非定向就业 64.65 郝健
101328008045019  丁阳 8 第一临床医学院 105110 妇产科学 非定向就业 72.7 卢建军
101328004026168  东升 4 蒙医药学院 100513 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) 非定向就业 74.06 阿古拉
101328006030122  董丹丹 6 护理学院 101100 护理学 非定向就业 68 姬栋岩 焦改梅
101598000001474  董行 11 第三临床医学院 105109 外科学 非定向就业 68 王凌峰
101328014096035  董妙霞 3 中医学院 100503 中医医史文献 非定向就业 70.99 张立东
101328008042001  董敏 10 附属人民医院 100201 内科学 非定向就业 66.9 陈新华 王玲
101328008038119  董蕊涵 16 包头临床医学院 105109 外科学 定向就业 开鲁县东风镇中心卫生院 65.93 姜永强
101328012078038  董婷婷 12 第四附属医院 105200 口腔医学 非定向就业 74.65 樊永杰
101328008040023  董雪佳 8 第一临床医学院 105104 神经病学 非定向就业 67.16 江明芳
101328004026122  董艳春 4 蒙医药学院 100513 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) 非定向就业 74.22 李玉棠
101328008038228  董阳 8 第一临床医学院 105101 内科学 非定向就业 74.87 黄织春 皇甫卫忠
101328004026083  都丽娜 4 蒙医药学院 100513 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) 非定向就业 76.44 孟永梅
101328009055005  杜鹏 9 第二附属医院 105109 外科学 非定向就业 66.84 温树正
101328006031233  杜雪娇 6 护理学院 105400 护理 非定向就业 69.19 索志敏
101328008038170  段莎莎 8 第一临床医学院 105113 肿瘤学 非定向就业 67.15 赵建国
101328018111015  段文杰 18 赤峰临床医学院 105101 内科学 非定向就业 67.81 孙莹
101328008040046  段宇星 8 第一临床医学院 105104 神经病学 非定向就业 67.99 殷旭华
101328004027025  多兰 4 蒙医药学院 100800 中药学 定向就业 内蒙古自治区 69.55 松林
101328008038287  樊灏桢 8 第一临床医学院 105101 内科学 非定向就业 69.65 于赛华
101328006031011  樊璐 6 护理学院 105400 护理 非定向就业 65.99 冀云涛 杨美英
101328008044070  樊爽 8 第一临床医学院 105109 外科学 非定向就业 66.51 王震侠
101328008038156  范超宇 8 第一临床医学院 105101 内科学 非定向就业 70.25 付秀华 王立红
101328007032073  范素莹 7 口腔医学院 105200 口腔医学 非定向就业 74.88 乌兰其其格 刘佳
101328016101012  方勇 16 包头临床医学院 105104 神经病学 非定向就业 74.94 潘晓华
101328008044054  房明扬 8 第一临床医学院 105109 外科学 非定向就业 65.04 乌新林
101328008041031  费雅卉 20 内蒙古精神卫生中心 105105 精神病与精神卫生学 非定向就业 66.14 仝利俊
101328011072014  付红艳 11 第三临床医学院 105110 妇产科学 非定向就业 69.55 郭海荣
101328011076002  付佳惠 11 第三临床医学院 105117 急诊医学 非定向就业 69.5 周彤 郭瑞峰
101148114032842  付全 19 内蒙古疾病预防控制中心 100401 流行病与卫生统计学 非定向就业 65.79 米景川 尉瑞平
101618211301225  盖雪姣 5 公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学 非定向就业 65.1 刘颖 宁保安
101328006031270  高丹 6 护理学院 105400 护理 定向就业 内蒙古自治区人民医院 66.15 冀洪峡
101328008045084  高凤英 13 内蒙古临床医学院 100210 外科学 定向就业 内蒙古自治区 66.48 高维实
101328008038243  高婧 12 第四附属医院 100201 内科学 定向就业 内蒙古自治区 70.08 马宏
101328001002009  高明杰 1 基础医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 定向就业 内蒙古医科大学 63.82 李筱贺 王飞
101328008042085  高伟 8 第一临床医学院 105107 影像医学与核医学 非定向就业 70.06 郝粉娥 刘挨师
101328008038025  高岩捷 8 第一临床医学院 105117 急诊医学 定向就业 内蒙古医科大学附属医院 66.1 陈凤英
101328008038227  高紫玉 8 第一临床医学院 105101 内科学 非定向就业 70.73 邱英
101328008038111  格根图雅 8 第一临床医学院 100201 内科学 定向就业 内蒙古民族大学附属医院 65.39 徐磊
101328014097009  葛斌 14 中医临床医学院 105702 中医外科学 非定向就业 68.03 高原
101328007032061  公若兰 7 口腔医学院 105200 口腔医学 非定向就业 75.59 咏梅
101328008045054  龚科 16 包头临床医学院 105110 妇产科学 非定向就业 66.98 佟秀琴
101328008044195  龚元荷 8 第一临床医学院 105109 外科学 非定向就业 69.5 马金柱
101148114090759  勾德才 19 内蒙古疾病预防控制中心 100401 流行病与卫生统计学 非定向就业 59.86 范蒙光 李建云
101328018114008  顾楠 18 赤峰临床医学院 105116 麻醉学 非定向就业 65.79 张析哲
101328008038186  关欢欢 1 基础医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 定向就业 内蒙古自治区 67.26 李筱贺 王飞
101328015099017  关文祥 15 蒙医临床医学院 105708 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) 非定向就业 74.35 巴虎山 张良
101598000001633  桂峥 1 基础医学院 100103 病原生物学 非定向就业 65.62 木兰 王磊
101328017110020  郭贵宏 17 鄂尔多斯临床医学院 105109 外科学 非定向就业 65.87 杨物鹏 吕福润
100638000103540  郭宏 1 基础医学院 100102 免疫学 非定向就业 66.06 扈瑞平 马丽杰
101328006031030  郭慧君 6 护理学院 105400 护理 非定向就业 68.98 赵慧敏
103128210300163  郭佳 5 公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学 非定向就业 71.2 吴静 王学梅
101328003023058  郭婕 3 中医学院 105701 中医内科学 非定向就业 72.25 董秋梅
101328021117007  郭美艳 21 内蒙古妇幼保健院 105102 儿科学 定向就业 包头市第八医院 66.22 王红云 吴金霞
101328008038250  郭倩茹 8 第一临床医学院 105101 内科学 非定向就业 69.78 张卿
106978370106118  郭姝 2 药学院 100800 中药学 非定向就业 67.34 薛培凤
101328009055016  郭帅成 9 第二附属医院 105109 外科学 定向就业 内蒙古医科大学第二附属医院 66.48 黄健
101328007032047  郭晓丽 7 口腔医学院 105200 口腔医学 非定向就业 70.3 张蕾
101328008041022  郭燕 8 第一临床医学院 105106 皮肤病与性病学 非定向就业 72.54 韩建文
101328003025006  郭颖婷 3 中医学院 100512 针灸推拿学 非定向就业 68.22 翟伟
101328008038029  郭媛媛 8 第一临床医学院 105101 内科学 非定向就业 70.61 冷雪芹 曹春莉
101328013085006  郭志霞 13 内蒙古临床医学院 105101 内科学 非定向就业 70.81 赵兴胜
101638000001647  韩冬梨 2 药学院 100701 药物化学 非定向就业 73.98 王美玲
101328012078011  韩赫 12 第四附属医院 105200 口腔医学 非定向就业 67.26 缪羽 刘利军
101328013091045  韩立博 13 内蒙古临床医学院 105109 外科学 非定向就业 73.26 薛荣泉 夏医君
101328012078033  韩林甫 12 第四附属医院 105200 口腔医学 非定向就业 71.07 曹庆堂 王宏远
101328004026087  韩其力木格 4 蒙医药学院 100513 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) 非定向就业 74.16 阿日嘎太
101328008044162  韩通拉嘎 8 第一临床医学院 105109 外科学 非定向就业 68.96 陈华
101328008038110  韩乌日罕 11 第三临床医学院 105106 皮肤病与性病学 非定向就业 68.93 郝玉琴 冯红霞
101838217213189  韩振宇 5 公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学 非定向就业 63.2 宁保安 刘颖
101328008038042  郝祥宇 8 第一临床医学院 100201 内科学 非定向就业 70.1 郭建强
101328003019003  郝艺杰 3 中医学院 100506 中医内科学 非定向就业 73.4 包芸
101328002012016  郝艺伟 2 药学院 100706 药理学 非定向就业 73.58 范蕾 贾宇臣
101328003023016  郝悦 3 中医学院 105701 中医内科学 非定向就业 71.96 吕新亮
101328015099024  浩日娃 15 蒙医临床医学院 105708 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) 非定向就业 74.61 萨仁格日乐
101328004026092  何阿茹汗 4 蒙医药学院 100513 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) 非定向就业 77.19 陈英松
101328011068024  何朝洛蒙 11 第三临床医学院 105101 内科学 非定向就业 74.86 张惠洁
101618230602315  何欢 5 公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学 非定向就业 65.9 刘卫平
101328006031275  贺佳双 6 护理学院 105400 护理 定向就业 内蒙古医科大学附属医院 61.71 焦改梅 姬栋岩
101328008038265  贺凯悦 11 第三临床医学院 105101 内科学 非定向就业 68.9 李子玲
101328013093003  红梅 13 内蒙古临床医学院 105111 眼科学 定向就业 内蒙古自治区 65.21 姜淑红 蔺晓慧
104598410330022  胡翠 11 第三临床医学院 105109 外科学 非定向就业 65.18 张生彬
101328008035009  胡昊楠 8 第一临床医学院 100210 外科学 定向就业 内蒙古自治区 60.96 张元智
101328008038027  胡洁 8 第一临床医学院 105101 内科学 非定向就业 71.72 袁托亚
104758105100140  胡飘飘 1 基础医学院 100104 病理学与病理生理学 非定向就业 65.92 徐晓艳 宣成睿
101328013091060  胡琦 13 内蒙古临床医学院 105109 外科学 非定向就业 71.18 姜洪伟
101328004027005  胡日巴 4 蒙医药学院 100800 中药学 非定向就业 69.27 锡林其其格 斯琴
101328013095007  胡月 10 附属人民医院 100104 病理学与病理生理学 非定向就业 64.5 王金花
101328013091013  胡月星 13 内蒙古临床医学院 105109 外科学 非定向就业 72.53 王举
101328013089004  胡志宇 13 内蒙古临床医学院 105107 影像医学与核医学 非定向就业 71.09 张晓琴
101328008038082  黄萨础拉 1 基础医学院 100104 病理学与病理生理学 定向就业 内蒙古自治区 65.96 马秀梅
101328002008017  吉庆 2 药学院 100701 药物化学 非定向就业 76.06 马宇衡 陈建平
101328008038279  纪利娇 8 第一临床医学院 105113 肿瘤学 非定向就业 68.2 张保祯
101328018112002  贾宏晔 18 赤峰临床医学院 105104 神经病学 非定向就业 63.92 高晓梅
101328013087010  贾慧 13 内蒙古临床医学院 105104 神经病学 非定向就业 74.74 袁军
101328008042013  贾凯丽 8 第一临床医学院 105107 影像医学与核医学 非定向就业 69.4 王雪梅 王城
101328008044148  贾龙龙 8 第一临床医学院 105109 外科学 非定向就业 72.97 侯明星 胡海清
101328008041027  贾敏鑫 8 第一临床医学院 105106 皮肤病与性病学 非定向就业 70.4 李东霞
101328003025028  贾瑞琳 3 中医学院 100502 中医临床基础 非定向就业 69.16 任存霞
101328021117012  贾润梅 21 内蒙古妇幼保健院 105102 儿科学 非定向就业 67.54 图雅 王育民
101328007032042  贾文达 7 口腔医学院 105200 口腔医学 非定向就业 74.34 蓝鹏
101328003020001  贾妍 3 中医学院 100507 中医外科学 非定向就业 72.95 于希军
101328007032022  贾艳敏 7 口腔医学院 105200 口腔医学 非定向就业 73.8 格根塔娜
101328008045076  菅美娟 8 第一临床医学院 105110 妇产科学 非定向就业 74.92 孟海霞
101328011071023  菅天琦 11 第三临床医学院 105109 外科学 非定向就业 69.73 刘致中
101328016100022  姜红宇 16 包头临床医学院 105101 内科学 非定向就业 72.62 常晓悦
101328004026110  姜沙秋荣 4 蒙医药学院 100513 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) 定向就业 内蒙古自治区 73.84 朝鲁门
101328008038197  蒋元欣 1 基础医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 定向就业 内蒙古自治区 62.04 王煜
101328008050062  焦雅丽 8 第一临床医学院 105116 麻醉学 非定向就业 70.3 解雅英
101328014096029  焦雨琦 3 中医学院 100505 中医诊断学 非定向就业 69.74 师建平 张锁
101328017108011  金一岚 17 鄂尔多斯临床医学院 105101 内科学 非定向就业 74.72 金高娃 李全福
101328008044073  金志鑫 8 第一临床医学院 105109 外科学 非定向就业 70.6 刘瑞
101328008038151  靳春露 8 第一临床医学院 105101 内科学 非定向就业 70.24 胡海清
101328008040045  靳云 8 第一临床医学院 105104 神经病学 非定向就业 69.31 张春雨
101328008044028  景凯 8 第一临床医学院 105109 外科学 非定向就业 68.58 赵建民
101328006031035  句琨 6 护理学院 105400 护理 非定向就业 63.49 陆丽华
101328018112011  康明焕 18 赤峰临床医学院 105104 神经病学 定向就业 内蒙古自治区 65.04 高晓梅
101328006031203  亢丽红 6 护理学院 105400 护理 非定向就业 71.48 李新霞 郝文女
101328018114005  孔维雯 18 赤峰临床医学院 105116 麻醉学 非定向就业 73.75 张析哲
101328015099028  赖小英 15 蒙医临床医学院 105708 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) 非定向就业 84.84 纳顺达来 格日乐
101328008044157  郎东浩 11 第三临床医学院 105109 外科学 非定向就业 64.21 王凌峰
101328013091027  李彬 13 内蒙古临床医学院 105109 外科学 定向就业 内蒙古自治区 65.08 李胜利
101328008041013  李晨曦 13 内蒙古临床医学院 105107 影像医学与核医学 非定向就业 69.27 红华
101328008042026  李春歌 8 第一临床医学院 105107 影像医学与核医学 非定向就业 71.32 王晓磊
101328008044174  李国贇 8 第一临床医学院 105109 外科学 非定向就业 67.93 窦长武
101328008038147  李晶晶 8 第一临床医学院 105101 内科学 非定向就业 73.92 闫朝丽
101328009054001  李敬宇 9 第二附属医院 100217 麻醉学 非定向就业 70.96 邱颐 燕兴梅
101328008040042  李岚君 8 第一临床医学院 105104 神经病学 非定向就业 69.03 呼日勒特木尔
101328006030105  李琳 6 护理学院 105400 护理 非定向就业 68.39 李新霞 郝文女
100638000100623  李娜 2 药学院 105500 药学 非定向就业 67.84 霍彩霞 马宇衡
101328006031248  李宁 6 护理学院 105400 护理 定向就业 内蒙古自治区人民医院 65.43 白雪梅 包春梅
101328016100009  李圃睿 16 包头临床医学院 105101 内科学 非定向就业 66.95 赵瑞平
101328008050077  李祺 8 第一临床医学院 105116 麻醉学 非定向就业 64.99 钟海燕
101328002009012  李书迪 2 药学院 100702 药剂学 定向就业 内蒙古自治区 72.22 齐和日玛
102268008005587  李爽 2 药学院 105500 药学 非定向就业 68.7 谷福根
101328013085041  李雯 16 包头临床医学院 105110 妇产科学 定向就业 内蒙古自治区 59.32 佟秀琴
101328008045015  李响 8 第一临床医学院 105110 妇产科学 非定向就业 75.38 卢建军
101328013092016  李想 13 内蒙古临床医学院 105109 外科学 非定向就业 70.73 王剑
101328011068043  李小楠 11 第三临床医学院 105101 内科学 非定向就业 68.09 徐喜媛
101328019115004  李欣 19 内蒙古疾病预防控制中心 100401 流行病与卫生统计学 定向就业 内蒙古自治区综合疾病预防控制中心 66.6 王文瑞
102268008005594  李雪 2 药学院 105500 药学 非定向就业 66.96 李旻辉
101328008038332  李雅楠 8 第一临床医学院 105101 内科学 非定向就业 69.38 李鸿斌
101328008038310  李亚格 8 第一临床医学院 105101 内科学 非定向就业 68.1 高俊珍
103438152600155  李妍 1 基础医学院 71003 生理学 非定向就业 66.7 周好乐 刘陶迪
101328006031082  李艳杰 6 护理学院 105400 护理 非定向就业 65.64 刘国强
101328008045082  李阳 21 内蒙古妇幼保健院 105102 儿科学 非定向就业 69.78 图雅 王育民
101328016101022  李洋 16 包头临床医学院 105104 神经病学 非定向就业 74.95 王宝军
104038105110153  李怡佳 1 基础医学院 100104 病理学与病理生理学 非定向就业 64.48 肖瑞
101328016101006  李艺鸣 16 包头临床医学院 105104 神经病学 非定向就业 69.12 崇奕
101328008038108  李悦 10 附属人民医院 105102 儿科学 定向就业 内蒙古自治区 70.5 李宏颖
101328013091006  李云龙 13 内蒙古临床医学院 105109 外科学 定向就业 内蒙古自治区 65.41 徐永胜 包胡日查
101328002014019  李泽源 2 药学院 105500 药学 非定向就业 70.14 马瑞莲
101328013095004  李志虹 13 内蒙古临床医学院 105116 麻醉学 非定向就业 70.3 铁木尔
101328003023071  梁宝丽 3 中医学院 105701 中医内科学 非定向就业 75.73 麻春杰 杨喜平
101328021118004  梁春颖 21 内蒙古妇幼保健院 105110 妇产科学 非定向就业 67.16 王晓华 张俊绘
101328016104015  梁全 16 包头临床医学院 105109 外科学 定向就业 锡林郭勒盟蒙医医院 64.46 梁鲁
101328008044208  梁骁 8 第一临床医学院 105113 肿瘤学 定向就业 内蒙古自治区 67.89 赵建国
101328002011010  梁雨娜 2 药学院 100704 药物分析学 定向就业 内蒙古自治区 64.34 张屏
101328008042024  林娜 8 第一临床医学院 105107 影像医学与核医学 非定向就业 75.44 张英霞
101328011068017  蔺丹 11 第三临床医学院 105101 内科学 非定向就业 66.52 陈吉
101328003023064  刘秉真 3 中医学院 105701 中医内科学 非定向就业 70.3 董秋梅
101328007032019  刘彩霞 7 口腔医学院 105200 口腔医学 非定向就业 70.2 金武龙 李琦
101328008044086  刘常领 8 第一临床医学院 105109 外科学 非定向就业 69.9 康世荣
101328008038325  刘超 8 第一临床医学院 105101 内科学 非定向就业 69.95 侯俊秀
101328008040034  刘丹 8 第一临床医学院 105104 神经病学 非定向就业 73.44 赵世刚
101328013088004  刘芳芳 13 内蒙古临床医学院 105106 皮肤病与性病学 非定向就业 73.82 段妍
101328008042017  刘宏 17 鄂尔多斯临床医学院 105107 影像医学与核医学 非定向就业 66.78 张凤翔 杨金花
101328008038223  刘佳宜 8 第一临床医学院 105112 耳鼻咽喉科学 定向就业 内蒙古自治区 67.28 崔晓波
101328013085030  刘健 13 内蒙古临床医学院 105101 内科学 非定向就业 66.23 金阿荣 阿茹娜
101598000002222  刘杰 2 药学院 100800 中药学 非定向就业 66.96 乔俊缠 渠弼
101148115333035  刘金磊 1 基础医学院 100105 法医学 非定向就业 69.86 陈丽琴 李成涛
101328014096043  刘婧 14 中医临床医学院 105701 中医内科学 非定向就业 75.64 郭增元 任国华
101328008038070  刘磊 8 第一临床医学院 105101 内科学 非定向就业 71.28 高俊珍
101328008038233  刘俐男 20 内蒙古精神卫生中心 105105 精神病与精神卫生学 非定向就业 70.02 陈丽霞
101328013095001  刘敏 13 内蒙古临床医学院 105116 麻醉学 非定向就业 66.92 赵智慧
104598410420042  刘妞妞 1 基础医学院 100102 免疫学 非定向就业 64.7 邓秀玲
101328018113018  刘鹏程 18 赤峰临床医学院 105109 外科学 定向就业 巴林左旗医院 67.15 王学智
101328008038245  刘琪琪 11 第三临床医学院 105106 皮肤病与性病学 非定向就业 72.95 辛燕 冯红霞
101328005029017  刘琦 5 公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学 定向就业 内蒙古自治区 68.1 毕力夫
101328008038007  刘巧凤 8 第一临床医学院 105101 内科学 非定向就业 66.9 付秀华 王立红
101328008050043  刘森 8 第一临床医学院 105116 麻醉学 非定向就业 66.88 于建设
101328008044020  刘恬 8 第一临床医学院 105109 外科学 非定向就业 68.94 张喜平
101328009055003  刘亭亭 9 第二附属医院 105109 外科学 非定向就业 64.78 王国强 王建忠
101328013083002  刘伟 13 内蒙古临床医学院 100210 外科学 非定向就业 70.68 包呼日查
101328008038158  刘晓飞 8 第一临床医学院 105101 内科学 非定向就业 68.84 王春燕 张晓云
101328008038168  刘晓琼 1 基础医学院 100102 免疫学 定向就业 乌兰察布市疾病预防控制中心 66.66 沈敬华
101328008044102  刘晓森 8 第一临床医学院 105109 外科学 非定向就业 64.88 刘志平
101328008044012  刘旭 8 第一临床医学院 105109 外科学 非定向就业 65.06 董勤 高占峰
101328008038259  刘洋 8 第一临床医学院 105101 内科学 非定向就业 76.29 赵建荣 马超
101328019115007  刘一君 19 内蒙古疾病预防控制中心 100401 流行病与卫生统计学 定向就业 内蒙古自治区综合疾病预防控制中心 77 夏雅娟 郭宏宇
101328003023001  刘轶璇 3 中医学院 105701 中医内科学 非定向就业 70.86 武忠
101328008038118  刘颖 8 第一临床医学院 105101 内科学 非定向就业 72.03 韩艳秋
101328011075002  刘宇 11 第三临床医学院 105116 麻醉学 非定向就业 66.07 黄再青 段霞光
101328013095017  刘雨蒙 13 内蒙古临床医学院 105116 麻醉学 非定向就业 68.07 铁木尔
101328008046019  刘泽晗 8 第一临床医学院 105111 眼科学 非定向就业 70.15 朱丹
101328008034001  刘智慧 8 第一临床医学院 100208 临床检验诊断学 非定向就业 70.64 孟峻
101328003025026  柳慧 3 中医学院 105707 针灸推拿学 非定向就业 70.01 谭亚芹
101328013085023  娄婷婷 13 内蒙古临床医学院 105101 内科学 非定向就业 72.14 郭瑞芳
101328001004010  卢双 1 基础医学院 100104 病理学与病理生理学 定向就业 内蒙古自治区 68.22 肖瑞
101328005029002  陆雪耕 5 公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学 非定向就业 71 王学梅 胡源
101328006031181  逯畅 6 护理学院 105400 护理 非定向就业 67.09 郝文女 李新霞
101328013086004  罗朝勒门 20 内蒙古精神卫生中心 105105 精神病与精神卫生学 定向就业 内蒙古海拉尔农垦总医院 62.14 黄永清
101328008045081  罗慧 10 附属人民医院 105110 妇产科学 非定向就业 66.1 李银凤 高丽丽
101328018114014  罗想 18 赤峰临床医学院 105116 麻醉学 非定向就业 64.65 周琪
101838217313172  骆彦如 6 护理学院 105400 护理 非定向就业 68.13 田凤华
101328013091007  吕东晨 13 内蒙古临床医学院 105109 外科学 非定向就业 69.77 云志中 马可为
101328011068019  吕佳奇 11 第三临床医学院 105101 内科学 非定向就业 69.02 徐喜媛
101328008040036  吕梦晗 8 第一临床医学院 105104 神经病学 非定向就业 71.61 张哲林
