分享到

微信
朋友圈
QQ
微博
取消

文章详情

当前位置:海文考研复试调剂正文

贵州医科大学2022年硕士研究生招生考试第一志愿考生进入复试名单

2022-03-31 17:31 7635 来源:海文考研
姓名 考生编号 报考专业 三级学科 政治成绩 英语成绩 业务课1成绩 业务课2成绩 总分 备注
何崤琥 106602000000024 口腔医学 口腔医学(专硕) 77 63 192 0 332
李卓航 106602000000030 内科学 消化内科(专硕) 72 59 198 0 329
何流 106602000000033 口腔医学 口腔医学(专硕) 62 55 203 0 320
罗晨珺蕾 106602000000035 公共卫生与预防医学 公共卫生与预防医学(学硕) 72 73 233 0 378
李愉娜 106602000000043 护理学 护理学(学硕) 64 50 212 0 326
王钰 106602000000044 肿瘤学 肿瘤学(专硕) 71 44 196 0 311
苏岚岚 106602000000050 妇产科学 妇产科学(专硕) 73 64 227 0 364
张婉雪 106602000000052 临床病理 临床病理(专硕) 65 67 169 0 301
邓谍 106602000000058 内科学 消化内科(专硕) 70 70 253 0 393
刘银 106602000000064 病理学与病理生理学 病理生理学(学硕) 63 53 217 0 333
邵海 106602000000065 药学 药学(专硕) 68 48 236 0 352
严欢欢 106602000000072 精神病与精神卫生学 精神病与精神卫生学(专硕) 70 60 172 0 302
李卓杰 106602000000075 外科学 泌尿外科(附院)专硕 69 46 193 0 308
刘亚飞 106602000000076 外科学 普外(附院)专硕 71 48 208 0 327
胡苗 106602000000081 护理 护理学(专硕) 75 52 226 0 353
宋佳欣 106602000000090 护理 护理学(专硕) 76 53 198 0 327
周雯 106602000000091 护理 护理学(专硕) 76 64 234 0 374
罗丽丽 106602000000098 药物化学 药物化学(学硕) 71 49 222 0 342
杨胜兰 106602000000114 公共卫生 公共卫生(专硕) 69 41 200 0 310
冯美 106602000000115 公共卫生 公共卫生(专硕) 75 50 201 0 326
朱琴 106602000000127 公共卫生与预防医学 公共卫生与预防医学(学硕) 67 60 219 0 346
张深杰 106602000000129 外科学 普外(附院)专硕 70 74 253 0 397
刘显麒 106602000000133 外科学 脑外(附院)专硕 65 70 223 0 358
李雅晨 106602000000146 护理 护理学(专硕) 76 54 208 0 338
王昌富 106602000000151 药学 药学(专硕) 74 41 258 0 373
林圆 106602000000159 内科学 心内科(附院)专硕 70 67 221 0 358
许嘉木 106602000000168 骨科学 骨科学(附院)专硕 70 54 203 0 327
赵日晨 106602000000171 公共卫生与预防医学 公共卫生与预防医学(学硕) 76 54 204 0 334
张科 106602000000174 皮肤病与性病学 皮肤病与性病学(专硕) 64 59 247 0 370
徐福佳 106602000000176 内科学 心内科(附院)专硕 75 77 245 0 397
陈宇佳 106602000000189 内科学 呼吸内科(附院)专硕 71 79 201 0 351
罗旭 106602000000196 公共卫生 公共卫生(专硕) 70 46 193 0 309
江福涛 106602000000198 公共卫生 公共卫生(专硕) 70 44 213 0 327
林凯 106602000000199 药剂学 药剂学(学硕) 61 44 224 0 329
翟静 106602000000204 麻醉学 麻醉学(专硕) 70 66 226 0 362
苏娇娇 106602000000206 麻醉学 麻醉学(专硕) 66 58 192 0 316
刘才毓 106602000000208 眼科学 眼科学(专硕) 78 60 207 0 345
陈旺旺 106602000000212 内科学 消化内科(专硕) 68 50 197 0 315
李小松 106602000000214 外科学 胸外(专硕) 70 56 214 0 340
肖维伟 106602000000215 运动医学 运动医学(专硕) 80 74 186 0 340
李卓 106602000000217 口腔医学 口腔医学(专硕) 72 49 205 0 326
杨倩 106602000000223 公共卫生与预防医学 公共卫生与预防医学(学硕) 64 47 210 0 321
孔金萍 106602000000230 药理学 药理学(学硕) 59 51 211 0 321
陶修兰 106602000000236 公共卫生 公共卫生(专硕) 65 50 192 0 307
牛瑾 106602000000240 临床检验诊断学 临床检验诊断学(学硕) 71 67 230 0 368
曾俊泓 106602000000253 护理 护理学(专硕) 67 45 208 0 320
唐乙丹 106602000000257 口腔医学 口腔医学(专硕) 76 67 208 0 351
陈裕琪 106602000000262 护理 护理学(专硕) 70 57 228 0 355
张买 106602000000267 公共卫生 公共卫生(专硕) 65 46 240 0 351
吴胜菲 106602000000269 药物化学 药物化学(学硕) 70 52 244 0 366
周云云 106602000000270 药物化学 药物化学(学硕) 72 63 236 0 371
张美秦 106602000000271 药剂学 药剂学(学硕) 66 48 242 0 356
熊绪希 106602000000284 公共卫生 公共卫生(专硕) 71 41 236 0 348
刁婷婷 106602000000285 公共卫生 公共卫生(专硕) 66 47 216 0 329
刘志豪 106602000000286 公共卫生 公共卫生(专硕) 63 48 196 0 307
彭应珍 106602000000289 药剂学 药剂学(学硕) 64 47 211 0 322
张伟 106602000000292 药物化学 药物化学(学硕) 70 44 244 0 358
郑昊龙 106602000000293 骨科学 骨科学(附院)专硕 66 48 194 0 308
刘炜佳 106602000000294 皮肤病与性病学 皮肤病与性病学(专硕) 65 60 230 0 355
杨焜宇 106602000000295 外科学 普外(附院)专硕 70 75 250 0 395
杨丹 106602000000296 妇产科学 妇产科学(专硕) 80 62 195 0 337
曾令云 106602000000298 骨科学 骨科学(附院)专硕 75 65 228 0 368
尚滢楠 106602000000299 神经病学 神经病学(专硕) 68 64 205 0 337
张铁楠 106602000000301 精神病与精神卫生学 精神病与精神卫生学(专硕) 61 48 201 0 310
王佳婷 106602000000304 肿瘤学 肿瘤学(专硕) 68 61 206 0 335
吴培俊 106602000000311 急诊医学 急诊医学(专硕) 69 44 194 0 307
陆宇 106602000000313 内科学 血液内科(专硕) 61 54 188 0 303
何青 106602000000314 内科学 消化内科(专硕) 74 54 193 0 321
查丞 106602000000316 外科学 泌尿外科(附院)专硕 73 53 238 0 364
许厅 106602000000320 内科学 肾内科(专硕) 68 54 201 0 323
秦明凯 106602000000333 骨科学 骨科学(附院)专硕 57 49 198 0 304
曾兀柏 106602000000334 外科学 脑外(附院)专硕 70 47 202 0 319
孙育春 106602000000338 全科医学 全科医学(专硕) 70 61 207 0 338
张睿哲 106602000000339 耳鼻咽喉科学 耳鼻咽喉科学(专硕) 70 54 199 0 323
李宗雪 106602000000361 影像医学与核医学 影像医学与核医学(学硕) 76 55 200 0 331
刘珊 106602000000366 内科学 血液内科(专硕) 76 62 213 0 351
赵悦瑶 106602000000371 超声医学 超声医学(专硕) 77 64 229 0 370
唐正颖 106602000000372 内科学 呼吸内科(附院)专硕 65 54 196 0 315
郑国浩 106602000000373 外科学 普外(省医)专硕 73 55 201 0 329
雷小丽 106602000000374 口腔医学 口腔医学(专硕) 66 48 202 0 316
杨政林 106602000000376 临床药学 临床药学(学硕) 71 53 236 0 360
李晓萌 106602000000392 临床检验诊断学 临床检验诊断学(学硕) 71 64 222 0 357
谷昊 106602000000398 临床检验诊断学 临床检验诊断学(学硕) 62 51 226 0 339
杨孟浩 106602000000401 护理 护理学(专硕) 59 43 224 0 326 士兵计划
徐娟 106602000000413 肿瘤学 肿瘤学(专硕) 72 46 217 0 335
班影国 106602000000415 药物化学 药物化学(学硕) 76 62 276 0 414
黎钰敏 106602000000418 外科学 普外(附院)专硕 69 42 195 0 306
翟方亚 106602000000441 临床检验诊断学 临床检验诊断学(学硕) 77 60 216 0 353
赵燕 106602000000443 老年医学 老年医学(专硕) 67 47 215 0 329
沈松璇 106602000000444 妇产科学 妇产科学(专硕) 63 52 202 0 317
刘珊 106602000000445 妇产科学 妇产科学(专硕) 73 62 244 0 379
张玉洁 106602000000446 超声医学 超声医学(专硕) 75 67 204 0 346
桂诗琦 106602000000456 公共卫生与预防医学 公共卫生与预防医学(学硕) 81 72 261 0 414
周小仙 106602000000457 公共卫生与预防医学 公共卫生与预防医学(学硕) 70 66 236 0 372
但永杰 106602000000458 临床药学 临床药学(学硕) 70 55 234 0 359
杨关友 106602000000459 精神病与精神卫生学 精神病与精神卫生学(专硕) 61 61 198 0 320
高雪 106602000000461 超声医学 超声医学(专硕) 72 69 232 0 373
李泽旺 106602000000463 放射影像学 放射影像学(专硕) 71 70 208 0 349
田雪 106602000000465 内科学 肾内科(专硕) 78 67 235 0 380
陶艳 106602000000468 儿科学 儿科学(附院)专硕 71 50 190 0 311
卞路瑶 106602000000470 公共卫生 公共卫生(专硕) 65 75 227 0 367
徐雪雪 106602000000479 内科学 血液内科(专硕) 68 56 224 0 348
顾丽 106602000000489 护理 护理学(专硕) 63 71 180 0 314
谭莉莉 106602000000494 药剂学 药剂学(学硕) 67 52 234 0 353
程小龙 106602000000495 放射影像学 放射影像学(专硕) 66 49 196 0 311
丁国鑫 106602000000496 眼科学 眼科学(专硕) 80 51 204 0 335
王怡敏 106602000000497 内科学 肾内科(专硕) 77 45 194 0 316
程行 106602000000511 临床检验诊断学 临床检验诊断学(学硕) 67 74 224 0 365
唐欢 106602000000514 公共卫生与预防医学 公共卫生与预防医学(学硕) 67 50 217 0 334
尚兴 106602000000516 药学 药学(专硕) 76 40 228 0 344
张雄 106602000000519 药剂学 药剂学(学硕) 62 45 233 0 340
郭子非 106602000000520 急诊医学 急诊医学(专硕) 69 53 181 0 303
文凤 106602000000523 放射影像学 放射影像学(专硕) 75 49 240 0 364
叶智腾 106602000000528 公共卫生 公共卫生(专硕) 75 52 219 0 346
彭家琴 106602000000532 内科学 心内科(附院)专硕 58 51 233 0 342
陈欢 106602000000536 外科学 普外(附院)专硕 76 49 206 0 331
石学平 106602000000540 外科学 普外(附院)专硕 75 64 217 0 356
马访 106602000000544 外科学 普外(附院)专硕 65 69 198 0 332
陶甜 106602000000549 临床检验诊断学 临床检验诊断学(学硕) 71 69 202 0 342
谭忆 106602000000550 内科学 消化内科(专硕) 69 57 189 0 315
李烈洋 106602000000551 妇产科学 妇产科学(专硕) 74 60 249 0 383
何宇 106602000000552 生药学 生药学(学硕) 66 69 233 0 368
吴文祥 106602000000556 麻醉学 麻醉学(专硕) 73 51 223 0 347
梁会敏 106602000000558 口腔临床医学 口腔临床医学(学硕) 68 52 188 0 308
王霞 106602000000562 临床检验诊断学 临床检验诊断学(学硕) 72 53 216 0 341
徐龙兴 106602000000563 临床检验诊断学 临床检验诊断学(学硕) 75 45 222 0 342
曹清亮 106602000000571 运动医学 运动医学(学硕) 53 49 198 0 300
何松林 106602000000574 细胞生物学 细胞生物学(学硕) 63 51 93 83 290
杨桂凤 106602000000578 护理 护理学(专硕) 66 45 222 0 333
钟凯露 106602000000592 内科学 消化内科(专硕) 63 60 209 0 332
金英杰 106602000000598 护理 护理学(专硕) 69 60 210 0 339
谢玉生 106602000000601 护理 护理学(专硕) 72 47 234 0 353
许晓丽 106602000000625 内科学 消化内科(专硕) 78 59 200 0 337
王亭舒 106602000000627 护理 护理学(专硕) 75 47 232 0 354
孙珊珊 106602000000628 护理 护理学(专硕) 62 67 208 0 337
何宇 106602000000629 药学 药学(专硕) 67 61 192 0 320
荣雨 106602000000630 药学 药学(专硕) 65 40 236 0 341
马洪清 106602000000631 超声医学 超声医学(专硕) 68 67 220 0 355
赵琳 106602000000633 口腔医学 口腔医学(专硕) 74 53 191 0 318
韩腾 106602000000634 口腔临床医学 口腔临床医学(学硕) 70 62 195 0 327
王大福 106602000000640 公共卫生 公共卫生(专硕) 79 62 252 0 393
田茂津 106602000000641 公共卫生与预防医学 公共卫生与预防医学(学硕) 75 53 228 0 356
杨霞 106602000000645 肿瘤学 肿瘤学(专硕) 61 53 205 0 319
彭伦丽 106602000000647 神经病学 神经病学(专硕) 75 66 235 0 376
秦飞 106602000000649 麻醉学 麻醉学(专硕) 74 62 224 0 360
龙林聪 106602000000659 外科学 普外(附院)专硕 72 51 212 0 335
刘梦 106602000000660 口腔医学 口腔医学(专硕) 68 66 203 0 337
陈友丽 106602000000679 护理 护理学(专硕) 67 60 214 0 341
饶领领 106602000000682 公共卫生 公共卫生(专硕) 61 63 232 0 356
张胜 106602000000683 公共卫生 公共卫生(专硕) 69 56 222 0 347
唐鑫 106602000000685 精神病与精神卫生学 精神病与精神卫生学(专硕) 70 66 191 0 327
谢玲 106602000000686 内科学 心内科(附院)专硕 72 66 213 0 351
张利芳 106602000000687 眼科学 眼科学(专硕) 70 70 185 0 325
罗青 106602000000690 内科学 呼吸内科(附院)专硕 66 47 217 0 330
张雅晖 106602000000694 护理 护理学(专硕) 74 56 242 0 372
罗家欢 106602000000699 公共卫生与预防医学 公共卫生与预防医学(学硕) 66 49 185 0 300
李琴单 106602000000700 药物化学 药物化学(学硕) 57 51 238 0 346
杨忠优 106602000000701 临床药学 临床药学(学硕) 59 63 243 0 365
程子文 106602000000706 临床检验诊断学 临床检验诊断学(学硕) 73 73 200 0 346
张蒙 106602000000721 眼科学 眼科学(专硕) 69 59 221 0 349
田茂霞 106602000000722 内科学 消化内科(专硕) 66 62 226 0 354
刘海域 106602000000730 口腔医学 口腔医学(专硕) 74 69 184 0 327
孙昊 106602000000733 体育 体育(专硕) 52 36 199 0 287
杨浩 106602000000739 急诊医学 急诊医学(专硕) 64 52 188 0 304
张梦玲 106602000000749 口腔医学 口腔医学(专硕) 71 57 219 0 347
孙典 106602000000754 护理 护理学(专硕) 67 47 206 0 320
黄雪原 106602000000755 临床检验诊断学 临床检验诊断学(学硕) 72 57 234 0 363
宋浩源 106602000000756 神经病学 神经病学(专硕) 76 63 256 0 395
袁和锐 106602000000774 内科学 血液内科(专硕) 74 68 237 0 379
淡亮星 106602000000778 外科学 普外(附院)专硕 74 44 194 0 312
田顺义 106602000000785 法医学 法医学(学硕) 70 57 262 0 389
胡秋兰 106602000000787 内科学 呼吸内科(省医)专硕 72 66 192 0 330
吴紫曼 106602000000796 临床检验诊断学 临床检验诊断学(学硕) 73 71 214 0 358
杨杰 106602000000804 病理学与病理生理学 病理学(学硕) 72 48 183 0 303
田青 106602000000807 老年医学 老年医学(专硕) 68 49 198 0 315
陈嫚 106602000000808 妇产科学 妇产科学(专硕) 61 62 233 0 356
马关维 106602000000815 公共卫生与预防医学 公共卫生与预防医学(学硕) 70 53 206 0 329
郝弦 106602000000816 病理学与病理生理学 病理学(学硕) 65 48 229 0 342
周蓝心 106602000000817 药剂学 药剂学(学硕) 72 57 263 0 392
吴靖童 106602000000819 公共卫生 公共卫生(专硕) 75 63 248 0 386
林靖沅 106602000000820 公共卫生 公共卫生(专硕) 69 47 188 0 304
晏长征 106602000000823 骨科学 骨科学(附院)专硕 72 64 187 0 323
林欣斓 106602000000825 药剂学 药剂学(学硕) 70 50 209 0 329
孟明阳 106602000000827 内科学 消化内科(学硕) 74 73 196 0 343
谭佳 106602000000841 病理学与病理生理学 病理生理学(学硕) 71 63 271 0 405
王毅 106602000000847 公共卫生 公共卫生(专硕) 71 69 256 0 396
刘权兴 106602000000848 药物化学 药物化学(学硕) 69 45 223 0 337
徐天宇 106602000000850 内科学 传染病学(专硕) 71 77 197 0 345
张德伟 106602000000851 放射影像学 放射影像学(专硕) 68 63 201 0 332
李玟 106602000000861 护理 护理学(专硕) 73 60 218 0 351
武梦 106602000000865 药理学 药理学(学硕) 69 45 229 0 343
艾玲莉 106602000000873 免疫学 免疫学(学硕) 68 46 245 0 359
周勇 106602000000875 药学 药学(专硕) 64 46 206 0 316
朱凤玲 106602000000878 精神病与精神卫生学 精神病与精神卫生学(专硕) 71 48 192 0 311
邓欣雨 106602000000883 麻醉学 麻醉学(专硕) 73 71 205 0 349
叶璀璨 106602000000889 内科学 血液内科(专硕) 77 56 220 0 353
马添佩 106602000000891 精神病与精神卫生学 精神病与精神卫生学(专硕) 70 62 194 0 326
彭丹 106602000000892 妇产科学 妇产科学(专硕) 65 46 208 0 319
吴婷 106602000000896 麻醉学 麻醉学(专硕) 72 58 222 0 352
王青 106602000000901 放射影像学 放射影像学(专硕) 74 62 193 0 329
覃银银 106602000000902 肿瘤学 肿瘤学(专硕) 70 58 217 0 345
何天宇 106602000000907 内科学 传染病学(专硕) 72 45 220 0 337
王云 106602000000909 口腔临床医学 口腔临床医学(学硕) 73 58 205 0 336
李刘邦 106602000000911 皮肤病与性病学 皮肤病与性病学(学硕) 67 73 197 0 337
褚小娟 106602000000915 内科学 呼吸内科(附院)专硕 67 77 212 0 356
魏诗涵 106602000000918 口腔医学 口腔医学(专硕) 70 57 195 0 322
李佳兰 106602000000933 妇产科学 妇产科学(专硕) 80 57 189 0 326
周荡 106602000000934 内科学 消化内科(专硕) 79 58 221 0 358
安小巧 106602000000935 内科学 消化内科(专硕) 72 56 213 0 341
赵宇 106602000000939 眼科学 眼科学(专硕) 72 52 207 0 331
刘绒洁 106602000000947 药理学 药理学(学硕) 68 51 229 0 348
黄羽羽 106602000000960 护理 护理学(专硕) 72 57 190 0 319
石勇 106602000000962 内科学 呼吸内科(附院)专硕 69 49 210 0 328
贺华 106602000000964 内科学 肾内科(专硕) 66 54 184 0 304
吴天醒 106602000000968 公共卫生 公共卫生(专硕) 62 50 245 0 357
陶家薇 106602000000969 公共卫生 公共卫生(专硕) 68 60 245 0 373
廖明仙 106602000000970 公共卫生 公共卫生(专硕) 78 55 227 0 360
吴楚云 106602000000972 内科学 血液内科(专硕) 71 51 228 0 350
彭智攀 106602000000980 外科学 泌尿外科(附院)学硕 66 56 217 0 339
严清艳 106602000000999 儿科学 儿科学(附院)专硕 60 57 229 0 346
贺嘉玲 106602000001007 急诊医学 急诊医学(专硕) 64 45 216 0 325
李琴 106602000001008 放射影像学 放射影像学(专硕) 60 43 209 0 312
曾小超 106602000001018 眼科学 眼科学(专硕) 80 46 210 0 336
刘枫 106602000001019 外科学 普外(附院)学硕 67 47 187 0 301
肖杨琴 106602000001020 内科学 肾内科(学硕) 63 70 214 0 347
唐倩 106602000001022 护理 护理学(专硕) 68 49 218 0 335
马蕾 106602000001023 护理 护理学(专硕) 70 56 212 0 338
宁越男 106602000001027 内科学 心内科(附院)专硕 67 47 218 0 332
李金连 106602000001033 骨科学 骨科学(省医)专硕 75 44 218 0 337
龙玥 106602000001040 药物化学 药物化学(学硕) 64 47 199 0 310
陈桂芬 106602000001062 护理 护理学(专硕) 71 50 240 0 361
梁涛 106602000001074 临床检验诊断学 临床检验诊断学(学硕) 79 62 228 0 369
周武 106602000001081 临床检验诊断学 临床检验诊断学(学硕) 66 61 242 0 369
李寒雪 106602000001083 病原生物学 医学微生物学(学硕) 66 49 196 0 311
石艳萍 106602000001085 病原生物学 医学微生物学(学硕) 69 63 251 0 383
汤叶丛 106602000001089 内科学 心内科(附院)专硕 73 57 214 0 344
郑云帆 106602000001095 皮肤病与性病学 皮肤病与性病学(专硕) 72 67 207 0 346
彭莉芳 106602000001103 妇产科学 妇产科学(专硕) 73 65 198 0 336
佘建岚 106602000001107 口腔临床医学 口腔临床医学(学硕) 60 54 206 0 320
全永珍 106602000001111 儿科学 儿科学(附院)学硕 63 45 196 0 304
潘兴成 106602000001128 放射影像学 放射影像学(专硕) 57 62 194 0 313
沙运 106602000001129 麻醉学 麻醉学(专硕) 66 59 195 0 320
陈麒伟 106602000001145 口腔医学 口腔医学(专硕) 67 66 189 0 322
潘蒙 106602000001173 护理 护理学(专硕) 62 50 220 0 332
李琪琪 106602000001181 药剂学 药剂学(学硕) 74 66 235 0 375
陈颖 106602000001188 生物化学与分子生物学 分子生物学(学硕) 55 43 104 78 280
王蕾蕾 106602000001189 麻醉学 麻醉学(专硕) 75 60 211 0 346
贾芳芳 106602000001190 妇产科学 妇产科学(专硕) 64 55 206 0 325
付红梅 106602000001192 外科学 普外(附院)专硕 67 70 212 0 349
张云云 106602000001194 内科学 风湿免疫科(专硕) 72 57 216 0 345
陈文豪 106602000001195 外科学 普外(附院)专硕 72 55 206 0 333
李良倩 106602000001196 神经病学 神经病学(专硕) 63 56 209 0 328
张艳 106602000001198 皮肤病与性病学 皮肤病与性病学(专硕) 69 54 222 0 345
张静 106602000001205 康复医学与理疗学 康复医学与理疗学(专硕) 78 61 172 0 311
何梦婷 106602000001206 眼科学 眼科学(专硕) 64 62 178 0 304
肖红 106602000001209 内科学 心内科(附院)专硕 74 47 222 0 343
罗杰琼 106602000001216 麻醉学 麻醉学(附院)学硕 63 53 192 0 308
莫汝月 106602000001220 临床检验诊断学 临床检验诊断学(学硕) 63 66 220 0 349
田琼 106602000001225 超声医学 超声医学(专硕) 71 62 212 0 345
何秉峰 106602000001227 临床检验诊断学 临床检验诊断学(学硕) 69 61 216 0 346
杨娅 106602000001230 药物分析学 药物分析学(学硕) 59 58 226 0 343
王自珍 106602000001239 药剂学 药剂学(学硕) 69 54 208 0 331
何轶雪 106602000001243 麻醉学 麻醉学(专硕) 73 59 198 0 330
黄权丰 106602000001249 超声医学 超声医学(专硕) 72 70 233 0 375
邹海婷 106602000001258 放射影像学 放射影像学(专硕) 70 62 181 0 313
杜进 106602000001270 外科学 泌尿外科(附院)学硕 73 73 205 0 351
张潮雨 106602000001272 外科学 脑外(附院)专硕 79 64 209 0 352
贺诗鸿 106602000001273 外科学 泌尿外科(省医)专硕 61 62 213 0 336
申艳霞 106602000001278 口腔医学 口腔医学(专硕) 68 67 225 0 360
高小颜 106602000001280 外科学 泌尿外科(附院)学硕 59 56 219 0 334
肖宇霁 106602000001282 护理 护理学(专硕) 72 48 236 0 356
郑张琦 106602000001283 公共卫生 公共卫生(专硕) 77 57 229 0 363
覃龙 106602000001286 肿瘤学 肿瘤学(专硕) 73 64 201 0 338
胡梦华 106602000001287 外科学 普外(附院)专硕 72 70 205 0 347
唐晓苹 106602000001288 公共卫生 公共卫生(专硕) 74 50 210 0 334
李昊宇 106602000001289 公共卫生 公共卫生(专硕) 65 55 208 0 328
张诗棋 106602000001290 公共卫生 公共卫生(专硕) 63 57 227 0 347
刘梦烛 106602000001291 公共卫生 公共卫生(专硕) 74 57 227 0 358
徐梦渝 106602000001295 口腔临床医学 口腔临床医学(学硕) 71 71 184 0 326
胡莉 106602000001296 影像医学与核医学 影像医学与核医学(学硕) 67 41 197 0 305
冯大银 106602000001300 护理 护理学(专硕) 72 51 192 0 315
秦雪梅 106602000001306 公共卫生 公共卫生(专硕) 68 51 213 0 332
祝久惟 106602000001308 内科学 血液内科(专硕) 61 65 214 0 340
徐傲然 106602000001312 护理 护理学(专硕) 72 61 212 0 345
邓柯 106602000001313 内科学 消化内科(专硕) 75 65 212 0 352
王军浩 106602000001323 外科学 脑外(附院)专硕 72 64 194 0 330
晏丽 106602000001327 临床检验诊断学 临床检验诊断学(学硕) 75 56 224 0 355
盛鹏 106602000001332 放射影像学 放射影像学(专硕) 69 50 224 0 343
徐姝文 106602000001333 放射影像学 放射影像学(专硕) 75 64 171 0 310
蒲婉君 106602000001335 微生物与生化药学 微生物与生化药学(学硕) 69 52 184 0 305
王馨萍 106602000001336 肿瘤学 肿瘤学(专硕) 76 51 202 0 329
邓洪梅 106602000001342 护理 护理学(专硕) 60 47 230 0 337
罗勋艳 106602000001345 肿瘤学 肿瘤学(学硕) 76 69 209 0 354
杨超 106602000001347 免疫学 免疫学(学硕) 69 40 254 0 363
康忠敏 106602000001354 内科学 血液内科(学硕) 62 51 204 0 317
陈小青 106602000001361 针灸推拿学 针灸推拿学(学硕) 59 40 238 0 337
王嘉璇 106602000001362 肿瘤学 肿瘤学(专硕) 72 65 216 0 353
陆燕 106602000001366 超声医学 超声医学(专硕) 71 53 233 0 357
刘丹宁 106602000001367 儿科学 儿科学(附院)专硕 70 50 186 0 306
明玥 106602000001376 护理 护理学(专硕) 65 44 228 0 337
廖旭坤 106602000001378 药学 药学(专硕) 71 57 264 0 392
董慧 106602000001379 放射影像学 放射影像学(专硕) 64 51 196 0 311
赵晓飞 106602000001380 外科学 心外(专硕) 61 57 213 0 331
高红丽 106602000001389 口腔医学 口腔医学(专硕) 68 58 232 0 358
钟羽昕 106602000001397 护理 护理学(专硕) 74 60 224 0 358
田长松 106602000001400 公共卫生与预防医学 公共卫生与预防医学(学硕) 77 76 255 0 408
叶瑞 106602000001401 免疫学 免疫学(学硕) 68 61 254 0 383
聂雨婷 106602000001402 药学 药学(专硕) 67 72 257 0 396
陈晨 106602000001403 耳鼻咽喉科学 耳鼻咽喉科学(专硕) 64 40 199 0 303
莫学雪 106602000001413 药剂学 药剂学(学硕) 65 50 218 0 333
陈维梅 106602000001418 内科学 呼吸内科(附院)专硕 76 43 193 0 312
周恩慧 106602000001428 公共卫生与预防医学 公共卫生与预防医学(学硕) 79 75 258 0 412
张玲莉 106602000001431 眼科学 眼科学(学硕) 65 46 222 0 333
王兰兰 106602000001439 公共卫生 公共卫生(专硕) 66 50 211 0 327
牟雨 106602000001442 药学 药学(专硕) 69 60 226 0 355
曾杰 106602000001443 药学 药学(专硕) 67 64 221 0 352
蒲卫东 106602000001444 药学 药学(专硕) 65 55 249 0 369
罗子嫣 106602000001446 内科学 心内科(附院)专硕 62 68 210 0 340
余涵 106602000001447 儿科学 儿科学(附院)专硕 68 70 210 0 348
夏昱婷 106602000001448 妇产科学 妇产科学(专硕) 77 53 223 0 353
代文彬 106602000001449 麻醉学 麻醉学(专硕) 68 48 209 0 325
雷雨濛 106602000001452 外科学 胸外(专硕) 75 51 194 0 320
黄鑫 106602000001453 外科学 普外(附院)专硕 72 63 218 0 353
肖自然 106602000001457 放射影像学 放射影像学(专硕) 73 52 203 0 328
吴松友 106602000001458 肿瘤学 肿瘤学(专硕) 71 56 229 0 356
何书锐 106602000001460 护理 护理学(专硕) 71 53 192 0 316
张功函 106602000001465 药物化学 药物化学(学硕) 68 49 244 0 361
宋维维 106602000001472 公共卫生 公共卫生(专硕) 63 46 204 0 313
饶欧阳 106602000001473 重症医学 重症医学(学硕) 61 52 201 0 314
游雨林 106602000001476 护理 护理学(专硕) 63 52 224 0 339
江思月 106602000001488 药学 药学(专硕) 62 64 210 0 336
张静馨 106602000001492 临床检验诊断学 临床检验诊断学(学硕) 77 68 216 0 361
郑欣宇 106602000001494 外科学 整形外科(专硕) 68 77 207 0 352
聂益平 106602000001497 麻醉学 麻醉学(专硕) 77 72 199 0 348
余潇 106602000001519 外科学 泌尿外科(附院)专硕 72 51 194 0 317
梁俊秋 106602000001523 临床检验诊断学 临床检验诊断学(专硕) 63 46 206 0 315
寇新平 106602000001526 内科学 消化内科(学硕) 62 48 208 0 318
李正林 106602000001532 肿瘤学 肿瘤学(专硕) 68 54 225 0 347
何麟 106602000001533 内科学 传染病学(专硕) 71 57 227 0 355
冯霞 106602000001543 放射影像学 放射影像学(专硕) 62 50 202 0 314
张月美 106602000001544 口腔医学 口腔医学(专硕) 73 70 234 0 377
袁怡婷 106602000001553 口腔医学 口腔医学(专硕) 66 60 246 0 372
任小腊 106602000001555 口腔医学 口腔医学(专硕) 73 64 219 0 356
张敏 106602000001557 口腔医学 口腔医学(专硕) 65 58 195 0 318
李娅 106602000001566 口腔医学 口腔医学(专硕) 71 61 203 0 335
方慧 106602000001568 口腔临床医学 口腔临床医学(学硕) 61 45 218 0 324
黄薇薇 106602000001569 口腔医学 口腔医学(专硕) 69 54 222 0 345
张其娅 106602000001571 口腔医学 口腔医学(专硕) 73 58 243 0 374
左瑀雯 106602000001572 口腔医学 口腔医学(专硕) 68 68 194 0 330
刘昕雨 106602000001576 口腔医学 口腔医学(专硕) 65 61 193 0 319
彭凯露 106602000001591 口腔医学 口腔医学(专硕) 73 67 189 0 329
游明恕 106602000001592 口腔医学 口腔医学(专硕) 76 62 218 0 356
王杰 106602000001593 口腔医学 口腔医学(专硕) 66 50 208 0 324
王松 106602000001597 口腔医学 口腔医学(专硕) 80 61 223 0 364
杨丽丹 106602000001598 口腔医学 口腔医学(专硕) 60 53 203 0 316
陈洪婷 106602000001599 口腔医学 口腔医学(专硕) 64 60 210 0 334
张世超 106602000001602 口腔医学 口腔医学(专硕) 71 63 205 0 339
郝全香 106602000001607 口腔医学 口腔医学(专硕) 67 70 221 0 358
徐来运 106602000001608 口腔医学 口腔医学(专硕) 69 57 205 0 331
张倩 106602000001628 口腔医学 口腔医学(专硕) 66 58 193 0 317
吴海 106602000001630 口腔医学 口腔医学(专硕) 77 57 191 0 325
