招生类别 | 学科 | 研究所或基地 | 招生指标 |
学术学位 | 化学 | 无机化学 | 18 |
有机化学 | 20 | ||
分析化学 | 8 | ||
物理化学 | 22 | ||
高分子 | 2 | ||
化学生物学 | 1 | ||
新能源 | 6 | ||
“111”基地 | 9 注:其中2人为应用化学专业 | ||
药物化学 | 6 | ||
应用化学 | 2 | ||
材料科学与工程 | 2 | ||
课程与教学论 | 1 | ||
联合培养 | 4 | ||
合计 | 101 | ||
| |||
专业学位 | 化学工程 | 6 | |
制药工程 | 6 | ||
“111”基地(工程) | 2 | ||
学科教学(化学-全日制) | 22 | ||
学科教学(化学-非全日制) | 8 | ||
合计 | 44 | ||
| |||
硕师计划 |
| 5 |
招生类别 | 学科 | 研究所或基地 | 招生指标 |
学术学位 | 化学 | 无机化学 | 18 |
有机化学 | 20 | ||
分析化学 | 8 | ||
物理化学 | 22 | ||
高分子 | 2 | ||
化学生物学 | 1 | ||
新能源 | 6 | ||
“111”基地 | 9 注:其中2人为应用化学专业 | ||
药物化学 | 6 | ||
应用化学 | 2 | ||
材料科学与工程 | 2 | ||
课程与教学论 | 1 | ||
联合培养 | 4 | ||
合计 | 101 | ||
| |||
专业学位 | 化学工程 | 6 | |
制药工程 | 6 | ||
“111”基地(工程) | 2 | ||
学科教学(化学-全日制) | 22 | ||
学科教学(化学-非全日制) | 8 | ||
合计 | 44 | ||
| |||
硕师计划 |
| 5 |