环境与生命学部2023年全国优秀大学生夏令营考核结果公示
环境与生命学部2023年全国优秀大学生夏令营考核结果
| 序号 | 申请编号 | 姓名 | 申请专业 | 考核结果 |
|---|
| 1 | 2023**90 | *伟志 | 070300 化学 | 优秀营员 |
| 2 | 2023**09 | *泽文 | 070300 化学 | 优秀营员 |
| 3 | 2023**09 | *文冉 | 070300 化学 | 优秀营员 |
| 4 | 2023**59 | *雨萌 | 070300 化学 | 优秀营员 |
| 5 | 2023**98 | *晓云 | 070300 化学 | 优秀营员 |
| 6 | 2023**65 | *若涵 | 070300 化学 | 优秀营员 |
| 7 | 2023**86 | *琪 | 070300 化学 | 优秀营员 |
| 8 | 2023**68 | *宇 | 070300 化学 | 优秀营员 |
| 9 | 2023**04 | *雪敏 | 070300 化学 | 优秀营员 |
| 10 | 2023**67 | *密密 | 070300 化学 | 优秀营员 |
| 11 | 2023**11 | *秋贤 | 070300 化学 | 优秀营员 |
| 12 | 2023**97 | *瑞东 | 070300 化学 | 优秀营员 |
| 13 | 2023**40 | *晓南 | 070300 化学 | 优秀营员 |
| 14 | 2023**61 | *睿 | 070300 化学 | 优秀营员 |
| 15 | 2023**52 | *祎阳 | 070300 化学 | 优秀营员 |
| 16 | 2023**45 | *丰怿 | 070300 化学 | 优秀营员 |
| 17 | 2023**57 | *园园 | 070300 化学 | 优秀营员 |
| 18 | 2023**19 | *嘉 | 070300 化学 | 合格营员 |
| 19 | 2023**38 | *欣桐 | 070300 化学 | 未参加考核 |
| 20 | 2023**36 | *梓玥 | 070300 化学 | 未参加考核 |
| 21 | 2023**74 | *颖 | 070300 化学 | 未参加考核 |
| 22 | 2023**94 | *舒 | 071000 生物学 | 优秀营员 |
| 23 | 2023**61 | *嘉乐 | 071000 生物学 | 优秀营员 |
| 24 | 2023**13 | *昱蓉 | 071000 生物学 | 优秀营员 |
| 25 | 2023**82 | *曼 | 071000 生物学 | 优秀营员 |
| 26 | 2023**90 | *司洁 | 071000 生物学 | 优秀营员 |
| 27 | 2023**01 | *誉蓉 | 071000 生物学 | 优秀营员 |
| 28 | 2023**24 | *奕璇 | 071000 生物学 | 优秀营员 |
| 29 | 2023**23 | *舒月 | 071000 生物学 | 优秀营员 |
| 30 | 2023**75 | *朗 | 071000 生物学 | 优秀营员 |
| 31 | 2023**15 | *一帆 | 071000 生物学 | 优秀营员 |
| 32 | 2023**64 | *睿琳 | 071000 生物学 | 优秀营员 |
| 33 | 2023**93 | *雨欣 | 071000 生物学 | 优秀营员 |
| 34 | 2023**17 | *昕玥 | 071000 生物学 | 未参加考核 |
| 35 | 2023**37 | *以晨 | 071000 生物学 | 未参加考核 |
| 36 | 2023**88 | *宇航 | 080700 动力工程及工程热物理 | 优秀营员 |
| 序号 | 申请编号 | 姓名 | 申请专业 | 考核结果 |
|---|
| 37 | 2023**21 | *蓉 | 080700 动力工程及工程热物理 | 优秀营员 |
| 38 | 2023**44 | *畅 | 080700 动力工程及工程热物理 | 优秀营员 |
| 39 | 2023**19 | *冰淇 | 080700 动力工程及工程热物理 | 优秀营员 |
| 40 | 2023**15 | *江涛 | 080700 动力工程及工程热物理 | 优秀营员 |
| 41 | 2023**99 | *东璇 | 080700 动力工程及工程热物理 | 优秀营员 |
| 42 | 2023**13 | *晓蕾 | 080700 动力工程及工程热物理 | 优秀营员 |
| 43 | 2023**21 | *儒杰 | 080700 动力工程及工程热物理 | 优秀营员 |
| 44 | 2023**15 | *鹏举 | 080700 动力工程及工程热物理 | 优秀营员 |
| 45 | 2023**63 | *佳璐 | 080700 动力工程及工程热物理 | 优秀营员 |
| 46 | 2023**78 | *浩余 | 080700 动力工程及工程热物理 | 优秀营员 |
| 47 | 2023**88 | *国栋 | 080700 动力工程及工程热物理 | 优秀营员 |
| 48 | 2023**16 | *清 | 080700 动力工程及工程热物理 | 优秀营员 |
| 49 | 2023**97 | *鹏 | 080700 动力工程及工程热物理 | 优秀营员 |
| 50 | 2023**49 | *斯婧 | 080700 动力工程及工程热物理 | 优秀营员 |
| 51 | 2023**54 | *文迪 | 080700 动力工程及工程热物理 | 优秀营员 |
| 52 | 2023**67 | *诗扬 | 080700 动力工程及工程热物理 | 优秀营员 |
| 53 | 2023**65 | *玄叶 | 080700 动力工程及工程热物理 | 未参加考核 |
| 54 | 2023**80 | *欣瑞 | 080700 动力工程及工程热物理 | 未参加考核 |
| 55 | 2023**80 | *赞 | 081700 化学工程与技术 | 优秀营员 |
| 56 | 2023**91 | *瑶 | 081700 化学工程与技术 | 优秀营员 |
| 57 | 2023**18 | *薏霖 | 081700 化学工程与技术 | 优秀营员 |
| 58 | 2023**78 | *铮 | 081700 化学工程与技术 | 优秀营员 |
| 59 | 2023**52 | *佳颖 | 081700 化学工程与技术 | 优秀营员 |
| 60 | 2023**74 | *梦林 | 081700 化学工程与技术 | 优秀营员 |
| 61 | 2023**01 | *振杰 | 081700 化学工程与技术 | 优秀营员 |
| 62 | 2023**31 | *颖超 | 081700 化学工程与技术 | 优秀营员 |
| 63 | 2023**34 | *江张 | 081700 化学工程与技术 | 优秀营员 |
| 64 | 2023**48 | *耘韬 | 081700 化学工程与技术 | 优秀营员 |
| 65 | 2023**39 | *睿娇 | 081700 化学工程与技术 | 优秀营员 |
| 66 | 2023**62 | *颖琦 | 081700 化学工程与技术 | 优秀营员 |
| 67 | 2023**80 | *星竹 | 081700 化学工程与技术 | 优秀营员 |
| 68 | 2023**60 | *静丽 | 081700 化学工程与技术 | 优秀营员 |
| 69 | 2023**62 | *立娥 | 081700 化学工程与技术 | 优秀营员 |
| 70 | 2023**66 | *晓瑄 | 081700 化学工程与技术 | 优秀营员 |
| 71 | 2023**38 | *圳伟 | 081700 化学工程与技术 | 未参加考核 |
| 72 | 2023**77 | *灿 | 081700 化学工程与技术 | 未参加考核 |
| 73 | 2023**37 | *海龙 | 083000 环境科学与工程 | 优秀营员 |
| 74 | 2023**84 | *正浦 | 083000 环境科学与工程 | 优秀营员 |
| 序号 | 申请编号 | 姓名 | 申请专业 | 考核结果 |
|---|
| 75 | 2023**07 | *国星 | 083000 环境科学与工程 | 优秀营员 |
| 76 | 2023**11 | *冠浩 | 083000 环境科学与工程 | 优秀营员 |
| 77 | 2023**41 | *家慧 | 083000 环境科学与工程 | 优秀营员 |
| 78 | 2023**46 | *程程 | 083000 环境科学与工程 | 优秀营员 |
| 79 | 2023**41 | *珍玉 | 083000 环境科学与工程 | 优秀营员 |
| 80 | 2023**58 | *珅羽 | 083000 环境科学与工程 | 优秀营员 |
| 81 | 2023**39 | *钰欣 | 083000 环境科学与工程 | 优秀营员 |
| 82 | 2023**56 | *明晗 | 083000 环境科学与工程 | 优秀营员 |
| 83 | 2023**80 | *金燕 | 083000 环境科学与工程 | 优秀营员 |
| 84 | 2023**38 | *慧雯 | 083000 环境科学与工程 | 优秀营员 |
| 85 | 2023**22 | *梦凡 | 083000 环境科学与工程 | 优秀营员 |
| 86 | 2023**33 | *林海 | 083000 环境科学与工程 | 优秀营员 |
| 87 | 2023**74 | *蕤蕊 | 083000 环境科学与工程 | 优秀营员 |
| 88 | 2023**95 | *展昭 | 083000 环境科学与工程 | 优秀营员 |
| 89 | 2023**31 | *梦 | 083000 环境科学与工程 | 优秀营员 |
| 90 | 2023**33 | *炜 | 083000 环境科学与工程 | 优秀营员 |
| 91 | 2023**99 | *子怡 | 083000 环境科学与工程 | 优秀营员 |
| 92 | 2023**69 | *思萌 | 083000 环境科学与工程 | 优秀营员 |
| 93 | 2023**54 | *江涛 | 083000 环境科学与工程 | 优秀营员 |
| 94 | 2023**28 | *奕希 | 083000 环境科学与工程 | 优秀营员 |
| 95 | 2023**02 | *欢 | 083000 环境科学与工程 | 优秀营员 |
| 96 | 2023**72 | *芯睿 | 083000 环境科学与工程 | 优秀营员 |
| 97 | 2023**06 | *嘉新 | 083000 环境科学与工程 | 优秀营员 |
| 98 | 2023**59 | *宝宝 | 083000 环境科学与工程 | 优秀营员 |
| 99 | 2023**13 | *晓玉 | 083000 环境科学与工程 | 优秀营员 |
| 100 | 2023**33 | *瑞可 | 083000 环境科学与工程 | 优秀营员 |
| 101 | 2023**37 | *亿俊 | 083000 环境科学与工程 | 优秀营员 |
| 102 | 2023**35 | *果 | 083000 环境科学与工程 | 优秀营员 |
| 103 | 2023**81 | *珂茹 | 083000 环境科学与工程 | 优秀营员 |
| 104 | 2023**25 | *张佳 | 083000 环境科学与工程 | 优秀营员 |
| 105 | 2023**76 | *长乐 | 083000 环境科学与工程 | 优秀营员 |
| 106 | 2023**83 | *新月 | 083000 环境科学与工程 | 优秀营员 |
| 107 | 2023**60 | *卉 | 083000 环境科学与工程 | 优秀营员 |
| 108 | 2023**11 | *璐 | 083000 环境科学与工程 | 优秀营员 |
| 109 | 2023**93 | *昊哲 | 083000 环境科学与工程 | 优秀营员 |
| 110 | 2023**22 | *悦然 | 083000 环境科学与工程 | 优秀营员 |
| 111 | 2023**61 | *璐瑶 | 083000 环境科学与工程 | 优秀营员 |
| 112 | 2023**10 | *新鹏 | 083000 环境科学与工程 | 优秀营员 |
| 序号 | 申请编号 | 姓名 | 申请专业 | 考核结果 |
|---|
| 113 | 2023**35 | *莉 | 083000 环境科学与工程 | 优秀营员 |
| 114 | 2023**70 | *若凡 | 083000 环境科学与工程 | 优秀营员 |
| 115 | 2023**76 | *静 | 083000 环境科学与工程 | 优秀营员 |
| 116 | 2023**97 | *云洁 | 083000 环境科学与工程 | 优秀营员 |
| 117 | 2023**39 | *小凯 | 083000 环境科学与工程 | 优秀营员 |
| 118 | 2023**19 | *倩慧 | 083000 环境科学与工程 | 优秀营员 |
| 119 | 2023**32 | *思翰 | 083000 环境科学与工程 | 优秀营员 |
| 120 | 2023**37 | *佳杰 | 083000 环境科学与工程 | 优秀营员 |
| 121 | 2023**87 | *星月 | 083000 环境科学与工程 | 优秀营员 |
| 122 | 2023**29 | *紫琴 | 083000 环境科学与工程 | 优秀营员 |
| 123 | 2023**39 | *启帆 | 083000 环境科学与工程 | 优秀营员 |
| 124 | 2023**48 | *远欢 | 083000 环境科学与工程 | 优秀营员 |
| 125 | 2023**54 | *骥 | 083000 环境科学与工程 | 优秀营员 |
| 126 | 2023**12 | *倩 | 083000 环境科学与工程 | 优秀营员 |
| 127 | 2023**20 | *硕 | 083000 环境科学与工程 | 优秀营员 |
| 128 | 2023**85 | *瑞艺 | 083000 环境科学与工程 | 优秀营员 |
| 129 | 2023**69 | *巧婷 | 083000 环境科学与工程 | 优秀营员 |
| 130 | 2023**21 | *鑫阳 | 083000 环境科学与工程 | 优秀营员 |
| 131 | 2023**84 | *雪涵 | 083000 环境科学与工程 | 合格营员 |
| 132 | 2023**20 | *继文 | 083000 环境科学与工程 | 合格营员 |
| 133 | 2023**97 | *弘 | 083000 环境科学与工程 | 合格营员 |
| 134 | 2023**73 | *青雨 | 083000 环境科学与工程 | 合格营员 |
| 135 | 2023**98 | *芳羽 | 083000 环境科学与工程 | 合格营员 |
| 136 | 2023**95 | *萌 | 083000 环境科学与工程 | 合格营员 |
| 137 | 2023**06 | *治全 | 083000 环境科学与工程 | 合格营员 |
| 138 | 2023**11 | *志威 | 083000 环境科学与工程 | 合格营员 |
| 139 | 2023**95 | *海鹏 | 083000 环境科学与工程 | 合格营员 |
| 140 | 2023**02 | *正宇 | 083000 环境科学与工程 | 合格营员 |
| 141 | 2023**26 | *玉婪 | 083000 环境科学与工程 | 未参加考核 |
| 142 | 2023**22 | *璟琦 | 083000 环境科学与工程 | 未参加考核 |
| 143 | 2023**38 | *翌霖 | 083000 环境科学与工程 | 未参加考核 |
| 144 | 2023**27 | *沛梁 | 083000 环境科学与工程 | 未参加考核 |
| 145 | 2023**64 | *光康 | 083000 环境科学与工程 | 未参加考核 |
| 146 | 2023**41 | *艺珲 | 083000 环境科学与工程 | 未参加考核 |
| 147 | 2023**35 | *成 | 083000 环境科学与工程 | 未参加考核 |
| 148 | 2023**45 | *家琴 | 083000 环境科学与工程 | 未参加考核 |
| 149 | 2023**65 | *幸 | 083000 环境科学与工程 | 未参加考核 |
| 150 | 2023**45 | *鑫怡 | 083000 环境科学与工程 | 未参加考核 |
| 序号 | 申请编号 | 姓名 | 申请专业 | 考核结果 |
|---|
| 151 | 2023**65 | *晓宇 | 083000 环境科学与工程 | 未参加考核 |
| 152 | 2023**98 | *菲 | 083100 生物医学工程 | 优秀营员 |
| 153 | 2023**66 | *延婷 | 083100 生物医学工程 | 优秀营员 |
| 154 | 2023**98 | *宪滢 | 083100 生物医学工程 | 优秀营员 |
| 155 | 2023**91 | *学雨 | 083100 生物医学工程 | 优秀营员 |
| 156 | 2023**11 | *凤强 | 083100 生物医学工程 | 优秀营员 |
| 157 | 2023**97 | *惠鹏 | 083100 生物医学工程 | 优秀营员 |
| 158 | 2023**45 | *悦 | 083100 生物医学工程 | 优秀营员 |
| 159 | 2023**95 | *苗苗 | 083100 生物医学工程 | 优秀营员 |
| 160 | 2023**23 | *宇 | 083100 生物医学工程 | 优秀营员 |
| 161 | 2023**52 | *文慧 | 083100 生物医学工程 | 优秀营员 |
| 162 | 2023**37 | *骏铭 | 083100 生物医学工程 | 优秀营员 |
| 163 | 2023**23 | *张朵 | 083100 生物医学工程 | 优秀营员 |
| 164 | 2023**51 | *玉 | 083100 生物医学工程 | 优秀营员 |
| 165 | 2023**53 | *晓杭 | 083100 生物医学工程 | 优秀营员 |
| 166 | 2023**41 | *蕊 | 083100 生物医学工程 | 优秀营员 |
| 167 | 2023**58 | *向东 | 083100 生物医学工程 | 优秀营员 |
| 168 | 2023**11 | *可 | 083100 生物医学工程 | 优秀营员 |
| 169 | 2023**71 | *娟娟 | 083100 生物医学工程 | 优秀营员 |
| 170 | 2023**19 | *博 | 083100 生物医学工程 | 优秀营员 |
| 171 | 2023**36 | *玉威 | 083100 生物医学工程 | 优秀营员 |
| 172 | 2023**60 | *烨萱 | 083100 生物医学工程 | 优秀营员 |
| 173 | 2023**17 | *月 | 083100 生物医学工程 | 未参加考核 |
| 174 | 2023**36 | *梦君 | 083100 生物医学工程 | 未参加考核 |

附件