2023年基础医学院全国优秀大学生夏令营入营名单
2023年基础医学院全国优秀大学生夏令营入营名单
发布时间:2023-06-20。
报名号 | 姓名
20242221018 | 张晟豪
20242231283 | 姚子逸
20242203161 | 赵若澜
20242210575 | 康细珍
20242214239 | 王歌
20242228668 | 任浩然
20242223307 | 陈文珊
20242202968 | 弋罗爱嘉
20242212036 | 王翠蝶
20242200852 | 李维
20242225271 | 刘苏涵
20242203754 | 马千惠
20242213489 | 焦明月
20242225028 | 李亦凡
20242221762 | 任玲娟
20242226883 | 李天舒
20242226990 | 徐靖松
20242228895 | 王卫琴
20242206175 | 李雅芳
20242213099 | 戴晨缘
20242202687 | 王星宇
20242206467 | 梁诗晴
20242211338 | 魏昕婵
20242212445 | 王鹤霏
20242216408 | 王姝涵
20242224581 | 曾文婕
20242231027 | 董帅
20242213464 | 田琪
20242219175 | 张韵芝
20242208537 | 兰雨菲
20242217195 | 刘祺
20242225412 | 徐笑晗
20242228678 | 潘奕辰
20242202636 | 荆一博
20242202926 | 李昭怡
20242204816 | 彭芃
20242206224 | 刘塘琳
20242208258 | 李璐瑶
20242214873 | 刘佳松
20242216007 | 刘思宇
20242216063 | 钱雨露
20242219580 | 王璐
20242222570 | 张星语
20242222860 | 叶波见
20242224891 | 谢翔宇
20242202925 | 傅玉莲
20242204223 | 魏安宁
20242205175 | 孟凡旭
20242225822 | 蔡亚兵
20242204748 | 龚恩泽
20242215911 | 李佳怡
20242216663 | 杨毅恒
20242220306 | 邬茂
20242223410 | 彭文麒
20242226786 | 刘淑瑜
20242207941 | 廖谌妍
20242206168 | 陈可
20242204040 | 贺钰瑶
20242223096 | 刘玉琪
20242230279 | 朱心怡
20242207769 | 王婧娆
20242231202 | 贾涵博
20242203808 | 谢文锋
20242232055 | 胡骏
20242203694 | 吴禹臻
20242204770 | 曲畅
20242209763 | 马晓萱
20242224872 | 毛彤芸
20242225284 | 孟文畅
20242209415 | 雷馨雨
20242221852 | 章泽玥
20242222252 | 刘琪彧
20242226486 | 叶祉祎
20242202720 | 上官巧玲
20242212722 | 祝一宁
20242216879 | 李佳蕙
20242227853 | 陈甜甜
20242232612 | 陈梓蔚
20242211246 | 李东仪
20242219315 | 刘婧文
20242211792 | 刘文博
20242205712 | 靳素雅
20242209630 | 张子晗
20242217732 | 邹宗佑
20242231938 | 刘博昕
20242202711 | 冯忆秋
20242202360 | 孙偲
20242207730 | 孙泽禹
20242208434 | 付梦薇
20242210203 | 刘嘉楠
20242210664 | 钱喜静
20242216881 | 王德禹
20242223794 | 陈达文
20242225184 | 段磊
20242230660 | 朱夏雨
20242200100 | 王欣怡
20242206821 | 葛听雷
20242207274 | 陈治轩
20242207711 | 杜立珩
20242209437 | 张碧琪
20242211763 | 石琪
20242213150 | 赵梦姿
20242216188 | 王新惠
20242217659 | 张欣雨
20242227076 | 张晓萌
20242229243 | 宋天仪
20242211309 | 杨中宁
20242222918 | 王涵
20242226002 | 徐雨嫣然
20242207547 | 江含筱
20242210744 | 沈良骏
20242221365 | 丁晓雪
20242222736 | 游世洋
20242223351 | 徐心雨
20242223690 | 徐莹
20242224520 | 程萱
20242201455 | 李怡桐
20242203576 | 陆雨汀
20242205180 | 马雨昕
20242208275 | 柯逸凡
20242208932 | 钟钰璇
20242208999 | 徐晓凡
20242209838 | 邓稼轩
20242213819 | 朱闻起
20242217411 | 吕佳姬
20242218641 | 张榆卓
20242227276 | 张秋阳
20242202341 | 田敏敏
20242204079 | 王雨菲
20242206072 | 张绍航
20242219796 | 孙梦月
20242222428 | 于祖祥
20242226722 | 郭才琬
20242204662 | 李佳雯
20242205248 | 董浩沄
20242210278 | 张美琪
20242229468 | 曹颖
20242217891 | 彭雪兰
20242224171 | 吴万云
20242202537 | 王芊一
20242221075 | 祁浩然
20242221364 | 瞿颖
20242222051 | 于洋
20242224933 | 王安石
20242200697 | 吕正媛
20242206956 | 刘梓杰
20242212229 | 肖雨桢
20242213745 | 袁震
20242203255 | 鄢子辰
20242208586 | 薄一鸣
20242215256 | 蒋涵枫
20242229314 | 李听雪
20242208478 | 余睿
20242209127 | 魏麒
20242213886 | 牛雅琴
20242218263 | 高同飞
20242229509 | 刘恋
20242203439 | 卢曼
20242211019 | 刘晓雅
20242203259 | 王润亿
20242232127 | 国彤彤
20242212963 | 邵世梁
20242213095 | 刘艺旋
20242216984 | 陈昱帆
20242218612 | 郭峻峰
20242208069 | 王靓
20242201205 | 刘睿涵
20242205451 | 李晋
20242204452 | 缪钰
20242217187 | 张耀
20242220497 | 卢秦宁
20242221893 | 王宇轩
20242201141 | 周圣
20242217727 | 曾箫楠
20242219942 | 夏振凯
20242207713 | 桂承园
20242210562 | 乔雨晴
20242212533 | 贾鹏辉
20242229473 | 赵芯
20242215845 | 肖尧
20242212173 | 雷茜
20242225356 | 姜海梅
20242219618 | 李佳哲
20242205634 | 张成盛
20242212745 | 安博涵
20242224638 | 唐浩程
20242206336 | 王森
20242215650 | 刘鼎坤
20242208816 | 宋纬巍
20242226153 | 钟锦坤
20242230633 | 李一帆
20242205231 | 曲力盈
20242217633 | 陈禹蒙
20242221251 | 杨泽同
20242203676 | 廖欣缘
20242213603 | 张文婧
20242208908 | 刘思彤*
20242215424 | 花芷琪*
20242220563 | 罗皎*






2082
电子营业执照