西南财经大学2022级推免生预录取名单公示
西南财经大学2022级接收推免生预录取名单
预录取学院 预录取专业
预录取研究方向
证件号码
推免生类型 姓名
综合成绩
排名 备注
| 006 统计学院 | 020208 统计学 | 01 宏观经济统计 | 1526**********0927 | 普通推免生 | 藏兰梅 | 91.27 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006 统计学院 | 020208 统计学 | 01 宏观经济统计 | 1306**********0622 | 普通推免生 | 王子喆 | 85.90 | 2 | |
| 006 统计学院 | 020208 统计学 | 02 金融统计 | 1307**********062X | 普通推免生 | 史锦怡 | 85.87 | 3 | |
| 006 统计学院 | 020208 统计学 | 01 宏观经济统计 | 4304**********0018 | 普通推免生 | 李文轩 | 84.37 | 4 | |
| 006 统计学院 | 020208 统计学 | 03 商务统计 | 5138**********7466 | 普通推免生 | 周沐瑶 | 84.00 | 5 | |
| 006 统计学院 | 020208 统计学 | 01 宏观经济统计 | 3705**********0443 | 普通推免生 | 张书琪 | 83.90 | 6 | |
| 006 统计学院 | 020208 统计学 | 03 商务统计 | 1503**********0523 | 普通推免生 | 李欣璐 | 82.80 | 7 | |
| 006 统计学院 | 020208 统计学 | 01 宏观经济统计 | 3401**********2020 | 普通推免生 | 沈玉梅 | 81.10 | 8 | |
| 006 统计学院 | 020208 统计学 | 02 金融统计 | 1405**********2349 | 普通推免生 | 史儒儒 | 78.40 | 9 | |
| 006 统计学院 | 020209 数量经济学 | 01 金融数量分析 | 5113**********0154 | 普通推免生 | 谢育恒 | 90.33 | 1 | |
| 006 统计学院 | 020209 数量经济学 | 01 金融数量分析 | 4401**********006X | 普通推免生 | 邓伊雯 | 79.63 | 2 | |
| 006 统计学院 | 0202J8 经济大数据分析 | 00 不区分研究方向 | 5002**********5900 | 普通推免生 | 王冰冰 | 83.77 | 1 | |
| 006 统计学院 | 0202J8 经济大数据分析 | 00 不区分研究方向 | 5101**********6624 | 普通推免生 | 张雨颖 | 83.33 | 2 | |
| 006 统计学院 | 025200 应用统计 | 02 大数据分析 | 6502**********0721 | 普通推免生 | 吴昕航 | 88.47 | 1 | |
| 006 统计学院 | 025200 应用统计 | 01 金融统计 | 5116**********0017 | 普通推免生 | 吴宇轩 | 88.20 | 2 | |
| 006 统计学院 | 025200 应用统计 | 02 大数据分析 | 4117**********7565 | 普通推免生 | 单庆庆 | 88.03 | 3 | |
| 006 统计学院 | 025200 应用统计 | 01 金融统计 | 3502**********3016 | 普通推免生 | 陈渊泽 | 87.97 | 4 | |
| 006 统计学院 | 025200 应用统计 | 02 大数据分析 | 5139**********2068 | 普通推免生 | 魏璐 | 87.54 | 5 | |
| 006 统计学院 | 025200 应用统计 | 02 大数据分析 | 5139**********0169 | 普通推免生 | 康瑞琪 | 87.53 | 6 | |
| 006 统计学院 | 025200 应用统计 | 01 金融统计 | 4113**********004X | 普通推免生 | 朱建恒 | 87.23 | 7 | |
| 006 统计学院 | 025200 应用统计 | 02 大数据分析 | 4503**********3040 | 普通推免生 | 罗沂雯 | 87.10 | 8 | |
| 006 统计学院 | 025200 应用统计 | 02 大数据分析 | 5224**********3622 | 普通推免生 | 杨青青 | 87.00 | 9 | |
| 006 统计学院 | 025200 应用统计 | 01 金融统计 | 1101**********3721 | 普通推免生 | 钟雨洁 | 85.97 | 10 | |
| 006 统计学院 | 025200 应用统计 | 02 大数据分析 | 3426**********2745 | 普通推免生 | 杭天钥 | 84.90 | 11 |
西南财经大学2022级接收推免生预录取名单
预录取学院 预录取专业
预录取研究方向
证件号码
推免生类型 姓名
综合成绩
排名 备注
| 006 统计学院 | 025200 应用统计 | 02 大数据分析 | 1309**********1020 | 普通推免生 | 生露露 | 84.70 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006 统计学院 | 025200 应用统计 | 01 金融统计 | 1201**********0020 | 普通推免生 | 李敏菁 | 84.57 | 13 | |
| 006 统计学院 | 025200 应用统计 | 01 金融统计 | 3408**********7520 | 普通推免生 | 周翠 | 84.54 | 14 | |
| 006 统计学院 | 025200 应用统计 | 02 大数据分析 | 2109**********3321 | 普通推免生 | 孙齐 | 83.83 | 15 | |
| 006 统计学院 | 025200 应用统计 | 01 金融统计 | 5103**********0025 | 普通推免生 | 高瑞雪 | 83.70 | 16 | |
| 006 统计学院 | 025200 应用统计 | 02 大数据分析 | 5001**********2549 | 普通推免生 | 杨佳欣 | 83.50 | 17 | |
| 006 统计学院 | 025200 应用统计 | 02 大数据分析 | 3507**********0045 | 普通推免生 | 黄雯轩 | 83.24 | 18 | |
| 006 统计学院 | 025200 应用统计 | 01 金融统计 | 6205**********368X | 普通推免生 | 林玉 | 82.94 | 19 | |
| 006 统计学院 | 025200 应用统计 | 02 大数据分析 | 4101**********0026 | 普通推免生 | 李立元 | 82.84 | 20 | |
| 006 统计学院 | 025200 应用统计 | 01 金融统计 | 3302**********0463 | 普通推免生 | 沈书怡 | 82.30 | 21 | |
| 006 统计学院 | 025200 应用统计 | 02 大数据分析 | 5107**********3387 | 普通推免生 | 王雯麒 | 82.23 | 22 | |
| 006 统计学院 | 025200 应用统计 | 01 金融统计 | 2309**********0386 | 普通推免生 | 谢雨师 | 81.93 | 23 | |
| 006 统计学院 | 025200 应用统计 | 01 金融统计 | 1309**********0038 | 普通推免生 | 刘培发 | 81.77 | 24 | |
| 006 统计学院 | 025200 应用统计 | 02 大数据分析 | 3412**********0026 | 普通推免生 | 韩孟秦 | 81.77 | 24 | |
| 006 统计学院 | 025200 应用统计 | 02 大数据分析 | 3406**********7821 | 普通推免生 | 李圆圆 | 81.43 | 26 | |
| 006 统计学院 | 025200 应用统计 | 02 大数据分析 | 3302**********6027 | 普通推免生 | 丁佳宁 | 81.33 | 27 | |
| 006 统计学院 | 025200 应用统计 | 02 大数据分析 | 3622**********0448 | 普通推免生 | 宋佳 | 81.30 | 28 | |
| 006 统计学院 | 025200 应用统计 | 02 大数据分析 | 2103**********1828 | 普通推免生 | 郑子宜 | 80.67 | 29 | |
| 006 统计学院 | 025200 应用统计 | 02 大数据分析 | 3408**********2821 | 普通推免生 | 陈婷婷 | 80.53 | 30 | |
| 006 统计学院 | 025200 应用统计 | 02 大数据分析 | 2101**********0427 | 普通推免生 | 王雪琪 | 79.80 | 31 | |
| 006 统计学院 | 025200 应用统计 | 02 大数据分析 | 5003**********0422 | 普通推免生 | 蒋春燕 | 78.77 | 32 | |
| 006 统计学院 | 025200 应用统计 | 02 大数据分析 | 6101**********052X | 普通推免生 | 查厚瀛 | 77.74 | 33 | |
| 006 统计学院 | 025200 应用统计 | 01 金融统计 | 3302**********6947 | 普通推免生 | 徐璐 | 77.20 | 34 | |
| 006 统计学院 | 025200 应用统计 | 01 金融统计 | 1201**********3825 | 普通推免生 | 刘丰宁 | 76.97 | 35 |
西南财经大学2022级接收推免生预录取名单
预录取学院 预录取专业
预录取研究方向
证件号码
推免生类型 姓名
综合成绩
排名 备注
| 006 统计学院 | 025200 应用统计 | 02 大数据分析 | 4451**********3716 | 普通推免生 | 黄桂祥 | 76.90 | 36 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006 统计学院 | 025200 应用统计 | 02 大数据分析 | 3204**********3723 | 普通推免生 | 张心怡 | 76.63 | 37 | |
| 006 统计学院 | 025200 应用统计 | 01 金融统计 | 5137**********4713 | 普通推免生 | 冉浏洋 | 76.60 | 38 | |
| 006 统计学院 | 025200 应用统计 | 02 大数据分析 | 6223**********0320 | 普通推免生 | 边月 | 70.46 | 39 | 待递补 |
| 006 统计学院 | 025200 应用统计 | 01 金融统计 | 4228**********1522 | 普通推免生 | 陈馨怡 | 69.50 | 40 | 待递补 |
| 006 统计学院 | 025200 应用统计 | 01 金融统计 | 1201**********301X | 普通推免生 | 王宇辰 | 67.10 | 41 | 待递补 |
| 006 统计学院 | 025200 应用统计 | 01 金融统计 | 3505**********4057 | 普通推免生 | 王柢捷 | 63.13 | 42 | 待递补 |
| 006 统计学院 | 025200 应用统计 | 01 金融统计 | 5304**********0048 | 普通推免生 | 刘琦琛 | 61.50 | 43 | 待递补 |
| 006 统计学院 | 025200 应用统计 | 01 金融统计 | 5105**********7014 | 普通推免生 | 童飞 | 60.17 | 44 | 待递补 |
| 006 统计学院 | 025200 应用统计 | 03 金融大数据分析 | 1521**********2820 | 普通推免生 | 季小艺 | 87.93 | 1 | |
| 006 统计学院 | 025200 应用统计 | 03 金融大数据分析 | 1302**********6427 | 普通推免生 | 张程越 | 86.47 | 2 | |
| 006 统计学院 | 025200 应用统计 | 03 金融大数据分析 | 2301**********3022 | 普通推免生 | 刘思羽 | 83.83 | 3 | |
| 006 统计学院 | 025200 应用统计 | 03 金融大数据分析 | 3310**********2022 | 普通推免生 | 金婕超 | 83.53 | 4 | |
| 006 统计学院 | 071400 统计学 | 00 不区分研究方向 | 5116**********0027 | 硕博贯通推免生 | 王子嫣 | 92.03 | 1 | |
| 006 统计学院 | 071400 统计学 | 00 不区分研究方向 | 1427**********0320 | 普通推免生 | 杜芊芊 | 93.87 | 1 | |
| 006 统计学院 | 071400 统计学 | 00 不区分研究方向 | 5101**********0029 | 普通推免生 | 郑雅洁 | 93.10 | 2 | |
| 006 统计学院 | 071400 统计学 | 00 不区分研究方向 | 3412**********0229 | 普通推免生 | 刘浩然 | 91.90 | 3 | |
| 006 统计学院 | 071400 统计学 | 00 不区分研究方向 | 4600**********0020 | 普通推免生 | 卢明慧 | 91.53 | 4 | |
| 006 统计学院 | 071400 统计学 | 00 不区分研究方向 | 4206**********102X | 普通推免生 | 席欣悦 | 91.43 | 5 | |
| 006 统计学院 | 071400 统计学 | 00 不区分研究方向 | 5111**********0048 | 普通推免生 | 陈崎旭 | 91.00 | 6 | |
| 006 统计学院 | 071400 统计学 | 00 不区分研究方向 | 1402**********3522 | 普通推免生 | 张雅婧 | 90.97 | 7 | |
| 006 统计学院 | 071400 统计学 | 00 不区分研究方向 | 2301**********0726 | 普通推免生 | 张海藤 | 90.57 | 8 | |
| 006 统计学院 | 071400 统计学 | 00 不区分研究方向 | 4127**********714X | 普通推免生 | 李娜蕊 | 89.53 | 9 | |
| 006 统计学院 | 071400 统计学 | 00 不区分研究方向 | 4105**********4446 | 普通推免生 | 李乐瑶 | 89.03 | 10 |
西南财经大学2022级接收推免生预录取名单
预录取学院 预录取专业
预录取研究方向
证件号码
推免生类型 姓名
综合成绩
排名 备注
| 006 统计学院 | 071400 统计学 | 00 不区分研究方向 | 3625**********1628 | 普通推免生 | 李梦洁 | 87.07 | 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006 统计学院 | 071400 统计学 | 00 不区分研究方向 | 3723**********6153 | 普通推免生 | 李龙杰 | 83.04 | 12 | |
| 006 统计学院 | 120100 管理科学与工程 | 04 仿真优化 | 4325**********4029 | 直接攻博推免生 | 刘诗琦 | 90.17 | 1 | |
| 006 统计学院 | 120100 管理科学与工程 | 02 系统工程与决策科学 | 5113**********025X | 直接攻博推免生 | 鲜宇鑫 | 89.27 | 2 | |
| 006 统计学院 | 120100 管理科学与工程 | 02 系统工程与决策科学 | 5133**********402X | 普通推免生 | 贾婷婷 | 85.10 | 1 | |
| 006 统计学院 | 120100 管理科学与工程 | 02 系统工程与决策科学 | 1301**********0324 | 普通推免生 | 张天懿 | 84.00 | 2 | |
| 006 统计学院 | 120100 管理科学与工程 | 01 金融大数据分析与风险管理 | 4504**********0024 | 普通推免生 | 黎蕙珺 | 83.97 | 3 | |
| 006 统计学院 | 120100 管理科学与工程 | 02 系统工程与决策科学 | 3504**********0012 | 普通推免生 | 姚盛祺 | 83.70 | 4 | |
| 006 统计学院 | 120100 管理科学与工程 | 02 系统工程与决策科学 | 3723**********7158 | 普通推免生 | 王支璐凯 | 80.80 | 5 | |
| 006 统计学院 | 120100 管理科学与工程 | 02 系统工程与决策科学 | 5130**********0040 | 普通推免生 | 甘雨芝 | 80.30 | 6 | |
| 006 统计学院 | 120100 管理科学与工程 | 01 金融大数据分析与风险管理 | 3325**********0020 | 普通推免生 | 徐依琳 | 80.23 | 7 | |
| 006 统计学院 | 120100 管理科学与工程 | 03 服务科学与供应链管理 | 4114**********3535 | 普通推免生 | 王凯龙 | 80.03 | 8 | |
| 006 统计学院 | 120100 管理科学与工程 | 03 服务科学与供应链管理 | 3622**********0828 | 普通推免生 | 熊璐洁 | 79.80 | 9 | |
| 006 统计学院 | 120100 管理科学与工程 | 03 服务科学与供应链管理 | 4109**********3622 | 普通推免生 | 吴慧莹 | 79.50 | 10 | |
| 006 统计学院 | 120100 管理科学与工程 | 03 服务科学与供应链管理 | 4304**********0786 | 普通推免生 | 龙雅诗 | 79.37 | 11 | |
| 006 统计学院 | 120100 管理科学与工程 | 02 系统工程与决策科学 | 3505**********254X | 普通推免生 | 林心莲 | 79.27 | 12 | |
| 006 统计学院 | 120100 管理科学与工程 | 02 系统工程与决策科学 | 1306**********1825 | 普通推免生 | 李明晗 | 78.53 | 13 | |
| 006 统计学院 | 120100 管理科学与工程 | 01 金融大数据分析与风险管理 | 1402**********7967 | 普通推免生 | 裴娜 | 78.40 | 14 | |
| 006 统计学院 | 120100 管理科学与工程 | 03 服务科学与供应链管理 | 3415**********4371 | 普通推免生 | 刘国辉 | 78.17 | 15 | |
| 006 统计学院 | 120100 管理科学与工程 | 01 金融大数据分析与风险管理 | 1426**********102X | 普通推免生 | 陈苏丹 | 77.97 | 16 | |
| 006 统计学院 | 120100 管理科学与工程 | 03 服务科学与供应链管理 | 2114**********5637 | 普通推免生 | 张伟龙 | 77.84 | 17 | |
| 006 统计学院 | 120100 管理科学与工程 | 01 金融大数据分析与风险管 | 1306**********6220 | 普通推免生 | 徐楚 | 77.60 | 18 |
西南财经大学2022级接收推免生预录取名单
预录取学院 预录取专业
预录取研究方向
证件号码
推免生类型 姓名
综合成绩
排名 备注
| 理 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006 统计学院 | 120100 管理科学与工程 | 01 金融大数据分析与风险管理 | 5221**********0421 | 普通推免生 | 罗加梦 | 77.07 | 19 | |
| 006 统计学院 | 120100 管理科学与工程 | 01 金融大数据分析与风险管理 | 4110**********9034 | 普通推免生 | 黄帅 | 74.53 | 20 | 待递补 |
| 006 统计学院 | 120100 管理科学与工程 | 01 金融大数据分析与风险管理 | 2207**********6424 | 普通推免生 | 刘琪 | 73.33 | 21 | 待递补 |
| 006 统计学院 | 120100 管理科学与工程 | 01 金融大数据分析与风险管理 | 4521**********0644 | 普通推免生 | 庞美芳 | 67.50 | 22 | 待递补 |
| 006 统计学院 | 120100 管理科学与工程 | 04 仿真优化 | 5113**********5810 | 普通推免生 | 刘学林 | 65.67 | 23 | 待递补 |
| 006 统计学院 | 020208 统计学 | 01 宏观经济统计 | 5138**********3227 | 直接攻博推免生 | 杨钰涵 | 夏令营拟接收 | ||
| 006 统计学院 | 020208 统计学 | 02 金融统计 | 3622**********5412 | 直接攻博推免生 | 曾维发 | 夏令营拟接收 | ||
| 006 统计学院 | 020208 统计学 | 01 宏观经济统计 | 1304**********6073 | 普通推免生 | 付太飞 | 夏令营拟接收 | ||
| 006 统计学院 | 020208 统计学 | 02 金融统计 | 1309**********292X | 普通推免生 | 顾文静 | 夏令营拟接收 | ||
| 006 统计学院 | 020208 统计学 | 01 宏观经济统计 | 3601**********6029 | 普通推免生 | 雷乐瑶 | 夏令营拟接收 | ||
| 006 统计学院 | 020208 统计学 | 02 金融统计 | 3624**********8425 | 普通推免生 | 刘雨欣 | 夏令营拟接收 | ||
| 006 统计学院 | 020208 统计学 | 03 商务统计 | 4103**********0521 | 普通推免生 | 宋丹蕾 | 夏令营拟接收 | ||
| 006 统计学院 | 020208 统计学 | 02 金融统计 | 4106**********0024 | 普通推免生 | 赵羽涵 | 夏令营拟接收 | ||
| 006 统计学院 | 020208 统计学 | 01 宏观经济统计 | 4107**********2024 | 普通推免生 | 刘芊含 | 夏令营拟接收 | ||
| 006 统计学院 | 020208 统计学 | 03 商务统计 | 4309**********0929 | 普通推免生 | 刘雅涵 | 夏令营拟接收 | ||
| 006 统计学院 | 020208 统计学 | 01 宏观经济统计 | 3408**********0625 | 普通推免生 | 方疏桐 | 夏令营拟接收 | ||
| 006 统计学院 | 020208 统计学 | 03 商务统计 | 4105**********0075 | 普通推免生 | 徐炜 | 夏令营拟接收 | ||
| 006 统计学院 | 020208 统计学 | 03 商务统计 | 4101**********0025 | 普通推免生 | 屈夏雨 | 夏令营拟接收 | ||
| 006 统计学院 | 020208 统计学 | 02 金融统计 | 3426**********8990 | 普通推免生 | 贾让 | 夏令营拟接收 | ||
| 006 统计学院 | 020209 数量经济学 | 02 计量经济理论与应用 | 5106**********1725 | 直接攻博推免生 | 张小朵 | 夏令营拟接收 | ||
| 006 统计学院 | 020209 数量经济学 | 02 计量经济理论与应用 | 3426**********5669 | 普通推免生 | 何亮 | 夏令营拟接收 |
西南财经大学2022级接收推免生预录取名单
预录取学院 预录取专业
预录取研究方向
证件号码
推免生类型 姓名
综合成绩
排名 备注
| 006 统计学院 | 020209 数量经济学 | 01 金融数量分析 | 3623**********3613 | 普通推免生 | 吴红 | 夏令营拟接收 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006 统计学院 | 020209 数量经济学 | 01 金融数量分析 | 4307**********0024 | 普通推免生 | 张议丹 | 夏令营拟接收 | ||
| 006 统计学院 | 020209 数量经济学 | 01 金融数量分析 | 2107**********392X | 普通推免生 | 郭秋雨 | 夏令营拟接收 | ||
| 006 统计学院 | 020209 数量经济学 | 02 计量经济理论与应用 | 6104**********3222 | 普通推免生 | 张欣妍 | 夏令营拟接收 | ||
| 006 统计学院 | 020209 数量经济学 | 02 计量经济理论与应用 | 3714**********101X | 普通推免生 | 陈召祥 | 夏令营拟接收 | ||
| 006 统计学院 | 020209 数量经济学 | 02 计量经济理论与应用 | 4306**********6702 | 普通推免生 | 李思维 | 夏令营拟接收 | ||
| 006 统计学院 | 0202J8 经济大数据分析 | 00 不区分研究方向 | 4105**********5880 | 普通推免生 | 李薇薇 | 夏令营拟接收 | ||
| 006 统计学院 | 0202J8 经济大数据分析 | 00 不区分研究方向 | 6403**********0923 | 普通推免生 | 李嘉颖 | 夏令营拟接收 | ||
| 006 统计学院 | 0202J8 经济大数据分析 | 00 不区分研究方向 | 2310**********4528 | 普通推免生 | 周莹 | 夏令营拟接收 | ||
| 006 统计学院 | 0202J8 经济大数据分析 | 00 不区分研究方向 | 3625**********0444 | 普通推免生 | 程迪 | 夏令营拟接收 | ||
| 006 统计学院 | 0202J8 经济大数据分析 | 00 不区分研究方向 | 4104**********5642 | 普通推免生 | 王睿杰 | 夏令营拟接收 | ||
| 006 统计学院 | 0202J8 经济大数据分析 | 00 不区分研究方向 | 2101**********2118 | 普通推免生 | 周众宝 | 夏令营拟接收 | ||
| 006 统计学院 | 0202J8 经济大数据分析 | 00 不区分研究方向 | 3729**********1239 | 普通推免生 | 李世强 | 夏令营拟接收 | ||
| 006 统计学院 | 0202J8 经济大数据分析 | 00 不区分研究方向 | 5002**********4929 | 普通推免生 | 李滢 | 夏令营拟接收 | ||
| 006 统计学院 | 025200 应用统计 | 02 大数据分析 | 1306**********1964 | 普通推免生 | 张冰烨 | 夏令营拟接收 | ||
| 006 统计学院 | 025200 应用统计 | 02 大数据分析 | 1403**********0423 | 普通推免生 | 杜可晴 | 夏令营拟接收 | ||
| 006 统计学院 | 025200 应用统计 | 02 大数据分析 | 2102**********5422 | 普通推免生 | 沈童昕 | 夏令营拟接收 | ||
| 006 统计学院 | 025200 应用统计 | 01 金融统计 | 2102**********6189 | 普通推免生 | 祁丹越 | 夏令营拟接收 | ||
| 006 统计学院 | 025200 应用统计 | 01 金融统计 | 3601**********008X | 普通推免生 | 曹颖 | 夏令营拟接收 | ||
| 006 统计学院 | 025200 应用统计 | 02 大数据分析 | 3729**********0066 | 普通推免生 | 李航 | 夏令营拟接收 | ||
| 006 统计学院 | 025200 应用统计 | 02 大数据分析 | 4101**********0108 | 普通推免生 | 职文爽 | 夏令营拟接收 | ||
| 006 统计学院 | 025200 应用统计 | 02 大数据分析 | 4210**********0022 | 普通推免生 | 张德沛 | 夏令营拟接收 | ||
| 006 统计学院 | 025200 应用统计 | 01 金融统计 | 4303**********8129 | 普通推免生 | 彭晴 | 夏令营拟接收 | ||
| 006 统计学院 | 025200 应用统计 | 01 金融统计 | 4325**********7021 | 普通推免生 | 李偲婷 | 夏令营拟接收 |
西南财经大学2022级接收推免生预录取名单
预录取学院 预录取专业
预录取研究方向
证件号码
推免生类型 姓名
综合成绩
排名 备注
| 006 统计学院 | 025200 应用统计 | 02 大数据分析 | 5002**********7082 | 普通推免生 | 卓姝廷 | 夏令营拟接收 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006 统计学院 | 025200 应用统计 | 02 大数据分析 | 5105**********7407 | 普通推免生 | 车萃雯 | 夏令营拟接收 | ||
| 006 统计学院 | 025200 应用统计 | 01 金融统计 | 5111**********002X | 普通推免生 | 袁婧羽 | 夏令营拟接收 | ||
| 006 统计学院 | 025200 应用统计 | 02 大数据分析 | 5138**********720X | 普通推免生 | 杨蕴琛 | 夏令营拟接收 | ||
| 006 统计学院 | 025200 应用统计 | 01 金融统计 | 1306**********1526 | 普通推免生 | 周沛洋 | 夏令营拟接收 | ||
| 006 统计学院 | 025200 应用统计 | 01 金融统计 | 1310**********8626 | 普通推免生 | 樊梦涵 | 夏令营拟接收 | ||
| 006 统计学院 | 025200 应用统计 | 02 大数据分析 | 1427**********2521 | 普通推免生 | 王雯 | 夏令营拟接收 | ||
| 006 统计学院 | 025200 应用统计 | 02 大数据分析 | 3210**********0927 | 普通推免生 | 李王月 | 夏令营拟接收 | ||
| 006 统计学院 | 025200 应用统计 | 01 金融统计 | 3304**********4026 | 普通推免生 | 沈思逸 | 夏令营拟接收 | ||
| 006 统计学院 | 025200 应用统计 | 02 大数据分析 | 3426**********0166 | 普通推免生 | 韦婉 | 夏令营拟接收 | ||
| 006 统计学院 | 025200 应用统计 | 02 大数据分析 | 3429**********7810 | 普通推免生 | 齐永静 | 夏令营拟接收 | ||
| 006 统计学院 | 025200 应用统计 | 02 大数据分析 | 3508**********7026 | 普通推免生 | 陈文婕 | 夏令营拟接收 | ||
| 006 统计学院 | 025200 应用统计 | 02 大数据分析 | 3713**********0029 | 普通推免生 | 王怡萱 | 夏令营拟接收 | ||
| 006 统计学院 | 025200 应用统计 | 01 金融统计 | 3723**********2665 | 普通推免生 | 高雪梅 | 夏令营拟接收 | ||
| 006 统计学院 | 025200 应用统计 | 02 大数据分析 | 4301**********1820 | 普通推免生 | 曹思诗 | 夏令营拟接收 | ||
| 006 统计学院 | 025200 应用统计 | 02 大数据分析 | 5101**********3018 | 普通推免生 | 王歌 | 夏令营拟接收 | ||
| 006 统计学院 | 025200 应用统计 | 01 金融统计 | 5111**********2026 | 普通推免生 | 党仁洁 | 夏令营拟接收 | ||
| 006 统计学院 | 025200 应用统计 | 01 金融统计 | 6201**********1124 | 普通推免生 | 张瑞金 | 夏令营拟接收 | ||
| 006 统计学院 | 025200 应用统计 | 02 大数据分析 | 6227**********0021 | 普通推免生 | 杨亚菲 | 夏令营拟接收 | ||
| 006 统计学院 | 025200 应用统计 | 02 大数据分析 | 1303**********0029 | 普通推免生 | 张可心 | 夏令营拟接收 | ||
| 006 统计学院 | 025200 应用统计 | 01 金融统计 | 2101**********1424 | 普通推免生 | 张曦元 | 夏令营拟接收 | ||
| 006 统计学院 | 025200 应用统计 | 02 大数据分析 | 4306**********1529 | 普通推免生 | 付斯琦 | 夏令营拟接收 | ||
| 006 统计学院 | 025200 应用统计 | 02 大数据分析 | 6103**********6847 | 普通推免生 | 蔡欢 | 夏令营拟接收 | ||
| 006 统计学院 | 025200 应用统计 | 02 大数据分析 | 1406**********2528 | 普通推免生 | 周乐 | 夏令营拟接收 |
西南财经大学2022级接收推免生预录取名单
预录取学院 预录取专业
预录取研究方向
证件号码
推免生类型 姓名
综合成绩
排名 备注
| 006 统计学院 | 025200 应用统计 | 01 金融统计 | 3703**********7027 | 普通推免生 | 荆筱涵 | 夏令营拟接收 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006 统计学院 | 025200 应用统计 | 02 大数据分析 | 1306**********7322 | 普通推免生 | 霍梦琪 | 夏令营拟接收 | ||
| 006 统计学院 | 025200 应用统计 | 01 金融统计 | 1308**********1628 | 普通推免生 | 尹梦婷 | 夏令营拟接收 | ||
| 006 统计学院 | 025200 应用统计 | 02 大数据分析 | 1311**********0221 | 普通推免生 | 丁紫晗 | 夏令营拟接收 | ||
| 006 统计学院 | 025200 应用统计 | 02 大数据分析 | 1528**********0627 | 普通推免生 | 王若彤 | 夏令营拟接收 | ||
| 006 统计学院 | 025200 应用统计 | 02 大数据分析 | 3210**********5528 | 普通推免生 | 孙琬涛 | 夏令营拟接收 | ||
| 006 统计学院 | 025200 应用统计 | 02 大数据分析 | 3211**********4826 | 普通推免生 | 周祎璠 | 夏令营拟接收 | ||
| 006 统计学院 | 025200 应用统计 | 02 大数据分析 | 4113**********0020 | 普通推免生 | 秦雪雅 | 夏令营拟接收 | ||
| 006 统计学院 | 025200 应用统计 | 02 大数据分析 | 4128**********8063 | 普通推免生 | 郭旖霏 | 夏令营拟接收 | ||
| 006 统计学院 | 025200 应用统计 | 01 金融统计 | 5115**********0060 | 普通推免生 | 陈睿婧 | 夏令营拟接收 | ||
| 006 统计学院 | 025200 应用统计 | 03 金融大数据分析 | 5202**********4024 | 普通推免生 | 张玥雯 | 夏令营拟接收 | ||
| 006 统计学院 | 025200 应用统计 | 03 金融大数据分析 | 3706**********1348 | 普通推免生 | 刘奕 | 夏令营拟接收 | ||
| 006 统计学院 | 025200 应用统计 | 03 金融大数据分析 | 5111**********0724 | 普通推免生 | 先浩淼 | 夏令营拟接收 | ||
| 006 统计学院 | 071400 统计学 | 00 不区分研究方向 | 1501**********0134 | 直接攻博推免生 | 李中天 | 夏令营拟接收 | ||
| 006 统计学院 | 071400 统计学 | 00 不区分研究方向 | 3501**********1637 | 直接攻博推免生 | 陈栩 | 夏令营拟接收 | ||
| 006 统计学院 | 071400 统计学 | 00 不区分研究方向 | 1201**********3223 | 普通推免生 | 张传洋 | 夏令营拟接收 | ||
| 006 统计学院 | 071400 统计学 | 00 不区分研究方向 | 2110**********3826 | 普通推免生 | 金祉含 | 夏令营拟接收 | ||
| 006 统计学院 | 071400 统计学 | 00 不区分研究方向 | 5101**********1280 | 普通推免生 | 张雨昕 | 夏令营拟接收 | ||
| 006 统计学院 | 071400 统计学 | 00 不区分研究方向 | 1427**********1423 | 普通推免生 | 王佳妮 | 夏令营拟接收 | ||
| 006 统计学院 | 071400 统计学 | 00 不区分研究方向 | 2208**********0363 | 普通推免生 | 单心雨 | 夏令营拟接收 | ||
| 006 统计学院 | 071400 统计学 | 00 不区分研究方向 | 2307**********0824 | 普通推免生 | 杨洋 | 夏令营拟接收 | ||
| 006 统计学院 | 071400 统计学 | 00 不区分研究方向 | 5002**********7566 | 普通推免生 | 杨莞玲 | 夏令营拟接收 | ||
| 006 统计学院 | 071400 统计学 | 00 不区分研究方向 | 2301**********1421 | 普通推免生 | 杨惠宇 | 夏令营拟接收 | ||
| 006 统计学院 | 071400 统计学 | 00 不区分研究方向 | 3424**********0828 | 普通推免生 | 赵晨曦 | 夏令营拟接收 |
西南财经大学2022级接收推免生预录取名单
预录取学院 预录取专业
预录取研究方向
证件号码
推免生类型 姓名
综合成绩
排名 备注
| 006 统计学院 | 071400 统计学 | 00 不区分研究方向 | 5138**********3620 | 普通推免生 | 邓笛扬 | 夏令营拟接收 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
