西南财经大学2022级推免生预录取名单公示
西南财经大学2022级接收推免生预录取名单
预录取学院 预录取专业
预录取研究方向
证件号码
推免生类型 姓名
综合成绩
排名 备注
| 005 国际商学院 | 020206 国际贸易学 | 01 国际贸易理论与政策 | 2207**********0222 | 硕博贯通推免生 | 杨沂霖 | 86.25 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005 国际商学院 | 020206 国际贸易学 | 01 国际贸易理论与政策 | 5101**********6814 | 硕博贯通推免生 | 周禄军 | 85.73 | 2 | |
| 005 国际商学院 | 020206 国际贸易学 | 01 国际贸易理论与政策 | 5101**********6849 | 普通推免生 | 陈阳辉 | 92.90 | 1 | |
| 005 国际商学院 | 020206 国际贸易学 | 04 一带一路与自由贸易试验区 | 2326**********0051 | 普通推免生 | 王瀚尊 | 88.95 | 2 | |
| 005 国际商学院 | 020206 国际贸易学 | 02 国际贸易与金融 | 4113**********0046 | 普通推免生 | 王一淼 | 88.08 | 3 | |
| 005 国际商学院 | 020206 国际贸易学 | 02 国际贸易与金融 | 5101**********7749 | 普通推免生 | 沈欣 | 85.93 | 4 | |
| 005 国际商学院 | 020206 国际贸易学 | 02 国际贸易与金融 | 1404**********926X | 普通推免生 | 申恒宇 | 85.55 | 5 | |
| 005 国际商学院 | 020206 国际贸易学 | 01 国际贸易理论与政策 | 5107**********5524 | 普通推免生 | 周乐 | 85.25 | 6 | |
| 005 国际商学院 | 020206 国际贸易学 | 03 国际服务贸易 | 5101**********1522 | 普通推免生 | 毛靖愉 | 84.85 | 7 | |
| 005 国际商学院 | 020206 国际贸易学 | 01 国际贸易理论与政策 | 4103**********0041 | 普通推免生 | 朱柯杰 | 84.80 | 8 | |
| 005 国际商学院 | 020206 国际贸易学 | 04 一带一路与自由贸易试验区 | 3624**********0055 | 普通推免生 | 沈龙飞 | 84.78 | 9 | |
| 005 国际商学院 | 020206 国际贸易学 | 02 国际贸易与金融 | 5224**********6011 | 普通推免生 | 陶洪 | 84.60 | 10 | |
| 005 国际商学院 | 020206 国际贸易学 | 04 一带一路与自由贸易试验区 | 5227**********2909 | 普通推免生 | 莫曦 | 84.53 | 11 | |
| 005 国际商学院 | 020206 国际贸易学 | 02 国际贸易与金融 | 2110**********7928 | 普通推免生 | 王晶晶 | 84.33 | 12 | |
| 005 国际商学院 | 020206 国际贸易学 | 01 国际贸易理论与政策 | 1310**********544X | 普通推免生 | 边诗涵 | 84.25 | 13 | |
| 005 国际商学院 | 020206 国际贸易学 | 04 一带一路与自由贸易试验区 | 5130**********002X | 普通推免生 | 曹佳韵 | 84.05 | 14 | |
| 005 国际商学院 | 020206 国际贸易学 | 02 国际贸易与金融 | 3306**********742X | 普通推免生 | 张雨欣 | 83.95 | 15 | |
| 005 国际商学院 | 020206 国际贸易学 | 04 一带一路与自由贸易试验区 | 3426**********5256 | 普通推免生 | 夏锐 | 83.70 | 16 | |
| 005 国际商学院 | 020206 国际贸易学 | 02 国际贸易与金融 | 5114**********1109 | 普通推免生 | 罗仕伽 | 83.25 | 17 | |
| 005 国际商学院 | 020206 国际贸易学 | 04 一带一路与自由贸易试验区 | 4115**********3225 | 普通推免生 | 杨益帆 | 82.75 | 18 |
西南财经大学2022级接收推免生预录取名单
预录取学院 预录取专业
预录取研究方向
证件号码
推免生类型 姓名
综合成绩
排名 备注
| 005 国际商学院 | 020206 国际贸易学 | 02 国际贸易与金融 | 3502**********6026 | 普通推免生 | 王芃 | 82.70 | 19 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005 国际商学院 | 020206 国际贸易学 | 02 国际贸易与金融 | 5117**********0262 | 普通推免生 | 黄家希 | 82.55 | 20 | |
| 005 国际商学院 | 020206 国际贸易学 | 01 国际贸易理论与政策 | 4127**********7260 | 普通推免生 | 邢珍珍 | 82.48 | 21 | |
| 005 国际商学院 | 020206 国际贸易学 | 04 一带一路与自由贸易试验区 | 3607**********0141 | 普通推免生 | 李紫茹 | 82.40 | 22 | |
| 005 国际商学院 | 020206 国际贸易学 | 01 国际贸易理论与政策 | 4526**********0026 | 普通推免生 | 张倩倩 | 81.98 | 23 | |
| 005 国际商学院 | 020206 国际贸易学 | 01 国际贸易理论与政策 | 5002**********8941 | 普通推免生 | 张慧 | 80.43 | 24 | |
| 005 国际商学院 | 020206 国际贸易学 | 01 国际贸易理论与政策 | 1311**********0024 | 普通推免生 | 徐晓宁 | 80.23 | 25 | |
| 005 国际商学院 | 020206 国际贸易学 | 03 国际服务贸易 | 2114**********0627 | 普通推免生 | 张晨淼 | 80.08 | 26 | |
| 005 国际商学院 | 020206 国际贸易学 | 02 国际贸易与金融 | 4127**********1245 | 普通推免生 | 张玉鑫 | 79.95 | 27 | 待递补 |
| 005 国际商学院 | 020206 国际贸易学 | 03 国际服务贸易 | 3426**********4625 | 普通推免生 | 金兰玲 | 79.55 | 28 | 待递补 |
| 005 国际商学院 | 020206 国际贸易学 | 01 国际贸易理论与政策 | 3505**********1845 | 普通推免生 | 黄斓 | 79.08 | 29 | 待递补 |
| 005 国际商学院 | 020206 国际贸易学 | 01 国际贸易理论与政策 | 4108**********0081 | 普通推免生 | 苏琳 | 78.83 | 30 | 待递补 |
| 005 国际商学院 | 020206 国际贸易学 | 01 国际贸易理论与政策 | 3713**********8529 | 普通推免生 | 王晓宇 | 78.65 | 31 | 待递补 |
| 005 国际商学院 | 020206 国际贸易学 | 02 国际贸易与金融 | 3713**********3424 | 普通推免生 | 樊书会 | 78.25 | 32 | 待递补 |
| 005 国际商学院 | 025400 国际商务(专业学位) | 04 一带一路与自由贸易试验区 | 3401**********0016 | 普通推免生 | 刘成龙 | 91.25 | 1 | |
| 005 国际商学院 | 025400 国际商务(专业学位) | 01 中国公司国际化 | 3303**********2984 | 普通推免生 | 潘镠碧 | 91.20 | 2 | |
| 005 国际商学院 | 025400 国际商务(专业学位) | 01 中国公司国际化 | 3623**********0013 | 普通推免生 | 蔡智诚 | 90.05 | 3 | |
| 005 国际商学院 | 025400 国际商务(专业学位) | 04 一带一路与自由贸易试验区 | 2101**********1422 | 普通推免生 | 刘芷伊 | 90.00 | 4 | |
| 005 国际商学院 | 025400 国际商务(专业学位) | 03 国际人力资源管理 | 3306**********5507 | 普通推免生 | 王怡 | 88.93 | 5 | |
| 005 国际商学院 | 025400 国际商务(专业学 | 01 中国公司国际化 | 5110**********9804 | 普通推免生 | 蒋雨林 | 88.70 | 6 |
西南财经大学2022级接收推免生预录取名单
预录取学院 预录取专业
预录取研究方向
证件号码
推免生类型 姓名
综合成绩
排名 备注
| 位) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005 国际商学院 | 025400 国际商务(专业学位) | 04 一带一路与自由贸易试验区 | 4103**********6523 | 普通推免生 | 刘傲莲 | 88.53 | 7 | |
| 005 国际商学院 | 025400 国际商务(专业学位) | 01 中国公司国际化 | 5106**********0022 | 普通推免生 | 陈源 | 88.38 | 8 | |
| 005 国际商学院 | 025400 国际商务(专业学位) | 01 中国公司国际化 | 5101**********1436 | 普通推免生 | 张昱辰 | 87.48 | 9 | |
| 005 国际商学院 | 025400 国际商务(专业学位) | 03 国际人力资源管理 | 5101**********4228 | 普通推免生 | 陈思儒 | 87.10 | 10 | |
| 005 国际商学院 | 025400 国际商务(专业学位) | 01 中国公司国际化 | 5001**********0812 | 普通推免生 | 邹东晟 | 86.73 | 11 | |
| 005 国际商学院 | 025400 国际商务(专业学位) | 01 中国公司国际化 | 1422**********144X | 普通推免生 | 王雅涵 | 86.43 | 12 | |
| 005 国际商学院 | 025400 国际商务(专业学位) | 01 中国公司国际化 | 4309**********3826 | 普通推免生 | 张林子 | 86.40 | 13 | |
| 005 国际商学院 | 025400 国际商务(专业学位) | 04 一带一路与自由贸易试验区 | 4104**********5567 | 普通推免生 | 杨子煜 | 86.03 | 14 | |
| 005 国际商学院 | 025400 国际商务(专业学位) | 01 中国公司国际化 | 3603**********0619 | 普通推免生 | 彭强 | 85.88 | 15 | |
| 005 国际商学院 | 025400 国际商务(专业学位) | 01 中国公司国际化 | 4402**********6227 | 普通推免生 | 吴焜婷 | 85.40 | 16 | |
| 005 国际商学院 | 025400 国际商务(专业学位) | 01 中国公司国际化 | 1101**********1023 | 普通推免生 | 霍辰希 | 85.33 | 17 | |
| 005 国际商学院 | 025400 国际商务(专业学位) | 04 一带一路与自由贸易试验区 | 4102**********0160 | 普通推免生 | 黄若雪 | 85.20 | 18 | |
| 005 国际商学院 | 025400 国际商务(专业学位) | 04 一带一路与自由贸易试验区 | 3208**********0022 | 普通推免生 | 王璐璇 | 85.15 | 19 | |
| 005 国际商学院 | 025400 国际商务(专业学 | 04 一带一路与自由贸易试验 | 3408**********0226 | 普通推免生 | 孙舒 | 84.75 | 20 |
西南财经大学2022级接收推免生预录取名单
预录取学院 预录取专业
预录取研究方向
证件号码
推免生类型 姓名
综合成绩
排名 备注
| 位) | 区 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005 国际商学院 | 025400 国际商务(专业学位) | 01 中国公司国际化 | 3624**********7427 | 普通推免生 | 戴雪婷 | 84.60 | 21 | |
| 005 国际商学院 | 025400 国际商务(专业学位) | 01 中国公司国际化 | 3425**********0827 | 普通推免生 | 袁明璐 | 84.15 | 22 | |
| 005 国际商学院 | 025400 国际商务(专业学位) | 02 国际结算与国际金融管理 | 3202**********5523 | 普通推免生 | 颜烨 | 83.60 | 23 | |
| 005 国际商学院 | 025400 国际商务(专业学位) | 04 一带一路与自由贸易试验区 | 2105**********027X | 普通推免生 | 程勃萱 | 83.25 | 24 | |
| 005 国际商学院 | 025400 国际商务(专业学位) | 01 中国公司国际化 | 4101**********0201 | 普通推免生 | 郝樱琦 | 83.18 | 25 | |
| 005 国际商学院 | 025400 国际商务(专业学位) | 01 中国公司国际化 | 5109**********4645 | 普通推免生 | 龙檎 | 83.13 | 26 | |
| 005 国际商学院 | 025400 国际商务(专业学位) | 01 中国公司国际化 | 4451**********4740 | 普通推免生 | 周涵 | 83.00 | 27 | |
| 005 国际商学院 | 025400 国际商务(专业学位) | 02 国际结算与国际金融管理 | 5002**********0020 | 普通推免生 | 王奕雯 | 82.95 | 28 | |
| 005 国际商学院 | 025400 国际商务(专业学位) | 02 国际结算与国际金融管理 | 5201**********3026 | 普通推免生 | 姜雨佳 | 82.95 | 29 | |
| 005 国际商学院 | 025400 国际商务(专业学位) | 01 中国公司国际化 | 4404**********9068 | 普通推免生 | 何若芊 | 82.58 | 30 | |
| 005 国际商学院 | 025400 国际商务(专业学位) | 02 国际结算与国际金融管理 | 5137**********0044 | 普通推免生 | 王江成 | 82.05 | 31 | |
| 005 国际商学院 | 025400 国际商务(专业学位) | 01 中国公司国际化 | 1406**********9545 | 普通推免生 | 李曼殊 | 82.00 | 32 | |
| 005 国际商学院 | 025400 国际商务(专业学位) | 01 中国公司国际化 | 1302**********3610 | 普通推免生 | 李嘉成 | 82.00 | 33 | |
| 005 国际商学院 | 025400 国际商务(专业学 | 02 国际结算与国际金融管理 | 5115**********0042 | 普通推免生 | 尹羽佳 | 81.53 | 34 |
西南财经大学2022级接收推免生预录取名单
预录取学院 预录取专业
预录取研究方向
证件号码
推免生类型 姓名
综合成绩
排名 备注
| 位) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005 国际商学院 | 025400 国际商务(专业学位) | 02 国际结算与国际金融管理 | 3408**********0829 | 普通推免生 | 金榕 | 81.30 | 35 | |
| 005 国际商学院 | 025400 国际商务(专业学位) | 04 一带一路与自由贸易试验区 | 3101**********002X | 普通推免生 | 毛逸雨 | 81.20 | 36 | |
| 005 国际商学院 | 025400 国际商务(专业学位) | 04 一带一路与自由贸易试验区 | 5139**********005X | 普通推免生 | 陈泓汐 | 80.88 | 37 | |
| 005 国际商学院 | 025400 国际商务(专业学位) | 01 中国公司国际化 | 3403**********0227 | 普通推免生 | 姚雅琪 | 80.68 | 38 | |
| 005 国际商学院 | 025400 国际商务(专业学位) | 02 国际结算与国际金融管理 | 3602**********1526 | 普通推免生 | 余彬杰 | 80.10 | 39 | |
| 005 国际商学院 | 025400 国际商务(专业学位) | 04 一带一路与自由贸易试验区 | 2110**********6323 | 普通推免生 | 谷瀛蔓 | 79.75 | 40 | 待递补 |
| 005 国际商学院 | 025400 国际商务(专业学位) | 04 一带一路与自由贸易试验区 | 4128**********0061 | 普通推免生 | 刘益冰 | 79.58 | 41 | 待递补 |
| 005 国际商学院 | 025400 国际商务(专业学位) | 04 一带一路与自由贸易试验区 | 3706**********002X | 普通推免生 | 宋佳 | 78.85 | 42 | 待递补 |
| 005 国际商学院 | 025400 国际商务(专业学位) | 03 国际人力资源管理 | 3712**********4721 | 普通推免生 | 陈惠娟 | 78.20 | 43 | 待递补 |
| 005 国际商学院 | 1202Z1 国际商务(学术学位) | 02 跨国公司战略管理 | 5101**********6287 | 普通推免生 | 苏怡文 | 87.45 | 1 | |
| 005 国际商学院 | 1202Z1 国际商务(学术学位) | 03 跨国金融与财务 | 5130**********0022 | 普通推免生 | 蔡青卿 | 86.53 | 2 | |
| 005 国际商学院 | 1202Z1 国际商务(学术学位) | 02 跨国公司战略管理 | 4453**********1948 | 普通推免生 | 朱嘉伟 | 84.85 | 3 | |
| 005 国际商学院 | 1202Z1 国际商务(学术学位) | 02 跨国公司战略管理 | 6103**********2025 | 普通推免生 | 丁毓洁 | 84.28 | 4 | |
| 005 国际商学院 | 1202Z1 国际商务(学术学 | 03 跨国金融与财务 | 3201**********2027 | 普通推免生 | 张馨怡 | 84.18 | 5 |
西南财经大学2022级接收推免生预录取名单
预录取学院 预录取专业
预录取研究方向
证件号码
推免生类型 姓名
综合成绩
排名 备注
| 位) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005 国际商学院 | 1202Z1 国际商务(学术学位) | 02 跨国公司战略管理 | 6543**********0027 | 普通推免生 | 熊葆萱 | 83.30 | 6 | |
| 005 国际商学院 | 1202Z1 国际商务(学术学位) | 03 跨国金融与财务 | 2103**********0627 | 普通推免生 | 王艺霏 | 82.53 | 7 | |
| 005 国际商学院 | 1202Z1 国际商务(学术学位) | 03 跨国金融与财务 | 2204**********2727 | 普通推免生 | 卢思彤 | 78.45 | 8 | 待递补 |
| 005 国际商学院 | 020206 国际贸易学 | 02 国际贸易与金融 | 5106**********854X | 硕博贯通推免生 | 张玏辰 | 夏令营拟接收 | ||
| 005 国际商学院 | 020206 国际贸易学 | 01 国际贸易理论与政策 | 1301**********1828 | 普通推免生 | 张宇润 | 夏令营拟接收 | ||
| 005 国际商学院 | 020206 国际贸易学 | 01 国际贸易理论与政策 | 1402**********6520 | 普通推免生 | 马雨晴 | 夏令营拟接收 | ||
| 005 国际商学院 | 020206 国际贸易学 | 02 国际贸易与金融 | 1426**********2045 | 普通推免生 | 樊昕悦 | 夏令营拟接收 | ||
| 005 国际商学院 | 020206 国际贸易学 | 01 国际贸易理论与政策 | 3302**********4025 | 普通推免生 | 李雨晨 | 夏令营拟接收 | ||
| 005 国际商学院 | 020206 国际贸易学 | 02 国际贸易与金融 | 3501**********0066 | 普通推免生 | 陈莹 | 夏令营拟接收 | ||
| 005 国际商学院 | 020206 国际贸易学 | 04 一带一路与自由贸易试验区 | 3501**********3208 | 普通推免生 | 郭文君 | 夏令营拟接收 | ||
| 005 国际商学院 | 020206 国际贸易学 | 03 国际服务贸易 | 3602**********003X | 普通推免生 | 程志宙 | 夏令营拟接收 | ||
| 005 国际商学院 | 020206 国际贸易学 | 01 国际贸易理论与政策 | 3701**********1444 | 普通推免生 | 董晓霞 | 夏令营拟接收 | ||
| 005 国际商学院 | 020206 国际贸易学 | 04 一带一路与自由贸易试验区 | 3708**********2822 | 普通推免生 | 杜傲雪 | 夏令营拟接收 | ||
| 005 国际商学院 | 020206 国际贸易学 | 02 国际贸易与金融 | 3708**********0020 | 普通推免生 | 张媛柯 | 夏令营拟接收 | ||
| 005 国际商学院 | 020206 国际贸易学 | 02 国际贸易与金融 | 3713**********0420 | 普通推免生 | 李安琦 | 夏令营拟接收 | ||
| 005 国际商学院 | 020206 国际贸易学 | 04 一带一路与自由贸易试验区 | 4101**********0165 | 普通推免生 | 郭红阳 | 夏令营拟接收 | ||
| 005 国际商学院 | 020206 国际贸易学 | 01 国际贸易理论与政策 | 4108**********0049 | 普通推免生 | 耿梦嘉 | 夏令营拟接收 | ||
| 005 国际商学院 | 020206 国际贸易学 | 01 国际贸易理论与政策 | 4115**********4823 | 普通推免生 | 何雨洁 | 夏令营拟接收 | ||
| 005 国际商学院 | 020206 国际贸易学 | 01 国际贸易理论与政策 | 4304**********216X | 普通推免生 | 刘希 | 夏令营拟接收 |
西南财经大学2022级接收推免生预录取名单
预录取学院 预录取专业
预录取研究方向
证件号码
推免生类型 姓名
综合成绩
排名 备注
| 005 国际商学院 | 020206 国际贸易学 | 02 国际贸易与金融 | 4307**********329X | 普通推免生 | 饶烽 | 夏令营拟接收 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005 国际商学院 | 020206 国际贸易学 | 04 一带一路与自由贸易试验区 | 4451**********3748 | 普通推免生 | 黄嘉楠 | 夏令营拟接收 | ||
| 005 国际商学院 | 020206 国际贸易学 | 02 国际贸易与金融 | 5101**********5026 | 普通推免生 | 叶欣 | 夏令营拟接收 | ||
| 005 国际商学院 | 020206 国际贸易学 | 01 国际贸易理论与政策 | 5105**********3833 | 普通推免生 | 徐珞燃 | 夏令营拟接收 | ||
| 005 国际商学院 | 020206 国际贸易学 | 02 国际贸易与金融 | 5138**********0049 | 普通推免生 | 冯严 | 夏令营拟接收 | ||
| 005 国际商学院 | 020206 国际贸易学 | 04 一带一路与自由贸易试验区 | 5221**********7924 | 普通推免生 | 岳鸿 | 夏令营拟接收 | ||
| 005 国际商学院 | 020206 国际贸易学 | 02 国际贸易与金融 | 5325**********0329 | 普通推免生 | 李明珊 | 夏令营拟接收 | ||
| 005 国际商学院 | 020206 国际贸易学 | 01 国际贸易理论与政策 | 6101**********0015 | 普通推免生 | 杨文伟 | 夏令营拟接收 | ||
| 005 国际商学院 | 020206 国际贸易学 | 02 国际贸易与金融 | 1302**********0629 | 普通推免生 | 谈泳彤 | 夏令营拟接收 | ||
| 005 国际商学院 | 020206 国际贸易学 | 02 国际贸易与金融 | 3210**********571X | 普通推免生 | 陈振洋 | 夏令营拟接收 | ||
| 005 国际商学院 | 020206 国际贸易学 | 04 一带一路与自由贸易试验区 | 3607**********0041 | 普通推免生 | 谢雨川 | 夏令营拟接收 | ||
| 005 国际商学院 | 020206 国际贸易学 | 01 国际贸易理论与政策 | 3709**********2825 | 普通推免生 | 刘金娜 | 夏令营拟接收 | ||
| 005 国际商学院 | 020206 国际贸易学 | 01 国际贸易理论与政策 | 4304**********5348 | 普通推免生 | 黄欣瑜 | 夏令营拟接收 | ||
| 005 国际商学院 | 020206 国际贸易学 | 04 一带一路与自由贸易试验区 | 5335**********1667 | 普通推免生 | 杨慧敏 | 夏令营拟接收 | ||
| 005 国际商学院 | 020206 国际贸易学 | 04 一带一路与自由贸易试验区 | 1304**********8021 | 普通推免生 | 刘高盘 | 夏令营拟接收 | ||
| 005 国际商学院 | 020206 国际贸易学 | 04 一带一路与自由贸易试验区 | 1403**********2428 | 普通推免生 | 刘晓敏 | 夏令营拟接收 | ||
| 005 国际商学院 | 020206 国际贸易学 | 01 国际贸易理论与政策 | 1424**********1520 | 普通推免生 | 雷璐 | 夏令营拟接收 | ||
| 005 国际商学院 | 020206 国际贸易学 | 01 国际贸易理论与政策 | 4115**********1711 | 普通推免生 | 柳志强 | 夏令营拟接收 | ||
| 005 国际商学院 | 020206 国际贸易学 | 01 国际贸易理论与政策 | 4290**********4824 | 普通推免生 | 胡燃冰 | 夏令营拟接收 | ||
| 005 国际商学院 | 020206 国际贸易学 | 02 国际贸易与金融 | 5131**********1220 | 普通推免生 | 梁思瑶 | 夏令营拟接收 |
西南财经大学2022级接收推免生预录取名单
预录取学院 预录取专业
预录取研究方向
证件号码
推免生类型 姓名
综合成绩
排名 备注
| 005 国际商学院 | 020206 国际贸易学 | 02 国际贸易与金融 | 1502**********212X | 普通推免生 | 郭贵晨 | 夏令营拟接收 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005 国际商学院 | 020206 国际贸易学 | 02 国际贸易与金融 | 3506**********502X | 普通推免生 | 王晓娴 | 夏令营拟接收 | ||
| 005 国际商学院 | 020206 国际贸易学 | 01 国际贸易理论与政策 | 5105**********0910 | 普通推免生 | 朱祥杰 | 夏令营拟接收 | ||
| 005 国际商学院 | 020206 国际贸易学 | 04 一带一路与自由贸易试验区 | 2112**********2420 | 普通推免生 | 袁思雨 | 夏令营拟接收 | ||
| 005 国际商学院 | 020206 国际贸易学 | 02 国际贸易与金融 | 4305**********7887 | 普通推免生 | 周越 | 夏令营拟接收 | ||
| 005 国际商学院 | 020206 国际贸易学 | 01 国际贸易理论与政策 | 5139**********2323 | 普通推免生 | 邓宛蓉 | 夏令营拟接收 | ||
| 005 国际商学院 | 025400 国际商务(专业学位) | 04 一带一路与自由贸易试验区 | 1101**********8328 | 普通推免生 | 张佳琪 | 夏令营拟接收 | ||
| 005 国际商学院 | 025400 国际商务(专业学位) | 01 中国公司国际化 | 1301**********0046 | 普通推免生 | 宋轶凡 | 夏令营拟接收 | ||
| 005 国际商学院 | 025400 国际商务(专业学位) | 02 国际结算与国际金融管理 | 1302**********0021 | 普通推免生 | 刘美辰 | 夏令营拟接收 | ||
| 005 国际商学院 | 025400 国际商务(专业学位) | 01 中国公司国际化 | 1309**********2023 | 普通推免生 | 余香香 | 夏令营拟接收 | ||
| 005 国际商学院 | 025400 国际商务(专业学位) | 02 国际结算与国际金融管理 | 2103**********2322 | 普通推免生 | 项云杉 | 夏令营拟接收 | ||
| 005 国际商学院 | 025400 国际商务(专业学位) | 01 中国公司国际化 | 2106**********8268 | 普通推免生 | 郝绿竹 | 夏令营拟接收 | ||
| 005 国际商学院 | 025400 国际商务(专业学位) | 04 一带一路与自由贸易试验区 | 2309**********032X | 普通推免生 | 李淼 | 夏令营拟接收 | ||
| 005 国际商学院 | 025400 国际商务(专业学位) | 04 一带一路与自由贸易试验区 | 3203**********5823 | 普通推免生 | 厉芮佳 | 夏令营拟接收 | ||
| 005 国际商学院 | 025400 国际商务(专业学位) | 03 国际人力资源管理 | 3209**********0467 | 普通推免生 | 苏苗 | 夏令营拟接收 | ||
| 005 国际商学院 | 025400 国际商务(专业学位) | 02 国际结算与国际金融管理 | 3308**********3529 | 普通推免生 | 费琪 | 夏令营拟接收 |
西南财经大学2022级接收推免生预录取名单
预录取学院 预录取专业
预录取研究方向
证件号码
推免生类型 姓名
综合成绩
排名 备注
| 005 国际商学院 | 025400 国际商务(专业学位) | 02 国际结算与国际金融管理 | 3625**********1526 | 普通推免生 | 吴芳玲 | 夏令营拟接收 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005 国际商学院 | 025400 国际商务(专业学位) | 02 国际结算与国际金融管理 | 4331**********7543 | 普通推免生 | 刘薇 | 夏令营拟接收 | ||
| 005 国际商学院 | 025400 国际商务(专业学位) | 01 中国公司国际化 | 4526**********2307 | 普通推免生 | 张舒婷 | 夏令营拟接收 | ||
| 005 国际商学院 | 025400 国际商务(专业学位) | 03 国际人力资源管理 | 5101**********1269 | 普通推免生 | 王沿 | 夏令营拟接收 | ||
| 005 国际商学院 | 025400 国际商务(专业学位) | 02 国际结算与国际金融管理 | 5101**********0629 | 普通推免生 | 朱俞霈 | 夏令营拟接收 | ||
| 005 国际商学院 | 025400 国际商务(专业学位) | 01 中国公司国际化 | 5108**********9167 | 普通推免生 | 王佳敏 | 夏令营拟接收 | ||
| 005 国际商学院 | 025400 国际商务(专业学位) | 02 国际结算与国际金融管理 | 5110**********0032 | 普通推免生 | 郭骋 | 夏令营拟接收 | ||
| 005 国际商学院 | 025400 国际商务(专业学位) | 02 国际结算与国际金融管理 | 5130**********5564 | 普通推免生 | 冷桃红 | 夏令营拟接收 | ||
| 005 国际商学院 | 025400 国际商务(专业学位) | 01 中国公司国际化 | 5139**********9860 | 普通推免生 | 李思颖 | 夏令营拟接收 | ||
| 005 国际商学院 | 025400 国际商务(专业学位) | 04 一带一路与自由贸易试验区 | 5304**********1828 | 普通推免生 | 吴唯沁 | 夏令营拟接收 | ||
| 005 国际商学院 | 025400 国际商务(专业学位) | 02 国际结算与国际金融管理 | 3302**********0920 | 普通推免生 | 徐惠子 | 夏令营拟接收 | ||
| 005 国际商学院 | 025400 国际商务(专业学位) | 03 国际人力资源管理 | 3424**********6028 | 普通推免生 | 曹宁越 | 夏令营拟接收 | ||
| 005 国际商学院 | 025400 国际商务(专业学位) | 04 一带一路与自由贸易试验区 | 3604**********1242 | 普通推免生 | 张效烨 | 夏令营拟接收 | ||
| 005 国际商学院 | 025400 国际商务(专业学位) | 04 一带一路与自由贸易试验区 | 3702**********042X | 普通推免生 | 孟睿 | 夏令营拟接收 |
西南财经大学2022级接收推免生预录取名单
预录取学院 预录取专业
预录取研究方向
证件号码
推免生类型 姓名
综合成绩
排名 备注
| 005 国际商学院 | 025400 国际商务(专业学位) | 01 中国公司国际化 | 3715**********0320 | 普通推免生 | 杨嘉璐 | 夏令营拟接收 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005 国际商学院 | 025400 国际商务(专业学位) | 04 一带一路与自由贸易试验区 | 4101**********0029 | 普通推免生 | 范佳乐 | 夏令营拟接收 | ||
| 005 国际商学院 | 025400 国际商务(专业学位) | 02 国际结算与国际金融管理 | 4113**********0028 | 普通推免生 | 周怡琳 | 夏令营拟接收 | ||
| 005 国际商学院 | 025400 国际商务(专业学位) | 04 一带一路与自由贸易试验区 | 4451**********5926 | 普通推免生 | 朱碧煌 | 夏令营拟接收 | ||
| 005 国际商学院 | 025400 国际商务(专业学位) | 04 一带一路与自由贸易试验区 | 5101**********5028 | 普通推免生 | 林珂帆 | 夏令营拟接收 | ||
| 005 国际商学院 | 025400 国际商务(专业学位) | 02 国际结算与国际金融管理 | 5103**********3724 | 普通推免生 | 陆正月 | 夏令营拟接收 | ||
| 005 国际商学院 | 025400 国际商务(专业学位) | 01 中国公司国际化 | 5110**********8527 | 普通推免生 | 杨靖芸 | 夏令营拟接收 | ||
| 005 国际商学院 | 025400 国际商务(专业学位) | 01 中国公司国际化 | 5301**********2129 | 普通推免生 | 卢璐 | 夏令营拟接收 | ||
| 005 国际商学院 | 025400 国际商务(专业学位) | 04 一带一路与自由贸易试验区 | 1302**********0627 | 普通推免生 | 杨朝 | 夏令营拟接收 | ||
| 005 国际商学院 | 025400 国际商务(专业学位) | 01 中国公司国际化 | 1305**********2027 | 普通推免生 | 郭欣 | 夏令营拟接收 | ||
| 005 国际商学院 | 025400 国际商务(专业学位) | 01 中国公司国际化 | 1401**********0021 | 普通推免生 | 张嘉迅 | 夏令营拟接收 | ||
| 005 国际商学院 | 025400 国际商务(专业学位) | 01 中国公司国际化 | 2201**********0429 | 普通推免生 | 徐子淇 | 夏令营拟接收 | ||
| 005 国际商学院 | 025400 国际商务(专业学位) | 02 国际结算与国际金融管理 | 3402**********8126 | 普通推免生 | 朱可一 | 夏令营拟接收 | ||
| 005 国际商学院 | 025400 国际商务(专业学位) | 04 一带一路与自由贸易试验区 | 3412**********0448 | 普通推免生 | 吴新雨 | 夏令营拟接收 |
西南财经大学2022级接收推免生预录取名单
预录取学院 预录取专业
预录取研究方向
证件号码
推免生类型 姓名
综合成绩
排名 备注
| 005 国际商学院 | 025400 国际商务(专业学位) | 02 国际结算与国际金融管理 | 3503**********2819 | 普通推免生 | 黄进伟 | 夏令营拟接收 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
