西南财经大学2022级推免生预录取名单公示
西南财经大学2022级接收推免生预录取名单
预录取学院 预录取专业
预录取研究方向
证件号码
推免生类型 姓名
综合成绩
排名 备注
| 003 金融学院 | 020204 金融学 | 05 财富管理 | 4113**********0949 | 硕博贯通推免生 | 高佳欣 | 80.50 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003 金融学院 | 020204 金融学 | 03 公司金融 | 2110**********3023 | 硕博贯通推免生 | 张馨心 | 80.33 | 2 | |
| 003 金融学院 | 020204 金融学 | 04 国际金融 | 3707**********2923 | 普通推免生 | 马英慧 | 91.18 | 1 | |
| 003 金融学院 | 020204 金融学 | 01 货币银行 | 5101**********1521 | 普通推免生 | 周之琳 | 87.95 | 2 | |
| 003 金融学院 | 020204 金融学 | 02 证券投资 | 4525**********0010 | 普通推免生 | 黎卓良 | 87.70 | 3 | |
| 003 金融学院 | 020204 金融学 | 01 货币银行 | 4522**********0018 | 普通推免生 | 刘壹 | 87.63 | 4 | |
| 003 金融学院 | 020204 金融学 | 03 公司金融 | 6228**********0823 | 普通推免生 | 张凤麟 | 87.63 | 4 | |
| 003 金融学院 | 020204 金融学 | 04 国际金融 | 1101**********3623 | 普通推免生 | 姚楠 | 87.13 | 6 | |
| 003 金融学院 | 020204 金融学 | 03 公司金融 | 5101**********1266 | 普通推免生 | 苏宇 | 86.58 | 7 | |
| 003 金融学院 | 020204 金融学 | 02 证券投资 | 5111**********4928 | 普通推免生 | 许婷 | 86.30 | 8 | |
| 003 金融学院 | 020204 金融学 | 02 证券投资 | 2105**********1314 | 普通推免生 | 李润林 | 86.13 | 9 | |
| 003 金融学院 | 020204 金融学 | 02 证券投资 | 3306**********1537 | 普通推免生 | 俞一飞 | 85.60 | 10 | |
| 003 金融学院 | 020204 金融学 | 01 货币银行 | 1306**********7822 | 普通推免生 | 王思琪 | 85.45 | 11 | |
| 003 金融学院 | 020204 金融学 | 03 公司金融 | 3709**********0325 | 普通推免生 | 吴京洪 | 85.25 | 12 | |
| 003 金融学院 | 020204 金融学 | 02 证券投资 | 5103**********6366 | 普通推免生 | 隆江雪 | 85.00 | 13 | |
| 003 金融学院 | 020204 金融学 | 01 货币银行 | 3101**********4048 | 普通推免生 | 朱家宁 | 84.80 | 14 | |
| 003 金融学院 | 020204 金融学 | 01 货币银行 | 5139**********4510 | 普通推免生 | 朱昱 | 84.78 | 15 | |
| 003 金融学院 | 020204 金融学 | 03 公司金融 | 6201**********462X | 普通推免生 | 张钰 | 84.65 | 16 | |
| 003 金融学院 | 020204 金融学 | 03 公司金融 | 2102**********4341 | 普通推免生 | 王镕彤 | 84.03 | 17 | |
| 003 金融学院 | 020204 金融学 | 03 公司金融 | 2114**********0023 | 普通推免生 | 张文馨 | 84.00 | 18 | |
| 003 金融学院 | 020204 金融学 | 01 货币银行 | 3708**********0325 | 普通推免生 | 武慧琳 | 83.13 | 19 | |
| 003 金融学院 | 020204 金融学 | 03 公司金融 | 6104**********4325 | 普通推免生 | 王洁睿 | 83.13 | 19 | |
| 003 金融学院 | 020204 金融学 | 02 证券投资 | 2311**********0127 | 普通推免生 | 艾卓然 | 82.78 | 21 | |
| 003 金融学院 | 020204 金融学 | 02 证券投资 | 1305**********0034 | 普通推免生 | 赵辰宇 | 82.68 | 22 |
西南财经大学2022级接收推免生预录取名单
预录取学院 预录取专业
预录取研究方向
证件号码
推免生类型 姓名
综合成绩
排名 备注
| 003 金融学院 | 020204 金融学 | 02 证券投资 | 6101**********1627 | 普通推免生 | 李卓菲 | 82.23 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003 金融学院 | 020204 金融学 | 05 财富管理 | 3101**********1215 | 普通推免生 | 徐子晖 | 82.03 | 24 | |
| 003 金融学院 | 020204 金融学 | 02 证券投资 | 1311**********0022 | 普通推免生 | 贾薇 | 81.80 | 25 | |
| 003 金融学院 | 020204 金融学 | 02 证券投资 | 5107**********0846 | 普通推免生 | 朱映霖 | 81.65 | 26 | 待递补 |
| 003 金融学院 | 020204 金融学 | 01 货币银行 | 2106**********6126 | 普通推免生 | 张雯婧 | 81.38 | 27 | 待递补 |
| 003 金融学院 | 020204 金融学 | 01 货币银行 | 4108**********3016 | 普通推免生 | 原帮成 | 81.15 | 28 | 待递补 |
| 003 金融学院 | 020204 金融学 | 03 公司金融 | 4114**********004X | 普通推免生 | 宋玥 | 80.83 | 29 | 待递补 |
| 003 金融学院 | 020204 金融学 | 03 公司金融 | 4205**********3728 | 普通推免生 | 王媛媛 | 80.68 | 30 | 待递补 |
| 003 金融学院 | 020204 金融学 | 02 证券投资 | 1306**********3519 | 普通推免生 | 李润泽 | 79.05 | 31 | 待递补 |
| 003 金融学院 | 020204 金融学 | 02 证券投资 | 4104**********4045 | 普通推免生 | 靳亚柯 | 78.48 | 32 | 待递补 |
| 003 金融学院 | 020204 金融学 | 01 货币银行 | 4115**********9369 | 普通推免生 | 杜文钰 | 77.95 | 33 | 待递补 |
| 003 金融学院 | 020204 金融学 | 02 证券投资 | 1101**********2062 | 普通推免生 | 昝熠雯 | 77.85 | 34 | 待递补 |
| 003 金融学院 | 020204 金融学 | 02 证券投资 | 1423**********5520 | 普通推免生 | 王佳婷 | 77.73 | 35 | 待递补 |
| 003 金融学院 | 020204 金融学 | 03 公司金融 | 3723**********6687 | 普通推免生 | 谷梦雨 | 76.75 | 36 | 待递补 |
| 003 金融学院 | 020204 金融学 | 04 国际金融 | 4101**********3846 | 普通推免生 | 马雨情 | 76.60 | 37 | 待递补 |
| 003 金融学院 | 0202J1 金融科技 | 03 金融大数据分析 | 6201**********4442 | 普通推免生 | 朱颖 | 91.73 | 1 | |
| 003 金融学院 | 0202J1 金融科技 | 03 金融大数据分析 | 3207**********0010 | 普通推免生 | 居雨昂 | 89.80 | 2 | |
| 003 金融学院 | 0202J1 金融科技 | 03 金融大数据分析 | 5002**********740X | 普通推免生 | 杨仁萍 | 88.73 | 3 | |
| 003 金融学院 | 0202J1 金融科技 | 03 金融大数据分析 | 4110**********2012 | 普通推免生 | 杨若平 | 87.50 | 4 | |
| 003 金融学院 | 0202J1 金融科技 | 02 银行科技与信用科技 | 5106**********2626 | 普通推免生 | 漆淇 | 86.13 | 5 | |
| 003 金融学院 | 0202J1 金融科技 | 03 金融大数据分析 | 5221**********154X | 普通推免生 | 冷明艳 | 84.13 | 6 | |
| 003 金融学院 | 0202J1 金融科技 | 01 数字货币与区块链 | 4127**********5746 | 普通推免生 | 王傲宇 | 82.58 | 7 | |
| 003 金融学院 | 0202J1 金融科技 | 01 数字货币与区块链 | 3205**********3515 | 普通推免生 | 陆嘉瑞 | 82.05 | 8 | |
| 003 金融学院 | 0202J1 金融科技 | 03 金融大数据分析 | 2301**********462X | 普通推免生 | 何睿文 | 80.90 | 9 | 待递补 |
西南财经大学2022级接收推免生预录取名单
预录取学院 预录取专业
预录取研究方向
证件号码
推免生类型 姓名
综合成绩
排名 备注
| 003 金融学院 | 0202J1 金融科技 | 03 金融大数据分析 | 1424**********2726 | 普通推免生 | 刘玮瑶 | 80.85 | 10 | 待递补 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003 金融学院 | 0202J1 金融科技 | 03 金融大数据分析 | 5137**********0021 | 普通推免生 | 付玉立 | 76.13 | 11 | 待递补 |
| 003 金融学院 | 0202J1 金融科技 | 03 金融大数据分析 | 1411**********0047 | 普通推免生 | 成晓容 | 68.63 | 12 | 待递补 |
| 003 金融学院 | 0202J9 财富管理 | 01 私人银行服务与产品 | 4113**********482X | 普通推免生 | 刘圆媛 | 78.93 | 1 | |
| 003 金融学院 | 0202Z2 金融工程 | 01 金融资产定价 | 5110**********0629 | 硕博贯通推免生 | 周雨欧 | 73.73 | 1 | |
| 003 金融学院 | 0202Z2 金融工程 | 04 量化金融分析 | 1306**********1217 | 普通推免生 | 史昀辉 | 92.03 | 1 | |
| 003 金融学院 | 0202Z2 金融工程 | 04 量化金融分析 | 5201**********8126 | 普通推免生 | 何艺 | 91.85 | 2 | |
| 003 金融学院 | 0202Z2 金融工程 | 02 金融风险管理 | 5101**********3618 | 普通推免生 | 余先麒 | 91.55 | 3 | |
| 003 金融学院 | 0202Z2 金融工程 | 04 量化金融分析 | 5101**********1219 | 普通推免生 | 王义锡 | 90.95 | 4 | |
| 003 金融学院 | 0202Z2 金融工程 | 04 量化金融分析 | 1101**********4017 | 普通推免生 | 安正昊 | 87.98 | 5 | |
| 003 金融学院 | 0202Z2 金融工程 | 04 量化金融分析 | 2201**********0019 | 普通推免生 | 张家硕 | 87.88 | 6 | |
| 003 金融学院 | 0202Z2 金融工程 | 02 金融风险管理 | 5137**********0020 | 普通推免生 | 唐源源 | 86.75 | 7 | |
| 003 金融学院 | 0202Z2 金融工程 | 04 量化金融分析 | 5107**********0014 | 普通推免生 | 韩昊辰 | 86.58 | 8 | |
| 003 金融学院 | 0202Z2 金融工程 | 04 量化金融分析 | 3703**********1221 | 普通推免生 | 李汶静 | 86.58 | 8 | |
| 003 金融学院 | 0202Z2 金融工程 | 03 金融产品创设 | 5106**********0421 | 普通推免生 | 刘禹辰 | 85.78 | 10 | |
| 003 金融学院 | 0202Z2 金融工程 | 02 金融风险管理 | 4105**********9324 | 普通推免生 | 王金岩 | 84.70 | 11 | |
| 003 金融学院 | 0202Z2 金融工程 | 01 金融资产定价 | 3623**********6111 | 普通推免生 | 胡志勇 | 84.18 | 12 | |
| 003 金融学院 | 0202Z2 金融工程 | 02 金融风险管理 | 3710**********101X | 普通推免生 | 相庚辰 | 83.58 | 13 | |
| 003 金融学院 | 0202Z2 金融工程 | 02 金融风险管理 | 4307**********4916 | 普通推免生 | 陈紫健 | 83.33 | 14 | |
| 003 金融学院 | 0202Z2 金融工程 | 02 金融风险管理 | 5104**********6347 | 普通推免生 | 苏思宇 | 83.20 | 15 | |
| 003 金融学院 | 0202Z2 金融工程 | 02 金融风险管理 | 3503**********0014 | 普通推免生 | 林越 | 83.18 | 16 | |
| 003 金融学院 | 0202Z2 金融工程 | 01 金融资产定价 | 3704**********2220 | 普通推免生 | 孔曼玉 | 82.88 | 17 | |
| 003 金融学院 | 0202Z2 金融工程 | 04 量化金融分析 | 2107**********1016 | 普通推免生 | 黎展铭 | 81.15 | 18 | |
| 003 金融学院 | 0202Z2 金融工程 | 01 金融资产定价 | 1427**********0027 | 普通推免生 | 穆瑞琪 | 80.33 | 19 |
西南财经大学2022级接收推免生预录取名单
预录取学院 预录取专业
预录取研究方向
证件号码
推免生类型 姓名
综合成绩
排名 备注
| 003 金融学院 | 0202Z2 金融工程 | 02 金融风险管理 | 3408**********3824 | 普通推免生 | 王雨 | 79.35 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003 金融学院 | 0202Z2 金融工程 | 01 金融资产定价 | 5110**********0408 | 普通推免生 | 刘玉婷 | 78.85 | 21 | |
| 003 金融学院 | 0202Z2 金融工程 | 04 量化金融分析 | 5002**********0060 | 普通推免生 | 王佳馨 | 77.73 | 22 | |
| 003 金融学院 | 0202Z2 金融工程 | 02 金融风险管理 | 3415**********0581 | 普通推免生 | 马肃 | 77.03 | 23 | 待递补 |
| 003 金融学院 | 0202Z4 信用管理 | 03 信贷组合管理 | 5306**********2326 | 普通推免生 | 严成宇 | 82.13 | 1 | |
| 003 金融学院 | 025100 金融 | 01 金融学 | 5115**********198X | 普通推免生 | 陈奕伶 | 93.33 | 1 | |
| 003 金融学院 | 025100 金融 | 01 金融学 | 5108**********0721 | 普通推免生 | 冯德邻 | 92.13 | 2 | |
| 003 金融学院 | 025100 金融 | 01 金融学 | 3212**********6420 | 普通推免生 | 卞佳琪 | 91.75 | 3 | |
| 003 金融学院 | 025100 金融 | 01 金融学 | 5101**********1211 | 普通推免生 | 肖子康 | 91.53 | 4 | |
| 003 金融学院 | 025100 金融 | 01 金融学 | 4104**********0548 | 普通推免生 | 杨雯迪 | 91.50 | 5 | |
| 003 金融学院 | 025100 金融 | 01 金融学 | 5107**********0010 | 普通推免生 | 文帅宇 | 91.33 | 6 | |
| 003 金融学院 | 025100 金融 | 01 金融学 | 5101**********0027 | 普通推免生 | 王雨柔 | 91.08 | 7 | |
| 003 金融学院 | 025100 金融 | 01 金融学 | 2107**********0623 | 普通推免生 | 李家慧 | 91.00 | 8 | |
| 003 金融学院 | 025100 金融 | 01 金融学 | 5321**********0028 | 普通推免生 | 钟舒帆 | 90.75 | 9 | |
| 003 金融学院 | 025100 金融 | 01 金融学 | 2107**********0422 | 普通推免生 | 何芷慧 | 90.63 | 10 | |
| 003 金融学院 | 025100 金融 | 01 金融学 | 5103**********0029 | 普通推免生 | 余佩真 | 90.20 | 11 | |
| 003 金融学院 | 025100 金融 | 01 金融学 | 5138**********8321 | 普通推免生 | 叶欣仪 | 90.03 | 12 | |
| 003 金融学院 | 025100 金融 | 01 金融学 | 5002**********0220 | 普通推免生 | 姜立力 | 88.95 | 13 | |
| 003 金融学院 | 025100 金融 | 01 金融学 | 5117**********5543 | 普通推免生 | 全纭霄 | 88.85 | 14 | |
| 003 金融学院 | 025100 金融 | 01 金融学 | 3425**********0046 | 普通推免生 | 郑玉秀 | 88.83 | 15 | |
| 003 金融学院 | 025100 金融 | 01 金融学 | 4102**********1028 | 普通推免生 | 张梦如 | 87.73 | 16 | |
| 003 金融学院 | 025100 金融 | 01 金融学 | 4301**********4813 | 普通推免生 | 蓝志鹏 | 87.60 | 17 | |
| 003 金融学院 | 025100 金融 | 01 金融学 | 1301**********0049 | 普通推免生 | 赵慕融 | 87.58 | 18 | |
| 003 金融学院 | 025100 金融 | 01 金融学 | 5110**********8315 | 普通推免生 | 李晓府 | 87.55 | 19 |
西南财经大学2022级接收推免生预录取名单
预录取学院 预录取专业
预录取研究方向
证件号码
推免生类型 姓名
综合成绩
排名 备注
| 003 金融学院 | 025100 金融 | 01 金融学 | 5139**********0049 | 普通推免生 | 万志怡 | 87.55 | 19 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003 金融学院 | 025100 金融 | 01 金融学 | 3307**********1419 | 普通推免生 | 张喻立 | 87.55 | 19 | |
| 003 金融学院 | 025100 金融 | 01 金融学 | 2203**********004X | 普通推免生 | 李诗语 | 87.23 | 22 | |
| 003 金融学院 | 025100 金融 | 01 金融学 | 3504**********5049 | 普通推免生 | 罗彩霞 | 87.23 | 22 | |
| 003 金融学院 | 025100 金融 | 01 金融学 | 3702**********5629 | 普通推免生 | 侯迎千 | 87.05 | 24 | |
| 003 金融学院 | 025100 金融 | 01 金融学 | 3206**********0060 | 普通推免生 | 徐子舒 | 86.75 | 25 | |
| 003 金融学院 | 025100 金融 | 01 金融学 | 6104**********6107 | 普通推免生 | 冯嘉欣 | 86.73 | 26 | |
| 003 金融学院 | 025100 金融 | 01 金融学 | 5101**********343X | 普通推免生 | 李龙雨 | 86.58 | 27 | |
| 003 金融学院 | 025100 金融 | 01 金融学 | 3603**********0049 | 普通推免生 | 李嘉欣 | 86.28 | 28 | |
| 003 金融学院 | 025100 金融 | 01 金融学 | 3310**********2922 | 普通推免生 | 梁茜雨 | 86.20 | 29 | |
| 003 金融学院 | 025100 金融 | 01 金融学 | 5101**********3227 | 普通推免生 | 肖紫怡 | 86.08 | 30 | |
| 003 金融学院 | 025100 金融 | 01 金融学 | 5103**********1020 | 普通推免生 | 邓荣欣 | 86.03 | 31 | |
| 003 金融学院 | 025100 金融 | 01 金融学 | 5101**********3763 | 普通推免生 | 李雨冰 | 85.95 | 32 | |
| 003 金融学院 | 025100 金融 | 01 金融学 | 5335**********2226 | 普通推免生 | 杨玉燕 | 85.93 | 33 | |
| 003 金融学院 | 025100 金融 | 01 金融学 | 4205**********2340 | 普通推免生 | 杜诗雅 | 85.85 | 34 | |
| 003 金融学院 | 025100 金融 | 01 金融学 | 3605**********0014 | 普通推免生 | 刘伟煜 | 85.85 | 34 | |
| 003 金融学院 | 025100 金融 | 01 金融学 | 3426**********0223 | 普通推免生 | 李明玥 | 85.70 | 36 | |
| 003 金融学院 | 025100 金融 | 01 金融学 | 4107**********2526 | 普通推免生 | 秦丽钧 | 85.70 | 36 | |
| 003 金融学院 | 025100 金融 | 01 金融学 | 3507**********1523 | 普通推免生 | 杨锶慧 | 85.48 | 38 | |
| 003 金融学院 | 025100 金融 | 01 金融学 | 3303**********178X | 普通推免生 | 陈听听 | 85.40 | 39 | |
| 003 金融学院 | 025100 金融 | 01 金融学 | 3307**********5423 | 普通推免生 | 胡珺 | 85.20 | 40 | |
| 003 金融学院 | 025100 金融 | 01 金融学 | 5101**********6013 | 普通推免生 | 吴思臆 | 85.05 | 41 | |
| 003 金融学院 | 025100 金融 | 01 金融学 | 3210**********0010 | 普通推免生 | 俞俊臣 | 85.05 | 41 | |
| 003 金融学院 | 025100 金融 | 01 金融学 | 5001**********7010 | 普通推免生 | 刘霖 | 84.93 | 43 |
西南财经大学2022级接收推免生预录取名单
预录取学院 预录取专业
预录取研究方向
证件号码
推免生类型 姓名
综合成绩
排名 备注
| 003 金融学院 | 025100 金融 | 01 金融学 | 5108**********0528 | 普通推免生 | 苏星月 | 84.83 | 44 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003 金融学院 | 025100 金融 | 01 金融学 | 5331**********1445 | 普通推免生 | 王繁玲 | 84.68 | 45 | |
| 003 金融学院 | 025100 金融 | 01 金融学 | 1501**********0115 | 普通推免生 | 周宇昕 | 84.63 | 46 | |
| 003 金融学院 | 025100 金融 | 01 金融学 | 3705**********004X | 普通推免生 | 信婉颖 | 84.60 | 47 | |
| 003 金融学院 | 025100 金融 | 01 金融学 | 3602**********0511 | 普通推免生 | 范国一 | 84.53 | 48 | |
| 003 金融学院 | 025100 金融 | 01 金融学 | 4108**********7564 | 普通推免生 | 郑文婷 | 84.48 | 49 | |
| 003 金融学院 | 025100 金融 | 01 金融学 | 4505**********0610 | 普通推免生 | 梁宇 | 84.43 | 50 | |
| 003 金融学院 | 025100 金融 | 01 金融学 | 3408**********0346 | 普通推免生 | 张羽 | 84.38 | 51 | |
| 003 金融学院 | 025100 金融 | 01 金融学 | 5111**********0011 | 普通推免生 | 尹海旭 | 84.10 | 52 | |
| 003 金融学院 | 025100 金融 | 01 金融学 | 1408**********0048 | 普通推免生 | 薛怡彤 | 84.10 | 53 | |
| 003 金融学院 | 025100 金融 | 01 金融学 | 4401**********0620 | 普通推免生 | 李彦斐 | 83.90 | 54 | |
| 003 金融学院 | 025100 金融 | 01 金融学 | 3202**********7063 | 普通推免生 | 郁濮泽 | 83.75 | 55 | |
| 003 金融学院 | 025100 金融 | 01 金融学 | 5106**********6923 | 普通推免生 | 唐敏 | 83.75 | 55 | |
| 003 金融学院 | 025100 金融 | 01 金融学 | 1307**********0023 | 普通推免生 | 何雨欣 | 83.73 | 57 | |
| 003 金融学院 | 025100 金融 | 01 金融学 | 3208**********0023 | 普通推免生 | 谢斐然 | 83.63 | 58 | |
| 003 金融学院 | 025100 金融 | 01 金融学 | 4113**********6346 | 普通推免生 | 饶一帆 | 83.50 | 59 | |
| 003 金融学院 | 025100 金融 | 01 金融学 | 3202**********1026 | 普通推免生 | 魏竟雯 | 83.20 | 60 | |
| 003 金融学院 | 025100 金融 | 01 金融学 | 5003**********775X | 普通推免生 | 邹渝 | 83.13 | 61 | |
| 003 金融学院 | 025100 金融 | 01 金融学 | 1201**********6125 | 普通推免生 | 关思滢 | 83.10 | 62 | |
| 003 金融学院 | 025100 金融 | 01 金融学 | 3607**********0068 | 普通推免生 | 黄沁怡 | 83.10 | 62 | |
| 003 金融学院 | 025100 金融 | 01 金融学 | 5107**********5226 | 普通推免生 | 王思齐 | 83.10 | 62 | |
| 003 金融学院 | 025100 金融 | 01 金融学 | 3604**********4818 | 普通推免生 | 匡宇翔 | 82.70 | 65 | |
| 003 金融学院 | 025100 金融 | 01 金融学 | 5104**********5425 | 普通推免生 | 朱攀欣 | 82.65 | 66 | |
| 003 金融学院 | 025100 金融 | 01 金融学 | 4307**********7401 | 普通推免生 | 杨阳 | 82.48 | 67 |
西南财经大学2022级接收推免生预录取名单
预录取学院 预录取专业
预录取研究方向
证件号码
推免生类型 姓名
综合成绩
排名 备注
| 003 金融学院 | 025100 金融 | 01 金融学 | 1523**********6047 | 普通推免生 | 欧阳玮琪 | 82.33 | 68 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003 金融学院 | 025100 金融 | 01 金融学 | 3201**********0017 | 普通推免生 | 周宇恒 | 82.15 | 69 | |
| 003 金融学院 | 025100 金融 | 01 金融学 | 5107**********0222 | 普通推免生 | 李馨怡 | 82.03 | 70 | |
| 003 金融学院 | 025100 金融 | 01 金融学 | 1408**********003X | 普通推免生 | 景毅 | 81.95 | 71 | |
| 003 金融学院 | 025100 金融 | 01 金融学 | 3208**********5622 | 普通推免生 | 童倩 | 81.75 | 72 | |
| 003 金融学院 | 025100 金融 | 01 金融学 | 3304**********4425 | 普通推免生 | 计嘉仪 | 81.68 | 73 | |
| 003 金融学院 | 025100 金融 | 01 金融学 | 2103**********1820 | 普通推免生 | 李小雨 | 81.65 | 74 | |
| 003 金融学院 | 025100 金融 | 01 金融学 | 1301**********0027 | 普通推免生 | 郭艺璇 | 81.63 | 75 | |
| 003 金融学院 | 025100 金融 | 01 金融学 | 1305**********3026 | 普通推免生 | 张子淳 | 81.63 | 75 | |
| 003 金融学院 | 025100 金融 | 01 金融学 | 6104**********0544 | 普通推免生 | 张可晴 | 81.55 | 77 | |
| 003 金融学院 | 025100 金融 | 01 金融学 | 3212**********0426 | 普通推免生 | 陈安琪 | 81.45 | 78 | |
| 003 金融学院 | 025100 金融 | 01 金融学 | 2301**********2814 | 普通推免生 | 郭书傲 | 81.33 | 79 | |
| 003 金融学院 | 025100 金融 | 01 金融学 | 1304**********1226 | 普通推免生 | 张云帆 | 81.28 | 80 | |
| 003 金融学院 | 025100 金融 | 01 金融学 | 4114**********5129 | 普通推免生 | 张莲玉 | 81.25 | 81 | |
| 003 金融学院 | 025100 金融 | 01 金融学 | 3306**********5423 | 普通推免生 | 余亚婷 | 81.20 | 82 | |
| 003 金融学院 | 025100 金融 | 01 金融学 | 3210**********3621 | 普通推免生 | 杜钰婷 | 81.15 | 83 | |
| 003 金融学院 | 025100 金融 | 01 金融学 | 4311**********0549 | 普通推免生 | 蒋思思 | 80.78 | 84 | |
| 003 金融学院 | 025100 金融 | 01 金融学 | 2106**********0464 | 普通推免生 | 赵曼池 | 80.75 | 85 | |
| 003 金融学院 | 025100 金融 | 01 金融学 | 2102**********4848 | 普通推免生 | 黄嘉怡 | 80.43 | 86 | |
| 003 金融学院 | 025100 金融 | 01 金融学 | 3422**********1567 | 普通推免生 | 翟玉 | 80.40 | 87 | |
| 003 金融学院 | 025100 金融 | 01 金融学 | 2201**********4129 | 普通推免生 | 张金航 | 80.38 | 88 | |
| 003 金融学院 | 025100 金融 | 01 金融学 | 5226**********802X | 普通推免生 | 韩喆禹 | 80.33 | 89 | |
| 003 金融学院 | 025100 金融 | 01 金融学 | 4311**********1365 | 普通推免生 | 史珂璇 | 79.78 | 90 | |
| 003 金融学院 | 025100 金融 | 01 金融学 | 4128**********0622 | 普通推免生 | 崔艺严 | 79.70 | 91 |
西南财经大学2022级接收推免生预录取名单
预录取学院 预录取专业
预录取研究方向
证件号码
推免生类型 姓名
综合成绩
排名 备注
| 003 金融学院 | 025100 金融 | 01 金融学 | 3310**********730X | 普通推免生 | 金可依 | 79.63 | 92 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003 金融学院 | 025100 金融 | 01 金融学 | 3211**********4225 | 普通推免生 | 唐轶楠 | 79.20 | 93 | |
| 003 金融学院 | 025100 金融 | 01 金融学 | 2111**********0627 | 普通推免生 | 杜昕陶 | 78.78 | 94 | |
| 003 金融学院 | 025100 金融 | 01 金融学 | 4101**********0620 | 普通推免生 | 杜晓茹 | 78.78 | 94 | |
| 003 金融学院 | 025100 金融 | 01 金融学 | 5103**********3025 | 普通推免生 | 杨莹莎 | 78.68 | 96 | |
| 003 金融学院 | 025100 金融 | 01 金融学 | 1427**********0329 | 普通推免生 | 赵雨欣 | 78.65 | 97 | |
| 003 金融学院 | 025100 金融 | 01 金融学 | 3311**********032X | 普通推免生 | 汪月俊 | 78.63 | 98 | |
| 003 金融学院 | 025100 金融 | 01 金融学 | 6104**********3030 | 普通推免生 | 米景乐 | 78.58 | 99 | |
| 003 金融学院 | 025100 金融 | 01 金融学 | 6228**********1048 | 普通推免生 | 苗转莹 | 78.58 | 100 | |
| 003 金融学院 | 025100 金融 | 01 金融学 | 6229**********5021 | 普通推免生 | 杨艳丽 | 78.55 | 101 | |
| 003 金融学院 | 025100 金融 | 01 金融学 | 5329**********0029 | 普通推免生 | 卞丹 | 78.53 | 102 | 待递补 |
| 003 金融学院 | 025100 金融 | 01 金融学 | 5107**********4078 | 普通推免生 | 何佳祺 | 78.35 | 103 | 待递补 |
| 003 金融学院 | 025100 金融 | 01 金融学 | 3706**********3110 | 普通推免生 | 包鹏志 | 78.00 | 104 | 待递补 |
| 003 金融学院 | 025100 金融 | 01 金融学 | 3729**********8155 | 普通推免生 | 李笑 | 77.95 | 105 | 待递补 |
| 003 金融学院 | 025100 金融 | 01 金融学 | 2302**********0548 | 普通推免生 | 刘燏萤 | 77.65 | 106 | 待递补 |
| 003 金融学院 | 025100 金融 | 01 金融学 | 4113**********7665 | 普通推免生 | 张英 | 77.53 | 107 | 待递补 |
| 003 金融学院 | 025100 金融 | 01 金融学 | 3711**********3725 | 普通推免生 | 刘湘慧 | 77.35 | 108 | 待递补 |
| 003 金融学院 | 025100 金融 | 01 金融学 | 3509**********0043 | 普通推免生 | 林雯婷 | 77.25 | 109 | 待递补 |
| 003 金融学院 | 025100 金融 | 01 金融学 | 2106**********2022 | 普通推免生 | 杨航 | 77.25 | 109 | 待递补 |
| 003 金融学院 | 025100 金融 | 01 金融学 | 3209**********0042 | 普通推免生 | 陈梦缘 | 77.25 | 109 | 待递补 |
| 003 金融学院 | 025100 金融 | 01 金融学 | 6201**********1318 | 普通推免生 | 刘斐 | 77.18 | 112 | 待递补 |
| 003 金融学院 | 025100 金融 | 01 金融学 | 3606**********7029 | 普通推免生 | 吴灵霞 | 77.18 | 112 | 待递补 |
| 003 金融学院 | 025100 金融 | 01 金融学 | 4311**********0563 | 普通推免生 | 彭梦竹 | 77.18 | 112 | 待递补 |
| 003 金融学院 | 025100 金融 | 01 金融学 | 4205**********0024 | 普通推免生 | 周颖 | 77.05 | 115 | 待递补 |
西南财经大学2022级接收推免生预录取名单
预录取学院 预录取专业
预录取研究方向
证件号码
推免生类型 姓名
综合成绩
排名 备注
| 003 金融学院 | 025100 金融 | 01 金融学 | 2108**********2547 | 普通推免生 | 马诗雯 | 77.05 | 115 | 待递补 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003 金融学院 | 025100 金融 | 01 金融学 | 4127**********0031 | 普通推免生 | 黄聪聪 | 76.88 | 117 | 待递补 |
| 003 金融学院 | 025100 金融 | 01 金融学 | 3412**********4235 | 普通推免生 | 佟博文 | 76.85 | 118 | 待递补 |
| 003 金融学院 | 025100 金融 | 01 金融学 | 3703**********1128 | 普通推免生 | 孙乐 | 76.73 | 119 | 待递补 |
| 003 金融学院 | 025100 金融 | 01 金融学 | 2103**********3822 | 普通推免生 | 田荟琪 | 76.03 | 120 | 待递补 |
| 003 金融学院 | 025100 金融 | 01 金融学 | 5105**********9060 | 普通推免生 | 赵晓凤 | 75.83 | 121 | 待递补 |
| 003 金融学院 | 025100 金融 | 01 金融学 | 3411**********8841 | 普通推免生 | 张佳雨 | 75.40 | 122 | 待递补 |
