北京大学马克思主义学院2023年优秀大学生夏令营优秀营员公示名单
| 北京大学马克思主义学院2023年优秀大学生夏令营
优秀营员公示名单 | 北京大学马克思主义学院2023年优秀大学生夏令营
优秀营员公示名单 | 北京大学马克思主义学院2023年优秀大学生夏令营
优秀营员公示名单 |
|---|
| 志愿ID | 成绩 | 类别 |
| ZY202336520 | 90 | 直博 |
| ZY202342680 | 87.8 | 直博 |
| ZY202336359 | 86.6 | 直博 |
| ZY202354025 | 85.2 | 直博 |
| ZY202336814 | 84 | 推免硕士 |
| ZY202346893 | 83.6 | 推免硕士 |
| ZY202337440 | 92 | 推免硕士 |
| ZY202339617 | 91.7 | 直博 |
| ZY202336296 | 89 | 直博 |
| ZY202339909 | 87.7 | 推免硕士 |
| ZY202351653 | 84.8 | 推免硕士 |
| ZY202337688 | 94.5 | 直博 |
| ZY202340050 | 92.8 | 直博 |
| ZY202340801 | 92.2 | 直博 |
| ZY202345413 | 89.5 | 推免硕士 |
| ZY202341886 | 88.7 | 推免硕士 |
| ZY202339142 | 88 | 推免硕士 |
| ZY202346528 | 93.8 | 直博 |
| ZY202338360 | 92.2 | 直博 |
| ZY202353297 | 90.8 | 直博 |
| ZY202350826 | 86.8 | 推免硕士 |
| ZY202338534 | 85 | 推免硕士 |
| ZY202337101 | 84 | 推免硕士 |
| ZY202336763 | 92 | 直博 |
|---|
| ZY202349590 | 90.4 | 直博 |
| ZY202336968 | 89.4 | 推免硕士 |
| ZY202342404 | 88.4 | 推免硕士 |
| ZY202340950 | 87.2 | 推免硕士 |
| ZY202349557 | 86 | 推免硕士 |
| ZY202336896 | 85 | 推免硕士 |
| ZY202343931 | 92.8 | 直博 |
| ZY202336519 | 91 | 直博 |
| ZY202336212 | 89.4 | 推免硕士 |
| ZY202343666 | 85.8 | 推免硕士 |
| ZY202340599 | 93.6 | 直博 |
| ZY202344847 | 92 | 直博 |
| ZY202345543 | 89 | 推免硕士 |
| ZY202354103 | 88 | 推免硕士 |
| ZY202343988 | 86.6 | 推免硕士 |
| ZY202339068 | 95.2 | 直博 |
| ZY202336197 | 93.6 | 直博 |
| ZY202336436 | 92.8 | 直博 |
| ZY202342998 | 90 | 直博 |
| ZY202337262 | 88.4 | 直博 |
| ZY202347209 | 86.8 | 推免硕士 |
| ZY202342323 | 86.6 | 推免硕士 |
| ZY202346753 | 84.6 | 推免硕士 |
| ZY202336947 | 95.8 | 是(直博) |
| ZY202336261 | 93.2 | 是(推免) |
| ZY202344320 | 91.8 | 是(推免) |
| ZY202339994 | 91.2 | 直博 |
|---|
| ZY202354703 | 89 | 直博 |

附件