2023年PTN项目夏令营优秀营员名单
2023年PTN项目夏令营优秀营员名单
| 序号 | 姓名 | 本科就读学校 | 序号 | 姓名 | 本科就读学校 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 段彤晖 | 华中农业大学 | 40 | 胡冬梅 | 山东大学 |
| 2 | 贾宏哲 | 清华大学 | 41 | 董秋霖 | 中山大学 |
| 3 | 王棹莹 | 武汉大学 | 42 | 李诗瑶 | 浙江大学 |
| 4 | 龙语纯 | 北京大学 | 43 | 张程 | 西北农林科技大学 |
| 5 | 王耘慧 | 中国医科大学 | 44 | 王淑慧 | 山东大学 |
| 6 | 蔡尚璇 | 北京大学 | 45 | 郑相乾 | 南开大学 |
| 7 | 毛彤芸 | 武汉大学 | 46 | 赵依含 | 山东大学 |
| 8 | 王亚楠 | 浙江大学 | 47 | 温欣 | 中国药科大学 |
| 9 | 郭家良 | 中国海洋大学 | 48 | 李竺赢 | 同济大学 |
| 10 | 张朝如 | 华中农业大学 | 49 | 张子悦 | 厦门大学 |
| 11 | 马超宇 | 中国海洋大学 | 50 | 刘睿佳 | 中南大学 |
| 12 | 刘雨嘉 | 武汉大学 | 51 | 赵佳曦 | 武汉大学 |
| 13 | 张绍航 | 中国药科大学 | 52 | 霍苑桐 | 清华大学 |
| 14 | 刘嘉楠 | 哈尔滨工业大学(威海) | 53 | 梁家伟 | 清华大学 |
| 15 | 陈奕晗 | 北京大学 | 54 | 方萌 | 清华大学 |
| 16 | 李延铮 | 西北农林科技大学 | 55 | 陈冠宇 | 武汉大学 |
| 17 | 董浩轩 | 武汉大学 | 56 | 黄宇兴 | 暨南大学 |
| 18 | 张怡雯 | 山东大学 | 57 | 林碧澄 | 清华大学 |
| 19 | 谢锦萱 | 中山大学 | 58 | 梁瑛 | 上海交通大学 |
| 20 | 孙思玥 | 南方科技大学 | 59 | 刘淑瑜 | 中国农业大学 |
| 21 | 张义阳 | 四川大学 | 60 | 王天一 | 清华大学 |
| 22 | 丁文卿 | 浙江大学 | 61 | 刘琪彧 | 首都医科大学 |
| 23 | 牛巍林 | 武汉大学 | 62 | 罗雅文 | 海南大学 |
| 24 | 崔安琪 | 上海交通大学 | 63 | 郭敏 | 清华大学 |
| 25 | 上官巧玲 | 哈尔滨医科大学 | 64 | 李梓晗 | 浙江大学 |
| 26 | 谢尚宏 | 华南师范大学 | 65 | 闫梦雪 | 中国农业大学 |
| 27 | 姚昊君 | 湖南大学 | 66 | 贺新 | 浙江大学 |
| 28 | 何乐为 | 西安交通大学 | 67 | 于柳 | 华东师范大学 |
| 29 | 陈东序 | 厦门大学 | 68 | 王虹懿 | 四川大学 |
| 30 | 闫思琦 | 天津大学 | 69 | 孙也 | 浙江大学 |
| 31 | 宣弘 | 北京大学 | 70 | 张羽泽 | 清华大学 |
| 32 | 李锦洲 | 武汉大学 | 71 | 杨昊林 | 清华大学 |
| 33 | 蒋铭轩 | 浙江大学 | 72 | 伍鹏坚 | 中国海洋大学 |
| 34 | 李龙愔 | 华中科技大学 | 73 | 王宇飞 | 哈尔滨医科大学 |
| 35 | 马雨昕 | 华中科技大学 | 74 | 施婧妍 | 浙江大学 |
| 36 | 刘宇飞 | 中国农业大学 | 75 | 曾广萌 | 华中农业大学 |
| 37 | 唐茂 | 四川农业大学 | 76 | 高千雅 | 南开大学 |
| 38 | 袭琳 | 中山大学 | 77 | 常鑫 | 华中农业大学 |
| 39 | 雷双荣 | 中国农业大学 | 78 | 陈旭祺 | 浙江大学 |
PTN项目办公室
2023年7月27日






2343
附件
电子营业执照