临床医学院2023年全国优秀大学生夏令营活动入营名单
| 2023年临床医学院夏令营活动入营名单 | 2023年临床医学院夏令营活动入营名单 | 2023年临床医学院夏令营活动入营名单 | 2023年临床医学院夏令营活动入营名单 | 2023年临床医学院夏令营活动入营名单 |
|---|
| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 就读学校名称 |
| 1 | 邢韵星 | 男 | 汉 | 南京中医药大学 |
| 2 | 孙光明 | 男 | 汉族 | 湖北民族大学 |
| 3 | 刘海霖 | 男 | 汉族 | 安徽中医药大学 |
| 4 | 谢晓亭 | 女 | 汉族 | 河南中医药大学 |
| 5 | 徐瑶 | 女 | 汉族 | 青海大学 |
| 6 | 钟柳 | 女 | 汉 | 重庆医科大学 |
| 7 | 陈代奕 | 女 | 汉族 | 长春中医药大学 |
| 8 | 刘鑫 | 女 | 汉族 | 长春中医药大学 |
| 9 | 张权 | 男 | 汉族 | 成都中医药大学 |
| 10 | 周围 | 女 | 汉族 | 甘肃中医药大学 |
| 11 | 张天朋 | 男 | 汉 | 长春中医药大学 |
| 12 | 邵世梁 | 男 | 汉族 | 成都中医药大学 |
| 13 | 商泽斌 | 男 | 汉族 | 天津中医药大学 |
| 14 | 柴清阳 | 女 | 汉 | 河南中医药大学 |
| 15 | 李蔚 | 女 | 汉族 | 河北大学 |
| 16 | 熊宗湘 | 女 | 汉族 | 成都中医药大学 |
| 17 | 王津津 | 女 | 汉族 | 温州医科大学 |
| 18 | 张斯琦 | 女 | 苗族 | 湖南中医药大学 |
| 19 | 智菁 | 女 | 汉 | 河南中医药大学 |
| 20 | 王逸涵 | 女 | 汉族 | 延边大学 |
| 21 | 黄娅 | 女 | 汉族 | 重庆医科大学 |
| 22 | 孙美琪 | 女 | 汉族 | 河北大学 |
| 23 | 闫利君 | 女 | 汉族 | 长春中医药大学 |
| 24 | 王君夏 | 女 | 汉族 | 湖北中医药大学 |
| 25 | 正婷 | 女 | 汉 | 甘肃中医药大学 |
| 26 | 李旭娜 | 女 | 汉族 | 山西中医药大学 |
| 27 | 潘晓川 | 女 | 汉族 | 成都中医药大学 |
| 28 | 李棠嘉淇 | 女 | 汉 | 暨南大学 |
| 29 | 林冰菁 | 女 | 汉 | 广州中医药大学 |
| 30 | 丁飞 | 男 | 汉 | 辽宁中医药大学 |
| 31 | 杨思艺 | 女 | 汉 | 西南医科大学 |
| 32 | 周凯龙 | 男 | 汉族 | 山西中医药大学 |
| 33 | 孙理 | 女 | 汉族 | 延边大学 |
| 34 | 张明雪 | 女 | 汉族 | 湖南中医药大学 |
| 35 | 田申申 | 男 | 汉 | 湖北中医药大学 |
| 36 | 罗晨风 | 男 | 汉族 | 福建中医药大学 |
| 37 | 于淼 | 女 | 汉族 | 辽宁中医药大学 |
| 38 | 王德羽 | 男 | 汉族 | 辽宁中医药大学 |
| 39 | 罗苑珂 | 女 | 汉族 | 成都中医药大学 |
| 40 | 张曾宇 | 男 | 苗族 | 湖南中医药大学 |
| 41 | 刘晓雅 | 女 | 汉族 | 重庆医科大学 |
| 42 | 王凯利 | 女 | 汉 | 河南中医药大学 |
| 43 | 彭雪 | 女 | 汉族 | 贵州中医药大学 |
| 44 | 吕杨洋 | 女 | 汉族 | 成都中医药大学 |
| 45 | 刘奕 | 女 | 汉族 | 河北大学 |
| 46 | 刘红焰 | 女 | 汉族 | 成都中医药大学 |
| 47 | 徐子寒 | 女 | 汉族 | 河南中医药大学 |
| 48 | 杨晓玉 | 女 | 汉族 | 河北大学 |
| 49 | 郭战丽 | 女 | 汉族 | 河南中医药大学 |
|---|
| 50 | 崔海妍 | 女 | 汉 | 山西中医药大学 |
| 51 | 雷媛姣 | 女 | 汉 | 重庆医科大学 |
| 52 | 欧阳霖菲 | 女 | 汉族 | 湖南中医药大学 |
| 53 | 马雯静 | 女 | 汉族 | 湖北中医药大学 |
| 54 | 王佳艺 | 女 | 汉族 | 成都中医药大学 |
| 55 | 范一荻 | 女 | 汉 | 黑龙江中医药大学 |
| 56 | 纪舒馨 | 女 | 汉族 | 山东中医药大学 |
| 57 | 王玲 | 女 | 汉族 | 成都中医药大学 |
| 58 | 李璐 | 女 | 汉族 | 成都中医药大学 |
| 59 | 萧丽 | 女 | 汉族 | 南京中医药大学 |
| 60 | 方玥琪 | 女 | 汉族 | 成都中医药大学 |
| 61 | 杨健雄 | 男 | 汉族 | 成都中医药大学 |
| 62 | 陈玲 | 女 | 汉族 | 江西中医药大学 |
| 63 | 曾泥郦 | 女 | 汉族 | 成都中医药大学 |
| 64 | 龚麒麟 | 男 | 汉族 | 辽宁中医药大学 |
| 65 | 唐徐浩 | 男 | 汉 | 华北理工大学 |
| 66 | 张泽庆 | 男 | 汉族 | 黑龙江中医药大学 |
| 67 | 高俊松 | 男 | 汉族 | 福建中医药大学 |
| 68 | 尹佳丽 | 女 | 汉 | 成都中医药大学 |
| 69 | 赵雨欣 | 女 | 汉 | 三峡大学 |
| 70 | 魏锦涛 | 男 | 汉 | 重庆医科大学 |
| 71 | 龙注钢 | 男 | 汉族 | 重庆医科大学 |
| 72 | 江季平 | 女 | 汉族 | 西南医科大学 |
| 73 | 刘宇涵 | 男 | 汉族 | 成都中医药大学 |
| 74 | 夏晨悦 | 女 | 汉族 | 黑龙江中医药大学 |
| 75 | 郭可云 | 女 | 汉族 | 重庆医科大学 |
| 76 | 侯欣慧 | 女 | 汉族 | 成都中医药大学 |
| 77 | 林泽君 | 女 | 汉族 | 广州中医药大学 |
| 78 | 薛露 | 男 | 汉族 | 安徽中医药大学 |
| 79 | 曾同峒 | 女 | 汉族 | 成都中医药大学 |
| 80 | 朱袁凤 | 女 | 汉 | 成都中医药大学 |
| 81 | 王若郦 | 女 | 汉族 | 成都中医药大学 |
| 82 | 杨荣华 | 女 | 汉族 | 成都中医药大学 |
| 83 | 赵佳轩 | 女 | 汉 | 重庆医科大学 |
| 84 | 李少丹 | 女 | 壮族 | 湖北中医药大学 |
| 85 | 董书月 | 女 | 汉 | 成都中医药大学 |
| 86 | 龚巧桢 | 女 | 汉 | 湖北中医药大学 |
| 87 | 徐馨子 | 女 | 汉 | 山西中医药大学 |
| 88 | 李晟尧 | 男 | 汉 | 河南中医药大学 |
| 89 | 向乾 | 女 | 土家族 | 湖北中医药大学 |
| 90 | 蔡辰悦 | 女 | 汉族 | 福建中医药大学 |
| 91 | 刘攀 | 男 | 汉族 | 成都中医药大学 |
| 92 | 隆小燕 | 女 | 汉 | 甘肃中医药大学 |
| 93 | 袁倩 | 女 | 汉 | 甘肃中医药大学 |
| 94 | 王洁滢 | 女 | 汉族 | 成都中医药大学 |

附件