西藏大学2023年推免研究生拟录取名单
西藏大学2023年推免研究生拟录取名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 招生类型 | 拟录取学院代码 | 拟录取学院名称 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 学习方式 | 复试成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 旦增桑姆 | 女 | 藏族 | 硕士 | 001 | 文学院 | 030401 | 民族学 | 全日制 | 80.40 | |
| 2 | 格桑卓玛 | 女 | 藏族 | 硕士 | 001 | 文学院 | 030401 | 民族学 | 全日制 | 80.76 | |
| 3 | 卓玛措 | 女 | 藏族 | 硕士 | 001 | 文学院 | 030404 | 中国少数民族史 | 全日制 | 85.00 | |
| 4 | 拉目卓么 | 女 | 藏族 | 硕士 | 001 | 文学院 | 030404 | 中国少数民族史 | 全日制 | 82.88 | |
| 5 | 白玛央吉 | 女 | 藏族 | 硕士 | 001 | 文学院 | 030404 | 中国少数民族史 | 全日制 | 73.78 | |
| 6 | 游佳琳 | 女 | 汉族 | 硕士 | 002 | 艺术学院 | 130400 | 美术学 | 全日制 | 87.32 | |
| 7 | 强久旺青 | 男 | 藏族 | 硕士 | 002 | 艺术学院 | 135101 | 音乐 | 全日制 | 92.88 | |
| 8 | 梅朵 | 女 | 藏族 | 硕士 | 002 | 艺术学院 | 135101 | 音乐 | 全日制 | 89.72 | |
| 9 | 郭扎 | 男 | 藏族 | 硕士 | 002 | 艺术学院 | 135107 | 美术 | 全日制 | 88.36 | |
| 10 | 任婕 | 女 | 汉族 | 硕士 | 003 | 理学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 90.54 | |
| 11 | 桑旦多吉 | 男 | 藏族 | 硕士 | 003 | 理学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 91.28 | |
| 12 | 次仁卓拉 | 女 | 藏族 | 硕士 | 003 | 理学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 93.34 | |
| 13 | 索朗次仁 | 男 | 藏族 | 硕士 | 003 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 82.52 | |
| 14 | 达拉旺姆 | 女 | 藏族 | 硕士 | 003 | 理学院 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 74.13 | |
| 15 | 达瓦 | 男 | 藏族 | 硕士 | 004 | 工学院 | 086102 | 道路交通运输 | 全日制 | 83.46 | |
| 16 | 旦增德琼 | 女 | 藏族 | 硕士 | 005 | 医学院 | 100100 | 基础医学 | 全日制 | 87.02 | |
| 17 | 尼珍 | 女 | 藏族 | 硕士 | 005 | 医学院 | 100100 | 基础医学 | 全日制 | 75.40 | |
| 18 | 马绍铭 | 男 | 汉族 | 硕士 | 006 | 经济与管理学院 | 020202 | 区域经济学 | 全日制 | 92.34 | |
| 19 | 强巴卓嘎 | 女 | 藏族 | 硕士 | 006 | 经济与管理学院 | 020202 | 区域经济学 | 全日制 | 75.48 | |
| 20 | 白玛央 | 女 | 藏族 | 硕士 | 006 | 经济与管理学院 | 020205 | 产业经济学 | 全日制 | 81.06 | |
| 21 | 索朗措姆 | 女 | 藏族 | 硕士 | 006 | 经济与管理学院 | 020205 | 产业经济学 | 全日制 | 89.46 | |
| 22 | 央吉 | 女 | 藏族 | 硕士 | 006 | 经济与管理学院 | 020206 | 国际贸易学 | 全日制 | 88.92 | |
| 23 | 普布仓决 | 女 | 藏族 | 硕士 | 006 | 经济与管理学院 | 030403 | 中国少数民族经济 | 全日制 | 81.70 | |
| 24 | 脱亚媛 | 女 | 汉族 | 硕士 | 006 | 经济与管理学院 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 81.12 | 支教团 |
| 25 | 达瓦次仁 | 男 | 藏族 | 硕士 | 006 | 经济与管理学院 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 76.44 | |
| 26 | 张航 | 女 | 汉族 | 硕士 | 006 | 经济与管理学院 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 90.08 | 支教团 |
| 27 | 旦增曲珍 | 女 | 藏族 | 硕士 | 006 | 经济与管理学院 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 82.12 | 支教团 |
| 28 | 格桑拉姆 | 女 | 藏族 | 硕士 | 009 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 84.18 | |
| 29 | 嘎吉 | 女 | 藏族 | 硕士 | 009 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 78.46 | |
| 30 | 麦郎群宗 | 女 | 藏族 | 硕士 | 010 | 财经学院 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 78.45 |






3699
附件
电子营业执照