| 北京大学医学部基础医学院接收推免硕/博士研究生复试名单 | ||||||
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 复试学院 | 复试类型 | 复试专业 | 备注 |
| 1 | 101020208910001 | 端木嘉欣 | 基础医学院 | 直博 | 病理生理学 | |
| 2 | 101020208910002 | 张虎 | 基础医学院 | 直博 | 放射医学 | |
| 3 | 101020208910003 | 张祎宁 | 基础医学院 | 直博 | 放射医学 | |
| 4 | 101020208910004 | 程楷淇 | 基础医学院 | 直博 | 放射医学 | |
| 5 | 101020208910005 | 王超 | 基础医学院 | 直博 | 免疫学 | |
| 6 | 101020208910006 | 魏嘉田 | 基础医学院 | 科硕 | 免疫学 | |
| 7 | 101020208910007 | 李静颖 | 基础医学院 | 直博 | 免疫学 | |
| 8 | 101020208910008 | 宁炫 | 基础医学院 | 直博 | 免疫学 | |
| 9 | 101020208910009 | 谭旭尉 | 基础医学院 | 科硕 | 免疫学 | |
| 10 | 101020208910010 | 邱翔宇 | 基础医学院 | 科硕 | 免疫学 | |
| 11 | 101020208910011 | 游佳祺 | 基础医学院 | 科硕 | 免疫学 | |
| 12 | 101020208910012 | 赵君苗 | 基础医学院 | 直博 | 免疫学 | |
| 13 | 101020208910013 | 张瑜 | 基础医学院 | 直博 | 免疫学 | |
| 14 | 101020208910014 | 鲍昱卉 | 基础医学院 | 科硕 | 免疫学 | |
| 15 | 101020208910015 | 王卓琳 | 基础医学院 | 直博 | 免疫学 | |
| 16 | 101020208910016 | 曹天骄 | 基础医学院 | 科硕 | 免疫学 | |
| 17 | 101020208910017 | 张澳 | 基础医学院 | 直博 | 免疫学 | |
| 18 | 101020208910018 | 党可欣 | 基础医学院 | 科硕 | 免疫学 | |
| 19 | 101020208910019 | 莫莉 | 基础医学院 | 直博 | 免疫学 | |
| 20 | 101020208910020 | 王春雷 | 基础医学院 | 直博 | 免疫学 | |
| 21 | 101020208910021 | 张博洋 | 基础医学院 | 科硕 | 免疫学 | |
| 22 | 101020208910022 | 谭忠州 | 基础医学院 | 科硕 | 免疫学 | |
| 23 | 101020208910023 | 蒋沛杉 | 基础医学院 | 科硕 | 免疫学 | |
| 24 | 101020208910024 | 于学荣 | 基础医学院 | 直博 | 免疫学 | |
| 25 | 101020208910025 | 夏满盈 | 基础医学院 | 直博 | 免疫学 | |
| 26 | 101020208910026 | 李可冉 | 基础医学院 | 直博 | 人体解剖与组织胚胎学 | |
| 27 | 101020208910027 | 吴强鑫 | 基础医学院 | 直博 | 人体解剖与组织胚胎学 | |
| 28 | 101020208910028 | 王戈 | 基础医学院 | 科硕 | 人体解剖与组织胚胎学 | |
| 29 | 101020208910029 | 吴潇 | 基础医学院 | 科硕 | 人体解剖与组织胚胎学 | |
| 30 | 101020208910030 | 王磊 | 基础医学院 | 直博 | 人体解剖与组织胚胎学 | |
| 31 | 101020208910031 | 吴昊文 | 基础医学院 | 科硕 | 人体生理学 | |
| 32 | 101020208910032 | 陈锦萱 | 基础医学院 | 科硕 | 人体生理学 | |
| 33 | 101020208910033 | 冯晓岚 | 基础医学院 | 科硕 | 人体生理学 | |
| 34 | 101020208910034 | 葛格 | 基础医学院 | 科硕 | 人体生理学 | |
| 35 | 101020208910035 | 陈婧璇 | 基础医学院 | 直博 | 人体生理学 | |
| 36 | 101020208910036 | 梁振辉 | 基础医学院 | 科硕 | 人体生理学 | |
| 37 | 101020208910037 | 陶怡君 | 基础医学院 | 科硕 | 人体生理学 | |
| 38 | 101020208910038 | 游子龙 | 基础医学院 | 直博 | 生物物理学 | |
| 39 | 101020208910039 | 蒋文杰 | 基础医学院 | 直博 | 生物物理学 | |
| 40 | 101020208910040 | 邓福莉 | 基础医学院 | 直博 | 系统生物医学 | |
| 41 | 101020208910041 | 李桐 | 基础医学院 | 直博 | 系统生物医学 | |
| 42 | 101020208910042 | 王珍婷 | 基础医学院 | 直博 | 系统生物医学 | |
| 43 | 101020208910043 | 马泽江 | 基础医学院 | 科硕 | 药理学 | 退伍军人计划 |
| 44 | 101020208910044 | 陈美杉 | 基础医学院 | 直博 | 药理学 | |
| 45 | 101020208910045 | 高彩 | 基础医学院 | 科硕 | 药理学 | |
| 46 | 101020208910046 | 徐什 | 基础医学院 | 直博 | 医学神经生物学 | |
| 47 | 101020208910047 | 叶乘锋 | 基础医学院 | 科硕 | 医学神经生物学 | |
| 48 | 101020208910048 | 郭圣扬 | 基础医学院 | 直博 | 医学神经生物学 | |
| 49 | 101020208910049 | 黄子然 | 基础医学院 | 科硕 | 医学神经生物学 | |
| 50 | 101020208910050 | 刘芳林 | 基础医学院 | 直博 | 医学神经生物学 | |
| 51 | 101020208910051 | 程沈婕 | 基础医学院 | 直博 | 医学神经生物学 | |
| 52 | 101020208910052 | 谢其峰 | 基础医学院 | 科硕 | 医学神经生物学 | |
| 53 | 101020208910053 | 樊响 | 基础医学院 | 科硕 | 医学神经生物学 | |
| 54 | 101020208910054 | 杨昕蒙 | 基础医学院 | 直博 | 医学生物化学与分子生物学 | |
| 55 | 101020208910055 | 贾晨琪 | 基础医学院 | 直博 | 医学生物化学与分子生物学 | |
| 56 | 101020208910056 | 彭子君 | 基础医学院 | 直博 | 医学生物化学与分子生物学 | |
| 57 | 101020208910057 | 晏晓杰 | 基础医学院 | 直博 | 医学生物化学与分子生物学 | |
| 58 | 101020208910058 | 杨立乾 | 基础医学院 | 直博 | 医学生物化学与分子生物学 | |
| 59 | 101020208910059 | 杨怡轩 | 基础医学院 | 科硕 | 医学生物化学与分子生物学 | |
| 60 | 101020208910060 | 汤孜凡 | 基础医学院 | 直博 | 医学生物化学与分子生物学 | |
| 61 | 101020208910061 | 晁好瑜 | 基础医学院 | 直博 | 医学生物信息学 | |
| 62 | 101020208910062 | 邹雨纾 | 基础医学院 | 直博 | 医学生物信息学 | |
| 63 | 101020208910063 | 尹旺 | 基础医学院 | 直博 | 医学生物信息学 | |
| 64 | 101020208910064 | 肖楠 | 基础医学院 | 直博 | 医学细胞生物学 | |
| 65 | 101020208910065 | 燕星月 | 基础医学院 | 科硕 | 医学细胞生物学 | |
| 66 | 101020208910066 | 江吴俏 | 基础医学院 | 科硕 | 医学细胞生物学 | |
| 67 | 101020208910067 | 李煜荣 | 基础医学院 | 直博 | 医学细胞生物学 | |
| 68 | 101020208910068 | 韩夏冰 | 基础医学院 | 科硕 | 遗传学 | |
| 69 | 101020208910069 | 刘金灵 | 基础医学院 | 科硕 | 中西医结合基础 | |






2298
附件
电子营业执照