北京服装学院2020年硕士研究生拟录取名单
北京服装学院 2020 年硕士研究生拟录取名单
001 服装艺术与工程学院
| 考号 | 姓名 | 专业 | 方向 | 初试 成绩 | 复试成绩 | 复试成绩 | 复试成绩 | 综合 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 考号 | 姓名 | 专业 | 方向 | 初试 成绩 | 面试 | 业务水平审核 | 英语口语 | 综合 成绩 |
| 100120000002335 | 母晴晴 | 082104 服装设计与工程 | 01 服装人体科学 | 299 | 38.00 | 32.00 | 7.50 | 66.88 |
| 100120000002349 | 冯亚敏 | 082104 服装设计与工程 | 01 服装人体科学 | 323 | 44.00 | 34.00 | 9.00 | 73.56 |
| 102850212103780 | 郭萌萌 | 082104 服装设计与工程 | 01 服装人体科学 | 287 | 44.00 | 34.00 | 8.00 | 68.84 |
| 102850212103795 | 陶思 | 082104 服装设计与工程 | 01 服装人体科学 | 278 | 43.00 | 34.00 | 8.50 | 67.56 |
| 100120000002076 | 梁宇 | 082104 服装设计与工程 | 02 服装舒适性与功能服装研究 | 292 | 43.83 | 20.83 | 7.83 | 64.04 |
| 100120000002312 | 彭冲 | 082104 服装设计与工程 | 02 服装舒适性与功能服装研究 | 357 | 41.83 | 31.33 | 8.17 | 75.37 |
| 100120000002329 | 孙阳阳 | 082104 服装设计与工程 | 02 服装舒适性与功能服装研究 | 289 | 41.50 | 34.00 | 7.33 | 67.81 |
| 100120000002336 | 周嘉琳 | 082104 服装设计与工程 | 02 服装舒适性与功能服装研究 | 307 | 44.00 | 28.00 | 8.50 | 69.04 |
| 102550000006020 | 王兆芳 | 082104 服装设计与工程 | 02 服装舒适性与功能服装研究 | 326 | 44.83 | 33.83 | 9.00 | 74.18 |
| 100120000002305 | 于孝爱 | 082104 服装设计与工程 | 03 服装设计与技术 | 329 | 43.00 | 33.00 | 8.50 | 73.28 |
| 100120000002319 | 廖剑霞 | 082104 服装设计与工程 | 03 服装设计与技术 | 284 | 43.00 | 35.00 | 9.00 | 68.88 |
| 100120000002332 | 李欣悦 | 082104 服装设计与工程 | 03 服装设计与技术 | 277 | 39.00 | 35.00 | 7.50 | 65.84 |
| 100120000002337 | 朱艳灵 | 082104 服装设计与工程 | 03 服装设计与技术 | 295 | 38.00 | 34.00 | 7.50 | 67.20 |
| 100120000002338 | 苗雪 | 082104 服装设计与工程 | 03 服装设计与技术 | 294 | 43.00 | 35.00 | 8.50 | 69.88 |
| 102550000002736 | 周霞 | 082104 服装设计与工程 | 03 服装设计与技术 | 302 | 43.00 | 34.00 | 8.00 | 70.24 |
| 102550000007403 | 宋晓涵 | 082104 服装设计与工程 | 03 服装设计与技术 | 294 | 45.00 | 34.00 | 8.50 | 70.28 |
| 100120000002317 | 方佳璐 | 082104 服装设计与工程 | 04 服装工程数字化 | 284 | 45.00 | 37.33 | 8.67 | 70.48 |
| 102550000002445 | 黄小源 | 082104 服装设计与工程 | 04 服装工程数字化 | 267 | 43.50 | 33.67 | 8.00 | 66.11 |
| 102550000006757 | 周生云 | 082104 服装设计与工程 | 04 服装工程数字化 | 304 | 44.17 | 33.67 | 8.00 | 70.82 |
| 102550000008635 | 胡惜文 | 082104 服装设计与工程 | 04 服装工程数字化 | 320 | 46.00 | 34.83 | 10.00 | 74.73 |
| 100120000000018 | 孔旭 | 130500 设计学 | 01 服饰文化与设计 | 400 | 46.60 | 31.00 | 8.00 | 82.24 |
| 100120000000029 | 武子艺 | 130500 设计学 | 02 服装设计与管理 | 356 | 35.00 | 35.40 | 7.00 | 73.68 |
| 100120000000066 | 蔡路 | 130500 设计学 | 03 服装设计与创新 | 361 | 46.60 | 32.00 | 6.00 | 77.16 |
| 100120000000067 | 吴家琪 | 130500 设计学 | 03 服装设计与创新 | 389 | 46.00 | 35.00 | 8.00 | 82.28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100120000000077 | 李锐 | 130500 设计学 | 03 服装设计与创新 | 379 | 43.60 | 30.00 | 6.00 | 77.32 |
| 100120000000079 | 许又文 | 130500 设计学 | 03 服装设计与创新 | 402 | 47.80 | 36.00 | 7.00 | 84.56 |
| 100120000000081 | 郭明昊 | 130500 设计学 | 03 服装设计与创新 | 347 | 47.40 | 36.00 | 6.00 | 77.40 |
| 100120000000087 | 牛箴言 | 130500 设计学 | 03 服装设计与创新 | 350 | 48.20 | 35.00 | 8.00 | 78.48 |
| 100120000000106 | 吴凡 | 130500 设计学 | 03 服装设计与创新 | 370 | 45.60 | 37.00 | 8.00 | 80.64 |
| 100120000000115 | 杨颜宁 | 130500 设计学 | 03 服装设计与创新 | 368 | 44.00 | 32.00 | 6.00 | 76.96 |
| 100120000000120 | 程婕 | 130500 设计学 | 03 服装设计与创新 | 373 | 46.00 | 32.00 | 8.00 | 79.16 |
| 100120000000123 | 刘乐瑶 | 130500 设计学 | 03 服装设计与创新 | 370 | 47.40 | 37.00 | 6.00 | 80.56 |
| 100120000000127 | 吴圆 | 130500 设计学 | 03 服装设计与创新 | 357 | 46.20 | 32.00 | 7.00 | 76.92 |
| 100120000000129 | 周雯 | 130500 设计学 | 03 服装设计与创新 | 348 | 48.80 | 34.00 | 8.00 | 78.08 |
| 100120000000130 | 刘婕 | 130500 设计学 | 03 服装设计与创新 | 362 | 44.40 | 33.00 | 6.00 | 76.80 |
| 100120000000145 | 张梦瑜 | 130500 设计学 | 03 服装设计与创新 | 390 | 46.60 | 35.00 | 6.00 | 81.84 |
| 100120000000149 | 史梦菲 | 130500 设计学 | 03 服装设计与创新 | 359 | 46.40 | 33.00 | 6.00 | 77.24 |
| 100120000000153 | 伯雪 | 130500 设计学 | 03 服装设计与创新 | 364 | 44.60 | 32.00 | 6.00 | 76.72 |
| 100120000000178 | 李安娜 | 130500 设计学 | 03 服装设计与创新 | 356 | 45.00 | 36.00 | 8.00 | 78.32 |
| 100120000000180 | 张聪聪 | 130500 设计学 | 03 服装设计与创新 | 377 | 44.20 | 33.00 | 7.00 | 78.92 |
| 100120000000181 | 张明慧 | 130500 设计学 | 03 服装设计与创新 | 376 | 43.80 | 30.00 | 6.00 | 77.04 |
| 100120000000195 | 龚勋 | 130500 设计学 | 04 服装造型与应用 | 380 | 46.40 | 33.00 | 8.00 | 80.56 |
| 100120000000202 | 李旰鹏 | 130500 设计学 | 04 服装造型与应用 | 380 | 47.60 | 38.00 | 8.00 | 83.04 |
| 100120000000213 | 王鹤家 | 130500 设计学 | 04 服装造型与应用 | 392 | 47.60 | 36.00 | 8.00 | 83.68 |
| 100120000000216 | 齐文颖 | 130500 设计学 | 04 服装造型与应用 | 359 | 46.40 | 36.00 | 8.00 | 79.24 |
| 100120000000223 | 曲明鑫 | 130500 设计学 | 04 服装造型与应用 | 360 | 47.40 | 30.00 | 8.00 | 77.36 |
| 100120000000234 | 罗浩林 | 130500 设计学 | 05 戏剧影视服装设计研究 | 381 | 42.40 | 34.80 | 7.00 | 79.40 |
| 100120000000298 | 吴静 | 135100 艺术 | 01 服饰文化与设计 | 382 | 46.00 | 32.00 | 7.00 | 79.84 |
| 100120000000313 | 廖高洁 | 135100 艺术 | 01 服饰文化与设计 | 355 | 48.80 | 34.00 | 8.00 | 78.92 |
| 100120000000314 | 陈静宜 | 135100 艺术 | 01 服饰文化与设计 | 373 | 47.00 | 34.00 | 8.00 | 80.36 |
| 100120000000342 | 刘睿佳 | 135100 艺术 | 01 服饰文化与设计 | 405 | 46.80 | 34.00 | 8.00 | 84.12 |
| 100120000000355 | 张致铭 | 135100 艺术 | 02 服装设计与管理 | 379 | 44.40 | 35.20 | 7.00 | 80.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100120000000365 | 曲艺 | 135100 艺术 | 02 服装设计与管理 | 385 | 44.20 | 35.20 | 8.00 | 81.16 |
| 100120000000379 | 梁莹 | 135100 艺术 | 02 服装设计与管理 | 381 | 41.00 | 34.60 | 8.00 | 79.16 |
| 100120000000387 | 段佳彤 | 135100 艺术 | 02 服装设计与管理 | 399 | 45.80 | 33.80 | 9.00 | 83.32 |
| 100120000000392 | 包美娜 | 135100 艺术 | 02 服装设计与管理 | 396 | 45.40 | 34.80 | 8.00 | 82.80 |
| 100120000000415 | 庞玉洁 | 135100 艺术 | 02 服装设计与管理 | 389 | 46.40 | 34.60 | 8.00 | 82.28 |
| 100120000000428 | 杨思思 | 135100 艺术 | 02 服装设计与管理 | 391 | 39.80 | 31.40 | 7.00 | 78.20 |
| 100120000000444 | 蒋璐 | 135100 艺术 | 02 服装设计与管理 | 377 | 45.90 | 36.60 | 7.00 | 81.04 |
| 100120000000527 | 彭依文 | 135100 艺术 | 03 服装设计与创新 | 389 | 44.50 | 27.00 | 8.00 | 78.48 |
| 100120000000536 | 沈吕婷 | 135100 艺术 | 03 服装设计与创新 | 364 | 45.50 | 23.00 | 7.50 | 74.08 |
| 100120000000538 | 陈扬 | 135100 艺术 | 03 服装设计与创新 | 409 | 46.00 | 27.00 | 6.00 | 80.68 |
| 100120000000570 | 曾静鑫 | 135100 艺术 | 03 服装设计与创新 | 366 | 47.25 | 27.50 | 7.50 | 76.82 |
| 100120000000576 | 王柯 | 135100 艺术 | 03 服装设计与创新 | 364 | 46.25 | 26.00 | 7.00 | 75.38 |
| 100120000000579 | 廖慧欣 | 135100 艺术 | 03 服装设计与创新 | 378 | 44.75 | 25.50 | 7.00 | 76.26 |
| 100120000000584 | 冯征宇 | 135100 艺术 | 03 服装设计与创新 | 375 | 44.25 | 30.00 | 6.00 | 77.10 |
| 100120000000587 | 崔启航 | 135100 艺术 | 03 服装设计与创新 | 373 | 46.25 | 31.00 | 7.00 | 78.46 |
| 100120000000594 | 李璇依 | 135100 艺术 | 03 服装设计与创新 | 380 | 46.00 | 27.50 | 7.50 | 78.00 |
| 100120000000606 | 柳洋 | 135100 艺术 | 03 服装设计与创新 | 366 | 45.50 | 22.00 | 8.00 | 74.12 |
| 100120000000608 | 徐婷婷 | 135100 艺术 | 03 服装设计与创新 | 389 | 44.75 | 35.00 | 8.00 | 81.78 |
| 100120000000619 | 张慧敏 | 135100 艺术 | 03 服装设计与创新 | 371 | 46.25 | 29.00 | 7.00 | 77.42 |
| 100120000000649 | 孟灏琳 | 135100 艺术 | 03 服装设计与创新 | 384 | 44.00 | 26.50 | 7.00 | 77.08 |
| 100120000000654 | 喻瑶瑶 | 135100 艺术 | 03 服装设计与创新 | 363 | 46.00 | 26.00 | 7.50 | 75.36 |
| 100120000000657 | 王婷婷 | 135100 艺术 | 03 服装设计与创新 | 363 | 45.75 | 25.00 | 6.00 | 74.26 |
| 100120000000704 | 赵越 | 135100 艺术 | 03 服装设计与创新 | 394 | 45.75 | 35.00 | 7.50 | 82.58 |
| 100120000000709 | 赵莉 | 135100 艺术 | 03 服装设计与创新 | 373 | 46.25 | 30.00 | 8.00 | 78.46 |
| 100120000000713 | 张璐 | 135100 艺术 | 03 服装设计与创新 | 377 | 45.00 | 21.50 | 6.50 | 74.44 |
| 100120000000716 | 潘梓烨 | 135100 艺术 | 03 服装设计与创新 | 378 | 45.75 | 24.00 | 8.00 | 76.46 |
| 100120000000743 | 敖轩 | 135100 艺术 | 03 服装设计与创新 | 375 | 45.00 | 23.00 | 6.00 | 74.60 |
| 100120000000757 | 李新惠 | 135100 艺术 | 03 服装设计与创新 | 388 | 46.00 | 30.00 | 8.50 | 80.36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100120000000783 | 张倩 | 135100 艺术 | 03 服装设计与创新 | 370 | 46.75 | 26.50 | 6.50 | 76.30 |
| 100120000000838 | 樊家杰 | 135100 艺术 | 03 服装设计与创新 | 369 | 46.75 | 31.50 | 8.00 | 78.78 |
| 100120000000871 | 沈江 | 135100 艺术 | 03 服装设计与创新 | 401 | 45.75 | 29.00 | 6.50 | 80.62 |
| 100120000000881 | 张孟宇 | 135100 艺术 | 03 服装设计与创新 | 378 | 45.00 | 29.50 | 6.00 | 77.56 |
| 100120000000899 | 汪腾飞 | 135100 艺术 | 03 服装设计与创新 | 367 | 46.50 | 28.50 | 6.00 | 76.44 |
| 100120000000916 | 王亚茹 | 135100 艺术 | 03 服装设计与创新 | 393 | 45.00 | 30.00 | 7.00 | 79.96 |
| 100120000000929 | 王丽洁 | 135100 艺术 | 03 服装设计与创新 | 372 | 45.25 | 28.00 | 7.50 | 76.94 |
| 100120000000936 | 毕静文 | 135100 艺术 | 03 服装设计与创新 | 381 | 46.50 | 32.00 | 6.00 | 79.52 |
| 100120000000943 | 魏君惠 | 135100 艺术 | 03 服装设计与创新 | 363 | 47.25 | 33.00 | 8.50 | 79.06 |
| 100120000000954 | 邬潇远 | 135100 艺术 | 03 服装设计与创新 | 381 | 46.00 | 27.00 | 6.00 | 77.32 |
| 100120000000957 | 张文琪 | 135100 艺术 | 03 服装设计与创新 | 386 | 44.75 | 34.00 | 8.50 | 81.22 |
| 100120000000976 | 杨璐嘉 | 135100 艺术 | 03 服装设计与创新 | 405 | 44.25 | 29.00 | 6.50 | 80.50 |
| 100120000000986 | 黄菁琪 | 135100 艺术 | 03 服装设计与创新 | 376 | 45.00 | 22.00 | 7.00 | 74.72 |
| 100120000000997 | 孔德双 | 135100 艺术 | 03 服装设计与创新 | 396 | 44.50 | 26.00 | 7.00 | 78.52 |
| 100120000001010 | 曾令一 | 135100 艺术 | 03 服装设计与创新 | 409 | 46.00 | 28.00 | 7.00 | 81.48 |
| 100120000001050 | 陈婕 | 135100 艺术 | 04 服装造型与应用 | 390 | 46.60 | 34.00 | 9.00 | 82.64 |
| 100120000001055 | 王淏鋆 | 135100 艺术 | 04 服装造型与应用 | 384 | 45.60 | 34.00 | 7.00 | 80.72 |
| 100120000001058 | 何玉婷 | 135100 艺术 | 04 服装造型与应用 | 388 | 45.60 | 34.00 | 7.00 | 81.20 |
| 100120000001061 | 梁贻琦 | 135100 艺术 | 04 服装造型与应用 | 376 | 47.00 | 33.00 | 7.00 | 79.92 |
| 100120000001087 | 李羽寒 | 135100 艺术 | 04 服装造型与应用 | 374 | 47.60 | 33.00 | 8.00 | 80.32 |
| 100120000001099 | 李晓晓 | 135100 艺术 | 04 服装造型与应用 | 400 | 45.60 | 33.00 | 7.00 | 82.24 |
| 100120000001103 | 周玲 | 135100 艺术 | 04 服装造型与应用 | 397 | 47.20 | 38.00 | 10.00 | 85.72 |
| 100120000001133 | 熊天辰 | 135100 艺术 | 04 服装造型与应用 | 376 | 47.60 | 33.00 | 7.00 | 80.16 |
| 100120000001151 | 王豆豆 | 135100 艺术 | 04 服装造型与应用 | 369 | 47.80 | 37.00 | 9.00 | 81.80 |
| 100120000001152 | 姜彩霞 | 135100 艺术 | 04 服装造型与应用 | 388 | 46.20 | 33.00 | 8.00 | 81.44 |
| 100120000001160 | 洪雅婷 | 135100 艺术 | 05 戏剧影视服装设计研究 | 376 | 40.00 | 34.20 | 8.00 | 78.00 |
| 100120000001162 | 石慕珂 | 135100 艺术 | 05 戏剧影视服装设计研究 | 383 | 46.80 | 38.40 | 9.00 | 83.64 |
| 100120000001200 | 李婷玥 | 135100 艺术 | 06 针织服装设计研究 | 348 | 47.40 | 32.00 | 7.00 | 76.32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100120000001206 | 王兮言 | 135100 艺术 | 07 纤维与时尚设计 | 355 | 47.40 | 36.00 | 7.00 | 78.76 |
| 100120000000706 | 杨依玫☆ | 135100 艺术 | 03 服装设计与创新 | 208 | 47.00 | 27.00 | 8.50 | 64.20 |
☆港澳台考生
002 服饰艺术与工程学院
| 考号 | 姓名 | 专业 | 方向 | 初试 成绩 | 复试成绩 | 复试成绩 | 复试成绩 | 综合 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 考号 | 姓名 | 专业 | 方向 | 初试 成绩 | 面试 | 业务水平审核 | 英语口语 | 综合 成绩 |
| 100120000000251 | 尤梦野 | 130500 设计学 | 09 珠宝首饰设计 | 378 | 39.20 | 33.00 | 6.50 | 76.84 |
| 100120000000254 | 胡静怡 | 130500 设计学 | 10 鞋品与箱包设计 | 389 | 40.60 | 32.00 | 7.50 | 78.72 |
| 100120000000255 | 王烜琛 | 130500 设计学 | 10 鞋品与箱包设计 | 402 | 42.30 | 34.50 | 6.75 | 81.66 |
| 100120000000257 | 沙鑫 | 130500 设计学 | 11 工业设计 | 382 | 36.40 | 22.00 | 8.00 | 72.40 |
| 100120000000259 | 李瑶 | 130500 设计学 | 11 工业设计 | 374 | 40.60 | 31.00 | 7.00 | 76.32 |
| 100120000000262 | 郝仲凡 | 130500 设计学 | 12 设计管理 | 416 | 41.40 | 31.00 | 8.50 | 82.28 |
| 100120000001214 | 崔舒雨 | 135100 艺术 | 08 色彩设计 | 387 | 45.80 | 34.50 | 7.50 | 81.56 |
| 100120000001223 | 姜威 | 135100 艺术 | 08 色彩设计 | 357 | 38.20 | 32.50 | 3.50 | 72.52 |
| 100120000001224 | 丁玉龙 | 135100 艺术 | 08 色彩设计 | 358 | 41.40 | 35.00 | 4.00 | 75.12 |
| 100120000001225 | 肖毓婷 | 135100 艺术 | 08 色彩设计 | 353 | 37.00 | 35.00 | 4.00 | 72.76 |
| 100120000001227 | 田忠先 | 135100 艺术 | 08 色彩设计 | 364 | 37.00 | 37.00 | 5.50 | 75.48 |
| 100120000001233 | 李格宇 | 135100 艺术 | 09 珠宝首饰设计 | 397 | 42.40 | 33.00 | 8.00 | 81.00 |
| 100120000001240 | 李汶轩 | 135100 艺术 | 09 珠宝首饰设计 | 365 | 40.70 | 35.00 | 5.00 | 76.08 |
| 100120000001246 | 刘庆芳 | 135100 艺术 | 09 珠宝首饰设计 | 359 | 41.70 | 31.00 | 4.75 | 74.06 |
| 100120000001262 | 马玥 | 135100 艺术 | 09 珠宝首饰设计 | 400 | 37.40 | 27.00 | 8.50 | 77.16 |
| 100120000001268 | 肖传鑫 | 135100 艺术 | 09 珠宝首饰设计 | 389 | 41.40 | 32.00 | 5.50 | 78.24 |
| 100120000001269 | 刘颖 | 135100 艺术 | 09 珠宝首饰设计 | 387 | 39.60 | 33.00 | 7.00 | 78.28 |
| 100120000001270 | 张婧卓 | 135100 艺术 | 09 珠宝首饰设计 | 371 | 37.40 | 30.50 | 6.00 | 74.08 |
| 100120000001277 | 郝文欣 | 135100 艺术 | 09 珠宝首饰设计 | 390 | 37.40 | 30.00 | 8.00 | 76.96 |
| 100120000001279 | 徐凡婷 | 135100 艺术 | 09 珠宝首饰设计 | 364 | 42.50 | 26.50 | 7.50 | 74.28 |
| 100120000001285 | 屠雨柔 | 135100 艺术 | 09 珠宝首饰设计 | 390 | 37.00 | 30.00 | 5.00 | 75.60 |
| 100120000001287 | 刘鑫华 | 135100 艺术 | 09 珠宝首饰设计 | 378 | 37.60 | 34.50 | 8.50 | 77.60 |
| 100120000001288 | 赵崟岚 | 135100 艺术 | 09 珠宝首饰设计 | 378 | 42.80 | 33.00 | 7.00 | 78.48 |
| 100120000001290 | 石璐 | 135100 艺术 | 09 珠宝首饰设计 | 409 | 35.40 | 29.00 | 6.00 | 77.24 |
| 100120000001299 | 史梦园 | 135100 艺术 | 09 珠宝首饰设计 | 364 | 38.80 | 30.00 | 8.00 | 74.40 |
| 100120000001301 | 陈敏 | 135100 艺术 | 09 珠宝首饰设计 | 390 | 39.00 | 27.00 | 7.00 | 76.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100120000001304 | 高胜芳 | 135100 艺术 | 10 鞋品与箱包设计 | 366 | 41.00 | 33.50 | 6.00 | 76.12 |
| 100120000001308 | 李琪 | 135100 艺术 | 10 鞋品与箱包设计 | 395 | 44.00 | 36.00 | 6.75 | 82.10 |
| 100120000001314 | 孙一鸣 | 135100 艺术 | 10 鞋品与箱包设计 | 385 | 42.40 | 35.50 | 6.25 | 79.86 |
| 100120000001320 | 安亚萍 | 135100 艺术 | 11 工业设计 | 400 | 40.40 | 37.00 | 5.00 | 80.96 |
| 100120000001328 | 王文斐 | 135100 艺术 | 11 工业设计 | 365 | 37.20 | 28.00 | 3.50 | 71.28 |
| 100120000001331 | 张铭芮 | 135100 艺术 | 11 工业设计 | 374 | 36.20 | 31.00 | 4.50 | 73.56 |
| 100120000001333 | 黄意炯 | 135100 艺术 | 11 工业设计 | 369 | 40.20 | 35.50 | 7.00 | 77.36 |
| 100120000001334 | 齐熳君 | 135100 艺术 | 11 工业设计 | 373 | 37.20 | 31.00 | 4.50 | 73.84 |
| 100120000001337 | 肖学阳 | 135100 艺术 | 11 工业设计 | 387 | 42.80 | 36.00 | 5.50 | 80.16 |
| 100120000001338 | 徐佳轶 | 135100 艺术 | 11 工业设计 | 414 | 43.60 | 36.00 | 7.50 | 84.52 |
| 100120000001339 | 袁润雪 | 135100 艺术 | 11 工业设计 | 438 | 42.80 | 32.50 | 7.00 | 85.48 |
| 100120000001340 | 王正 | 135100 艺术 | 11 工业设计 | 363 | 42.60 | 36.50 | 5.50 | 77.40 |
| 100120000001342 | 杨迪 | 135100 艺术 | 11 工业设计 | 392 | 27.20 | 32.00 | 5.00 | 72.72 |
| 100120000001354 | 杨海婕 | 135100 艺术 | 11 工业设计 | 360 | 35.40 | 33.50 | 3.50 | 72.16 |
| 100120000001355 | 折璐 | 135100 艺术 | 11 工业设计 | 368 | 34.60 | 30.00 | 6.00 | 72.40 |
| 100120000001356 | 张静雯 | 135100 艺术 | 11 工业设计 | 394 | 26.20 | 31.00 | 4.50 | 71.96 |
| 100120000001358 | 高晨曦 | 135100 艺术 | 11 工业设计 | 379 | 36.20 | 32.50 | 5.00 | 74.96 |
| 100120000001359 | 韩旻洁 | 135100 艺术 | 11 工业设计 | 385 | 37.80 | 32.50 | 5.00 | 76.32 |
| 100120000001363 | 赵一津 | 135100 艺术 | 11 工业设计 | 390 | 33.40 | 31.50 | 6.50 | 75.36 |
| 100120000001366 | 陈凯 | 135100 艺术 | 11 工业设计 | 382 | 35.60 | 31.50 | 5.00 | 74.68 |
| 100120000001367 | 芦美岑 | 135100 艺术 | 11 工业设计 | 382 | 26.80 | 32.00 | 4.50 | 71.16 |
| 100120000001369 | 宋浩育 | 135100 艺术 | 12 设计管理 | 385 | 25.00 | 34.50 | 5.50 | 72.20 |
| 100120000001372 | 夏宇婷 | 135100 艺术 | 12 设计管理 | 357 | 37.20 | 30.50 | 5.00 | 71.92 |
| 100120000001373 | 陈奕含 | 135100 艺术 | 12 设计管理 | 370 | 36.20 | 33.50 | 5.50 | 74.48 |
| 100120000001381 | 汤梦 | 135100 艺术 | 12 设计管理 | 381 | 39.80 | 32.50 | 6.00 | 77.04 |
| 100120000001382 | 李京鸽 | 135100 艺术 | 12 设计管理 | 361 | 39.80 | 32.00 | 5.50 | 74.24 |
| 100120000001386 | 李智鑫 | 135100 艺术 | 13 工艺美术 | 368 | 35.60 | 34.50 | 6.75 | 74.90 |
| 100120000001404 | 张洁 | 135100 艺术 | 13 工艺美术 | 362 | 36.00 | 32.50 | 7.00 | 73.64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100120000001413 | 王佳慧 | 135100 艺术 | 13 工艺美术 | 394 | 34.90 | 28.00 | 6.50 | 75.04 |
| 100120000001414 | 王娅宁 | 135100 艺术 | 13 工艺美术 | 370 | 36.80 | 29.00 | 6.00 | 73.12 |
| 100120000001416 | 罗文卓 | 135100 艺术 | 13 工艺美术 | 390 | 39.90 | 30.50 | 6.00 | 77.36 |
| 100120000001417 | 邱亚楠 | 135100 艺术 | 13 工艺美术 | 408 | 40.80 | 36.50 | 6.00 | 82.28 |
| 100120000001429 | 高欣蕾 | 135100 艺术 | 13 工艺美术 | 403 | 35.60 | 26.00 | 7.00 | 75.80 |
003 材料科学与工程学院
| 考号 | 姓名 | 专业 | 方向 | 初试 成绩 | 复试成绩 | 复试成绩 | 复试成绩 | 综合 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 考号 | 姓名 | 专业 | 方向 | 初试 成绩 | 面试 | 业务水平审核 | 英语口语 | 综合 成绩 |
| 100040110400236 | 赵景丽 | 080500 材料科学与工程 | 01 复合功能与智能纤维材料 | 287 | 39.50 | 35.00 | 8.10 | 67.48 |
| 100080210002707 | 崔佟岩 | 080500 材料科学与工程 | 01 复合功能与智能纤维材料 | 264 | 44.30 | 38.00 | 8.30 | 67.92 |
| 100130027010076 | 董辉 | 080500 材料科学与工程 | 01 复合功能与智能纤维材料 | 308 | 43.00 | 35.00 | 9.20 | 71.84 |
| 100130038130026 | 肖杨 | 080500 材料科学与工程 | 01 复合功能与智能纤维材料 | 340 | 40.10 | 35.00 | 6.90 | 73.60 |
| 101410124700238 | 连文慧 | 080500 材料科学与工程 | 01 复合功能与智能纤维材料 | 310 | 43.70 | 35.00 | 8.60 | 72.12 |
| 102170000060667 | 宋泽涛 | 080500 材料科学与工程 | 01 复合功能与智能纤维材料 | 281 | 40.90 | 33.00 | 7.40 | 66.24 |
| 102510210004118 | 王水莲 | 080500 材料科学与工程 | 01 复合功能与智能纤维材料 | 277 | 47.80 | 37.00 | 9.70 | 71.04 |
| 106980142110507 | 彭媛 | 080500 材料科学与工程 | 01 复合功能与智能纤维材料 | 333 | 42.60 | 36.00 | 8.20 | 74.68 |
| 829130020200003 | 张城皓 | 080500 材料科学与工程 | 01 复合功能与智能纤维材料 | 306 | 44.60 | 33.00 | 8.30 | 71.08 |
| 100100200000348 | 崔秀举 | 080500 材料科学与工程 | 02 高性能聚合物及其纤维 | 303 | 44.70 | 36.00 | 8.70 | 72.12 |
| 100100200006247 | 朱燕龙 | 080500 材料科学与工程 | 02 高性能聚合物及其纤维 | 347 | 44.00 | 26.00 | 7.50 | 72.64 |
| 100100200006927 | 雍思宽 | 080500 材料科学与工程 | 02 高性能聚合物及其纤维 | 266 | 43.70 | 30.00 | 9.30 | 65.12 |
| 106140085404840 | 郄雅楠 | 080500 材料科学与工程 | 02 高性能聚合物及其纤维 | 298 | 42.50 | 35.00 | 8.90 | 70.32 |
| 100100200000195 | 杨亚飞 | 080500 材料科学与工程 | 03 纳米纤维材料科学与工程 | 270 | 42.50 | 35.00 | 8.30 | 66.72 |
| 107300121001470 | 胡苗苗 | 080500 材料科学与工程 | 03 纳米纤维材料科学与工程 | 269 | 39.80 | 30.00 | 6.30 | 62.72 |
| 144300042000036 | 丁姗姗 | 080500 材料科学与工程 | 03 纳米纤维材料科学与工程 | 308 | 41.30 | 35.00 | 8.40 | 70.84 |
| 100070000010825 | 王行 | 080500 材料科学与工程 | 04 生物基及环境友好高分子材料 | 273 | 43.70 | 35.00 | 8.40 | 67.60 |
| 100080210002484 | 赵彦芳 | 080500 材料科学与工程 | 04 生物基及环境友好高分子材料 | 310 | 42.20 | 33.50 | 8.70 | 70.96 |
| 100100200003615 | 张楚丹 | 080500 材料科学与工程 | 04 生物基及环境友好高分子材料 | 290 | 43.40 | 37.00 | 9.10 | 70.60 |
| 100100200005269 | 谷潇夏 | 080500 材料科学与工程 | 04 生物基及环境友好高分子材料 | 271 | 40.20 | 34.00 | 7.50 | 65.20 |
| 102850211520953 | 王云 | 080500 材料科学与工程 | 04 生物基及环境友好高分子材料 | 324 | 41.30 | 34.00 | 7.80 | 72.12 |
| 102850212132287 | 高嘉祥 | 080500 材料科学与工程 | 04 生物基及环境友好高分子材料 | 292 | 42.30 | 36.00 | 8.20 | 69.64 |
| 100120000002070 | 缪斌斌 | 082102 纺织材料与纺织品设计 | 02 高性能纺织材料与纺织品设计 | 280 | 45.00 | 35.00 | 9.00 | 69.20 |
| 102550000006152 | 林雪丽 | 082102 纺织材料与纺织品设计 | 03 智能纺织材料与纺织品设计 | 333 | 45.00 | 35.00 | 9.00 | 75.56 |
| 100100200005798 | 李家琛 | 082103 纺织化学与染整工程 | 01 生态纺织品检测与评价 | 310 | 44.00 | 34.33 | 8.50 | 71.93 |
