电力工程系2019年推免生资格名单公示
工作表:网上公示
| 电力工程系2019年推免生资格名单 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招生单位名称: (盖章) | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 推荐类型 | 学院(系)名称 | 专业名称 | 专业综合排名 | 公示期满日期 | 备注 |
| 1 | 王禹琪 | 男 | 普通 | 电力工程系 | 电气工程及其自动化 | 1 | 2018.9.17 | |
| 2 | 闫泽辉 | 女 | 普通 | 电力工程系 | 电气工程及其自动化 | 2 | 2018.9.17 | |
| 3 | 冯舒婷 | 女 | 普通 | 电力工程系 | 电气工程及其自动化 | 3 | 2018.9.17 | |
| 4 | 周儒畅 | 男 | 普通 | 电力工程系 | 电气工程及其自动化 | 4 | 2018.9.17 | |
| 5 | 黄逸帆 | 男 | 普通 | 电力工程系 | 电气工程及其自动化 | 5 | 2018.9.17 | |
| 6 | 肖钟秀 | 女 | 普通 | 电力工程系 | 电气工程及其自动化 | 6 | 2018.9.17 | |
| 7 | 王克 | 男 | 普通 | 电力工程系 | 电气工程及其自动化 | 7 | 2018.9.17 | |
| 8 | 刘明杰 | 男 | 普通 | 电力工程系 | 电气工程及其自动化(卓工) | 8 | 2018.9.17 | |
| 9 | 刘招成 | 男 | 普通 | 电力工程系 | 电气工程及其自动化 | 9 | 2018.9.17 | |
| 10 | 黄强 | 男 | 普通 | 电力工程系 | 电气工程及其自动化 | 10 | 2018.9.17 | |
| 11 | 廖芷燕 | 女 | 普通 | 电力工程系 | 电气工程及其自动化 | 11 | 2018.9.17 | |
| 12 | 陈悦 | 女 | 普通 | 电力工程系 | 电气工程及其自动化 | 12 | 2018.9.17 | |
| 13 | 陶柳妃 | 女 | 普通 | 电力工程系 | 电气工程及其自动化 | 13 | 2018.9.17 | |
| 14 | 汤木易 | 男 | 普通 | 电力工程系 | 电气工程及其自动化 | 14 | 2018.9.17 | |
| 15 | 史泽南 | 男 | 普通 | 电力工程系 | 电气工程及其自动化 | 15 | 2018.9.17 | |
| 16 | 蔡广燚 | 男 | 普通 | 电力工程系 | 电气工程及其自动化(实验班) | 16 | 2018.9.17 | |
| 17 | 曹丽霞 | 女 | 普通 | 电力工程系 | 电气工程及其自动化 | 17 | 2018.9.17 | |
| 18 | 刘嘉硕 | 男 | 普通 | 电力工程系 | 电气工程及其自动化 | 18 | 2018.9.17 | |
| 19 | 杨美颖 | 女 | 普通 | 电力工程系 | 电气工程及其自动化 | 19 | 2018.9.17 | |
| 20 | 马茗婕 | 女 | 普通 | 电力工程系 | 电气工程及其自动化 | 20 | 2018.9.17 | |
| 21 | 常小强 | 男 | 普通 | 电力工程系 | 电气工程及其自动化 | 21 | 2018.9.17 | |
| 22 | 陈喆 | 女 | 普通 | 电力工程系 | 电气工程及其自动化 | 22 | 2018.9.17 | |
| 23 | 韩栩 | 女 | 普通 | 电力工程系 | 电气工程及其自动化 | 23 | 2018.9.17 | |
| 24 | 吕品 | 女 | 普通 | 电力工程系 | 电气工程及其自动化 | 24 | 2018.9.17 | |
| 25 | 邹明 | 男 | 普通 | 电力工程系 | 电气工程及其自动化 | 25 | 2018.9.17 | |
| 26 | 乔鑫 | 男 | 普通 | 电力工程系 | 电气工程及其自动化 | 26 | 2018.9.17 | |
| 27 | 徐华伟 | 女 | 普通 | 电力工程系 | 电气工程及其自动化 | 27 | 2018.9.17 | |
| 28 | 甘萌莹 | 女 | 普通 | 电力工程系 | 电气工程及其自动化(实验班) | 28 | 2018.9.17 | |
| 29 | 高勇 | 男 | 普通 | 电力工程系 | 电气工程及其自动化 | 29 | 2018.9.17 | |
| 30 | 徐哲 | 女 | 普通 | 电力工程系 | 电气工程及其自动化 | 30 | 2018.9.17 | |
| 31 | 王利 | 男 | 普通 | 电力工程系 | 电气工程及其自动化(实验班) | 31 | 2018.9.17 | |
| 32 | 肖兆杭 | 男 | 普通 | 电力工程系 | 电气工程及其自动化 | 32 | 2018.9.17 | |
| 33 | 管西燕 | 女 | 普通 | 电力工程系 | 电气工程及其自动化 | 33 | 2018.9.17 | |
| 34 | 王瑶 | 女 | 普通 | 电力工程系 | 电气工程及其自动化 | 34 | 2018.9.17 | |
| 35 | 柯松 | 男 | 普通 | 电力工程系 | 电气工程及其自动化(实验班) | 35 | 2018.9.17 | |
| 36 | 陈冲冲 | 男 | 普通 | 电力工程系 | 电气工程及其自动化 | 36 | 2018.9.17 | |
| 37 | 宋嘉湄 | 女 | 普通 | 电力工程系 | 电气工程及其自动化(实验班) | 37 | 2018.9.17 | |
| 38 | 刘尧 | 男 | 普通 | 电力工程系 | 电气工程及其自动化 | 38 | 2018.9.17 | |
| 39 | 张茹 | 女 | 普通 | 电力工程系 | 电气工程及其自动化 | 39 | 2018.9.17 | |
| 40 | 李雨桐 | 女 | 普通 | 电力工程系 | 电气工程及其自动化(实验班) | 40 | 2018.9.17 | |
| 41 | 马子儒 | 女 | 普通 | 电力工程系 | 电气工程及其自动化(实验班) | 41 | 2018.9.17 | |
| 42 | 安文宇 | 女 | 普通 | 电力工程系 | 电气工程及其自动化 | 42 | 2018.9.17 | |
| 43 | 张泽乐 | 男 | 普通 | 电力工程系 | 电气工程及其自动化 | 43 | 2018.9.17 | |
| 44 | 王志伟 | 女 | 普通 | 电力工程系 | 电气工程及其自动化 | 44 | 2018.9.17 | |
| 45 | 刘瑄 | 女 | 普通 | 电力工程系 | 电气工程及其自动化 | 45 | 2018.9.17 | |
| 46 | 谢子豪 | 男 | 行政保研 | 电力工程系 | 电气工程及其自动化 | 48 | 2018.9.17 | 行政保研 |
| 47 | 郭志博 | 男 | 行政保研 | 电力工程系 | 电气工程及其自动化 | 55 | 2018.9.17 | 行政保研 |
| 48 | 侯赟艺 | 女 | 行政保研 | 电力工程系 | 电气工程及其自动化 | 56 | 2018.9.17 | 行政保研 |
| 49 | 叶书荣 | 男 | 普通 | 电力工程系 | 电气工程及其自动化(卓工) | 57 | 2018.9.17 | |
| 50 | 贾起越 | 男 | 普通 | 电力工程系 | 电气工程及其自动化(实验班) | 58 | 2018.9.17 | |
| 51 | 钱途 | 男 | 普通 | 电力工程系 | 电气工程及其自动化(实验班) | 59 | 2018.9.17 | |
| 52 | 王国荣 | 女 | 普通 | 电力工程系 | 电气工程及其自动化(实验班) | 60 | 2018.9.17 | |
| 53 | 丁筱 | 女 | 普通 | 电力工程系 | 电气工程及其自动化(卓工) | 61 | 2018.9.17 | |
| 54 | 孙兴宇 | 男 | 普通 | 电力工程系 | 电气工程及其自动化(实验班) | 62 | 2018.9.17 | |
| 55 | 邓嘉明 | 男 | 普通 | 电力工程系 | 电气工程及其自动化(实验班) | 63 | 2018.9.17 | |
| 56 | 戈田平 | 男 | 普通 | 电力工程系 | 电气工程及其自动化(卓工) | 64 | 2018.9.17 | |
| 57 | 林仲钦 | 男 | 普通 | 电力工程系 | 电气工程及其自动化(卓工) | 66 | 2018.9.17 | |
| 58 | 张文昕 | 女 | 普通 | 电力工程系 | 电气工程及其自动化(卓工) | 67 | 2018.9.17 | |
| 59 | 林钰芳 | 女 | 行政保研 | 电力工程系 | 电气工程及其自动化(实验班) | 68 | 2018.9.17 | 放弃资格 |
| 60 | 裘森悦 | 女 | 普通 | 电力工程系 | 农业电气化 | 1 | 2018.9.17 | |
| 61 | 王权圣 | 男 | 普通 | 电力工程系 | 农业电气化 | 2 | 2018.9.17 | |
| 62 | 张燕荣 | 男 | 普通 | 电力工程系 | 农业电气化 | 3 | 2018.9.17 | |
| 63 | 李嘉靓 | 女 | 普通 | 电力工程系 | 农业电气化 | 4 | 2018.9.17 | |
| 64 | 王权 | 男 | 普通 | 电力工程系 | 农业电气化 | 5 | 2018.9.17 | |
| 65 | 陈思宇 | 女 | 电力工程系 | 电气工程及其自动化 | 46 | 2018.9.17 | 备选1 | |
| 66 | 赵晓君 | 女 | 电力工程系 | 电气工程及其自动化 | 47 | 2018.9.17 | 备选2 | |
| 67 | 李晨曦 | 男 | 电力工程系 | 电气工程及其自动化 | 49 | 2018.9.17 | 备选3 | |
| 68 | 李欣宜 | 女 | 电力工程系 | 电气工程及其自动化 | 50 | 2018.9.17 | 备选4 | |
| 69 | 杨舒惠 | 女 | 电力工程系 | 电气工程及其自动化 | 51 | 2018.9.17 | 备选5 | |
| 70 | 俞可 | 男 | 电力工程系 | 电气工程及其自动化 | 52 | 2018.9.17 | 备选6 | |
| 71 | 陈媛媛 | 女 | 电力工程系 | 电气工程及其自动化 | 53 | 2018.9.17 | 备选7 | |
| 72 | 王加浩 | 男 | 电力工程系 | 电气工程及其自动化 | 54 | 2018.9.17 | 备选8 | |
| 73 | 李东阳 | 男 | 电力工程系 | 电气工程及其自动化(实验班) | 65 | 2018.9.17 | 备选1 | |
| 74 | 邵泓铭 | 男 | 电力工程系 | 电气工程及其自动化(实验班) | 69 | 2018.9.17 | 备选2 | |
| 75 | 韩羞草 | 女 | 电力工程系 | 电气工程及其自动化(卓工) | 70 | 2018.9.17 | 备选 | |
| 76 | 唐雅妮 | 女 | 电力工程系 | 农业电气化 | 7 | 2018.9.17 | 备选 |






2241
附件
电子营业执照