【2026年安徽师范大学招收推荐免试攻读硕士研究生拟录取名单公示】
发布日期:2025-10-20
一、公示背景与依据
1. 根据《年全国硕士研究生招生工作管理规定》及安徽省教育厅、安徽省教育招生考试院相关文件要求。
2. 我校已于2025年10月20日完成202年推荐免试攻读硕士研究生招生考试录取相关工作。
3. 现对拟录取名单予以公示。
二、公示时间
1. 公示时间从10月2日开始,公示10个工作日。
三、异议反映方式
1. 如对拟录取名单有异议,请在公示期内通过来函、来电等方式向我校纪委办或研究生院反映。
2. 反映人员提倡使用真实姓名,并提供联系方式,以利于对所反映情况调查了解和及时回复。
四、拟录取名单
| 序号 | 姓名 | 学院名称 | 专业名称 | 研究方向名称 | 学习形式 | 专项计划/普通 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王金行 | 教育科学学院 | 现代教育技术 | 不区分研究方向 | 全日制 | 硕师计划 |
| 2 | 黄德芳 | 教育科学学院 | 心理健康教育 | 不区分研究方向 | 全日制 | 硕师计划 |
| 3 | 余小雨 | 体育学院 | 体育学 | 体育教育训练学 | 全日制 | 普通 |
| 4 | 朱金怡 | 体育学院 | 体育 | 运动训练 | 全日制 | 普通 |
| 5 | 李甜甜 | 体育学院 | 体育 | 体育教学 | 全日制 | 普通 |
| 6 | 陈阳 | 体育学院 | 体育 | 体育教学 | 全日制 | 普通 |
| 7 | 闵佳俊 | 体育学院 | 体育 | 体育教学 | 全日制 | 普通 |
| 8 | 鲁妍 | 体育学院 | 体育 | 体育教学 | 全日制 | 研究生支教团 |
| 9 | 张睿欣 | 体育学院 | 体育 | 体育教学 | 全日制 | 普通 |
| 10 | 蒋文慧 | 体育学院 | 体育 | 体育教学 | 全日制 | 普通 |
| 11 | 张子杨 | 体育学院 | 体育 | 运动训练 | 全日制 | 普通 |
| 12 | 刘冉 | 体育学院 | 体育 | 体育教学 | 全日制 | 普通 |
| 13 | 贺程 | 体育学院 | 体育 | 体育教学 | 全日制 | 普通 |
| 14 | 姚丽萍 | 体育学院 | 体育学 | 体育教育训练学 | 全日制 | 普通 |
| 15 | 李世一 | 体育学院 | 体育 | 运动训练 | 全日制 | 研究生支教团 |
| 16 | 李南 | 体育学院 | 体育学 | 体育教育训练学 | 全日制 | 普通 |
| 17 | 陈佳 | 体育学院 | 体育学 | 体育教育训练学 | 全日制 | 普通 |
| 18 | 戴书满 | 体育学院 | 体育学 | 体育教育训练学 | 全日制 | 普通 |
| 19 | 叶梦杰 | 体育学院 | 体育学 | 体育教育训练学 | 全日制 | 普通 |
| 20 | 杨立成 | 体育学院 | 体育学 | 体育教育训练学 | 全日制 | 普通 |
| 21 | 袁昕毓 | 体育学院 | 体育学 | 体育教育训练学 | 全日制 | 普通 |
| 22 | 沈子涵 | 体育学院 | 体育学 | 体育教育训练学 | 全日制 | 普通 |
| 23 | 裴焕全 | 体育学院 | 体育学 | 体育教育训练学 | 全日制 | 普通 |
| 24 | 李文玥 | 体育学院 | 体育学 | 体育教育训练学 | 全日制 | 普通 |
| 25 | 严彩虹 | 体育学院 | 体育学 | 体育教育训练学 | 全日制 | 研究生支教团 |
| 26 | 唐文彬 | 体育学院 | 体育学 | 民族传统体育学 | 全日制 | 普通 |
| 27 | 李婉清 | 体育学院 | 体育学 | 体育教育训练学 | 全日制 | 普通 |
| 28 | 凡逍逍 | 体育学院 | 学科教学(体育) | 体育学科教学 | 全日制 | 硕师计划 |
| 29 | 钱胜 | 体育学院 | 学科教学(体育) | 体育学科教学 | 全日制 | 硕师计划 |
| 30 | 李宇堃 | 体育学院 | 体育 | 体育教学 | 全日制 | 普通 |
| 31 | 刘云侠 | 文学院 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 硕师计划 |
| 32 | 夏紫莹 | 文学院 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 普通 |
| 33 | 王蕊 | 文学院 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 硕师计划 |
| 34 | 杨敏 | 文学院 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 硕师计划 |
| 35 | 刘梦雅 | 文学院 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 普通 |
| 36 | 王一坤 | 文学院 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 硕师计划 |
| 37 | 徐兴佳 | 文学院 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 硕师计划 |
| 38 | 李苹 | 文学院 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 硕师计划 |
| 39 | 朱金婷 | 文学院 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 硕师计划 |
| 40 | 童静萍 | 文学院 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 硕师计划 |
| 41 | 尹思盈 | 文学院 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 硕师计划 |
| 42 | 余娜 | 文学院 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 硕师计划 |
| 43 | 王丽娟 | 文学院 | 中国语言文学 | 美学 | 全日制 | 普通 |
| 44 | 袁雨露 | 文学院 | 中国语言文学 | 中国现当代文学 | 全日制 | 研究生支教团 |
| 45 | 阮娅 | 文学院 | 中国语言文学 | 文艺学 | 全日制 | 研究生支教团 |
| 46 | 张苑 | 文学院 | 中国语言文学 | 中国现当代文学 | 全日制 | 研究生支教团 |
| 47 | 许欣雨 | 文学院 | 中国语言文学 | 汉语言文字学 | 全日制 | 研究生支教团 |
| 48 | 王太阳 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 不区分研究方向 | 全日制 | 硕师计划 |
| 49 | 龙学丽 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 不区分研究方向 | 全日制 | 硕师计划 |
| 50 | 胡月琴 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 不区分研究方向 | 全日制 | 硕师计划 |
| 51 | 尤琪睿 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 不区分研究方向 | 全日制 | 硕师计划 |
| 52 | 王欣蕊 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 不区分研究方向 | 全日制 | 硕师计划 |
| 53 | 杨希蕊 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 不区分研究方向 | 全日制 | 硕师计划 |
| 54 | 王佳慧 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 不区分研究方向 | 全日制 | 硕师计划 |
| 55 | 彭烁华 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 不区分研究方向 | 全日制 | 硕师计划 |
| 56 | 宁春雨 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 不区分研究方向 | 全日制 | 硕师计划 |
| 57 | 丁圣慧 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 不区分研究方向 | 全日制 | 硕师计划 |
| 58 | 龙艺轩 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 不区分研究方向 | 全日制 | 研究生支教团 |
| 59 | 赵梦情 | 音乐学院 | 学科教学(音乐) | 不区分研究方向 | 全日制 | 普通 |
| 60 | 陆雅婷 | 音乐学院 | 艺术学 | 舞蹈理论研究 | 全日制 | 普通 |
| 61 | 朱梦瑶 | 音乐学院 | 音乐 | 音乐教育 | 全日制 | 普通 |
| 62 | 何孝国 | 音乐学院 | 音乐 | 音乐教育 | 全日制 | 普通 |
| 63 | 杨振 | 音乐学院 | 音乐 | 音乐教育 | 全日制 | 普通 |
| 64 | 范易 | 音乐学院 | 艺术学 | 音乐学理论 | 全日制 | 研究生支教团 |
| 65 | 张美玉 | 音乐学院 | 艺术学 | 音乐学理论 | 全日制 | 普通 |
| 66 | 胡靖 | 音乐学院 | 学科教学(音乐) | 不区分研究方向 | 全日制 | 硕师计划 |
| 67 | 代政扬 | 音乐学院 | 音乐 | 音乐教育 | 全日制 | 普通 |
| 68 | 施皖青 | 音乐学院 | 艺术学 | 舞蹈理论研究 | 全日制 | 普通 |
| 69 | 陈荣焜 | 音乐学院 | 音乐 | 声乐演唱 | 全日制 | 普通 |
| 70 | 尹路 | 音乐学院 | 艺术学 | 音乐学理论 | 全日制 | 普通 |
| 71 | 王芯兰 | 音乐学院 | 艺术学 | 舞蹈理论研究 | 全日制 | 研究生支教团 |
| 72 | 程美伦 | 音乐学院 | 音乐 | 音乐教育 | 全日制 | 普通 |
| 73 | 王佳伟 | 音乐学院 | 音乐 | 乐器演奏 | 全日制 | 普通 |
| 74 | 杜慧颖 | 音乐学院 | 音乐 | 钢琴演奏 (含声乐伴奏艺术) | 全日制 | 普通 |
| 75 | 杨花 | 音乐学院 | 艺术学 | 音乐学理论 | 全日制 | 普通 |
| 76 | 马逸群 | 音乐学院 | 艺术学 | 音乐学理论 | 全日制 | 普通 |
| 77 | 张佳琪 | 美术学院 | 艺术学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 研究生支教团 |
| 78 | 汪恒亮 | 美术学院 | 艺术学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 研究生支教团 |
| 79 | 应乐州 | 美术学院 | 学科教学(美术) | 不区分研究方向 | 全日制 | 普通 |
| 80 | 张宇晨 | 美术学院 | 设计 | 视觉传达设计 | 全日制 | 普通 |
| 81 | 王子慧 | 美术学院 | 艺术学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 普通 |
| 82 | 奚京坦 | 美术学院 | 学科教学(美术) | 不区分研究方向 | 全日制 | 普通 |
| 83 | 韩一凡 | 美术学院 | 美术与书法 | 综合绘画创作研究(版画、水彩、综合材料) | 全日制 | 普通 |
| 84 | 曾乐 | 美术学院 | 美术与书法 | 综合绘画创作研究(版画、水彩、综合材料) | 全日制 | 普通 |
| 85 | 张彤彤 | 历史学院 | 学科教学(历史) | 不区分研究方向 | 全日制 | 硕师计划 |
| 86 | 张娴 | 历史学院 | 中国史 | 不区分研究方向 | 全日制 | 研究生支教团 |
| 87 | 罗瑞林 | 历史学院 | 学科教学(历史) | 不区分研究方向 | 全日制 | 研究生支教团 |
| 88 | 张晨阳 | 历史学院 | 学科教学(历史) | 不区分研究方向 | 全日制 | 硕师计划 |
| 89 | 吕晓玉 | 物理与电子信息学院 | 学科教学(物理) | 不区分研究方向 | 全日制 | 硕师计划 |
| 90 | 刘爽 | 物理与电子信息学院 | 学科教学(物理) | 不区分研究方向 | 全日制 | 硕师计划 |
| 91 | 王梦丽 | 物理与电子信息学院 | 学科教学(物理) | 不区分研究方向 | 全日制 | 硕师计划 |
| 92 | 唐志 | 物理与电子信息学院 | 学科教学(物理) | 不区分研究方向 | 全日制 | 硕师计划 |
| 93 | 胡文静 | 物理与电子信息学院 | 学科教学(物理) | 不区分研究方向 | 全日制 | 硕师计划 |
二、拟录取名单(续)
以下为第90至141号拟录取人员信息(第90号因分段原因仅显示部分字段):
| 序号 | 姓名 | 学院 | 专业 | 研究方向 | 学习方式 | 计划类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | (略) | (略) | (略) | 不区分研究方向 | 全日制 | 硕师计划 |
| 91 | 王梦丽 | 物理与电子信息学院 | 学科教学(物理) | 不区分研究方向 | 全日制 | 硕师计划 |
| 92 | 唐志 | 物理与电子信息学院 | 学科教学(物理) | 不区分研究方向 | 全日制 | 硕师计划 |
| 93 | 胡文静 | 物理与电子信息学院 | 学科教学(物理) | 不区分研究方向 | 全日制 | 硕师计划 |
| 94 | 钱正广 | 物理与电子信息学院 | 学科教学(物理) | 不区分研究方向 | 全日制 | 硕师计划 |
| 95 | 司佳烁 | 物理与电子信息学院 | 学科教学(物理) | 不区分研究方向 | 全日制 | 硕师计划 |
| 96 | 王子怡 | 物理与电子信息学院 | 学科教学(物理) | 不区分研究方向 | 全日制 | 硕师计划 |
| 97 | 牧晴 | 物理与电子信息学院 | 学科教学(物理) | 不区分研究方向 | 全日制 | 硕师计划 |
| 98 | 许可 | 物理与电子信息学院 | 学科教学(物理) | 不区分研究方向 | 全日制 | 硕师计划 |
| 99 | 齐霞 | 物理与电子信息学院 | 学科教学(物理) | 不区分研究方向 | 全日制 | 硕师计划 |
| 100 | 武雨 | 物理与电子信息学院 | 学科教学(物理) | 不区分研究方向 | 全日制 | 硕师计划 |
| 101 | 檀经纬 | 物理与电子信息学院 | 电子信息 | 不区分研究方向 | 全日制 | 研究生支教团 |
| 102 | 胡一飞 | 物理与电子信息学院 | 电子信息 | 不区分研究方向 | 全日制 | 研究生支教团 |
| 103 | 唐梦梦 | 化学与材料学院 | 学科教学(化学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 硕师计划 |
| 104 | 汤灿 | 化学与材料学院 | 学科教学(化学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 硕师计划 |
| 105 | 吴玉凡 | 化学与材料学院 | 学科教学(化学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 硕师计划 |
| 106 | 董年霞 | 化学与材料学院 | 学科教学(化学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 硕师计划 |
| 107 | 田晓文 | 化学与材料学院 | 学科教学(化学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 硕师计划 |
| 108 | 董骞 | 化学与材料学院 | 学科教学(化学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 硕师计划 |
| 109 | 孙诗颖 | 化学与材料学院 | 学科教学(化学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 硕师计划 |
| 110 | 付然然 | 化学与材料学院 | 学科教学(化学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 硕师计划 |
| 111 | 周露露 | 化学与材料学院 | 学科教学(化学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 硕师计划 |
| 112 | 王冰冰 | 地理与旅游学院 | 人文地理学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 研究生支教团 |
| 113 | 钱睿涵 | 地理与旅游学院 | 学科教学(地理) | 不区分研究方向 | 全日制 | 硕师计划 |
| 114 | 王薇 | 地理与旅游学院 | 人文地理学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 普通 |
| 115 | 傅豪 | 地理与旅游学院 | 旅游管理 | 不区分研究方向 | 全日制 | 普通 |
| 116 | 沈婧茹 | 生命科学学院 | 学科教学(生物) | 不区分研究方向 | 全日制 | 普通 |
| 117 | 张子彦 | 新闻与传播学院 | 戏剧与影视 | 不区分研究方向 | 全日制 | 研究生支教团 |
| 118 | 马文雅 | 新闻与传播学院 | 新闻传播学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 研究生支教团 |
| 119 | 茅文颖 | 新闻与传播学院 | 新闻传播学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 研究生支教团 |
| 120 | 程芑玮 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 研究生支教团 |
| 121 | 相满意 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 思想政治教育 | 全日制 | 研究生支教团 |
| 122 | 周雅婷 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 思想政治教育 | 全日制 | 研究生支教团 |
| 123 | 吴佳辉 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 不区分研究方向 | 全日制 | 硕师计划 |
| 124 | 潘舒琪 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 不区分研究方向 | 全日制 | 硕师计划 |
| 125 | 李艾 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 不区分研究方向 | 全日制 | 研究生支教团 |
| 126 | 俞益恒 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 不区分研究方向 | 全日制 | 硕师计划 |
| 127 | 罗梦缘 | 法学院 | 法学 | 诉讼法学 | 全日制 | 研究生支教团 |
| 128 | 张涛 | 法学院 | 政治学 | 政治学理论 | 全日制 | 研究生支教团 |
| 129 | 高文龙 | 数学与统计学院 | 学科教学(数学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 硕师计划 |
| 130 | 程燕 | 数学与统计学院 | 学科教学(数学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 硕师计划 |
| 131 | 王永婷 | 数学与统计学院 | 学科教学(数学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 硕师计划 |
| 132 | 汤嘉睿 | 数学与统计学院 | 学科教学(数学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 硕师计划 |
| 133 | 吴文晨 | 数学与统计学院 | 学科教学(数学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 硕师计划 |
| 134 | 吴文涛 | 数学与统计学院 | 学科教学(数学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 硕师计划 |
| 135 | 曹正海 | 数学与统计学院 | 学科教学(数学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 硕师计划 |
| 136 | 李晴晴 | 数学与统计学院 | 学科教学(数学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 硕师计划 |
| 137 | 方扬 | 数学与统计学院 | 学科教学(数学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 硕师计划 |
| 138 | 张振圆 | 数学与统计学院 | 学科教学(数学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 硕师计划 |
| 139 | 杨雨梅 | 数学与统计学院 | 学科教学(数学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 硕师计划 |
| 140 | 韦广伟 | 数学与统计学院 | 学科教学(数学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 硕师计划 |
| 141 | 盛亚萍 | 数学与统计学院 | 学科教学(数学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 硕师计划 |
附件:安徽农业大学+校级+2026年+关于做好2026年安徽农业大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知.docx






1206
附件
电子营业执照