陆军工程大学接收2026届地方院校应届本科毕业生推荐免试攻读硕士研究生公告
姓名 | 证件号码 | 录取类别 | 本科院校名称 | 本科院系所名称 | 本科专业名称 | 录取院系所名称 | 录取专业名称 | 备注 |
李琳 | 411725****1522 | A-双一流推免入伍 | 东南大学 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 通信工程学院 | 信息与通信工程 | |
沈姿岐 | 142602****0024 | A-双一流推免入伍 | 郑州大学 | 电气与信息工程学院 | 通信工程 | 通信工程学院 | 信息与通信工程 | |
安富旭 | 411326****2012 | A-双一流推免入伍 | 郑州大学 | 电气与信息工程学院 | 通信工程 | 通信工程学院 | 信息与通信工程 | |
盛同斌 | 371502****6810 | C-地方生推免 | 中国民航大学 | 电子信息工程 | 电子信息工程 | 通信工程学院 | 电子信息 | |
汪刘 | 341321****7023 | B-本校军本推免 | 陆军工程大学 | 通信工程学院 | 通信工程 | 通信工程学院 | 信息与通信工程 | |
周晶晶 | 372325****2420 | B-本校军本推免 | 陆军工程大学 | 通信工程学院 | 通信工程 | 通信工程学院 | 信息与通信工程 | |
陈佳惠 | 430524****2978 | B-本校军本推免 | 陆军工程大学 | 通信工程学院 | 通信工程 | 通信工程学院 | 信息与通信工程 | |
罗秋霖 | 500382****3578 | B-本校军本推免 | 陆军工程大学 | 通信工程学院 | 通信工程 | 通信工程学院 | 信息与通信工程 | |
郭晓婧 | 142201****4024 | B-本校军本推免 | 陆军工程大学 | 通信工程学院 | 通信工程 | 通信工程学院 | 信息与通信工程 | |
赵宇航 | 511102****6117 | B-本校军本推免 | 陆军工程大学 | 通信工程学院 | 通信工程 | 通信工程学院 | 信息与通信工程 | |
李锦 | 412723****2015 | B-本校军本推免 | 陆军工程大学 | 通信工程学院 | 通信工程 | 通信工程学院 | 信息与通信工程 | 硕博连读 |
彭玉湘 | 430524****2978 | B-本校军本推免 | 陆军工程大学 | 通信工程学院 | 通信工程 | 通信工程学院 | 信息与通信工程 | |
李坤 | 410526****382X | B-本校军本推免 | 陆军工程大学 | 通信工程学院 | 通信工程 | 通信工程学院 | 信息与通信工程 | |
秦李静 | 341282****0043 | B-本校军本推免 | 陆军工程大学 | 通信工程学院 | 通信工程 | 通信工程学院 | 电子科学与技术 | |
张正 | 372925****8031 | B-本校军本推免 | 陆军工程大学 | 镇江校区 | 通信工程 | 通信工程学院 | 电子信息 | |
周宇 | 341623****4058 | B-本校军本推免 | 陆军工程大学 | 野战工程学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 野战工程学院 | 土木工程 | |
徐华杰 | 350305****0639 | B-本校军本推免 | 陆军工程大学 | 野战工程学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 野战工程学院 | 土木工程 | |
温轶翔 | 412824****1818 | B-本校军本推免 | 陆军工程大学 | 野战工程学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 野战工程学院 | 土木工程 | |
吴帅 | 330821****3612 | B-本校军本推免 | 陆军工程大学 | 野战工程学院 | 伪装与防护工程 | 野战工程学院 | 电子科学与技术 | |
吴文飞 | 330127****6615 | B-本校军本推免 | 陆军工程大学 | 野战工程学院 | 地雷爆破与破障工程 | 野战工程学院 | 兵器科学与技术 | |
李典翰 | 440682****601X | B-本校军本推免 | 陆军工程大学 | 野战工程学院 | 地雷爆破与破障工程 | 野战工程学院 | 兵器科学与技术 | |
刘璐 | 150202****4223 | B-本校军本推免 | 陆军工程大学 | 指挥控制工程学院 | 信息安全(ZH) | 指挥控制工程学院 | 计算机科学与技术 | |
卢加军 | 360423****4514 | B-本校军本推免 | 陆军工程大学 | 指挥控制工程学院 | 指挥信息系统工程(ZH) | 指挥控制工程学院 | 军队指挥学 | |
赵金旭 | 210303****0624 | B-本校军本推免 | 陆军工程大学 | 指挥控制工程学院 | 军用大数据工程(ZH) | 指挥控制工程学院 | 计算机科学与技术 | |
杨依凡 | 330522****0026 | B-本校军本推免 | 陆军工程大学 | 指挥控制工程学院 | 指挥信息系统工程(FZH) | 指挥控制工程学院 | 计算机科学与技术 | |
胡姮旭 | 331003****398X | A-双一流推免入伍 | 长安大学 | 运输工程学院 | 交通运输 | 国防工程学院 | 土木工程 | |
杨志浩 | 362330****3755 | A-双一流推免入伍 | 广西大学 | 土木建筑工程学院 | 土木工程 | 国防工程学院 | 土木工程 | |
李展羽 | 410222****0251 | A-双一流推免入伍 | 郑州大学 | 土木工程学院 | 城市地下空间工程 | 国防工程学院 | 土木工程 | |
刘延龙 | 412701****3030 | A-双一流推免入伍 | 长安大学 | 运输工程学院 | 交通工程 | 国防工程学院 | 土木工程 | |
王少旋 | 130424****0038 | A-双一流推免入伍 | 广西大学 | 土木建筑工程学院 | 土木工程 | 国防工程学院 | 土木工程 | |
张王晨 | 140109****691X | A-双一流推免入伍 | 广西大学 | 土木建筑工程学院 | 土木工程 | 国防工程学院 | 土木工程 | |
亓雅 | 440106****442X | A-双一流推免入伍 | 郑州大学 | 土木工程学院 | 土木工程 | 国防工程学院 | 土木工程 | |
王嘉君 | 140202****5049 | A-双一流推免入伍 | 北京工业大学 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 国防工程学院 | 土木工程 | |
宋彩臻 | 622427****4287 | A-双一流推免入伍 | 长安大学 | 运输工程学院 | 交通运输 | 国防工程学院 | 土木工程 | |
薄开远 | 411322****491X | A-双一流推免入伍 | 郑州大学 | 土木工程学院 | 城市地下空间工程 | 国防工程学院 | 土木工程 | |
尹桂兴 | 371428****751X | A-双一流推免入伍 | 大连海事大学 | 船舶电气工程学院 | 船舶电子电气工程 | 国防工程学院 | 土木工程 | |
韩嘉骏 | 370285****3813 | B-本校军本推免 | 陆军工程大学 | 国防工程学院 | 土木工程(阵地工程与指挥) | 国防工程学院 | 土木工程 | |
莫明才 | 450332****1517 | B-本校军本推免 | 陆军工程大学 | 国防工程学院 | 土木工程(阵地工程与指挥) | 国防工程学院 | 土木工程 | |
刘书名 | 320722****2014 | B-本校军本推免 | 陆军工程大学 | 国防工程学院 | 作战环境工程(野战给水) | 国防工程学院 | 土木工程 | 硕博连读 |
王慧博 | 410727****957X | B-本校军本推免 | 陆军工程大学 | 国防工程学院 | 军事设施工程(国防工程与指挥) | 国防工程学院 | 土木工程 | |
叶长沙 | 360427****1234 | B-本校军本推免 | 陆军工程大学 | 镇江校区 | 作战指挥 | 国防工程学院 | 电气工程 | |
潘昱晓 | 320311****7640 | C-地方生推免 | 黑龙江科技大学 | 建筑工程学院 | 城乡规划 | 国防工程学院 | 土木工程 | |
王少兵 | 210911****3019 | B-本校军本推免 | 陆军工程大学 | 石家庄校区 | 武器系统与工程 | 石家庄校区 | 兵器科学与技术 | 硕博连读 |
夏志杰 | 360124****0053 | B-本校军本推免 | 陆军工程大学 | 石家庄校区 | 弹药工程与爆炸技术 | 石家庄校区 | 兵器科学与技术 | |
胡好斌 | 411623****0015 | B-本校军本推免 | 陆军工程大学 | 石家庄校区 | 武器系统与工程 | 石家庄校区 | 兵器科学与技术 | |
阚银波 | 370284****2712 | B-本校军本推免 | 陆军工程大学 | 石家庄校区 | 装备保障工程 | 石家庄校区 | 兵器科学与技术 | |
张德锐 | 510922****0153 | B-本校军本推免 | 陆军工程大学 | 石家庄校区 | 弹药工程与爆炸技术 | 石家庄校区 | 兵器科学与技术 | |
李沛洋 | 510311****4516 | B-本校军本推免 | 陆军工程大学 | 石家庄校区 | 弹药工程与爆炸技术 | 石家庄校区 | 兵器科学与技术 | |
崔天柱 | 341221****7555 | B-本校军本推免 | 陆军工程大学 | 石家庄校区 | 无人作战工程 | 石家庄校区 | 兵器科学与技术 | |
袁辉 | 372922****6218 | B-本校军本推免 | 陆军工程大学 | 石家庄校区 | 武器系统与工程 | 石家庄校区 | 兵器科学与技术 | |
杜贺佳 | 412721****5439 | B-本校军本推免 | 陆军工程大学 | 石家庄校区 | 导弹工程 | 石家庄校区 | 控制科学与工程 | |
吴棒 | 412827****6292 | B-本校军本推免 | 陆军工程大学 | 石家庄校区 | 火力指挥与控制工程 | 石家庄校区 | 光学工程 | |
杨闯 | 371329****0016 | B-本校军本推免 | 陆军工程大学 | 镇江校区 | 航海技术 | 石家庄校区 | 信息与通信工程 | |
唐佳文 | 360727****0937 | B-本校军本推免 | 陆军工程大学 | 石家庄校区 | 无人作战工程 | 石家庄校区 | 控制科学与工程 | |
张佳林 | 411723****7039 | B-本校军本推免 | 陆军工程大学 | 石家庄校区 | 无人作战工程 | 石家庄校区 | 电子信息 | |
周恺 | 330225****4010 | B-本校军本推免 | 陆军工程大学 | 石家庄校区 | 无人作战工程 | 石家庄校区 | 控制科学与工程 | |
李嘉宝 | 130102****1811 | A-双一流推免入伍 | 河北工业大学 | 通信工程学院 | 自动化 | 石家庄校区 | 兵器科学与技术 |






1206
附件
电子营业执照